来源: 最后更新:23-07-19 09:10:15
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0003 | 浙江工业大学 | 001 | 健行学院实验班(人文社科) | 5 | 651 | 12005 |
0003 | 浙江工业大学 | 002 | 健行学院实验班(理工) | 15 | 650 | 12727 |
0003 | 浙江工业大学 | 003 | 健行学院实验班(分子化学工程) | 15 | 641 | 17987 |
0003 | 浙江工业大学 | 004 | 健行学院实验班(智能科学) | 15 | 648 | 13743 |
0003 | 浙江工业大学 | 005 | 化工与制药类(化学工程类) | 146 | 611 | 41762 |
0003 | 浙江工业大学 | 006 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 25 | 628 | 26994 |
0003 | 浙江工业大学 | 007 | 安全工程 | 14 | 621 | 32741 |
0003 | 浙江工业大学 | 008 | 生物工程类 | 79 | 616 | 36714 |
0003 | 浙江工业大学 | 009 | 药学类(“2011计划”创新实验区) | 155 | 620 | 33684 |
0003 | 浙江工业大学 | 010 | 环境科学与工程类 | 28 | 609 | 43331 |
0003 | 浙江工业大学 | 011 | 材料类 | 46 | 610 | 42248 |
0003 | 浙江工业大学 | 012 | 食品科学与工程类 | 54 | 614 | 39271 |
0003 | 浙江工业大学 | 013 | 机械类 | 127 | 621 | 32472 |
0003 | 浙江工业大学 | 014 | 机械工程(卓越工程师) | 25 | 630 | 25298 |
0003 | 浙江工业大学 | 015 | 机器人工程 | 52 | 629 | 26078 |
0003 | 浙江工业大学 | 016 | 电气类 | 81 | 627 | 27668 |
0003 | 浙江工业大学 | 017 | 电子信息类 | 84 | 631 | 24859 |
0003 | 浙江工业大学 | 018 | 计算机类 | 194 | 634 | 22453 |
0003 | 浙江工业大学 | 019 | 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 25 | 642 | 17176 |
0003 | 浙江工业大学 | 020 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 634 | 22469 |
0003 | 浙江工业大学 | 021 | 土木类 | 67 | 614 | 38933 |
0003 | 浙江工业大学 | 022 | 数学类 | 48 | 626 | 28925 |
0003 | 浙江工业大学 | 023 | 物理学类(物理与光电信息类) | 28 | 625 | 29545 |
0003 | 浙江工业大学 | 024 | 应用物理学(基础拔尖基地班) | 20 | 625 | 29298 |
0003 | 浙江工业大学 | 025 | 工商管理类 | 132 | 622 | 32338 |
0003 | 浙江工业大学 | 026 | 管理科学与工程类 | 39 | 620 | 33287 |
0003 | 浙江工业大学 | 027 | 金融学 | 66 | 626 | 28922 |
0003 | 浙江工业大学 | 028 | 国际经济与贸易 | 32 | 626 | 28785 |
0003 | 浙江工业大学 | 029 | 应用心理学 | 29 | 621 | 32955 |
0003 | 浙江工业大学 | 030 | 英语 | 132 | 612 | 41060 |
0003 | 浙江工业大学 | 031 | 日语 | 24 | 609 | 43581 |
0003 | 浙江工业大学 | 032 | 汉语言文学 | 76 | 632 | 23883 |
0003 | 浙江工业大学 | 033 | 新闻传播学类 | 82 | 625 | 29654 |
0003 | 浙江工业大学 | 034 | 建筑类 | 87 | 620 | 33320 |
0003 | 浙江工业大学 | 035 | 工业设计 | 34 | 626 | 28463 |
0003 | 浙江工业大学 | 036 | 法学 | 72 | 635 | 21873 |
0003 | 浙江工业大学 | 037 | 公共管理类 | 74 | 617 | 36393 |
0003 | 浙江工业大学 | 041 | 软件工程(中外合作办学) | 56 | 618 | 35096 |
0003 | 浙江工业大学 | 042 | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 602 | 50123 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界