来源: 最后更新:22-07-28 02:30:51
江苏省2021年普通高校招生普通类本科批次征求志愿投档线(物理等科目类) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
1103 | 南京航空航天大学04专业组(不限) | 627 | 229 | 124 | 131 | 87 | 91 | 1 |
1104 | 南京理工大学04专业组(不限) | 603 | 225 | 128 | 130 | 76 | 86 | 1 |
1105 | 河海大学06专业组(不限) | 595 | 213 | 128 | 130 | 74 | 92 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学10专业组(不限) | 562 | 212 | 112 | 125 | 56 | 89 | 2 |
1108 | 南京师范大学14专业组(不限) | 584 | ||||||
1108 | 南京师范大学15专业组(不限) | 590 | 213 | 120 | 128 | 69 | 92 | 1 |
1109 | 中国药科大学02专业组(化学) | 575 | ||||||
1109 | 中国药科大学03专业组(化学或生物) | 574 | 220 | 117 | 126 | 55 | 87 | 1 |
1113 | 南京中医药大学13专业组(不限) | 542 | 199 | 101 | 125 | 57 | 88 | 2 |
1113 | 南京中医药大学16专业组(化学) | 417 | 147 | 79 | 99 | 37 | 67 | 2 |
1113 | 南京中医药大学21专业组(化学或生物) | 423 | 175 | 97 | 84 | 38 | 67 | 3 |
1114 | 南京工程学院03专业组(不限) | 513 | 195 | 102 | 118 | 44 | 80 | 6 |
1114 | 南京工程学院04专业组(不限) | 525 | 203 | 112 | 103 | 65 | 79 | 3 |
1115 | 南京林业大学09专业组(化学) | 525 | 208 | 123 | 118 | 50 | 80 | 4 |
1115 | 南京林业大学11专业组(化学或生物) | 523 | 192 | 99 | 112 | 43 | 89 | 3 |
1116 | 南京财经大学03专业组(不限) | 547 | 209 | 115 | 116 | 71 | 81 | 1 |
1117 | 南京体育学院04专业组(不限) | 447 | 179 | 94 | 106 | 47 | 60 | 21 |
1119 | 南京审计大学04专业组(不限) | 558 | 212 | 115 | 119 | 50 | 90 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院12专业组(不限) | 505 | 192 | 100 | 121 | 46 | 79 | 6 |
1128 | 金陵科技学院05专业组(不限) | 497 | 199 | 110 | 97 | 53 | 84 | 3 |
1128 | 金陵科技学院06专业组(不限) | 489 | 200 | 110 | 98 | 47 | 84 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院02专业组(不限) | 507 | 187 | 112 | 132 | 47 | 78 | 3 |
1203 | 无锡学院02专业组(不限) | 496 | 182 | 92 | 124 | 56 | 69 | 2 |
1222 | 江苏师范大学11专业组(不限) | 527 | ||||||
1223 | 徐州医科大学04专业组(不限) | 497 | 192 | 109 | 99 | 39 | 86 | 1 |
1223 | 徐州医科大学06专业组(化学) | 501 | 191 | 106 | 115 | 59 | 79 | 2 |
1223 | 徐州医科大学08专业组(化学或生物) | 547 | 214 | 111 | 125 | 52 | 84 | 1 |
1223 | 徐州医科大学09专业组(化学或生物) | 533 | 192 | 114 | 115 | 62 | 82 | 2 |
1223 | 徐州医科大学10专业组(化学或生物) | 522 | 188 | 96 | 119 | 50 | 87 | 1 |
1223 | 徐州医科大学11专业组(化学或生物) | 491 | 195 | 99 | 126 | 30 | 73 | 2 |
1224 | 徐州工程学院02专业组(不限) | 494 | 199 | 101 | 103 | 54 | 72 | 1 |
1224 | 徐州工程学院03专业组(不限) | 465 | 188 | 103 | 101 | 38 | 71 | 2 |
1243 | 常州工学院05专业组(不限) | 491 | 191 | 99 | 117 | 43 | 71 | 2 |
1261 | 苏州大学15专业组(不限) | 583 | ||||||
1261 | 苏州大学17专业组(化学) | 572 | ||||||
1261 | 苏州大学18专业组(化学或生物) | 583 | 210 | 108 | 129 | 61 | 92 | 1 |
1262 | 苏州科技大学05专业组(不限) | 522 | 191 | 96 | 111 | 57 | 90 | 2 |
1263 | 常熟理工学院03专业组(不限) | 497 | 201 | 105 | 107 | 51 | 76 | 5 |
1301 | 南通大学15专业组(化学或生物) | 512 | 183 | 99 | 118 | 56 | 87 | 2 |
1321 | 江苏海洋大学03专业组(不限) | 499 | 190 | 99 | 93 | 55 | 89 | 7 |
1321 | 江苏海洋大学05专业组(不限) | 477 | 174 | 102 | 134 | 36 | 69 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(不限) | 488 | 195 | 100 | 109 | 37 | 77 | 13 |
1361 | 盐城工学院02专业组(不限) | 488 | 185 | 101 | 113 | 38 | 83 | 7 |
1361 | 盐城工学院05专业组(化学) | 468 | 186 | 100 | 95 | 47 | 72 | 7 |
1362 | 盐城师范学院12专业组(不限) | 484 | 192 | 100 | 94 | 45 | 82 | 3 |
1362 | 盐城师范学院13专业组(不限) | 481 | 187 | 104 | 112 | 42 | 74 | 3 |
1362 | 盐城师范学院16专业组(化学或生物) | 485 | 176 | 89 | 119 | 49 | 72 | 8 |
1381 | 扬州大学19专业组(不限) | 536 | 204 | 112 | 135 | 50 | 78 | 1 |
1401 | 江苏大学20专业组(化学) | 439 | 163 | 85 | 107 | 40 | 67 | 5 |
1401 | 江苏大学21专业组(化学) | 417 | 161 | 93 | 93 | 39 | 68 | 2 |
1402 | 江苏科技大学06专业组(不限) | 512 | 210 | 115 | 114 | 40 | 75 | 8 |
1402 | 江苏科技大学09专业组(不限) | 483 | 192 | 97 | 120 | 38 | 69 | 1 |
1402 | 江苏科技大学12专业组(化学或生物) | 511 | 187 | 98 | 105 | 69 | 75 | 1 |
1426 | 宿迁学院03专业组(不限) | 483 | 189 | 102 | 120 | 41 | 68 | 3 |
1802 | 东南大学成贤学院03专业组(不限) | 470 | 181 | 94 | 121 | 37 | 72 | 18 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院03专业组(不限) | 469 | 179 | 93 | 114 | 48 | 66 | 21 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院05专业组(不限) | 471 | 167 | 85 | 97 | 55 | 81 | 1 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院07专业组(化学) | 468 | 184 | 109 | 111 | 52 | 69 | 12 |
1807 | 南京审计大学金审学院02专业组(不限) | 471 | 195 | 105 | 111 | 43 | 62 | 5 |
1810 | 南京工业大学浦江学院03专业组(不限) | 466 | 170 | 92 | 104 | 40 | 79 | 6 |
1816 | 南京财经大学红山学院02专业组(不限) | 466 | 179 | 97 | 109 | 36 | 72 | 7 |
1827 | 江苏师范大学科文学院02专业组(不限) | 465 | 189 | 108 | 108 | 40 | 70 | 19 |
1834 | 苏州大学应用技术学院05专业组(化学) | 419 | 159 | 86 | 87 | 45 | 66 | 18 |
1835 | 苏州科技大学天平学院03专业组(不限) | 468 | 183 | 102 | 102 | 36 | 74 | 29 |
1838 | 南通大学杏林学院02专业组(不限) | 464 | 165 | 86 | 114 | 50 | 69 | 29 |
1838 | 南通大学杏林学院03专业组(化学) | 436 | 187 | 95 | 84 | 40 | 66 | 32 |
1838 | 南通大学杏林学院04专业组(化学或生物) | 463 | 169 | 93 | 114 | 36 | 73 | 17 |
1845 | 江苏大学京江学院02专业组(不限) | 464 | 161 | 90 | 123 | 31 | 78 | 5 |
1846 | 南京医科大学康达学院04专业组(化学) | 446 | 187 | 97 | 75 | 42 | 71 | 4 |
1846 | 南京医科大学康达学院05专业组(化学或生物) | 494 | 195 | 108 | 110 | 43 | 74 | 5 |
1847 | 南京师范大学泰州学院02专业组(不限) | 469 | 183 | 95 | 106 | 57 | 63 | 5 |
1850 | 南京邮电大学通达学院04专业组(不限) | 463 | 186 | 109 | 92 | 41 | 80 | 3 |
1855 | 常州大学怀德学院02专业组(不限) | 461 | 182 | 94 | 103 | 43 | 71 | 10 |
1855 | 常州大学怀德学院03专业组(化学) | 444 | 191 | 98 | 95 | 31 | 64 | 1 |
1858 | 南京师范大学中北学院03专业组(不限) | 464 | 170 | 96 | 113 | 33 | 76 | 9 |
1915 | 无锡太湖学院02专业组(不限) | 461 | 188 | 107 | 87 | 56 | 69 | 35 |
1915 | 无锡太湖学院03专业组(不限) | 417 | 163 | 86 | 112 | 33 | 56 | 8 |
1921 | 西交利物浦大学03专业组(不限) | 510 | 199 | 109 | 127 | 44 | 78 | 1 |
1921 | 西交利物浦大学04专业组(化学) | 510 | ||||||
1921 | 西交利物浦大学05专业组(化学或生物) | 510 | ||||||
1928 | 南通理工学院03专业组(不限) | 456 | 164 | 85 | 106 | 39 | 79 | 9 |
2112 | 上海大学02专业组(不限) | 576 | 204 | 103 | 132 | 67 | 89 | 1 |
2207 | 浙江工商大学02专业组(不限) | 529 | 205 | 106 | 119 | 38 | 87 | 3 |
2209 | 杭州师范大学05专业组(化学或生物) | 532 | 210 | 113 | 118 | 55 | 80 | 3 |
2222 | 宁波工程学院03专业组(化学) | 481 | 197 | 112 | 114 | 36 | 74 | 8 |
2231 | 嘉兴学院03专业组(化学) | 472 | 199 | 105 | 111 | 39 | 62 | 9 |
2231 | 嘉兴学院04专业组(化学或生物) | 472 | 174 | 101 | 104 | 51 | 73 | 7 |
2250 | 浙大宁波理工学院01专业组(不限) | 497 | 185 | 99 | 111 | 60 | 73 | 1 |
2268 | 丽水学院06专业组(化学或生物) | 477 | 193 | 97 | 93 | 51 | 72 | 20 |
2305 | 安徽建筑大学02专业组(不限) | 507 | 206 | 107 | 126 | 35 | 72 | 7 |
2321 | 安徽财经大学04专业组(不限) | 507 | 211 | 110 | 113 | 53 | 70 | 12 |
2321 | 安徽财经大学05专业组(不限) | 507 | 199 | 108 | 118 | 53 | 69 | 1 |
2332 | 蚌埠医学院03专业组(化学或生物) | 502 | 195 | 105 | 105 | 58 | 79 | 6 |
2351 | 淮北师范大学07专业组(化学或生物) | 489 | 179 | 100 | 126 | 60 | 66 | 20 |
2361 | 安徽工业大学02专业组(不限) | 515 | 216 | 116 | 121 | 39 | 73 | 5 |
2402 | 福建农林大学02专业组(不限) | 502 | 194 | 100 | 124 | 41 | 74 | 15 |
2407 | 福建中医药大学03专业组(化学或生物) | 543 | 213 | 115 | 115 | 54 | 89 | 1 |
2443 | 泉州师范学院02专业组(化学) | 469 | 198 | 112 | 101 | 46 | 70 | 4 |
2641 | 中国石油大学(华东)02专业组(化学) | 563 | 206 | 107 | 124 | 66 | 89 | 1 |
2643 | 青岛农业大学03专业组(不限) | 497 | 173 | 94 | 127 | 47 | 75 | 15 |
2645 | 临沂大学05专业组(化学或生物) | 478 | 165 | 88 | 117 | 44 | 78 | 1 |
2651 | 烟台大学02专业组(不限) | 504 | 177 | 92 | 109 | 52 | 84 | 1 |
2681 | 滨州医学院02专业组(化学) | 500 | 196 | 104 | 109 | 47 | 80 | 1 |
2701 | 山东女子学院02专业组(不限) | 475 | 194 | 99 | 104 | 30 | 74 | 7 |
2711 | 山东师范大学03专业组(不限) | 521 | 211 | 119 | 100 | 65 | 82 | 6 |
3118 | 中国石油大学(北京)03专业组(不限) | 582 | 233 | 133 | 121 | 71 | 81 | 1 |
3204 | 天津师范大学03专业组(不限) | 513 | 203 | 107 | 109 | 40 | 83 | 7 |
3204 | 天津师范大学05专业组(化学或生物) | 508 | 185 | 103 | 118 | 37 | 89 | 2 |
3205 | 中国民航大学04专业组(不限) | 515 | 208 | 104 | 114 | 50 | 72 | 10 |
3213 | 天津农学院03专业组(化学或生物) | 480 | 179 | 92 | 106 | 38 | 82 | 10 |
3302 | 河北科技师范学院02专业组(不限) | 476 | 189 | 99 | 98 | 32 | 86 | 21 |
3321 | 燕山大学04专业组(化学) | 531 | 209 | 123 | 104 | 45 | 90 | 3 |
3410 | 山西农业大学06专业组(化学) | 466 | 166 | 89 | 118 | 41 | 77 | 12 |
3417 | 山西大同大学02专业组(不限) | 483 | 221 | 112 | 91 | 42 | 69 | 11 |
3504 | 内蒙古工业大学01专业组(不限) | 470 | 163 | 86 | 111 | 46 | 76 | 9 |
3506 | 内蒙古民族大学04专业组(化学或生物) | 469 | 181 | 96 | 109 | 50 | 65 | 3 |
4108 | 沈阳工业大学02专业组(不限) | 512 | 220 | 114 | 114 | 44 | 69 | 1 |
4109 | 沈阳理工大学03专业组(不限) | 493 | 172 | 88 | 111 | 45 | 87 | 11 |
4116 | 沈阳体育学院01专业组(不限) | 468 | 200 | 105 | 107 | 44 | 59 | 5 |
4137 | 大连海洋大学01专业组(不限) | 481 | 188 | 97 | 110 | 40 | 78 | 10 |
4138 | 大连工业大学07专业组(化学或生物) | 488 | 190 | 102 | 92 | 56 | 80 | 3 |
4139 | 大连交通大学02专业组(不限) | 505 | 197 | 104 | 123 | 35 | 82 | 6 |
4171 | 辽宁科技大学02专业组(不限) | 451 | 173 | 90 | 110 | 50 | 61 | 6 |
4203 | 吉林农业大学02专业组(不限) | 479 | 178 | 102 | 115 | 39 | 76 | 20 |
4205 | 长春工业大学02专业组(不限) | 490 | 180 | 90 | 80 | 70 | 86 | 1 |
4206 | 吉林财经大学02专业组(不限) | 488 | 191 | 98 | 109 | 46 | 80 | 11 |
4209 | 长春工程学院01专业组(不限) | 472 | 189 | 96 | 109 | 53 | 66 | 7 |
4214 | 长春中医药大学01专业组(化学或生物) | 506 | 197 | 105 | 109 | 52 | 84 | 3 |
4228 | 吉林医药学院02专业组(不限) | 470 | 193 | 98 | 115 | 39 | 68 | 5 |
4228 | 吉林医药学院04专业组(化学或生物) | 488 | 190 | 104 | 101 | 47 | 78 | 7 |
4231 | 东北电力大学04专业组(不限) | 503 | 201 | 107 | 101 | 43 | 82 | 17 |
4303 | 东北林业大学02专业组(不限) | 536 | 193 | 109 | 113 | 73 | 80 | 2 |
4306 | 黑龙江工程学院03专业组(不限) | 468 | 184 | 95 | 116 | 40 | 67 | 17 |
4307 | 哈尔滨商业大学05专业组(化学) | 463 | 169 | 88 | 117 | 35 | 79 | 2 |
4307 | 哈尔滨商业大学06专业组(化学或生物) | 480 | 202 | 105 | 92 | 34 | 80 | 1 |
4308 | 哈尔滨理工大学01专业组(不限) | 508 | 169 | 92 | 114 | 60 | 86 | 6 |
4310 | 黑龙江科技大学03专业组(不限) | 471 | 173 | 91 | 124 | 44 | 68 | 20 |
4351 | 佳木斯大学02专业组(化学或生物) | 485 | 187 | 106 | 118 | 39 | 72 | 13 |
4381 | 牡丹江医学院01专业组(化学) | 459 | 177 | 94 | 92 | 35 | 88 | 2 |
5106 | 郑州轻工业大学02专业组(不限) | 491 | 201 | 104 | 98 | 37 | 79 | 7 |
5125 | 周口师范学院04专业组(不限) | 474 | 190 | 102 | 111 | 54 | 70 | 25 |
5172 | 郑州工程技术学院01专业组(不限) | 480 | 199 | 110 | 106 | 52 | 66 | 5 |
5172 | 郑州工程技术学院02专业组(化学) | 461 | 171 | 94 | 98 | 36 | 83 | 12 |
5211 | 湖北中医药大学06专业组(化学或生物) | 516 | 211 | 110 | 133 | 49 | 64 | 8 |
5307 | 长沙理工大学03专业组(不限) | 515 | 205 | 103 | 114 | 52 | 79 | 2 |
5310 | 湖南人文科技学院03专业组(不限) | 469 | 191 | 103 | 101 | 43 | 68 | 3 |
5310 | 湖南人文科技学院05专业组(化学) | 460 | 190 | 99 | 100 | 40 | 66 | 31 |
5310 | 湖南人文科技学院06专业组(化学或生物) | 469 | 188 | 101 | 112 | 44 | 65 | 18 |
5332 | 湖南工业大学03专业组(不限) | 469 | 185 | 94 | 104 | 51 | 70 | 8 |
5343 | 湖南文理学院05专业组(化学或生物) | 474 | 176 | 100 | 95 | 47 | 80 | 3 |
5381 | 湘南学院03专业组(不限) | 468 | 198 | 107 | 51 | 65 | 90 | 15 |
5407 | 暨南大学05专业组(不限) | 561 | 214 | 111 | 125 | 49 | 88 | 1 |
5438 | 广东以色列理工学院02专业组(化学) | 491 | 190 | 111 | 119 | 43 | 78 | 10 |
5504 | 南宁师范大学03专业组(不限) | 478 | 158 | 82 | 115 | 40 | 84 | 8 |
5531 | 广西科技大学03专业组(不限) | 440 | 176 | 92 | 89 | 34 | 78 | 33 |
5532 | 广西民族大学03专业组(不限) | 475 | 163 | 96 | 98 | 47 | 87 | 5 |
5532 | 广西民族大学04专业组(化学) | 491 | 180 | 90 | 113 | 46 | 80 | 1 |
5603 | 海南医学院03专业组(化学) | 502 | 178 | 95 | 127 | 48 | 77 | 1 |
5604 | 海南热带海洋学院08专业组(化学) | 458 | 180 | 101 | 117 | 38 | 69 | 3 |
5604 | 海南热带海洋学院09专业组(化学或生物) | 472 | 166 | 83 | 108 | 52 | 75 | 13 |
6108 | 成都体育学院03专业组(不限) | 469 | 189 | 97 | 110 | 36 | 75 | 3 |
6110 | 西华大学03专业组(不限) | 500 | 228 | 123 | 99 | 44 | 65 | 5 |
6114 | 成都大学03专业组(不限) | 452 | 168 | 84 | 106 | 41 | 72 | 9 |
6142 | 西华师范大学03专业组(生物或地理) | 481 | 185 | 100 | 105 | 34 | 80 | 1 |
6151 | 乐山师范学院03专业组(不限) | 474 | 213 | 117 | 102 | 38 | 63 | 1 |
6317 | 遵义师范学院01专业组(不限) | 467 | 187 | 98 | 112 | 21 | 81 | 18 |
6320 | 六盘水师范学院03专业组(化学) | 470 | 188 | 95 | 102 | 41 | 70 | 3 |
6402 | 云南师范大学05专业组(不限) | 506 | 184 | 93 | 119 | 57 | 77 | 2 |
6410 | 昆明学院04专业组(不限) | 470 | 191 | 96 | 96 | 36 | 75 | 12 |
6411 | 大理大学06专业组(化学或生物) | 486 | 195 | 108 | 120 | 40 | 68 | 19 |
7110 | 西安工程大学04专业组(化学) | 459 | 187 | 102 | 110 | 36 | 71 | 19 |
7202 | 兰州理工大学03专业组(不限) | 502 | 216 | 113 | 116 | 48 | 68 | 11 |
7205 | 西北民族大学04专业组(化学) | 465 | 183 | 97 | 102 | 46 | 67 | 21 |
7214 | 西北师范大学04专业组(化学或生物) | 505 | 199 | 105 | 73 | 72 | 83 | 1 |
7401 | 北方民族大学03专业组(不限) | 473 | 186 | 103 | 99 | 40 | 81 | 4 |
7501 | 新疆大学02专业组(不限) | 551 | 214 | 108 | 120 | 56 | 87 | 1 |
7502 | 新疆师范大学03专业组(不限) | 468 | 186 | 97 | 107 | 44 | 72 | 3 |
7503 | 新疆农业大学05专业组(化学) | 427 | 174 | 97 | 87 | 43 | 67 | 14 |
7509 | 新疆工程学院01专业组(不限) | 467 | 195 | 99 | 86 | 49 | 74 | 5 |
7527 | 新疆医科大学01专业组(化学) | 494 | 197 | 102 | 93 | 61 | 80 | 6 |
7527 | 新疆医科大学03专业组(化学和生物) | 452 | 171 | 94 | 102 | 28 | 82 | 1 |
8002 | 上海建桥学院03专业组(不限) | 482 | 184 | 94 | 100 | 50 | 81 | 14 |
8023 | 上海立达学院03专业组(不限) | 444 | 183 | 95 | 91 | 42 | 69 | 18 |
8031 | 浙江树人学院02专业组(不限) | 463 | 179 | 94 | 91 | 46 | 77 | 2 |
8046 | 绍兴文理学院元培学院02专业组(不限) | 461 | 186 | 102 | 115 | 43 | 64 | 14 |
8081 | 安徽新华学院02专业组(不限) | 462 | 175 | 93 | 102 | 38 | 76 | 13 |
8094 | 皖江工学院04专业组(不限) | 466 | 197 | 102 | 97 | 50 | 62 | 3 |
8170 | 江西科技学院03专业组(不限) | 456 | 180 | 93 | 99 | 52 | 67 | 12 |
8172 | 南昌理工学院02专业组(不限) | 465 | 173 | 96 | 117 | 45 | 67 | 2 |
8175 | 南昌工学院03专业组(不限) | 462 | 175 | 97 | 103 | 42 | 74 | 26 |
8178 | 南昌交通学院02专业组(不限) | 454 | 181 | 100 | 92 | 50 | 66 | 14 |
8187 | 南昌应用技术师范学院02专业组(不限) | 448 | 180 | 91 | 124 | 28 | 58 | 5 |
8188 | 江西财经大学现代经济管理学院02专业组(不限) | 463 | 179 | 92 | 107 | 53 | 68 | 3 |
8216 | 青岛黄海学院03专业组(不限) | 460 | 186 | 97 | 106 | 47 | 68 | 8 |
8218 | 山东协和学院02专业组(不限) | 460 | 178 | 90 | 111 | 49 | 65 | 9 |
8223 | 泰山科技学院03专业组(不限) | 461 | 167 | 84 | 118 | 54 | 68 | 10 |
8262 | 首都师范大学科德学院02专业组(不限) | 432 | 177 | 90 | 106 | 39 | 55 | 20 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院02专业组(不限) | 424 | 178 | 97 | 92 | 24 | 69 | 7 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院02专业组(不限) | 435 | 186 | 93 | 105 | 35 | 55 | 23 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院02专业组(不限) | 429 | 175 | 93 | 101 | 36 | 64 | 9 |
8266 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院02专业组(不限) | 423 | 163 | 88 | 113 | 19 | 70 | 3 |
8298 | 北京科技大学天津学院02专业组(不限) | 460 | 188 | 96 | 101 | 44 | 65 | 12 |
8313 | 河北科技学院02专业组(不限) | 455 | 190 | 101 | 75 | 40 | 78 | 6 |
8326 | 保定理工学院03专业组(不限) | 457 | 171 | 97 | 109 | 38 | 71 | 1 |
8327 | 燕京理工学院02专业组(不限) | 461 | 179 | 93 | 107 | 31 | 87 | 35 |
8328 | 北京中医药大学东方学院02专业组(不限) | 451 | 192 | 110 | 69 | 48 | 75 | 28 |
8329 | 沧州交通学院02专业组(不限) | 465 | 176 | 89 | 99 | 40 | 85 | 4 |
8402 | 大连理工大学城市学院02专业组(不限) | 448 | 169 | 86 | 120 | 41 | 67 | 2 |
8405 | 大连工业大学艺术与信息工程学院01专业组(不限) | 449 | 174 | 93 | 111 | 26 | 76 | 40 |
8411 | 大连财经学院02专业组(不限) | 446 | 179 | 95 | 104 | 44 | 67 | 19 |
8440 | 吉林外国语大学03专业组(不限) | 457 | 176 | 92 | 118 | 34 | 68 | 27 |
8445 | 吉林建筑科技学院03专业组(不限) | 453 | 174 | 93 | 117 | 38 | 69 | 16 |
8445 | 吉林建筑科技学院04专业组(化学) | 436 | 178 | 93 | 88 | 36 | 67 | 31 |
8472 | 黑龙江财经学院02专业组(不限) | 457 | 171 | 86 | 115 | 45 | 64 | 23 |
8473 | 哈尔滨石油学院02专业组(不限) | 454 | 191 | 107 | 112 | 44 | 62 | 25 |
8475 | 哈尔滨华德学院02专业组(不限) | 441 | 178 | 93 | 106 | 24 | 79 | 23 |
8555 | 武汉晴川学院02专业组(不限) | 462 | 182 | 92 | 103 | 40 | 71 | 18 |
8567 | 湖北汽车工业学院科技学院02专业组(不限) | 464 | 185 | 98 | 103 | 37 | 76 | 19 |
8601 | 长沙医学院02专业组(不限) | 457 | 190 | 107 | 123 | 35 | 55 | 1 |
8602 | 湖南涉外经济学院02专业组(不限) | 449 | 172 | 87 | 109 | 32 | 72 | 31 |
8604 | 湖南工业大学科技学院02专业组(不限) | 466 | 181 | 94 | 115 | 32 | 72 | 18 |
8610 | 湖南理工学院南湖学院02专业组(不限) | 463 | 177 | 97 | 111 | 46 | 65 | 6 |
8612 | 湖南工程学院应用技术学院01专业组(不限) | 463 | 185 | 106 | 84 | 59 | 72 | 12 |
8646 | 广东外语外贸大学南国商学院02专业组(不限) | 454 | 176 | 88 | 103 | 48 | 64 | 19 |
8713 | 柳州工学院03专业组(不限) | 454 | 167 | 91 | 123 | 50 | 61 | 33 |
8713 | 柳州工学院04专业组(化学) | 449 | 178 | 92 | 108 | 36 | 68 | 20 |
8740 | 海口经济学院03专业组(不限) | 437 | 186 | 107 | 51 | 48 | 83 | 22 |
8741 | 三亚学院03专业组(不限) | 442 | 169 | 89 | 109 | 37 | 69 | 9 |
8741 | 三亚学院04专业组(不限) | 450 | 187 | 109 | 81 | 52 | 67 | 21 |
8741 | 三亚学院05专业组(不限) | 434 | 167 | 92 | 117 | 40 | 59 | 11 |
8757 | 海南科技职业大学04专业组(不限) | 450 | 178 | 104 | 69 | 63 | 80 | 12 |
8781 | 吉利学院02专业组(不限) | 454 | 186 | 98 | 110 | 26 | 74 | 33 |
8801 | 重庆城市科技学院02专业组(不限) | 459 | 183 | 101 | 115 | 55 | 54 | 23 |
8806 | 重庆移通学院02专业组(不限) | 459 | 174 | 94 | 114 | 40 | 67 | 21 |
8808 | 重庆人文科技学院02专业组(不限) | 459 | 181 | 99 | 69 | 46 | 87 | 37 |
8870 | 云南大学滇池学院02专业组(不限) | 452 | 180 | 93 | 127 | 34 | 67 | 1 |
8902 | 西安欧亚学院02专业组(不限) | 450 | 171 | 90 | 121 | 47 | 58 | 8 |
8905 | 西京学院02专业组(不限) | 456 | 190 | 103 | 98 | 44 | 66 | 5 |
8911 | 西北大学现代学院02专业组(不限) | 449 | 175 | 90 | 99 | 30 | 81 | 26 |
8913 | 西安财经大学行知学院02专业组(不限) | 457 | 185 | 94 | 102 | 29 | 72 | 8 |
8914 | 西安工商学院03专业组(不限) | 453 | 177 | 96 | 105 | 30 | 72 | 10 |
8915 | 延安大学西安创新学院02专业组(不限) | 487 | 170 | 86 | 106 | 55 | 81 | 1 |
8942 | 兰州信息科技学院01专业组(不限) | 457 | 186 | 96 | 102 | 41 | 68 | 28 |
8972 | 银川能源学院02专业组(不限) | 457 | 179 | 96 | 76 | 49 | 79 | 5 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界