来源: 最后更新:23-02-22 10:31:06
考试规则和评分标准按《关于印发<东莞市初中学业水平考试体育与健康科目考试实施方案(2019年修订)>的通知》(东教考函〔2019〕29号)执行。其中,2023年继续对体能素质类项目考试评分标准进行调整:
(一)“男子引体向上”“女子平行梯悬垂攀移”项目评分标准详见《2023年引体向上(男)、平行梯悬垂攀移(女)考试项目临时评分标准》。
(二)“双杠一分钟杠端跳起支撑前摆下”考试项目,2023年杠面高度继续保持为1.10米,长度及相关评分标准不变。
(三)明确2024年体能素质考试项目。男生为:引体向上;女生为:平行梯悬垂攀移;两个项目评分标准按照《关于印发<东莞市初中学业水平考试体育与健康科目考试实施方案(2019年修订)>的通知》(东教考函〔2019〕29号)所规定的标准实施。
东莞市初中学业水平考试体育与健康科目考试评分标准
分值 | 1000米 | 800米 | 100米游泳(不限泳姿) | 分值 | |||
男 | 女 | 50米池 | 25米池 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
120 | 3′20″ | 3′05″ | 1′28″ | 1′35″ | 1′26″ | 1′33″ | 120 |
115 | 3′25″ | 3′10″ | 1′33″ | 1′40″ | 1′31″ | 1′38″ | 115 |
110 | 3′30″ | 3′15″ | 1′38″ | 1′45″ | 1′36″ | 1′43″ | 110 |
105 | 3′35″ | 3′20″ | 1′43″ | 1′50″ | 1′41″ | 1′48″ | 105 |
100 | 3′40″ | 3′25″ | 1′48″ | 1′55″ | 1′46″ | 1′53″ | 100 |
95 | 3′45″ | 3′32″ | 1′54″ | 2′01″ | 1′52″ | 1′59″ | 95 |
90 | 3′50″ | 3′39″ | 2′00″ | 2′07″ | 1′58″ | 2′05″ | 90 |
85 | 3′57″ | 3′47″ | 2′12″ | 2′19″ | 2′10″ | 2′17″ | 85 |
80 | 4′05″ | 3′55″ | 2′24″ | 2′31″ | 2′22″ | 2′29″ | 80 |
75 | 4′10″ | 4′00″ | 2′36″ | 2′43″ | 2′34″ | 2′41″ | 75 |
70 | 4′15″ | 4′05″ | 2′48″ | 2′55″ | 2′46″ | 2′53″ | 70 |
65 | 4′20″ | 4′10″ | 3′00″ | 3′07″ | 2′58″ | 3′05″ | 65 |
60 | 4′25″ | 4′15″ | 3′08″ | 3′15″ | 3′08″ | 3′13″ | 60 |
55 | 4′30″ | 4′20″ | 3′16″ | 3′23″ | 3′14″ | 3′21″ | 55 |
50 | 4′35″ | 4′25″ | 3′24″ | 3′31″ | 3′22″ | 3′29″ | 50 |
45 | 4′40″ | 4′30″ | 3′30″ | 3′37″ | 3′28″ | 3′35″ | 45 |
40 | 4′45″ | 4′35″ | 3′36″ | 3′43″ | 3′34″ | 3′41″ | 40 |
35 | 4′50″ | 4′40″ | 3′42″ | 3′49″ | 3′40″ | 3′47″ | 35 |
30 | 4′55″ | 4′45″ | 3′48″ | 3′55″ | 3′46″ | 3′53″ | 30 |
25 | 5′15″ | 4′55″ | 3′54″ | 4′01″ | 3′52″ | 3′59″ | 25 |
20 | 5′35″ | 5′05″ | 4′00″ | 4′07″ | 3′58″ | 4′05″ | 20 |
15 | 5′55″ | 5′15″ | 4′05″ | 4′12″ | 4′03″ | 4′10″ | 15 |
10 | 6′15″ | 5′25″ | 4′10″ | 4′17″ | 4′08″ | 4′15″ | 10 |
5 | 6′35″ | 5′35″ | 4′15″ | 4′22″ | 4′13″ | 4′20″ | 5 |
0 | 6′55″ | 5′55″ | 4′20″ | 4′27″ | 4′18″ | 4′25″ | 0 |
一类评分标准(普通考生)
分值 | 一分钟双杠杠端跳起支撑前摆下 | 一分钟直腿仰卧两头起 | 分值 | ||
男(次) | 女(次) | 男(次) | 女(次) | ||
10 | 20 | 16 | 36 | 32 | 10 |
9 | 18 | 14 | 33 | 29 | 9 |
8 | 16 | 12 | 30 | 26 | 8 |
7 | 15 | 11 | 27 | 23 | 7 |
6 | 14 | 10 | 24 | 20 | 6 |
5 | 13 | 9 | 22 | 18 | 5 |
4 | 12 | 8 | 20 | 16 | 4 |
3 | 11 | 7 | 18 | 14 | 3 |
2 | 10 | 6 | 16 | 12 | 2 |
1 | 9 | 5 | 14 | 10 | 1 |
0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0 |
二类评分标准(身体发育异常、营养不良及肥胖症、畸形等仍然能上体育实践课的考生)
分值 | 1分钟双杠杠端跳起支撑前摆下 | 1分钟直腿仰卧两头起 | 分值 | ||
男(次) | 女(次) | 男(次) | 女(次) | ||
10 | 14 | 10 | 24 | 20 | 10 |
9 | 10 | 8 | 22 | 18 | 9 |
8 | 9 | 7 | 20 | 16 | 8 |
7 | 8 | 6 | 18 | 14 | 7 |
6 | 7 | 5 | 16 | 12 | 6 |
5 | 6 | 4 | 14 | 10 | 5 |
4 | 12 | 8 | 4 | ||
3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 |
2 | 8 | 4 | 2 | ||
1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 |
0 | 4 | 0 | 0 |
分值 | 篮球运动能力 | 足球运动能力 | 排球(气排球)运动能力 | 分值 | |||
男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(次) | 女(次) | ||
120 | 18″00 | 22″00 | 22″00 | 26″00 | 12 | 12 | 120 |
115 | 19″00 | 23″00 | 23″00 | 27″00 | 115 | ||
110 | 20″00 | 24″00 | 24″00 | 28″00 | 11 | 11 | 110 |
105 | 21″00 | 25″00 | 25″00 | 29″00 | 105 | ||
100 | 22″00 | 26″00 | 26″00 | 30″00 | 10 | 10 | 100 |
95 | 23″00 | 27″00 | 27″00 | 31″00 | 95 | ||
90 | 24″00 | 28″00 | 28″00 | 32″00 | 9 | 9 | 90 |
85 | 26″00 | 30″00 | 29″00 | 33″00 | 85 | ||
80 | 28″00 | 32″00 | 31″00 | 35″00 | 8 | 8 | 80 |
75 | 30″00 | 34″00 | 33″00 | 37″00 | 75 | ||
70 | 32″00 | 36″00 | 35″00 | 39″00 | 7 | 7 | 70 |
65 | 34″00 | 38″00 | 37″00 | 41″00 | 65 | ||
60 | 36″00 | 40″00 | 39″00 | 43″00 | 6 | 6 | 60 |
55 | 38″00 | 42″00 | 41″00 | 45″00 | 55 | ||
50 | 40″00 | 44″00 | 43″00 | 47″00 | 5 | 5 | 50 |
45 | 42″00 | 46″00 | 45″00 | 49″00 | 45 | ||
40 | 44″00 | 48″00 | 47″00 | 51″00 | 4 | 4 | 40 |
35 | 46″00 | 50″00 | 49″00 | 53″00 | 35 | ||
30 | 48″00 | 52″00 | 51″00 | 55″00 | 3 | 3 | 30 |
25 | 50″00 | 54″00 | 53″00 | 57″00 | 25 | ||
20 | 52″00 | 56″00 | 55″00 | 59″00 | 2 | 2 | 20 |
15 | 54″00 | 58″00 | 57″00 | 1′01″ | 15 | ||
10 | 56″00 | 1′00″ | 59″00 | 1′03″ | 1 | 1 | 10 |
5 | 58″00 | 1′02″ | 1′01″ | 1′05″ | 5 | ||
0 | 1′00″ | 1′04″ | 1′03″ | 1′07″ | 0 | 0 | 0 |
分值 | 十字变向障碍跑 | 三角蛇形折返跑 | 素质四项 | 分值 | |||
男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | ||
120 | 13″6 | 14″6 | 8 | 9 | 16 | 18 | 120 |
115 | 14″2 | 15″2 | 8″2 | 9″2 | 17 | 19 | 115 |
110 | 14″8 | 15″8 | 8″4 | 9″4 | 18 | 20 | 110 |
105 | 15″4 | 16″4 | 8″6 | 9″6 | 19 | 21 | 105 |
100 | 16″ | 17″ | 8″8 | 9″8 | 20 | 22 | 100 |
95 | 16″4 | 17″4 | 9″2 | 10″2 | 20″5 | 22″5 | 95 |
90 | 16″8 | 17″8 | 9″6 | 10″6 | 21 | 23 | 90 |
85 | 17″2 | 18″2 | 9″8 | 10″8 | 21″5 | 23″5 | 85 |
80 | 17″6 | 18″6 | 10 | 11 | 22″00 | 24″00 | 80 |
75 | 17″9 | 18″9 | 10″2 | 11″2 | 22″3 | 24″3 | 75 |
70 | 18″2 | 19″2 | 10″4 | 11″4 | 22″6 | 24″6 | 70 |
65 | 18″5 | 19″5 | 10″6 | 11″6 | 22″9 | 24″9 | 65 |
60 | 18″8 | 19″8 | 10″8 | 11″8 | 23″2 | 25″2 | 60 |
55 | 19″1 | 20″1 | 11 | 12 | 23″5 | 25″5 | 55 |
50 | 19″4 | 20″4 | 11″2 | 12″2 | 23″8 | 25″8 | 50 |
45 | 19″7 | 20″7 | 11″4 | 12″4 | 24″1 | 26″1 | 45 |
40 | 20″ | 21″ | 11″6 | 12″6 | 24″4 | 26″4 | 40 |
35 | 20″3 | 21″3 | 11″8 | 12″8 | 24″7 | 26″7 | 35 |
30 | 20″6 | 21″6 | 12 | 13 | 25 | 27 | 30 |
25 | 20″9 | 21″9 | 12″2 | 13″2 | 25″3 | 27″3 | 25 |
20 | 21″2 | 22″2 | 12″4 | 13″4 | 25″6 | 27″6 | 20 |
15 | 21″5 | 22″5 | 12″6 | 13″6 | 25″9 | 27″9 | 15 |
10 | 21″8 | 22″8 | 12″8 | 13″8 | 26″2 | 28″2 | 10 |
5 | 22″1 | 23″1 | 13″00 | 14″00 | 26″5 | 28″5 | 5 |
0 | 22″4 | 23″4 | 13″2 | 14″2 | 26″8 | 28″8 | 0 |
分值 | 60米跨栏跑 | 上步(三步)三级跳远 | 实心球 | 分值 | |||
男(秒) | 女(秒) | 男(米) | 女(米) | 男(米) | 女(米) | ||
120 | 11″4 | 14″2 | 9.5 | 8.4 | 12.6 | 9.6 | 120 |
115 | 11″6 | 14″4 | 9.4 | 8.3 | 12.2 | 9.2 | 115 |
110 | 11″8 | 14″6 | 9.3 | 8.2 | 11.8 | 8.8 | 110 |
105 | 12 | 14″8 | 9.2 | 8.1 | 11.4 | 8.4 | 105 |
100 | 12″2 | 15 | 9.1 | 8 | 11 | 8 | 100 |
95 | 12″5 | 15″3 | 9 | 7.9 | 10.2 | 7.2 | 95 |
90 | 12″8 | 15″6 | 8.9 | 7.8 | 9.4 | 6.4 | 90 |
85 | 13″1 | 15″9 | 8.8 | 7.7 | 9.2 | 6.25 | 85 |
80 | 13″3 | 16″1 | 8.7 | 7.6 | 9 | 6.1 | 80 |
75 | 13″4 | 16″3 | 8.65 | 7.55 | 8.8 | 5.95 | 75 |
70 | 13″6 | 16″5 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 5.8 | 70 |
65 | 13″8 | 16″7 | 8.55 | 7.45 | 8.4 | 5.65 | 65 |
60 | 14 | 16″9 | 8.5 | 7.4 | 8.2 | 5.5 | 60 |
55 | 14″2 | 17″1 | 8.45 | 7.35 | 8 | 5.35 | 55 |
50 | 14″4 | 17″3 | 8.4 | 7.3 | 7.8 | 5.2 | 50 |
45 | 14″6 | 17″5 | 8.35 | 7.25 | 7.6 | 5.05 | 45 |
40 | 14″8 | 17″7 | 8.3 | 7.2 | 7.4 | 4.9 | 40 |
35 | 15 | 17″9 | 8.25 | 7.15 | 7.2 | 4.75 | 35 |
30 | 15″2 | 18″1 | 8.2 | 7.1 | 7 | 4.6 | 30 |
25 | 15″4 | 18″3 | 8.15 | 7.05 | 6.8 | 4.45 | 25 |
20 | 15″6 | 18″5 | 8.1 | 7 | 6.6 | 4.3 | 20 |
15 | 15″8 | 18″7 | 8.05 | 6.95 | 6.4 | 4.15 | 15 |
10 | 16 | 18″9 | 8 | 6.9 | 6.2 | 4 | 10 |
5 | 16″2 | 19″1 | 7.95 | 6.85 | 6 | 3.85 | 5 |
0 | 16″4 | 19″3 | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 3.7 | 0 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界