来源: 最后更新:23-06-30 02:45:30
江苏省高校学生资助咨询电话汇总表
开通时间:工作日8:30—11:30,14:00—17:00
单位名称 | 咨询电话 |
江苏省学生资助管理中心 | 025-83335160,83335565 |
南京邮电大学 | 025-85866357 |
南京林业大学 | 025-85427289 |
南京信息工程大学 | 025-58731397 |
南京工业大学 | 025-58139089,58139083 |
南京师范大学 | 025-85891236 |
南京财经大学 | 025-86718159 |
南京医科大学 | 025-86869192 |
南京中医药大学 | 025-85811101 |
南京审计大学 | 025-58318185,025-58318187 |
南京体育学院 | 025-84755700 |
南京艺术学院 | 025-83498380 |
南京工程学院 | 025-86118869 |
南京晓庄学院 | 025-86178445 |
江苏警官学院 | 025-52880360 |
金陵科技学院 | 025-86188898 |
三江学院 | 025-52366051 |
江苏第二师范学院 | 025-56226308 |
南京特殊教育师范学院 | 025-89668039 |
江苏联合职业技术学院 | 025-83335357 |
南京工业职业技术大学 | 025-85864024 |
南京交通职业技术学院 | 025-86115946 |
南京科技职业学院 | 025-57013644 |
江苏经贸职业技术学院 | 025-52710111 |
南京信息职业技术学院 | 025-85842432 |
江苏海事职业技术学院 | 025-86176604 |
南京铁道职业技术学院 | 025-68204917 |
江苏城市职业学院 | 025-86496570 |
南京机电职业技术学院 | 025-86676236 |
南京旅游职业学院 | 025-58096837 |
应天职业技术学院 | 025-87170867 |
钟山职业技术学院 | 025-84358708 |
正德职业技术学院 | 025-52111858 |
金肯职业技术学院 | 025-86196229 |
南京视觉艺术职业学院 | 025-57246606 |
江苏卫生健康职业学院 | 025-68172882 |
南京城市职业学院 | 025-85395015 |
南京传媒学院 | 025-86179995 |
无锡学院 | 0510-80560050 |
无锡太湖学院 | 0510-85532001 |
江苏信息职业技术学院 | 0510-83296031,85811518 |
无锡职业技术学院 | 0510-81838840 |
无锡商业职业技术学院 | 0510-83291763 |
无锡科技职业学院 | 0510-81027359 |
无锡城市职业技术学院 | 0510-85532700 |
无锡工艺职业技术学院 | 0510-81710060 |
江阴职业技术学院 | 0510-86022124 |
无锡南洋职业技术学院 | 0510-68512568/68512588 |
0510-68512737 | |
江南影视艺术职业学院 | 0510-83275917 |
太湖创意职业技术学院 | 0510-85528802 |
江苏师范大学 | 0516-83656239,0516-83656248 |
徐州医科大学 | 0516-83262073 |
徐州工程学院 | 0516—83105228 |
江苏建筑职业技术学院 | 0516-83996462 |
徐州工业职业技术学院 | 0516-85782377 |
九州职业技术学院 | 0516-83430266,0516-87370082 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 0516-87985161 |
徐州生物工程职业技术学院 | 0516-83628122 |
江苏安全技术职业学院 | 0516-87815586 |
江苏理工学院 | 0519-86953117 |
常州大学 | 0519-86334485 |
常州工学院 | 0519-88510077 |
常州信息职业技术学院 | 0519-86338013 |
常州纺织服装职业技术学院 | 0519-86336013 |
常州工程职业技术学院 | 0519-86332183 |
常州工业职业技术学院 | 0519-86335008;0519-86335009;0519-86335033 |
常州机电职业技术学院 | 0519-86331030 |
建东职业技术学院 | 0519-85136723;0519-85132757 |
江苏城乡建设职业学院 | 0519-69872196 |
苏州大学 | 0512-67169512 |
苏州科技大学 | 0512-69379206 |
常熟理工学院 | 0512-52251133 |
苏州城市学院 | 0512-66576279 |
西交利物浦大学 | 0512-88161854 |
昆山杜克大学 | 0512-36657028 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 0512-62932062,0512-62933888 |
苏州信息职业技术学院 | 0512-63118825 |
苏州市职业大学 | 0512-66503826 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 0512-66503151 |
苏州工业园区职业技术学院 | 0512-62551397 |
苏州农业职业技术学院 | 0512-67655083 |
沙洲职业工学院 | 0512-56730119 |
苏州经贸职业技术学院 | 0512-66800166 |
苏州工业职业技术学院 | 0512-66550891 |
苏州健雄职业技术学院 | 0512-53940813 |
苏州卫生职业技术学院 | 0512-62697193 |
苏州托普信息职业技术学院 | 0512-57882891 |
硅湖职业技术学院 | 0512-57788678 |
昆山登云科技职业学院 | 0512-57899791转8008,0512-57800788转8353 |
苏州百年职业学院 | 0512-62955267 |
苏州高博软件技术职业学院 | 0512-68836125 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 0512-69395697 |
南通大学 | 0513-85012167 |
0513-85012166 | |
0513-85012165 | |
南通理工学院 | 0513-55078019,85606551 |
南通职业大学 | 0513-81050742 |
江苏航运职业技术学院 | 0513-85960836 |
江苏工程职业技术学院 | 0513-8105018681050062 |
南通科技职业学院 | 0513-81050529 |
江苏商贸职业学院 | 0513-85679284 |
南通师范高等专科学校 | 0513-55092015 |
江苏海洋大学 | 0518-85895078 |
连云港职业技术学院 | 0518-85985290 |
连云港师范高等专科学校 | 0518-85815553 |
江苏财会职业学院 | 0518-85899782 |
淮阴师范学院 | 0517-83526061 |
淮阴工学院 | 0517-83559360 |
江苏电子信息职业学院 | 0517-83808179 |
江苏食品药品职业技术学院 | 0517-87088739 |
炎黄职业技术学院 | 0517-89960066、0517-89960555 |
江苏财经职业技术学院 | 0517-83858218 |
江苏护理职业学院 | 0517-80329960、0517-80329961 |
盐城师范学院 | 0515-88233060 |
盐城工学院 | 0515-88298057 |
盐城工业职业技术学院 | 0515-88583913 |
江苏医药职业学院 | 0515-88159720 |
明达职业技术学院 | 0515-82314627 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 0515—89966261 |
扬州大学 | 0514-87991332 |
扬州市职业大学 | 0514-87697087 |
江海职业技术学院 | 0514-87579910 |
扬州工业职业技术学院 | 0514-87433069 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 0514-85166272 |
江苏旅游职业学院 | 0514-87437881;0514-87431699 |
江苏大学 | 0511-88790050 |
江苏科技大学 | 0511-84401069 |
镇江市高等专科学校 | 0511-88926705 |
江苏农林职业技术学院 | 0511-87290202 |
金山职业技术学院 | 0511-88020223 |
江苏航空职业技术学院 | 0511-80872539 |
泰州学院 | 0523-80769094 |
泰州职业技术学院 | 0523-86663526 |
江苏农牧科技职业学院 | 0523-86158015;0523-86158666 |
宿迁学院 | 0527-84205811 |
宿迁职业技术学院 | 0527-80805115 |
宿迁泽达职业技术学院 | 0527-84258006 |
南京大学金陵学院 | 025-58646419 |
东南大学成贤学院 | 4001006862;025-58690718 |
南京航空航天大学金城学院 | 025-87190039 |
南京理工大学紫金学院 | 025-85786107,85786088 |
南京工业大学浦江学院 | 025-66205039 |
南京审计大学金审学院 | 025-85780050 |
江苏师范大学科文学院 | 0516-68161080 |
中国矿业大学徐海学院 | 0516-83993616 |
苏州大学应用技术学院 | 0512-82094520 |
苏州科技大学天平学院 | 0512-68098657 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 0512-56731099,56731062 |
南通大学杏林学院 | 0513-85015987 |
0513-85015988 | |
0513-83920036 | |
南京医科大学康达学院 | 0518-80689786 |
扬州大学广陵学院 | 0514-87990008(1992) |
南京邮电大学通达学院 | 0514-89716058 |
南京师范大学中北学院 | 0511-88150412 |
南京财经大学红山学院 | 0511-87762092 |
江苏大学京江学院 | 0511-84444017 |
南京中医药大学翰林学院 | 0523-80639030 |
南京理工大学泰州科技学院 | 0523-86150066 ,86150088 |
南京师范大学泰州学院 | 0523-86152200 |
常州大学怀德学院 | 0523-85120037 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界