来源: 最后更新:22-08-11 07:17:18
各省分数线
江苏理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 选测等级 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 357 | - | 345 | 普通类 | BC | 本科一批 |
2019 | - | - | 345 | - | 345 | 中外合作办学 | BC | 本科一批 |
2018 | - | - | 346 | - | 336 | 普通类 | BC | 本科一批 |
2018 | - | - | 336 | - | 336 | 中外合作办学 | BC | 本科一批 |
2017 | - | - | 337 | - | 331 | 普通类 | BC | 本科一批 |
2017 | - | - | 331 | - | 331 | 中外合作办学 | BC | 本科一批 |
2016 | - | - | 356 | - | 353 | 普通类 | BC | 本科一批 |
2016 | - | - | 322 | - | 315 | 南京校区 | BC | 本科二批 |
2016 | - | - | 317 | - | 315 | 联合办学 | BC | 本科二批 |
2016 | - | - | 315 | - | 315 | 普通类 | BC | 本科二批 |
江苏文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 选测等级 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 348 | - | 339 | 普通类 | BC | 本科一批 |
2019 | - | - | 339 | - | 339 | 中外合作办学 | BC | 本科一批 |
2018 | - | - | 344 | - | 337 | 普通类 | BC | 本科一批 |
2018 | - | - | 337 | - | 337 | 中外合作办学 | BC | 本科一批 |
2017 | - | - | 338 | - | 333 | 普通类 | BC | 本科一批 |
2017 | - | - | 333 | - | 333 | 中外合作办学 | BC | 本科一批 |
2016 | - | - | 355 | - | 355 | 普通类 | BC | 本科一批 |
2016 | - | - | 330 | - | 325 | 南京校区 | BC | 本科二批 |
2016 | - | - | 330 | - | 325 | 普通类 | BC | 本科二批 |
2016 | - | - | 328 | - | 325 | 联合办学 | BC | 本科二批 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界