来源: 最后更新:22-09-17 02:52:19
序号 | 学校名称 | 类别 | 收费标准(单位:元/生·学年) | 文件依据 |
1 | 福州时代中学 | 初中 | 20000 | 榕发改价格【2021】47号 |
2 | 福州文博中学 | 初中 | 18000 | 榕发改价格【2021】45号 |
高中 | 21000 | |||
住宿费 | 1850 | 榕发改收费【2019】27号 | ||
3 | 福州黎明中学 | 初中 | 18000 | 榕发改价格【2021】46号 |
高中 | 21000 | |||
4 | 福州日升中学 | 初中 | 18000 | 榕发改价格【2021】50号 |
高中美术班 | 21000 | |||
5 | 福州超德中学 | 初中 | 16000 | 榕发改价格【2021】49号 |
高中 | 20000 | |||
高中美术、体育班 | 23000 | |||
住宿费 | 3500 | |||
6 | 福州阳光国际学校 | 小学 | 17000 | 榕发改价格【2021】38号 |
初中 | 20000 | |||
高中 | 24000 | |||
高中双语、音乐、美术班 | 27000 | |||
住宿费 | 2500 | |||
7 | 福州左海学校 | 小学 | 16000 | 榕发改价格【2019】42号 |
初中 | 18000 | 榕发改价格【2021】65号 | ||
高中 | 20000 | |||
8 | 福州现代中学 | 初中 | 18000 | 榕发改价格【2021】43号 |
住宿费 | 3000 | |||
9 | 福州金桥学校 | 小学 | 17000 | 榕发改价格【2021】41号 |
初中 | 20000 | |||
高中 | 23000 | |||
高中音乐、美术班 | 26000 | |||
住宿费 | 3200 | |||
10 | 福州市时代华威中学 | 初中 | 32800(小班制) | 榕发改价格【2021】51号 (试行1年) |
高中 | 41000 | |||
高中音乐、美术班 | 43900 | |||
住宿费 | 4000 | |||
11 | 福州中加学校 | 小学 | 46500(小班制) | 榕发改价格【2017】199号 |
初中 | 48000(小班制) | |||
高中 | 57500(小班制) | |||
住宿费 | 4000 | |||
12 | 福州树德学校 | 小学 | 12000 | 榕发改价格【2020】57号 |
初中 | 16200 | |||
高中 | 19000 | |||
住宿费 | 1800 | |||
13 | 北师大福清行知高级中学 | 高中 | 19000 | 榕发改价格【2020】58号 |
住宿费 | 2200 | |||
14 | 福州市书生实验学校 | 小学 | 15000 | 榕发改价格【2020】68号 |
初中 | 18000 | |||
高中 | 19000 | |||
住宿费 | 2000 | |||
15 | 福州华伦中学 | 初中 | 28000(小班制) | 榕发改收费【2021】44号 |
小学 | 26000(小班制) | 榕发改价格【2017】156号 | ||
16 | 福州三牧中学 | 初中 | 19000 | 榕发改价格【2021】48号 |
17 | 福州立志中学 | 初中 | 17000 | 榕发改价格【2021】42号 |
18 | 福州华南实验中学 | 初中 | 17000 | 榕发改价格【2021】37号 |
19 | 福州英才中学 | 初中 | 17000 | 榕发改价格【2021】39号 |
20 | 福州双安中学 | 初中 | 13000 | 榕发改价格【2021】40号 (试行1年) |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界