来源: 最后更新:22-09-18 02:08:22
公办幼儿园招生计划及招生片区 | ||||||
序号 | 幼儿园 | 对应的招生片区 | 小班 | 中班 | 大班 | 咨询电话 |
1 | 实验幼儿园(天翔园区) | 共和居委会、解放居委会、侨兴居委会、团结居委会、下士居委会、仁和居委会、福龙居委会、石厝村第9、11、12村民小组 | 120 | 0 | 0 | 0596-6778017;0596-6771648 |
实验幼儿园(石厝园区) | ||||||
90 | 0 | 0 | ||||
2 | 第三实验小学附属幼儿园 | 苍坂居委会、阳光居委会、石美居委会(除老街外) | 120 | 0 | 0 | 0596-6770196 |
3 | 白礁小学附属幼儿园 | 白礁村、龙池居委会、龙祥居委会 | 120 | 0 | 0 | 18050177657;18965173021 |
4 | 金山中心小学附属幼儿园 | 金桥居委会、金鸿居委会、鸿渐村,优先招收欣悦华庭小区人户一致业主子女。 | 60 | 12 | 22 | 13656062262 |
5 | 石美幼儿园 | 石美居委会(老街)、石美村 | 60 | 0 | 16 | 18065683027 |
6 | 铺透小学附属幼儿园 | 铺透村 | 30 | 17 | 21 | 13159123230 |
7 | 龙江小学附属幼儿园 | 龙江村、龙华居委会 | 30 | 17 | 17 | 18250213246 |
8 | 石门小学附属幼儿园 | 福井村 | 30 | 13 | 19 | 15715034347 |
9 | 龙田小学附属幼儿园 | 龙田村、田里村、洪岱村 | 60 | 41 | 45 | 17850613520 |
10 | 东美中心小学附属幼儿园 | 吴宅村、东美村、坂美村、流传村、恒仓村,优先招收江东花苑小区人户一致业主子女。 | 90 | 54 | 52 | 13656071328 |
15280898606 | ||||||
11 | 玉江小学附属幼儿园 | 玉江村 | 30 | 11 | 2 | 15959253937 |
12 | 东山村幼儿园 | 东山村 | 60 | 15 | 3 | 15860624933 |
13 | 埭头村幼儿园 | 埭头村 | 30 | 9 | 1 | 13515957684 |
14 | 南门村幼儿园 | 南门村 | 30 | 5 | 15 | 15005052612 |
15 | 石厝村幼儿园 | 石厝村 | 30 | 10 | 10 | 13615089346 |
16 | 杨厝村幼儿园 | 杨厝村 | 30 | 15 | 13 | 13599561023 |
17 | 白礁村幼儿园 | 白礁村、龙池居委会、龙祥居委会 | 90 | 30 | 30 | 18959653752 |
18 | 吴宅村幼儿园 | 吴宅村 | 30 | 13 | 7 | 13599691918 |
19 | 课堂村幼儿园 | 课堂村、沙洲村 | 30 | 18 | 14 | 13656087020 |
20 | 西西幼儿园 | 上房村 | 30 | 25 | 20 | 18150880904 |
21 | 角美上房幼儿园 | 上房村 | 30 | 16 | 8 | 13960036368 |
22 | 角美文圃幼儿园 | 下士居委会 | 30 | 35 | 14 | 13799716465 |
23 | 角美霞屿幼儿园 | 下士居委会 | 30 | 6 | 3 | 15006037203 |
24 | 角美宝贝幼儿园 | 下士居委会 | 30 | 30 | 15 | 15306939810 |
25 | 角美小太阳幼儿园 | 侨兴居委会 | 30 | 5 | 10 | 13358312760 |
26 | 角美育苗幼儿园 | 解放居委会 | 90 | 10 | 20 | 13338306853 |
27 | 角美天翔幼儿园 | 石厝村 | 60 | 20 | 20 | 13906957000 |
28 | 角美蓝星幼儿园 | 石厝村 | 60 | 9 | 0 | 13860127139 |
29 | 角美星河幼儿园 | 共和居委会 | 90 | 30 | 35 | 18960060522 |
30 | 角美同心乐幼儿园 | 社头村 | 30 | 21 | 3 | 13656087096 |
31 | 角美西边幼儿园 | 西边村 | 30 | 0 | 0 | 13338318831 |
32 | 角美埔尾幼儿园 | 埔尾村、沙坂村、蔡店村 | 30 | 2 | 3 | 13353314835 |
33 | 角美桥头幼儿园 | 桥头村 | 30 | 0 | 20 | 18859612872 |
34 | 锦宅宇宙幼儿园 | 锦宅村、锦里居委会 | 60 | 20 | 20 | 13799817948 |
35 | 角美向阳幼儿园 | 锦宅村、锦里居委会 | 60 | 25 | 25 | 13850453000 |
36 | 角美锦宅幼儿园 | 锦宅村、锦里居委会 | 60 | 0 | 20 | 15006084679 |
37 | 角美金山幼儿园 | 金山村 | 60 | 25 | 20 | 15006033363 |
38 | 赋育达龙池幼儿园 | 金鸿居委会、金桥居委会 | 60 | 20 | 5 | 15280284823 |
39 | 角美菁英幼儿园 | 金鸿居委会、金桥居委会 | 90 | 20 | 10 | 15059674234 |
40 | 角美云龙幼儿园 | 金鸿居委会、金桥居委会 | 60 | 5 | 5 | 15059234024 |
41 | 育林幼儿园 | 金鸿居委会、金桥居委会 | 60 | 7 | 8 | 15260140187 |
42 | 角美南园幼儿园 | 东美村 | 60 | 28 | 16 | 13386975577 |
43 | 角美南园培新幼儿园 | 东美村 | 30 | 2 | 10 | 13386975577 |
13225929153 |
普惠性民办幼儿园招生计划及所在村居 | ||||
序号 | 幼儿园 | 所在村居 | 招生数(小班) | 咨询电话 |
1 | 田里幼儿园 | 田里村 | 25 | 13646048340 |
2 | 金环幼儿园 | 洪岱村 | 25 | 13489639894 |
3 | 丁洋幼儿园 | 龙江村 | 25 | 15260667048 |
4 | 福井育星幼儿园 | 福井村 | 25 | 15060546470 |
5 | 福井幼儿园 | 福井村 | 25 | 18760660526 |
6 | 童星幼儿园 | 团结居委会 | 25 | 13656041469 |
7 | 金曙光幼儿园 | 团结居委会 | 25 | 18350656026 |
8 | 安德堡幼儿园 | 东山村 | 25 | 15280640255 |
9 | 御佳幼儿园 | 上房村 | 50 | 17750171598 |
10 | 西井幼儿园 | 上房村 | 25 | 13400957567 |
11 | 博乐幼儿园 | 石厝村 | 25 | 18859287583 |
12 | 小哈佛幼儿园 | 下士村 | 50 | 0596-6778822 |
13 | 赋育达幼儿园 | 福龙居委会 | 75 | 13906037549 |
14 | 锦鑫幼儿园 | 锦宅村 | 25 | 15880542360 |
15 | 七色光幼儿园 | 锦宅村 | 25 | 18759788808 |
16 | 小天使幼儿园 | 沙坂村 | 50 | 15659530336 |
17 | 康桥红橡树幼儿园 | 阳光居委会 | 75 | 0596-6776028 |
18 | 育星幼儿园 | 石美村 | 25 | 15260502569 |
19 | 沙坂幼儿园 | 沙坂村 | 25 | 15960878762 |
20 | 蔡店幼儿园 | 蔡店村 | 25 | 13489632017 |
21 | 蓝天幼儿园 | 南门村 | 25 | 13646053870 |
22 | 启慧幼儿园 | 埔尾村 | 25 | 13799846268 |
23 | 金沙幼儿园 | 沙坂村 | 25 | 18159786793 |
24 | 尚豪嘉幼儿园 | 白礁村 | 50 | 18965281528 |
25 | 角美龙池幼儿园 | 鸿渐村 | 25 | 13328327337 |
26 | 童之星幼儿园 | 白礁村 | 25 | 15860799056 |
27 | 平安幼儿园 | 金鸿居委会 | 25 | 13400771592 |
28 | 美果幼儿园 | 金鸿居委会 | 25 | 13799272055 |
29 | 卓越幼儿园 | 白礁村 | 50 | 13850454900 |
30 | 小白鹭幼儿园 | 鸿渐村 | 25 | 13616035581 |
31 | 喜羊羊幼儿园 | 白礁村 | 25 | 15980899543 |
32 | 艾特蛋幼儿园 | 金山村 | 25 | 17350635123 |
33 | 小星星幼儿园 | 金山村 | 25 | 15880568466 |
34 | 小博星幼儿园 | 鸿渐村 | 25 | 13055342882 |
35 | 启稚幼儿园 | 金桥居委会 | 25 | 15306098208 |
36 | 杰嘉幼儿园 | 白礁村 | 25 | 18960122958 |
37 | 博艺幼儿园 | 白礁村 | 25 | 18960122958 |
38 | 贝贝儿童之家幼儿园 | 白礁村 | 50 | 15305070885 |
39 | 小精灵幼儿园 | 白礁村 | 50 | 15260177251 |
40 | 鸿渐幼儿园 | 鸿渐村 | 25 | 18759665351 |
41 | 龙文幼儿园 | 金山村 | 25 | 13799816075 |
42 | 美润伟才实验幼儿园 | 锦里居委会 | 75 | 15206009948 |
43 | 沙洲幼儿园 | 沙洲村 | 25 | 15345065769 |
44 | 新起点幼儿园 | 东美村 | 25 | 15259672095 |
45 | 东美幼儿园 | 东美村 | 25 | 13774759250 |
46 | 流传幼儿园 | 流传村 | 25 | 13799061204 |
47 | 童乐幼儿园 | 课堂村 | 25 | 15160516157 |
48 | 玉江幼儿园 | 玉江村 | 25 | 18960115875 |
49 | 未来星幼儿园 | 玉江村 | 25 | 13607564588 |
50 | 流传育才幼儿园 | 流传村 | 25 | 13656049036 |
51 | 宝宝乐幼儿园 | 吴宅村 | 25 | 13860864902 |
52 | 坂美幼儿园 | 坂美村 | 25 | 13709334021 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界