来源: 最后更新:22-09-25 11:25:30
根据《2022年秋季金湾区公办幼儿园招生细则》公开排位原则,报读且符合条件的幼儿人数超过该园招生计划数,符合条件的金湾区户籍适龄幼儿(含同等待遇幼儿)均通过电脑摇号派位的方式进行录取。
2022年秋季金湾区公办幼儿园招生参与派位名单 (平沙中心幼儿园) | |||||
序号 | 报名号 | 申请学校 | 申请年级 | 新生姓名 | 新生类型 |
1 | 37481348 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 葛珈莉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
2 | 37481430 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈永熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
3 | 37481449 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张宸泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
4 | 37481464 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 吴语彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
5 | 37481377 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 姚皓洋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
6 | 37481535 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 邓超珑 | 金湾区户籍适龄儿童 |
7 | 37481500 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 刘瑾萱 | 金湾区户籍适龄儿童 |
8 | 37481448 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 丁晗倪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
9 | 37481363 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄晞悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
10 | 37481338 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 梁权威 | 金湾区户籍适龄儿童 |
11 | 37481486 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 满月婷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
12 | 37481277 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张华耀 | 金湾区户籍适龄儿童 |
13 | 37481388 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 周俊华 | 金湾区户籍适龄儿童 |
14 | 37481291 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张以沫 | 金湾区户籍适龄儿童 |
15 | 37481476 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黎亚博 | 金湾区户籍适龄儿童 |
16 | 37481491 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 叶秀彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
17 | 37481423 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 朱悦航 | 金湾区户籍适龄儿童 |
18 | 37481452 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 彭梓萱 | 金湾区户籍适龄儿童 |
19 | 37481408 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 袁彬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
20 | 37481327 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 肖达宥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
21 | 37481347 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈奕影 | 金湾区户籍适龄儿童 |
22 | 37481499 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈奕汐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
23 | 37481460 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黎思漫 | 金湾区户籍适龄儿童 |
24 | 37481526 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 钟懿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
25 | 37481433 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 向程梁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
26 | 37481371 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈语千 | 金湾区户籍适龄儿童 |
27 | 37481274 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 朱粤宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
28 | 37481447 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 梁钰枝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
29 | 37481294 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 杨紫晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
30 | 37481493 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 余东潼 | 金湾区户籍适龄儿童 |
31 | 37481355 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 莫唯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
32 | 37481297 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 冯宇凡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
33 | 37481550 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 杨铭宏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
34 | 37481296 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 关晓婷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
35 | 37481565 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 汪天易 | 金湾区户籍适龄儿童 |
36 | 37481279 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 耿诗淼 | 金湾区户籍适龄儿童 |
37 | 37481527 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 林沛然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
38 | 37481385 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 徐芊蕊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
39 | 37481434 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄承林 | 金湾区户籍适龄儿童 |
40 | 37481346 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 余逸朗 | 金湾区户籍适龄儿童 |
41 | 37481475 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 邝子珊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
42 | 37481468 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李哲鹏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
43 | 37491395 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张驰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
44 | 37481386 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张以勒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
45 | 37481543 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 林炜皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
46 | 37481286 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 郭泽彦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
47 | 37481551 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 梁梓洋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
48 | 37481446 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 潘思彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
49 | 37481438 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈智海 | 金湾区户籍适龄儿童 |
50 | 37481427 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄子淳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
51 | 37481275 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 赵晓慧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
52 | 37481306 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 潘泳淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
53 | 37481548 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄之燊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
54 | 37481457 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 苏星悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
55 | 37481390 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 潘沛珊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
56 | 37481328 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈子彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
57 | 37481344 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 潘锦熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
58 | 37481350 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李渊鑫 | 金湾区户籍适龄儿童 |
59 | 37481516 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李昊霆 | 金湾区户籍适龄儿童 |
60 | 37481544 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 何梦瑶 | 金湾区户籍适龄儿童 |
61 | 37481290 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 何梓豪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
62 | 37481287 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄昱文 | 金湾区户籍适龄儿童 |
63 | 37481463 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 林伟涛 | 金湾区户籍适龄儿童 |
64 | 37481276 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 刘悦童 | 金湾区户籍适龄儿童 |
65 | 37481285 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 周心乐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
66 | 37481456 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄可渝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
67 | 37481396 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李真源 | 金湾区户籍适龄儿童 |
68 | 37481556 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 万慕橙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
69 | 37521404 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈浩睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
70 | 37481515 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 王晨曦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
71 | 37481570 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈浩阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
72 | 37481378 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄莘博 | 金湾区户籍适龄儿童 |
73 | 37481406 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 董明烁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
74 | 37481325 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 蔡瑾艺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
75 | 37481402 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 罗泳琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
76 | 37481331 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 韦芷晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
77 | 37481472 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张煜栋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
78 | 37481506 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 洪炜霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
79 | 37481354 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 肖智杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
80 | 37481422 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 朱子玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
81 | 37481466 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄梓睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
82 | 37481300 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 沈君晏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
83 | 37481490 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张木毅 | 金湾区户籍适龄儿童 |
84 | 37481542 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 吴咏浠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
85 | 37481316 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄子睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
86 | 37481410 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 唐伟宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
87 | 37481563 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 秦奕霄 | 金湾区户籍适龄儿童 |
88 | 37481341 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 赖安桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
89 | 37481496 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 周陌 | 金湾区户籍适龄儿童 |
90 | 37481494 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 闫熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
91 | 37481541 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 杨钧灏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
92 | 37481357 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 冼钊言 | 金湾区户籍适龄儿童 |
93 | 37481470 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张卿媱 | 金湾区户籍适龄儿童 |
94 | 37481482 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 叶梓航 | 金湾区户籍适龄儿童 |
95 | 37481502 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 潘佳濠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
96 | 37481282 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 梁俊枫 | 金湾区户籍适龄儿童 |
97 | 37481440 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 董一杉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
98 | 37481514 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 荣欣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
99 | 37481504 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 吴安晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
100 | 37481498 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 苏浩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
101 | 37481397 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李善潼 | 金湾区户籍适龄儿童 |
102 | 37481485 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 庄语熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
103 | 37481459 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 姚欣妍 | 金湾区户籍适龄儿童 |
104 | 37481304 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 丘睿杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
105 | 37481315 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 邹淅荷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
106 | 37481370 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李嘉祎 | 金湾区户籍适龄儿童 |
107 | 37481324 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 欧阳晴岚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
108 | 37481488 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 欧奕扬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
109 | 37481451 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
110 | 37481403 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 肖建年 | 金湾区户籍适龄儿童 |
111 | 37481419 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李语桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
112 | 37481513 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 向文哲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
113 | 37481529 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 吴浩睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
114 | 37481432 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 叶绍城 | 金湾区户籍适龄儿童 |
115 | 37481302 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李明萧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
116 | 37481387 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张馨茹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
117 | 37481487 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄子骏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
118 | 37481421 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 邓雅婷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
119 | 37481520 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黎雯珊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
120 | 37481554 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张子涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
121 | 37481309 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 林焕鑫 | 金湾区户籍适龄儿童 |
122 | 37481364 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 胡宸语 | 金湾区户籍适龄儿童 |
123 | 37481435 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 吴梓晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
124 | 37481537 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 罗心瑜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
125 | 37481510 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 郑浩然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
126 | 37481292 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 杨春生 | 金湾区户籍适龄儿童 |
127 | 37481399 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 屈榆玥(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
128 | 37481317 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 王泽轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
129 | 37481318 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄奕鸣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
130 | 37481536 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 钟明皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
131 | 37481301 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 范子默 | 金湾区户籍适龄儿童 |
132 | 37481289 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 熊梓晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
133 | 37481462 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 蔡语昕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
134 | 37481283 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 吴筠筝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
135 | 37481477 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 梁锐斌 | 金湾区户籍适龄儿童 |
136 | 37481314 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 罗嘉淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
137 | 37481414 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 祝唯峻 | 金湾区户籍适龄儿童 |
138 | 37481531 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 叶铭海 | 金湾区户籍适龄儿童 |
139 | 37481534 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李觉罗 | 金湾区户籍适龄儿童 |
140 | 37481509 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 刘芯雨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
141 | 37481455 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈濠轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
142 | 37481524 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 蔡芷悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
143 | 37481384 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 王凯淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
144 | 37481426 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 赵一帆 | 金湾区户籍适龄儿童 |
145 | 37481549 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 姜力文 | 金湾区户籍适龄儿童 |
146 | 37481484 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李念芹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
147 | 37481492 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黎梓朗 | 金湾区户籍适龄儿童 |
148 | 37481555 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 曾梓浩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
149 | 37481273 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄丽涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
150 | 37481352 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 吴欣宜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
151 | 37481356 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 干李青 | 金湾区户籍适龄儿童 |
152 | 37481321 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 马福铭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
153 | 37481436 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 郑淞仁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
154 | 37481473 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 王俞博 | 金湾区户籍适龄儿童 |
155 | 37481471 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 严芯怡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
156 | 37481295 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 蒋禹彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
157 | 37481362 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 武丞皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
158 | 37481429 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李俊锋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
159 | 37481569 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 叶静雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
160 | 37481461 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 劳向薇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
161 | 37481545 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 吴梓念 | 金湾区户籍适龄儿童 |
162 | 37481441 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 赵洛颖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
163 | 37481339 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 莫敏睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
164 | 37481411 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张佩珊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
165 | 37481375 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 彭佑轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
166 | 37481340 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 欧雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
167 | 37481561 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张梓朗 | 金湾区户籍适龄儿童 |
168 | 37481280 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 常姝洵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
169 | 37481288 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李纪恩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
170 | 37481380 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 刘沚曈 | 金湾区户籍适龄儿童 |
171 | 37481360 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 赖彦锟 | 金湾区户籍适龄儿童 |
172 | 37481392 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 朱梓琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
173 | 37481336 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张艺馨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
174 | 37481361 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 梁洛梵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
175 | 37481521 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈心晞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
176 | 37481332 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄梓晋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
177 | 37481424 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李锦川 | 金湾区户籍适龄儿童 |
178 | 37481474 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 叶思辰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
179 | 37481437 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 梁峻铭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
180 | 37481349 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 彭子沫 | 金湾区户籍适龄儿童 |
181 | 37481428 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 余子妍 | 金湾区户籍适龄儿童 |
182 | 37481376 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张梓莹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
183 | 37481367 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 成铭恒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
184 | 37481512 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈泽宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
185 | 37481383 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 王梓璇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
186 | 37481508 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 赵希哲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
187 | 37481420 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 吕浩铭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
188 | 37481342 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 梁童琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
189 | 37481382 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 马腾文 | 金湾区户籍适龄儿童 |
190 | 37481522 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 邱悦晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
191 | 37481562 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 江佩怡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
192 | 37481453 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 庄皓然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
193 | 37481507 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 吴婧璇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
194 | 37481299 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 徐安妤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
195 | 37481445 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李雨微 | 金湾区户籍适龄儿童 |
196 | 37481416 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李美静 | 金湾区户籍适龄儿童 |
197 | 37481525 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李知睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
198 | 37481418 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 刘莞钰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
199 | 37481413 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈绍翰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
200 | 37481528 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 林思盈 | 金湾区户籍适龄儿童 |
201 | 37481425 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 刘昱杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
202 | 37481365 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 邰玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
203 | 37481333 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 曾梵亦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
204 | 37481389 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 卓竣熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
205 | 37481293 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 赖如果 | 金湾区户籍适龄儿童 |
206 | 37481322 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈羽晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
207 | 37481547 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张家杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
208 | 37481483 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 林皓希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
209 | 37481310 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 陈依潆 | 金湾区户籍适龄儿童 |
210 | 37481278 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 范梓燊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
211 | 37481345 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄恩雨(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
212 | 37481465 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 蔡予镱 | 金湾区户籍适龄儿童 |
213 | 37481323 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 冼诚钧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
214 | 37481454 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 潘愉朝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
215 | 37481530 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄棋棋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
216 | 37481417 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄传瀚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
217 | 37481369 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 叶语桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
218 | 37481505 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 林玥馨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
219 | 37481373 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 王奕珂 | 金湾区户籍适龄儿童 |
220 | 37481335 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 张峻维 | 金湾区户籍适龄儿童 |
221 | 37481320 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄欣桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
222 | 37481489 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黎涵菲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
223 | 37481308 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 谢莹文 | 金湾区户籍适龄儿童 |
224 | 37481298 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 黄辰一诺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
225 | 37481394 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 付子瑜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
226 | 37481313 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李杰明 | 金湾区户籍适龄儿童 |
227 | 37481359 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李炜嘉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
228 | 37481533 | 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 | 小班 | 李书瑶 | 金湾区户籍适龄儿童 |
