来源: 最后更新:22-09-29 03:11:52
序号 | 普通类专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 历史专业组 代号:121601 | 物理专业组 代号:121602 | 专业建设情况 | ||||||||
专业代号 | 计划 | 专业代号 | 计划 | |||||||||||
1 | 机械制造及自动化 | 3 | 5300 | 01 | 10 | 37 | 10 | 江苏省重点专业群专业,江苏中基复合材料合作班 | ||||||
2 | 数控技术 | 3 | 5300 | 02 | 5 | 38 | 5 | 江苏省重点专业群核心专业,无锡市职业教育现代化品牌专业,江苏江顺精密科技合作班 | ||||||
3 | 模具设计与制造 | 3 | 5300 | 03 | 5 | 39 | 5 | 江苏省重点专业群专业,江阴精力模具合作班 | ||||||
4 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | 04 | 10 | 40 | 10 | 无锡市现代化专业群核心专业,江苏斯菲尔电气合作班 | ||||||
5 | 无人机应用技术 | 3 | 5300 | 05 | 10 | 41 | 10 | 导师制试点专业,无锡圻康农业无人机合作班 | ||||||
6 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5300 | 06 | 10 | 42 | 10 | 导师制试点专业,江阴昌宝合作班 | ||||||
7 | 环境监测技术 | 3 | 5300 | 07 | 10 | 43 | 10 | 无锡市重点建设专业群专业,江苏康达检测合作班,提供奖学金 | ||||||
8 | 环境工程技术 | 3 | 5300 | 08 | 5 | 44 | 5 | 无锡市职业教育现代化品牌专业,江苏康达检测合作班,提供奖学金 | ||||||
9 | 高分子材料智能制造技术 | 3 | 5300 | 09 | 10 | 45 | 10 | 无锡市重点建设专业,双良集团合作班,提供奖学金 | ||||||
10 | 化妆品技术 | 3 | 5300 | 10 | 10 | 46 | 10 | 无锡市重点建设专业群专业 | ||||||
11 | 现代纺织技术 | 3 | 5300 | 11 | 10 | 47 | 10 | 中央财政支持建设专业、江苏省特色专业,江苏省高水平专业群专业 | ||||||
12 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 5300 | 12 | 10 | 48 | 10 | 江苏省高水平专业群专业、无锡市重点建设专业群专业 | ||||||
13 | 药品生产技术 | 3 | 5300 | 13 | 10 | 49 | 10 | 无锡市重点建设专业群专业 | ||||||
14 | 电气自动化技术 | 3 | 5300 | 14 | 10 | 50 | 10 | 江苏省高水平骨干专业 | ||||||
15 | 工业过程自动化技术 | 3 | 5300 | 15 | 10 | 51 | 10 | 无锡市重点专业群专业 | ||||||
16 | 工业机器人技术 | 3 | 5300 | 16 | 15 | 52 | 15 | 无锡市重点专业群专业 | ||||||
17 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 17 | 5 | 53 | 5 | 无锡市职业教育现代化品牌专业 | ||||||
18 | 应用电子技术 | 3 | 5300 | 18 | 10 | 54 | 10 | 无锡市示范专业 | ||||||
19 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | 19 | 10 | 55 | 10 | 江苏省重点专业群专业,江苏言峰传感器合作班 | ||||||
20 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 20 | 10 | 56 | 10 | 江苏省重点专业群专业,江阴小象互动游戏有限公司合作班 | ||||||
21 | 计算机网络技术 | 3 | 5300 | 21 | 10 | 57 | 10 | 江苏省高水平骨干专业,江苏普尔网络信息合作班 | ||||||
22 | 软件技术 | 3 | 5300 | 22 | 10 | 58 | 10 | 江苏省重点专业群专业,江苏领悟信息技术有限公司合作班 | ||||||
23 | 动漫制作技术 | 3 | 5300 | 23 | 10 | 59 | 10 | 江苏省重点专业群专业,苏州伊恩动漫合作班 | ||||||
24 | 大数据与财务管理 | 3 | 4700 | 24 | 10 | 60 | 10 | 无锡市重点建设专业群专业,税友集团浙江衡信科技有限公司合作 | ||||||
25 | 大数据与会计 | 3 | 4700 | 25 | 10 | 61 | 10 | 无锡市重点建设专业群专业,中汇江苏税务事务所合作 | ||||||
26 | 市场营销 | 3 | 4700 | 26 | 15 | 62 | 15 | 无锡市重点建设专业群专业,海澜之家集团股份有限公司合作 | ||||||
27 | 电子商务 | 3 | 4700 | 27 | 10 | 63 | 10 | 院特色专业,无锡市重点建设专业群专业,海澜产业学院核心专业 | ||||||
28 | 现代物流管理 | 3 | 4700 | 28 | 10 | 64 | 10 | 院品牌专业,无锡市重点建设专业群专业,海澜产业学院核心专业 | ||||||
29 | 旅游管理 | 3 | 4700 | 29 | 15 | 65 | 15 | 院重点建设专业、无锡市重点建设专业,开元旅业集团合作 | ||||||
30 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 4700 | 30 | 15 | 66 | 15 | 江苏华西产业集团有限公司合作 | ||||||
31 | 建筑室内设计 | 3 | 5300 | 31 | 15 | 67 | 15 | 无锡市重点建设专业,江阴市装饰协会合作专业 | ||||||
32 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | 32 | 10 | 68 | 10 | 无锡市品牌专业,江苏外建合作班,提供奖学金 | ||||||
33 | 建设工程管理 | 3 | 4700 | 33 | 10 | 69 | 10 | 江苏外建合作班,提供奖学金 | ||||||
34 | 服装设计与工艺 | 3 | 5300 | 34 | 15 | 70 | 15 | 国家骨干专业、江苏省高水平专业群领衔专业、江苏省高水平骨干专业、海澜集团现代学徒制试点专业 | ||||||
35 | 国际经济与贸易 | 3 | 4700 | 35 | 10 | 71 | 10 | 院特色专业,江苏省澄江跨境电商产业园合作班 | ||||||
36 | 商务英语 | 3 | 4700 | 36 | 15 | 72 | 15 | 院品牌专业,江阴澄商荟订单合作专业 |
序号 | 艺术类专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 历史专业组 代号:121603 | 物理专业组 代号:121604 | 专业建设情况 | ||||||||
专业代号 | 计划 | 专业代号 | 计划 | |||||||||||
37 | 视觉传达设计 | 3 | 6800 | 73 | 10 | 77 | 10 | 无锡市校企合作示范专业,江阴市传媒业商会合作班 | ||||||
38 | 服装与服饰设计 | 3 | 6800 | 74 | 10 | 78 | 10 | 江苏省高水平专业群核心专业、江苏省特色专业、海澜集团现代学徒制试点专业 | ||||||
39 | 室内艺术设计 | 3 | 6800 | 75 | 5 | 79 | 5 | 无锡市重点建设专业,江阴市装饰协会合作专业 | ||||||
40 | 影视多媒体技术 | 3 | 6800 | 76 | 5 | 80 | 5 | 无锡市校企合作示范专业,江阴市传媒业商会合作班 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界