来源: 最后更新:22-05-17 10:04:18
2021年福州市中考成绩分数段统计表(六区) | |||||
说明:统计数据不包含普高特色创新班和非遗及紧缺专业自主招生预录取的学生成绩 | |||||
分数段 | 人数 | 累加 | 分数段 | 人数 | 累加 |
[800] | 0 | 0 | [499.5-495] | 334 | 25033 |
[799.5-795] | 0 | 0 | [494.5-490] | 312 | 25345 |
[794.5-790] | 0 | 0 | [489.5-485] | 318 | 25663 |
[789.5-785] | 0 | 0 | [484.5-480] | 294 | 25957 |
[784.5-780] | 0 | 0 | [479.5-475] | 292 | 26249 |
[779.5-775] | 0 | 0 | [474.5-470] | 263 | 26512 |
[774.5-770] | 0 | 0 | [469.5-465] | 275 | 26787 |
[769.5-765] | 3 | 3 | [464.5-460] | 256 | 27043 |
[764.5-760] | 15 | 18 | [459.5-455] | 252 | 27295 |
[759.5-755] | 38 | 56 | [454.5-450] | 254 | 27549 |
[754.5-750] | 87 | 143 | [449.5-445] | 237 | 27786 |
[749.5-745] | 119 | 262 | [444.5-440] | 276 | 28062 |
[744.5-740] | 240 | 502 | [439.5-435] | 267 | 28329 |
[739.5-735] | 255 | 757 | [434.5-430] | 249 | 28578 |
[734.5-730] | 333 | 1090 | [429.5-425] | 258 | 28836 |
[729.5-725] | 384 | 1474 | [424.5-420] | 260 | 29096 |
[724.5-720] | 401 | 1875 | [419.5-415] | 240 | 29336 |
[719.5-715] | 545 | 2420 | [414.5-410] | 223 | 29559 |
[714.5-710] | 539 | 2959 | [409.5-405] | 252 | 29811 |
[709.5-705] | 550 | 3509 | [404.5-400] | 218 | 30029 |
[704.5-700] | 607 | 4116 | [399.5-395] | 205 | 30234 |
[699.5-695] | 645 | 4761 | [394.5-390] | 217 | 30451 |
[694.5-690] | 585 | 5346 | [389.5-385] | 234 | 30685 |
[689.5-685] | 694 | 6040 | [384.5-380] | 240 | 30925 |
[684.5-680] | 701 | 6741 | [379.5-375] | 218 | 31143 |
[679.5-675] | 643 | 7384 | [374.5-370] | 257 | 31400 |
[674.5-670] | 627 | 8011 | [369.5-365] | 207 | 31607 |
[669.5-665] | 670 | 8681 | [364.5-360] | 232 | 31839 |
[664.5-660] | 615 | 9296 | [359.5-355] | 208 | 32047 |
[659.5-655] | 678 | 9974 | [354.5-350] | 201 | 32248 |
[654.5-650] | 671 | 10645 | [349.5-345] | 238 | 32486 |
[649.5-645] | 608 | 11253 | [344.5-340] | 172 | 32658 |
[644.5-640] | 608 | 11861 | [339.5-335] | 177 | 32835 |
[639.5-635] | 640 | 12501 | [334.5-330] | 218 | 33053 |
[634.5-630] | 607 | 13108 | [329.5-325] | 209 | 33262 |
[629.5-625] | 612 | 13720 | [324.5-320] | 215 | 33477 |
[624.5-620] | 536 | 14256 | [319.5-315] | 193 | 33670 |
[619.5-615] | 573 | 14829 | [314.5-310] | 184 | 33854 |
[614.5-610] | 571 | 15400 | [309.5-305] | 171 | 34025 |
[609.5-605] | 561 | 15961 | [304.5-300] | 169 | 34194 |
[604.5-600] | 536 | 16497 | [299.5-295] | 168 | 34362 |
[599.5-595] | 513 | 17010 | [294.5-290] | 174 | 34536 |
[594.5-590] | 491 | 17501 | [289.5-285] | 169 | 34705 |
[589.5-585] | 482 | 17983 | [284.5-280] | 151 | 34856 |
[584.5-580] | 474 | 18457 | [279.5-275] | 141 | 34997 |
[579.5-575] | 486 | 18943 | [274.5-270] | 154 | 35151 |
[574.5-570] | 460 | 19403 | [269.5-265] | 131 | 35282 |
[569.5-565] | 467 | 19870 | [264.5-260] | 159 | 35441 |
[564.5-560] | 428 | 20298 | [259.5-255] | 123 | 35564 |
[559.5-555] | 391 | 20689 | [254.5-250] | 135 | 35699 |
[554.5-550] | 399 | 21088 | [249.5-245] | 114 | 35813 |
[549.5-545] | 430 | 21518 | [244.5-240] | 122 | 35935 |
[544.5-540] | 379 | 21897 | [239.5-235] | 120 | 36055 |
[539.5-535] | 352 | 22249 | [234.5-230] | 119 | 36174 |
[534.5-530] | 372 | 22621 | [229.5-225] | 97 | 36271 |
[529.5-525] | 345 | 22966 | [224.5-220] | 120 | 36391 |
[524.5-520] | 362 | 23328 | [219.5-215] | 100 | 36491 |
[519.5-515] | 358 | 23686 | [214.5-210] | 94 | 36585 |
[514.5-510] | 333 | 24019 | [209.5-205] | 92 | 36677 |
[509.5-505] | 340 | 24359 | [204.5-200] | 76 | 36753 |
[504.5-500] | 340 | 24699 | [199.5-0] | 1033 | 37786 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界