来源: 最后更新:24-08-29 12:48:30
2024年宁海县事业单位公开招聘工作人员计划表
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 招聘范围 | 笔试内容 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 宁海县人民法院 | 宁海县人民法院审判保障中心 | 财政全额补助 | 审判辅助 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59979093 | |
2 | 宁海县人力资源和社会保障局 | 宁海县人力资源和社会保障局档案馆 | 财政全额补助 | 综合管理 | 1 | 人力资源管理、劳动关系、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、公共关系学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生); 3.2024年普通高校应届毕业生。 | 综合基础知识 | 0574-59971561 | |
3 | 宁海县自然资源和规划局 | 宁海县人民政府征收集体所有土地房屋拆迁裁决中心 | 财政全额补助 | 拆迁裁决管理 | 1 | 法学、法律一级学科 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59976889 | |
4 | 宁海县自然资源和规划局 | 宁海县五山林场 | 财政全额补助 | 森林管护(1) | 1 | 林学、林业一级学科 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59976889 | |
5 | 宁海县自然资源和规划局 | 宁海县五山林场 | 财政全额补助 | 森林管护(2) | 1 | 林学、森林保护、经济林、智慧林业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59976889 | |
6 | 宁海县住房和城乡建设局 | 宁海县环境卫生指导中心 | 财政全额补助 | 综合文字 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、应用中文 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-89289362 | |
7 | 宁海县交通运输局 | 宁海县公路与运输管理中心 | 财政全额补助 | 工程管理 | 1 | 土木工程、(土木、水利与交通工程)、交通工程、工程管理、工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-83522022 | |
8 | 宁海县交通运输局 | 宁海县公路与运输管理中心 | 财政全额补助 | 运输管理 | 1 | 交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、交通管理、物流管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-83522022 | |
9 | 宁海县交通运输局 | 宁海县港航管理中心 | 财政全额补助 | 船舶检验 | 1 | 轮机工程、船舶电子电气工程、船舶与海洋工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-83522022 | |
10 | 宁海县水利局 | 宁海县水文站 | 财政全额补助 | 财会 | 1 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 财会专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-59958015 | |
11 | 宁海县水利局 | 宁海县水库管理中心 | 经费自理 | 财会 | 1 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 财会专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-59958015 | |
12 | 宁海县农业农村局 | 宁海县农产品质量安全管理站 | 财政全额补助 | 实验室检测 | 1 | 环境科学与工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生); 3.2024年普通高校应届毕业生。 | 综合基础知识 | 0574-89583892 | |
13 | 宁海县文化和广电旅游体育局 | 宁海县全域旅游发展指导中心 | 财政全额补助 | 旅游管理 | 1 | 数字媒体技术、新媒体技术、文化产业管理、旅游管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-89286383 | |
14 | 宁海县卫生健康局 | 宁海县第三医院 | 财政适当补助 | 信息与设备管理 | 1 | 计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、电子信息、计算机技术、生物医学工程、网络与信息安全 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59973980 0574-59976106 | |
15 | 宁海县卫生健康局 | 宁海县卫生健康局下属事业单位 | 财政适当补助 | 财会 | 2 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 财会专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-59973980 0574-59976106 | 宁海县第二医院1名,宁海县第三医院1名 |
16 | 宁海县卫生健康局 | 宁海县卫生健康局下属事业单位 | 财政适当补助 | 财会 | 3 | 会计学、会计、审计 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 财会专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-59973980 0574-59976106 | 宁海县第一医院2名,宁海县中医医院1名 |
17 | 中国共产主义青年团宁海县委员会 | 宁海县青少年活动中心 | 财政全额补助 | 主持表演教学 | 1 | 表演、戏剧学、戏剧影视导演、播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-65225997 | 热爱校外教育事业,热爱孩子,有良好的沟通交流能力 |
18 | 宁海县文学艺术界联合会 | 宁海县童衍方艺术馆(创研室) | 财政全额补助 | 展馆管理 | 1 | 新闻传播学、新闻与传播、艺术学、美术与书法一级学科 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 13968332578 | |
19 | 宁海县房屋征收管理中心 | 宁海县房屋征收管理中心 | 财政全额补助 | 城市发展 | 1 | 土木工程、建筑学、城乡规划、工程管理、城市管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-65060069 | |
20 | 宁海县国有资产管理中心 | 宁海县国有资产管理中心 | 财政全额补助 | 综合文字 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-55868396 | |
21 | 宁海经济开发区管理委员会 | 宁海经济开发区综合服务中心 | 财政全额补助 | 财会 | 1 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 财会专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-59979610 | |
22 | 宁海县营商环境建设办公室 | 宁海县政务服务中心 | 财政全额补助 | 经济发展 | 1 | 应用统计学、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生); 3.2024年普通高校应届毕业生。 | 综合基础知识 | 0574-65131810 | |
23 | 宁海县长街镇人民政府 | 宁海县长街镇人民政府事业 | 财政全额补助 | 综合管理 | 1 | 工商管理、人力资源管理、文化产业管理 | 本科及以上 | 不限 | 1.宁海县户籍或生源; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59956509 | |
24 | 宁海县长街镇人民政府 | 宁海县长街镇人民政府事业 | 财政全额补助 | 综合治理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 不限 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生); 3.纳入宁海县机构编制部门核定员额的在职辅警,且符合下列条件之一: (1)从事警务辅助工作8年以上且综合表现突出; (2)从事警务辅助工作以来连续三年年度考核优秀; (3)从事警务辅助工作5年以上且被县级以上公安机关授予个人三等以上治安荣誉奖; (4)从事警务辅助工作5年以上且获得县级党委、人民政府以上表彰奖励; (5)从事警务辅助工作5年以上且有与公安工作密切相关的科技创新成果获地市及以上奖项或获得国家专利。 在全日制学校就读期间的公安辅警经历,不计入从事警务辅助工作时间。以上所涉及的工作年限、考察结果、荣誉取得、表彰奖励、科技创新成果和国家专利等时间的计算统一截至2024年9月4日(含)。 | 综合基础知识 | 宁海县公安局:0574-65347091 | 报考该岗位考生,应在网上报名开始前向宁海县公安局辅警管理大队提交《宁海县公安辅警人员参加事业单位公开招聘报名表》(附件2) |
25 | 宁海县前童镇人民政府 | 宁海县前童镇人民政府事业 | 财政全额补助 | 土木工程 | 1 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程 | 本科及以上 | 不限 | 1.宁海县户籍或生源; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59958295 | |
26 | 宁海县人民政府跃龙街道办事处 | 宁海县人民政府跃龙街道办事处事业 | 财政全额补助 | 土木水利 | 1 | 土木工程、(土木、水利与交通工程)、水利水电工程 | 本科及以上 | 不限 | 1.宁海县户籍或生源; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59978095 | |
27 | 宁海县人民政府桥头胡街道办事处 | 宁海县人民政府桥头胡街道办事处事业 | 财政全额补助 | 应急消防 | 1 | 化工安全工程、应急技术与管理、应急管理 | 本科及以上 | 不限 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59956271 | |
28 | 宁海县乡镇(街道) | 宁海县乡镇(街道)事业 | 财政全额补助 | 规划管理 | 4 | 城乡规划、城市设计、工程管理 | 本科及以上 | 不限 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59971561 | 宁海县岔路镇人民政府事业1名,宁海县力洋镇人民政府事业1名,宁海县黄坛镇人民政府事业1名,宁海县茶院乡人民政府事业1名 |
29 | 宁海县乡镇(街道) | 宁海县乡镇(街道)事业 | 财政全额补助 | 法律服务(1) | 2 | 法学、法律 | 本科及以上 | 不限 | 1.户籍不限; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生); 3.通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试,取得A类法律职业资格证书。 | 综合基础知识 | 0574-59971561 | 宁海县长街镇人民政府事业1名,宁海县岔路镇人民政府事业1名 |
30 | 宁海县乡镇(街道) | 宁海县乡镇(街道)事业 | 财政全额补助 | 法律服务(2) | 3 | 法学、法律 | 本科及以上 | 不限 | 1.宁海县户籍或生源; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59971561 | 宁海县力洋镇人民政府事业1名,宁海县强蛟镇人民政府事业1名,宁海县西店镇人民政府事业1名 |
31 | 宁海县乡镇(街道) | 宁海县乡镇(街道)事业 | 财政全额补助 | 财会 | 3 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财政学 | 本科及以上 | 不限 | 1.宁海县户籍或生源; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 财会专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-59971561 | 宁海县胡陈乡人民政府事业1名,宁海县一市镇人民政府事业1名,宁海县人民政府梅林街道办事处事业1名 |
32 | 宁海县乡镇(街道) | 宁海县乡镇(街道)事业 | 财政全额补助 | 水利管理 | 2 | 给排水科学与工程、水利水电工程、水文与水资源工程 | 本科及以上 | 不限 | 1.宁海县户籍或生源; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59971561 | 宁海县长街镇人民政府事业1名,宁海县前童镇人民政府事业1名 |
33 | 宁海县乡镇(街道) | 宁海县乡镇(街道)事业 | 财政全额补助 | 经济发展 | 2 | 经济学、经济统计学、统计学、金融学 | 本科及以上 | 不限 | 1.宁海县户籍或生源; 2.年龄18至35周岁(1988年9月4日至2006年9月3日期间出生)。 | 综合基础知识 | 0574-59971561 | 宁海县人民政府跃龙街道办事处事业1名,宁海县人民政府桃源街道办事处事业1名 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界