来源: 最后更新:22-09-16 02:51:06
苏州姑苏区核酸检测
区域 | 采样点名称 | 地址 | 电话 | 服务时间 | 服务人群 |
姑苏区 | 苏州大学附属第一医院(十梓街院区) | 姑苏区十梓街188号 | 67780799 | 7x24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
姑苏区 | 苏州大学附属第二医院(三香路院区) | 姑苏区三香路1055号 | 67784619 | 7x24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
姑苏区 | 苏州大学附属儿童医院(景德路院区) | 姑苏区景德路303号 | 80698409 | 7x24小时 | 社会儿童、患儿及其陪护 |
姑苏区 | 苏州市立医院(本部) | 姑苏区道前街26号 | 62362506 | 7x24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
姑苏区 | 苏州市中医医院 | 姑苏区沧浪新城杨素路18号,吴中西路889号 | 67872001 | 7x24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
姑苏区 | 苏州大学附属第一医院(平江路院区) | 姑苏区平海路899号 | 18021467380 | 7:45-11:30,13:30-15:30 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
姑苏区 | 苏州市立医院(东区) | 姑苏区白塔西路16号 | 62364155,62364166 | 8:00-11:30,13:00-16:30 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
姑苏区 | 苏州市立医院(北区) | 姑苏区广济路242号 | 62363608 | 8:00-11:30,13:00-16:30 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
姑苏区 | 苏州东吴中西医结合医院 | 苏州市桐泾南路81号 | 68120120 | 8:30--15:00 | 社会公众 |
姑苏区 | 苏州口腔医院 | 苏州市姑苏区苏站路1366号 | 69290908 | 8:30--15:00 | 社会公众 |
姑苏区 | 苏州苏城医院 | 苏州南环西路36号 | 68111999 | 9:00-11:30,13:30-16:00 | 社会公众 |
苏州姑苏区便民核酸采用点汇总
序号 | 采样点名称 | 地址 | 电话 | 服务时间 | 服务人群 |
1 | 苏州大学附属第一医院(十梓街院区) | 姑苏区十梓街188号 | 67780799 | 7*24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
2 | 苏州大学附属第二医院(三香路院区) | 姑苏区三香路1055号 | 67784619 | 7*24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
3 | 苏州大学附属儿童医院(景德路院区) | 姑苏区景德路303号 | 80698409 | 7*24小时 | 社会儿童、患儿及其陪护 |
4 | 苏州市立医院(本部) | 姑苏区道前街26号 | 62362506 | 7*24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
5 | 苏州市中医院 | 姑苏区杨素路18号 | 67872001 | 7*24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
6 | 苏州大学附属第一医院(平江院区) | 姑苏区平海路899号 | 18021467380 | 7:45-11:30 13:30-15:30 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
7 | 苏州市立医院(东区) | 姑苏区白塔西路16号 | 62364155 62364166 | 8:00-11:30 13:00-16:30 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
8 | 苏州市立医院(北区) | 姑苏区广济路242号 | 62363608 | 8:00-11:30 13:00-16:30 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
9 | 苏州东吴中西医结合医院 | 姑苏区桐泾南路81号 | 68120120 | 8:30-15:00 | 社会公众 |
10 | 苏州口腔医院 | 姑苏区苏站路1366号 | 69290908 | 8:30-15:00 | 社会公众 |
11 | 苏州苏城医院 | 姑苏区南环西路36号 | 68111999 | 9:00-11:30 13:30-16:00 | 社会公众 |
12 | 平江街道艺都广场便民采样点 | 人民路1655号(艺都古玩花鸟市场东门旁) | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
13 | 平江街道日规路尚廉园便民采样点 | 日规路尚廉园 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
14 | 平江街道苏站路嘉裕花园门口便民采样点 | 苏站路嘉裕花园门口 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
15 | 平江街道平齐路8号对面小游园便民采样点 | 平齐路8号对面小游园 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
16 | 平江街道官渎社区江宇路便民采样点 | 江宇路和苏城大道交叉口 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
17 | 平江街道北园三村门口便民采样点 | 北园三村门口 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
18 | 平江街道董氏义庄小广场便民采样点 | 董氏义庄小广场 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
19 | 平江街道观前小公园便民采样点 | 观前小公园 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
20 | 平江街道新湘苑社区门口便民采样点 | 新湘苑社区门口 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
21 | 平江街道白塔小游园便民采样点 | 白塔小游园 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
22 | 平江街道观前社区广场便民采样点 | 观前社区广场 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
23 | 平江街道惠宇华庭小区便民采样点 | 惠宇华庭小区内 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
24 | 平江街道东环五六村便道便民采样点 | 东环五六村便道 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
25 | 平江街道大儒巷社区菉葭巷52号便民采样点 | 大儒巷社区菉葭巷52号 | 89161897 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
26 | 金阊街道滨河社区便民采样点 | 三元三村51幢东 | 68663506 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
27 | 金阊街道运河社区99幢蘑菇亭广场 | 三元三村99幢南 | 68669107 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
28 | 金阊街道三元四村社区便民采样点 | 三元四村1幢东 | 68276518 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
29 | 金阊街道金夏社区日间照料中心便民采样点 | 三元二村62幢西中心门口 | 65821781 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
30 | 金阊街道白莲社区党群服务中心门前小广场 | 三元二村21幢北面 | 68665610 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
31 | 金阊街道络香路18号初心广场 | 三元一村社区南侧 | 68284934 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
32 | 金阊街道张家浜小游园便民采样点 | 张家浜小游园 | 68654972 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
33 | 金阊街道金门路692号小区便民采样点 | 金门路692号小区东北侧 | 65319613 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
34 | 金阊街道金茂城市花园便民采样点 | 金茂城市花园内3号楼物业门前 | 65830059 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
35 | 金阊街道彩香二村公园便民采样点 | 彩香二村公园内 | 68655810 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
36 | 金阊街道彩香二村33幢南社区小广场 | 彩香二村33幢南侧 | 68651391 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
37 | 金阊街道双虹社区小游园便民采样点 | 彩虹新村小游园 | 68650975 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
38 | 金阊街道市级公园便民采样点 | 凯旋花园小区东面公园内 | 65333658 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
39 | 金阊街道创元公园便民采样点 | 创元公园 | 65512382 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
40 | 金阊街道彩香一村南区社区便民采样点 | 彩香一村二区17幢西侧 | 68651441 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
41 | 金阊街道领里广场便民采样点 | 彩香一村三区17幢西 | 68654572 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
42 | 金阊街道佳菱社区便民采样点 | 菱塘新村18幢北 | 68270611 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
43 | 金阊街道信记社区便民采样点 | 南浩街17号门口小公园 | 68651903 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
44 | 金阊街道廖家巷便民采样点 | 廖家巷35号北(室外停车场) | 67294325 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
45 | 金阊街道胜利科技厂便民采样点 | 尚义桥街30号 | 67704439 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
46 | 金阊街道西街社区采样点 | 阊门内下塘街140号 | 67701013 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
47 | 金阊街道阊门社区便民采样点 | 阊门内下塘街250号泰伯庙广场 | 67702425 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
48 | 金阊街道吴趋坊宝林寺前便民采样点 | 吴趋坊宝林寺前交叉口 | 67705383 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
49 | 金阊街道学士社区便民采样点 | 景德路465—1号 | 65224909 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
50 | 金阊街道建筑新村停车场便民采样点 | 建筑新村临时停车场 | 67271403 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
51 | 金阊街道三茅观巷健身小游园便民采样点 | 三茅观巷29幢西侧 | 67294309 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
52 | 金阊街道长春巷便民采样点 | 长春巷8号 | 65211779 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
53 | 沧浪街道百花洲公园广场便民采样点 | 姑苏区西大街103号(古胥门码头游船售票处旁) | 68667786 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
54 | 沧浪街道劳动公园便民采样点 | 桐泾路劳动公园 | 68652096 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
55 | 沧浪街道康泰园便民采样点 | 泰南路康泰小游园 | 68116043 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
56 | 沧浪街道三香广场便民采样点 | 三香路三香广场 | 68653763 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
57 | 沧浪街道三香公园便民采样点 | 三香路108号三香公园 | 68651593 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
58 | 沧浪街道泰华苑便民采样点 | 西二路9号泰华苑 | 65203450 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
59 | 沧浪街道金狮河沿拆迁地块便民采样点 | 金狮菜场北侧 | 65263406 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
60 | 沧浪街道养蚕里中弄小游园便民采样点 | 养蚕里新村中弄小游园 | 65203304 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
61 | 沧浪街道桂花社区党群服务中心便民采样点 | 桂花社区党群服务中心西侧广场 | 65263907 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
62 | 双塔街道五卅路体育馆西侧便民采样点 | 五卅路体育馆西侧空地 | 65227905 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
63 | 双塔街道乌鹊桥路68号便民采样点 | 乌鹊桥路68号 | 65191864 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
64 | 双塔街道钟楼新村西大门便民采样点 | 钟楼新村西大门 | 65243757 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
65 | 双塔街道相王路25号便民采样点 | 相王路25号 | 65193069 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
66 | 双塔街道莫邪路停车场便民采样点 | 莫邪路826号停车场 | 67426941 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
67 | 双塔街道里河玉兰苑广场便民采样点 | 里河新村玉兰苑广场 | 65261857-801 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
68 | 双塔街道北城湾停车场便民采样点 | 北城湾停车场 | 67583767 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
69 | 双塔街道冠南苑广场便民采样点 | 冠南苑小区广场 | 67583767 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
70 | 双塔街道翠园二村西门便民采样点 | 翠园二村西门 | 65296160 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
71 | 双塔街道金秋家园东门便民采样点 | 金秋家园东门 | 67546310 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
72 | 虎丘街道来运公园便民采样点 | 来运路与西环路交叉口西侧 | 65576058 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
73 | 虎丘街道原福利院便民采样点 | 普福路原福利院内 | 67231048 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
74 | 虎丘街道清塘便民采样点 | 清塘社区前小广场 | 65331753 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
75 | 虎丘街道东凌集团便民采样点 | 西环路西园路交叉口西侧 | 65576058 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
76 | 虎丘街道新庄便民采样点 | 新庄新村39幢南廉锋广场 | 67235059 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
77 | 虎丘街道广济公园便民采样点 | 广济路金阊实验小学对面 | 65576672 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
78 | 虎丘街道虎阜社区广场便民采样点 | 虎阜社区居委会前小广场 | 65336083 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
79 | 虎丘街道玻纤路便民采样点 | 玻纤新村38号南侧 | 65577587 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
80 | 虎丘街道虎丘路便民采样点 | 姑苏院子北区44号楼西北部社区门口 | 65527293 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
81 | 苏锦街道前塘河公园便民采样点 | 姑苏区平川路南1号附近前塘河公园内 | 69291782 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
82 | 苏锦街道苏尚新地便民采样点 | 总官堂路555号 | 67728722 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
83 | 苏锦街道江宙路农贸市场便民采样点 | 江宙路132号农贸市场 | 67728722 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
84 | 苏锦街道平江科技信息科技公园便民采样点 | 平海路与春分街交叉口东南150米 | 69355216 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
85 | 苏锦街道火车站社区门口便民采样点 | 尚城花园4期火车站社区门口小广场 | 67215652 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
86 | 苏锦街道中骏天荟便民采样点 | 平润路9号中骏天荟小区西侧 | 67214932 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
87 | 苏锦街道家悦便民采样点 | 江星路756号天元辰广场 | 69165363 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
88 | 苏锦街道星光苑小区便民采样点 | 江昊路星光苑小区西门口 | 67214936 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
89 | 苏锦街道水岸家园便民采样点 | 总官堂路1160号 | 67728743 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
90 | 吴门桥街道南环西路便民采样点 | 南环西路盘蠡路路口 | 68110715 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
91 | 吴门桥街道长吴路便民采样点 | 长欣苑南区门外 | 68200361 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
92 | 吴门桥街道亿象城广场便民采样点 | 亿象城广场 | 68119036 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
93 | 吴门桥街道新康便民采样点 | 新康花园东门外广场 | 68228138 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
94 | 吴门桥街道横塘东街北门便民采样点 | 横塘东街北门外 | 68113861 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
95 | 吴门桥街道姑香便民采样点 | 姑香社区门口 | 68631031 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
96 | 吴门桥街道象牙法治园便民采样点 | 象牙法治园边 | 68290138 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
97 | 吴门桥街道四季晶华便民采样点 | 四季社区门口 | 65778393 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
98 | 吴门桥街道新郭便民采样点 | 新郭社区门口 | 68153815 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
99 | 吴门桥街道驿东苑东门外便民采样点 | 驿东苑东门外 | 68235236 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
100 | 吴门桥街道仁恒西广场便民采样点 | 仁恒江湾雅园西 | 68271875 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
101 | 吴门桥街道九曲港公园便民采样点 | 吴中西路909号 | 68126277 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
102 | 吴门桥街道福运便民采样点 | 福运社区南侧 | 68200395 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
103 | 吴门桥街道新南环健康广场便民采样点 | 南一社区门口 | 65293171 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
104 | 吴门桥街道校园街便民采样点 | 南环新村109幢北侧 | 65108022 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
105 | 吴门桥街道湄长便民采样点 | 湄长社区门口 | 65617201 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
106 | 吴门桥街道华侨公寓便民采样点 | 华侨公寓门口 | 65180736 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
107 | 吴门桥街道保兴里便民采样点 | 保兴里30号7幢前 | 68125847 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
108 | 吴门桥街道朱公桥69号便民采样点 | 朱公桥69号口袋公园 | 68225456 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
109 | 吴门桥街道杨家浜弄便民采样点 | 杨家浜弄北 | 68207101 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
110 | 吴门桥街道解放新村便民采样点 | 解放新村170幢 | 68221399 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
111 | 吴门桥街道金塘新村便民采样点 | 金塘新村8幢南小游园 | 68201247 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
112 | 吴门桥街道何家塔便民采样点 | 何家塔社区门口 | 68202455 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
113 | 吴门桥街道大润发苏福店广场便民采样点 | 大润发广场 | 68120215 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
114 | 吴门桥街道吴中大厦广场便民采样点 | 吴中大厦 | 68115032 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
115 | 吴门桥街道大龙便民采样点 | 朗诗寓边上小公园 | 68229487 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
116 | 吴门桥街道南华公寓便民采样点 | 南华公寓51幢北小公园 | 65099346 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
117 | 白洋湾街道春馨园便民采样点 | 春馨园12幢南红心生态园 | 67232802 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
118 | 白洋湾街道路南苑便民采样点 | 路南苑9幢前中心广场 | 67232802 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
119 | 白洋湾街道清嘉苑便民采样点 | 清嘉苑6幢南中心广场 | 67232802 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
120 | 白洋湾街道富强新苑便民采样点 | 富强新苑二区紫藤长廊 | 69329055 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
121 | 白洋湾街道金筑家园便民采样点 | 金筑家园红蕴长廊中心广场 | 69329160 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
122 | 白洋湾街道玉景湾花园便民采样点 | 玉景湾花园2幢旁广场 | 69329103 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
123 | 白洋湾街道宝邻苑便民采样点 | 宝邻苑22幢东北侧小广场 | 69329050 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
124 | 白洋湾街道金成家园便民采样点 | 金成家园西门 | 69329006 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
125 | 白洋湾街道宝祥苑便民采样点 | 宝祥苑祥和邻里广场 | 69329170 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
126 | 白洋湾街道藕巷新村便民采样点 | 藕巷新村小游园 | 69329070 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
127 | 白洋湾街道金色里程家园便民采样点 | 金色里程家园小游园 | 69329070 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
128 | 白洋湾街道星光耀一期便民采样点 | 星光耀花园一期3幢旁 | 69329263 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
129 | 白洋湾街道星光耀二期便民采样点 | 星光耀花园二期15幢旁 | 69329263 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
130 | 白洋湾街道和美家园便民采样点 | 和美家园17幢小公园 | 69329206 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
131 | 白洋湾街道和泰家园便民采样点 | 和泰家园南区18幢小广场 | 65355563 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
132 | 白洋湾街道虎池苑便民采样点 | 虎池苑南门广场 | 65336268 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
133 | 白洋湾街道领秀金品花园便民采样点 | 领秀金品花园5幢南面 | 68153271 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
134 | 白洋湾街道货运西站便民采样点 | 虎林路1号 | 69326005 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
135 | 白洋湾街道礼品城便民采样点 | 香江城门口 | 69326005 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界