来源: 最后更新:23-01-28 06:13:52
2023广州天河区废弃年花投放点有哪些?
为切实做好2023年春节期间废弃年花年桔分类处理工作,积极营造干净整洁的市容环境和生活秩序,以喜庆、祥和的节日氛围欢度新春佳节。广州天河区共设81个废弃年花年桔临时收集点,供市民投放使用。
天河区2023年春节期间废弃年花年桔临时收集点信息表
序号 | 街道 | 临时收集点地址 | 责任人 | 联系电话 |
1 | 猎德街 | 花城大道华快桥底(原平云路压缩站) | 方少武 | 18922152835 |
2 | 猎德街 | 兴国路与西浦大街交界处分类点 | 方少武 | 18922152835 |
3 | 猎德街 | 珠江新城保利香槟后门华居街 | 方少武 | 18922152835 |
4 | 林和街 | 信成北街和侨怡二街交界处 | 李忠文 | 13560433816 |
5 | 林和街 | 禺东西路荔红路中段 | 郑叶笛 | 13556049821 |
6 | 林和街 | 广州大道中花生寮入口处 | 郑龙珍 | 18122392519 |
7 | 五山街 | 汇景新城原巴士站内侧 | 徐尚嵘 | 18620273069 |
8 | 五山街 | 华快东侧路华快桥底 | 徐尚嵘 | 18620273069 |
9 | 五山街 | 华南理工大学北区岷路北区二饭堂后侧 | 徐尚嵘 | 18620273069 |
10 | 五山街 | 东莞庄天一临时收集点旁 | 徐尚嵘 | 18620273069 |
11 | 员村街 | 百合路垃圾房 | 龙开元 | 13560191962 |
12 | 员村街 | 西街华颖花园垃圾房对出 | 谭 多 | 13660437892 |
13 | 员村街 | 水厂路垃圾房 | 黄坤柱 | 13025170698 |
14 | 员村街 | 黄埔大道科韵路东南角淤泥堆放点 | 龙开元 | 13560191962 |
15 | 冼村街 | 海安路5号冼村小学旁环卫停车场 | 何 勇 | 13710317348 |
16 | 冼村街 | 华明路29号星汇园小区垃圾房东南角 | 何 勇 | 13710317348 |
17 | 冼村街 | 金穗路72号盈嘉花园小区北门直对门口边 | 何 勇 | 13710317348 |
18 | 冼村街 | 甲子路甲子花园西门垃圾房旁边 | 何 勇 | 13710317348 |
19 | 沙东街 | 范屋北环桥底余泥池16号 | 廖和平 | 13710418963 |
20 | 沙东街 | 广园路铁路桥洞垃圾房 | 王国文 | 17576039899 |
21 | 沙东街 | 江园路公共厕所旁 | 肖卫平 | 13798185471 |
22 | 沙东街 | 陶庄路桐油岗38号垃圾房 | 张建民 | 18819373091 |
23 | 天河南街 | 天河立交桥东引桥底围蔽空间堆放点 | 徐永会 | 18200679988 |
24 | 天河南街 | 亿泉街天河汇垃圾房门口临时堆放点 | 徐永会 | 18200679988 |
25 | 天河南街 | 天河直街桥头临时堆放点 | 徐永会 | 18200679988 |
26 | 天河南街 | 体育西小区体育东路9号后面临时堆放点 | 徐永会 | 18200679988 |
27 | 天河南街 | 天河南二路压缩站西侧临时堆放点 | 徐永会 | 18200679988 |
28 | 兴华街 | 兴华街沙太路银兴汽配城车队 | 陈英信 | 13926196753 |
29 | 兴华街 | 兴华街河水大街高架桥底桶点 | 陈英信 | 13926196753 |
30 | 兴华街 | 兴华街燕塘银燕路178号车队 | 陈英信 | 13926196753 |
31 | 兴华街 | 兴华街鳌鱼岗大街3号对面桶点 | 陈英信 | 13926196753 |
32 | 珠吉街 | 珠吉路安厦花园正门左侧 | 高 淦 | 13922497139 |
33 | 珠吉街 | 护林路公厕旁 | 高 淦 | 13922497139 |
34 | 珠吉街 | 吉山幼儿园斜对面塑木屋旁 | 高 淦 | 13922497139 |
35 | 珠吉街 | 吉山村委篮球场垃圾桶点旁 | 高 淦 | 13922497139 |
36 | 凤凰街 | 渔西路141-1号对面 | 宋玉萍 | 18928912168 |
37 | 凤凰街 | 渔兴东路52号 | 宋玉萍 | 18928912168 |
38 | 凤凰街 | 新村大街31-1号 | 温婉情 | 13430300230 |
39 | 凤凰街 | 上涂屋南街10号 | 温婉情 | 13430300230 |
40 | 元岗街 | 元岗街道元岗村校前大街垃圾房 | 骆秋林 | 15914311330 |
41 | 元岗街 | 元岗路农商行旁垃圾房 | 骆秋林 | 15914311330 |
42 | 车陂街 | 假日园小区垃圾房内 | 彭喜梅 | 13922752762 |
43 | 车陂街 | 西华社区雅景工具房旁 | 卢烈罗 | 13726718732 |
44 | 车陂街 | 西岸社区圆塘大街惠怡超市对面 | 何 宪 | 13824440303 |
45 | 车陂街 | 天坤二路两网融合点 | 易宝华 | 13711711650 |
46 | 车陂街 | 东圃大马路汇友苑环卫驿站旁 | 刁杨珍 | 15919605062 |
47 | 石牌街 | 穗园小区垃圾房旁 | 田彦军 | 13119545416 |
48 | 石牌街 | 天诚广场与金碧华府三角空地处 | 田彦军 | 13119545416 |
49 | 石牌街 | 龙口中五街 (天翔花园大门对出) | 田彦军 | 13119545416 |
50 | 石牌街 | 华快桥底余泥场 | 田彦军 | 13119545416 |
51 | 龙洞街 | 龙洞龙洞龙湖路006号灯柱位 | 吴亚恒 | 18928903960 |
52 | 龙洞街 | 龙洞龙洞迎新路路口公交站旁 | 吴亚恒 | 18928903960 |
53 | 龙洞街 | 龙洞西大街1号 | 甄健能 | 18922250782 |
54 | 龙洞街 | 龙洞聚贤大街变电房旁 | 甄健能 | 18922250782 |
55 | 黄村街 | 大观村垃圾房 | 王志坚 | 18138795063 |
56 | 黄村街 | 庙元垃圾房 | 黄海祥 | 18138795193 |
57 | 黄村街 | 大观南桥下空间 | 董丽娜 | 13539887644 |
58 | 黄村街 | 龙步西垃圾房 | 蒋妙林 | 18138795036 |
59 | 天园街 | 骏景花园骏茵轩B4南面 (新业委会办公室旁) | 刘贵荣 | 13697400535 |
60 | 天园街 | 建华路环卫工具房旁 | 刘贵荣 | 13697400535 |
61 | 天园街 | 翠华街铁路边 | 刘贵荣 | 13697400535 |
62 | 天园街 | 东方一路公交站旁 | 刘贵荣 | 13697400535 |
63 | 长兴街 | 岑村火炉山B11车站对面 | 朱万玉 谢海明 | 18011902205 13710366088 |
64 | 长兴街 | 岑村科韵路垃圾场 | 朱万玉 谢海明 | 18011902205 13710366088 |
65 | 长兴街 | 长湴新村旧篮球场对面 | 朱万玉 谢海明 | 18011902205 13710366088 |
66 | 长兴街 | 长湴西大街荔枝园停车场 | 朱万玉 谢海明 | 18011902205 13710366088 |
67 | 前进街 | 前进街宦溪北路24号 | 简春华 | 13422232876 |
68 | 前进街 | 前进街莲溪压缩站旁 | 凌婉贞 | 13611443197 |
69 | 前进街 | 前进街桃石路汇溪路口 | 冯柳冰 | 13660422385 |
70 | 前进街 | 前进街盈彩力子园路 | 李开成 | 13711714534 |
71 | 沙河街 | 沙河顶市场旁 | 肖鸣华 | 18122392531 |
72 | 沙河街 | 水荫四横路垃圾收集点 | 肖鸣华 | 18122392531 |
73 | 沙河街 | 梅东路环卫多功能站点 | 肖鸣华 | 18122392531 |
74 | 沙河街 | 濂泉西巷路口 | 肖鸣华 | 18122392531 |
75 | 棠下街 | 棠安路棠德综合市场旁 | 高风乐 | 15919608186 |
76 | 棠下街 | 棠德北路公交总站旁 | 高风乐 | 15919608186 |
77 | 棠下街 | 科韵路棠下压缩站旁 | 高风乐 | 15919608186 |
78 | 棠下街 | 华景北路华景公交总站旁 | 何越南 | 13711012304 |
79 | 新塘街 | 沐陂中路市场垃圾池旁 | 秦业海 | 13538822783 |
80 | 新塘街 | 新塘小学门口垃圾房旁 | 黄濠强 | 13922282308 |
81 | 新塘街 | 新园新村村口垃圾房旁 | 莫风光 | 13711578884 |
【
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界