来源: 最后更新:22-09-12 03:41:31
上下岛一共有7条航线,市民可以乘坐游客航线,游客不能乘坐市民航线,注意区分
游客航班时刻表
白天的航线时间
厦门邮轮中心厦鼓码头——鼓浪屿三丘田码头
厦门邮轮中心厦鼓码头→鼓浪屿三丘田码头 (厦门邮轮中心厦鼓码头发船时间) | 鼓浪屿三丘田码头→厦门邮轮中心厦鼓码头 (鼓浪屿三丘田码头发船时间) |
---|---|
07:10 | 07:20 |
07:30 | 07:40 |
07:50 | 08:00 |
08:10 | 08:20 |
08:30 | 08:40 |
08:50 | 09:00 |
09:10 | 09:20 |
09:30(环鼓海上游+上岛) | 09:40 |
09:50 | 10:00 |
10:10 | 10:20 |
10:30 | 10:40 |
10:50 | 11:00 |
11:10 | 11:20 |
11:30(环鼓海上游+上岛) | 11:40 |
11:50 | 12:00 |
12:10 | 12:20 |
12:30 | 12:40 |
12:50 | 13:00 |
13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:40 |
13:50 | 14:00 |
14:10 | 14:20 |
14:30 | 14:40 |
14:50 | 15:00 |
15:10 | 15:20 |
15:30 | 15:40 |
15:50 | 16:00 |
16:10 | 16:20 |
16:30 | 16:40 |
16:50 | 17:00 |
17:10 | 17:20 |
17:30(冬季) | 17:40(冬季) |
17:50(夏季) | 18:00(夏季) |
18:10(夏季) | 18:20(夏季) |
18:30(夏季) | 18:40(夏季) |
厦门邮轮中心厦鼓码头——鼓浪屿内厝澳码头
厦门邮轮中心厦鼓码头→鼓浪屿内厝澳码头 (厦门邮轮中心厦鼓码头发船时间) | 鼓浪屿内厝澳码头→厦门邮轮中心厦鼓码头 (鼓浪屿内厝澳码头发船时间) |
---|---|
07:10 | 07:20 |
07:30 | 07:40 |
07:50 | 08:00 |
08:10 | 08:20 |
08:30 | 08:40 |
08:50 | 09:00 |
09:10 | 09:20 |
09:30 | 09:40 |
09:50 | 10:00 |
10:10 | 10:20 |
10:30 | 10:40 |
10:50 | 11:00 |
11:10 | 11:20 |
11:30 | 11:40 |
11:50 | 12:00 |
12:10 | 12:20 |
12:30 | 12:40 |
12:50 | 13:00 |
13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:40 |
13:50 | 14:00 |
14:10 | 14:20 |
14:30 | 14:40 |
14:50 | 15:00 |
15:10 | 15:20 |
15:30 | 15:40 |
15:50 | 16:00 |
16:10 | 16:20 |
16:30 | 16:40 |
16:50 | 17:00 |
17:10 | 17:20 |
17:30(冬季) | 17:40(冬季) |
17:50(夏季) | 18:00(夏季) |
18:10(夏季) | 18:20(夏季) |
18:30(夏季) | 18:40(夏季) |
海沧嵩鼓码头——鼓浪屿内厝澳码头
海沧嵩鼓码头→鼓浪屿内厝澳码头 (海沧嵩鼓码头发船时间) | 鼓浪屿内厝澳码头→海沧嵩鼓码头 (鼓浪屿内厝澳码头发船时间) |
---|---|
07:30 | 07:20 |
07:50 | 08:00 |
08:30 | 08:20 |
08:50 | 09:00 |
09:30 | 09:20 |
09:50 | 10:00 |
10:30 | 10:20 |
10:50 | 11:00 |
11:30 | 11:20 |
11:50 | 12:00 |
12:30 | 12:20 |
12:50 | 13:00 |
13:30 | 13:20 |
13:50 | 14:00 |
14:30 | 14:20 |
14:50 | 15:00 |
15:30 | 15:20 |
15:50 | 16:00 |
16:30 | 16:20 |
16:50 | 17:00 |
17:30 | 17:20(冬季) |
17:50(冬季) | 18:00(夏季) |
18:30(夏季) | 18:20(夏季) |
19:00(夏季) |
夜晚的航线时间
厦门轮渡码头——鼓浪屿三丘田码头(夜晚有且只有这条航线,游客在白天也不能选择这条航线登岛)
厦门轮渡码头2号厅→鼓浪屿三丘田码头 (厦门轮渡码头2号厅发船时间) | 鼓浪屿三丘田码头→厦门轮渡码头2号厅 (鼓浪屿三丘田码头发船时间) |
---|---|
17:50(冬季) | 18:00(冬季) |
18:10(冬季) | 18:20(冬季) |
18:30(冬季) | 18:40(冬季) |
18:50(夏季) | 19:00(夏季) |
19:10 | 19:20 |
19:30 | 19:40 |
19:50 | 20:00 |
20:10 | 20:20 |
20:30 | 20:40 |
20:50 | 21:00 |
21:15 | 21:30 |
21:45 | 22:00 |
22:15 | 22:30 |
22:45 | 23:00 |
23:15 | 23:30 |
23:45 | 00:00 |
通宵航班 | |
00:15 | 00:30 |
01:15 | 01:30 |
02:15 | 02:30 |
03:15 | 03:30 |
04:15 | 04:30 |
05:15 | 05:30 |
06:15 | 06:30 |
06:30 | 07:00 |
市民航线时刻表
厦门轮渡码头——鼓浪屿钢琴码头(市民专线)
厦门轮渡码头1号厅→浪屿钢琴码头 | 鼓浪屿钢琴码头→厦门轮渡码头1号厅 |
05:45 | 05:30 |
06:00 | 06:00 |
06:15 | 06:15 |
06:30 | 06:30 |
06:45 | 06:45 |
07:00 | 07:00 |
07:10 | 07:10 |
07:20 | 07:20 |
07:30 | 07:30 |
07:40 | 07:40 |
07:50 | 07:50 |
08:00 | 08:00 |
08:10 | 08:10 |
08:20 | 08:20 |
08:30 | 08:30 |
08:40 | 08:40 |
08:50 | 08:50 |
09:00 | 09:00 |
09:15 | 09:15 |
09:30 | 09:30 |
09:45 | 09:45 |
10:00 | 10:00 |
10:15 | 10:15 |
10:30 | 10:30 |
10:45 | 10:45 |
11:00 | 11:00 |
11:15 | 11:15 |
11:30 | 11:30 |
11:45 | 11:45 |
12:00 | 12:00 |
12:15 | 12:15 |
12:30 | 12:30 |
12:45 | 12:45 |
13:00 | 13:00 |
13:15 | 13:15 |
13:30 | 13:30 |
13:45 | 13:45 |
14:00 | 14:00 |
14:15 | 14:15 |
14:30 | 14:30 |
14:45 | 14:45 |
15:00 | 15:00 |
15:15 | 15:15 |
15:30 | 15:30 |
15:45 | 15:45 |
16:00 | 16:00 |
16:15 | 16:15 |
16:30 | 16:30 |
16:45 | 16:45 |
17:00 | 17:00 |
17:10 | 17:10 |
17:20 | 17:20 |
17:30 | 17:30 |
17:40 | 17:40 |
17:50 | 17:50 |
18:00 | 18:00 |
18:10 | 18:10 |
18:20 | 18:20 |
18:30 | 18:30 |
18:45 | 18:45 |
19:00 | 19:00 |
19:15 | 19:15 |
19:30 | 19:30 |
19:45 | 19:45 |
20:00 | 20:00 |
20:15 | 20:15 |
20:30 | 20:30 |
20:45 | 20:45 |
21:00 | 21:00 |
21:20 | 21:10 |
21:40 | 21:30 |
22:00 | 21:50 |
22:20 | 22:10 |
22:40 | 22:30 |
23:00 | 22:50 |
23:20 | 23:10 |
23:40 | 23:30 |
00:30 | 00:00 |
厦门轮渡码头——鼓浪屿钢琴码头(通宵航线)
鼓浪屿钢琴码头→厦门轮渡码头1号厅 (鼓浪屿钢琴码头发船时间) | 厦门轮渡码头1号厅→鼓浪屿钢琴码头 (厦门轮渡码头1号厅发船时间) |
---|---|
01:00 | 00:45 |
02:00 | 01:45 |
03:00 | 02:45 |
04:00 | 03:45 |
05:00 | 04:45 |
厦门第一码头——鼓浪屿内厝澳码头(市民专线)
厦门第一码头→鼓浪屿内厝澳码头 (厦门第一码头发船时间) | 鼓浪屿内厝澳码头→厦门第一码头 (鼓浪屿内厝澳码头发船时间) |
---|---|
07:00 | 07:40 |
08:00 | 08:40 |
09:00 | 09:40 |
10:00 | 10:40 |
11:00 | 11:40 |
12:00 | 12:40 |
13:00 | 13:40 |
14:00 | 14:40 |
15:00 | 15:40 |
16:00 | 16:40 |
17:00 | 17:40(冬季) |
17:40(仅限冬季) | 18:40(夏季) |
18:00(夏季) |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界