来源: 最后更新:22-09-20 05:35:06
国庆杭州富阳举办婚宴酒席报备电话
根据杭州市富阳区新型冠状病毒感染的肺炎防控工作应急指挥部发布的最新消息得知:倡导从简举办婚丧嫁娶,尽量减少人员数量。
活动举办方要严格落实测温、戴口罩,扫“场所码”核验健康码、行程卡及48小时核酸检测阴性证明,签订健康承诺书等健康管理措施。对有涉疫地区旅居史的风险人员,一律严格落实闭环管控,原则上不得参加聚集性活动。相关内容请看>>
富春街道疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 宵井村 | 63475070 |
2 | 春华村 | 63369901 |
3 | 三联村 | 63473237 |
4 | 三桥村 | 63472090 |
5 | 湖塍村 | 63338124 |
6 | 方家井村 | 63475910 |
7 | 青云桥村 | 63479280 |
8 | 西邮村 | 63477115 |
9 | 杨清庙村 | 63473996 |
10 | 秋丰村 | 63369124 |
11 | 拔山村 | 63472133 |
12 | 执中亭村 | 63479878 |
13 | 春晖社区 | 63322685 |
14 | 江滨社区 | 63126387 |
15 | 城西社区 | 63325680 |
16 | 秦望社区 | 63338793 |
17 | 鹿山社区 | 63338795 |
18 | 后亭子社区 | 63523236 |
19 | 大盘山社区 | 58975605 |
20 | 桃源社区 | 58986955 |
21 | 苋浦社区 | 23282100 |
22 | 太平桥社区 | 63369084 |
23 | 秋月社区 | 58983509 |
24 | 蒋家桥社区 | 63127790 |
25 | 后周社区 | 58986837 |
26 | 文采社区 | 58981659 |
27 | 百合社区 | 63333109 |
28 | 香槟社区 | 58971382 |
29 | 新民社区 | 58986103 |
30 | 金桥社区 | 63135792 |
31 | 金家桥社区 | 58922505 |
32 | 金秋社区 | 58983359 |
33 | 城东社区 | 63349461 |
34 | 盘龙山社区 | 58986227 |
35 | 镬子山社区 | 58838663 |
36 | 春秋社区 | 58977269 |
37 | 虎山社区 | 58839580 |
38 | 戴家墩社区 | 58979103 |
39 | 凤浦社区 | 58977250 |
40 | 东兴社区 | 58983580 |
41 | 东山社区 | 58835895 |
42 | 春南社区 | 63331285 |
43 | 恩波社区 | 56909380 |
44 | 鹳山社区 | 58986592 |
45 | 金苑社区 | 63585601 |
46 | 巨利社区 | 58983584 |
47 | 新汇社区 | 58979232 |
48 | 秋丰社区 | 56907713 |
49 | 阳陂湖社区 | 56900523 |
春江街道疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 八一村 | 63150517 |
2 | 春江村 | 63587685 |
3 | 春雨社区 | 63589906 |
4 | 建设村 | 62050348 |
5 | 临江村 | 63529635 |
6 | 民主村 | 63378110 |
7 | 山建村 | 63586851 |
8 | 太平村 | 63580575 |
9 | 新建村 | 63529208 |
10 | 中沙村 | 63589301 |
东洲街道疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 华墅社区 | 63162510 |
2 | 逸城社区 | 19357067289 |
3 | 公望社区 | 63162710 |
4 | 陆家浦村 | 63463761 |
5 | 鸡笼山村 | 63409092 |
6 | 黄公望村 | 63167519 |
7 | 富春江村 | 63408009 |
8 | 新沙村 | 63401226 |
9 | 何埭村 | 63466933 |
10 | 木桥头村 | 63409598 |
11 | 红旗村 | 63465398 |
12 | 东洲村 | 18368545665 |
13 | 建华村 | 15924134443 |
14 | 张家村 | 63469557 |
15 | 学校沙村 | 63469705 |
16 | 紫铜村 | 63409518 |
17 | 民联村 | 63408369 |
18 | 五丰村 | 63526368 |
鹿山街道疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 东吴社区 | 63125567 |
2 | 山水社区 | 61718110 |
3 | 陆家村 | 13777568536 |
4 | 谢家溪村 | 63480507 |
18668178577 | ||
5 | 蒋家村 | 63485433 |
13362111923 | ||
6 | 江滨村 | 58972382 |
18268061007 | ||
7 | 汤家埠村 | 63489198 |
13588375588 | ||
8 | 南山村 | 63160877 |
13735850952 | ||
9 | 三合村 | 63105235 |
13567136401 | ||
10 | 五四村 | 63488890 |
15925695243 | ||
11 | 新祥村 | 63488239 |
银湖街道疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 勤丰村 | 57163431536 |
2 | 如意社区 | 15384000708 |
3 | 洪庄村 | 63422069 |
4 | 观前村 | 63425128 |
5 | 香山社区 | 63417965 |
6 | 泗洲村 | 63430889 |
7 | 高桥村 | 63430893 |
8 | 金竺村 | 63427899 |
9 | 梓树村 | 63163873 |
10 | 坑西村 | 63437315 |
11 | 杜墓村 | 63426455 |
12 | 郜村村 | 63430137 |
13 | 新生村 | 63426172 |
14 | 上陈村 | 13777568837 |
15 | 东坞山村 | 63129223 |
16 | 新常村 | 63415394 |
17 | 沈家坞村 | 63437494 |
18 | 唐家坞村 | 63438278 |
19 | 彩虹社区 | 63478700 |
20 | 勤乐村 | 63438001 |
21 | 受降村 | 63417672 |
22 | 大庄村 | 63412258 |
23 | 硅谷社区 | 63576150 |
24 | 千家村 | 58973761 |
25 | 大地村 | 63418595 |
26 | 虎啸杏社区 | 61706571 |
27 | 银湖村 | 63413817 |
28 | 九龙社区 | 63561580 |
29 | 云水社区 | 61799095 |
30 | 云顶社区 | 63413410 |
春建乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 徐家坞村 | 13372517606 |
2 | 下俞村 | 63493528 |
3 | 春建村 | 63477029 |
4 | 咸康村 | 13567138520 |
5 | 大唐村 | 63492198 |
6 | 铁坎村 | 63492277 |
新桐乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 新桐村 | 58973578 |
2 | 程浦村 | 58971870 |
3 | 江洲村 | 58971563 |
4 | 俞家村 | 58922950 |
5 | 春渚村 | 58977190 |
6 | 小桐洲村 | 58971899 |
7 | 新中村 | 58972319 |
新登镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 湘河村 | 58982225 |
2 | 和山村 | 58973173 |
3 | 湘溪村 | 63247555 |
4 | 仙里村 | 58977366 |
5 | 马弓村 | 63253320 |
6 | 长兰村 | 63245883 |
7 | 湘主村 | 63245058 |
8 | 潘堰村 | 63246588 |
9 | 元村村 | 63243258 |
10 | 半山村 | 63240000 |
11 | 九儿村 | 58986820 |
12 | 长垄村 | 63242640 |
13 | 双庙村 | 63210480 |
14 | 五里桥村 | 63216188 |
15 | 南津村 | 58973586 |
16 | 昌东村 | 58975937 |
17 | 上山村 | 58972597 |
18 | 松溪村 | 13735412902 |
19 | 上旺村 | 63206699 |
20 | 官塘村 | 63218832 |
21 | 包秦村 | 63206582 |
22 | 官山村 | 63205138 |
23 | 塔山村 | 63252230 |
24 | 乘庄村 | 63259011 |
25 | 双江村 | 63251620 |
26 | 双塔村 | 63288868 |
27 | 双联村 | 63241578 |
28 | 大山村 | 58977057 |
29 | 共和股份经济合作社 | 63251218 |
30 | 双溪股份经济合作社 | 63216196 |
31 | 秉贤股份经济合作社 | 63252488 |
32 | 登云社区 | 63252251 |
33 | 东安社区 | 63259810 |
34 | 惠来社区 | 23232250 |
35 | 古城社区 | 63253335 |
36 | 贤明社区 | 13666620117 |
渌渚镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 百前村 | 63291868 |
2 | 杨袁村 | 15958033020 |
3 | 六渚村 | 63296108 |
4 | 莲桥村 | 15906667364 |
5 | 董湾村 | 58836218 |
6 | 岘口村 | 15958216957 |
7 | 阆坞村 | 13989812687 |
8 | 桃花岭村 | 15958141664 |
9 | 新岭村 | 63294096 |
10 | 浦中村 | 58972759 |
11 | 新浦村 | 13868987439 |
12 | 新港村 | 63210859 |
13 | 山亚村 | 63298868 |
胥口镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 新崤村 | 58973875 |
2 | 里坞村 | 63280098 |
3 | 胥口村 | 58973180 |
4 | 上练村 | 63283078 |
5 | 灵苑村 | 63283278 |
6 | 棠棣村 | 63288078 |
7 | 高联村 | 63286128 |
8 | 下练村 | 58983815 |
9 | 查岭村 | 63281718 |
10 | 葛溪村 | 63288339 |
11 | 金慈村 | 58976211 |
12 | 平畈村 | 63286268 |
13 | 佛鲁村 | 58981858 |
永昌镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 唐昌村 | 58972957 |
2 | 永昌村 | 58972813 |
3 | 青何村 | 58837955 |
4 | 昌岭村 | 58973063 |
5 | 长盘村 | 58976787 |
大源镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 稠溪村 | 63596520 |
15757157673 | ||
2 | 大同村 | 15857175898 |
63599632 | ||
3 | 大源村 | 63591781 |
15356636228 | ||
13588314588 | ||
4 | 东塘社区 | 13325912065 |
63593790 | ||
63597790 | ||
5 | 东前村 | 13567140044 |
63598007 | ||
6 | 虹赤村 | 15355415558 |
18968018559 | ||
13516777686 | ||
7 | 蒋家村 | 13516873646 |
15381033786 | ||
63596345 | ||
8 | 骆村村 | 63596970 |
63596890 | ||
9 | 勤功村 | 15158018304 |
13735583312 | ||
10 | 青山村 | 13868143511 |
15888856700 | ||
13588386775 | ||
11 | 三岭村 | 13805767944 |
63544895 | ||
12 | 史家村 | 15967115803 |
13968155092 | ||
63545255 | ||
13 | 亭山村 | 13805769598 |
63591620 | ||
14 | 新关村 | 13567128822 |
63542958 | ||
15 | 觃口村 | 13868178842 |
63520707 | ||
63541771 | ||
16 | 杨园坎村 | 13588053909 |
13968192089 | ||
灵桥镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 灵桥村 | 63551041 |
2 | 永丰村 | 63558982 |
3 | 王家宕村 | 63550505 |
4 | 江丰村 | 61711709 |
5 | 外沙村 | 63510007 |
6 | 董家桥村 | 58839855 |
7 | 光明村 | 63558996 |
8 | 山基村 | 63559798 |
9 | 利民村 | 63559880 |
10 | 新华村 | 63556563 |
11 | 陈村村 | 63557289 |
12 | 菖蒲村 | 63559278 |
13 | 蔡家坞村 | 63559009 |
里山镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 里山村 | 13868161628 |
63532009 | ||
2 | 灵峰村 | 13706810825 |
63531032 | ||
3 | 民强村 | 13732202766 |
63535338 | ||
4 | 马鞍山村 | 13567125088 |
63535885 | ||
5 | 安顶村 | 17767132289 |
63535881 | ||
渔山乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 墅溪村 | 63528908 |
2 | 渔山村 | 63522368 |
3 | 五岭村 | 58981552 |
4 | 大葛村 | 63525291 |
上官乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 四堡村 | 63506120 |
2 | 深里村 | 63503699 |
3 | 剡溪村 | 63506827 |
4 | 大盛村 | 63487098 |
5 | 芳村村 | 63501398 |
常绿镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 大章村 | 63571687 |
2 | 青龙村 | 63546563 |
3 | 双溪村 | 63546012 |
4 | 黄弹村 | 63549833 |
5 | 北坞村 | 63549388 |
6 | 长佳村 | 63548585 |
7 | 长春村 | 63540566 |
8 | 五联村 | 63548498 |
场口镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 龙潭社区 | 61796110 |
2 | 场口村 | 63571396 |
3 | 真佳溪村 | 63570677 |
4 | 叶盛村 | 63570521 |
5 | 华丰村 | 63570510 |
6 | 青江村 | 63575166 |
7 | 马山村 | 63575197 |
8 | 鸿丰村 | 63570507 |
9 | 红星村 | 63570505 |
10 | 新元村 | 63572213 |
11 | 洋沙村 | 63570506 |
12 | 联群村 | 63572298 |
13 | 上沙村 | 63576358 |
14 | 瓜桥埠村 | 63570503 |
15 | 百丈畈 | 63570501 |
16 | 徐家村 | 63570502 |
17 | 上村村 | 63570513 |
18 | 赵欧村 | 63570512 |
19 | 东梓关村 | 63570511 |
20 | 洪家塘村 | 63518618 |
21 | 宋家溪村 | 18368846224 |
22 | 白石皎村 | 63570517 |
23 | 上图山村 | 58971367 |
24 | 下图山村 | 63519258 |
25 | 乌畴溪新村 | 63519900 |
常安镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 项家村 | 63566378 |
2 | 礼门村 | 15158847137 |
3 | 小剡村 | 63566381 |
4 | 大田村 | 58982369 |
5 | 安禾村 | 63566235 |
6 | 沧洲村 | 63565300 |
7 | 东村坞村 | 15869175699 |
8 | 五胜村 | 63129273 |
9 | 东风村 | 13516773651 |
10 | 幸福村 | 63565333 |
11 | 董家村 | 63131386 |
13567124961 | ||
12 | 横溪村 | 63566082 |
13 | 东山下村 | 63566090 |
14 | 横槎村 | 63568237 |
15 | 杏梅坞村 | 63218362 |
16 | 景山村 | 13738059365 |
龙门镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 龙门一村 | 63507955 |
2 | 龙门三村 | 63506233 |
3 | 龙门五村 | 63507147 |
4 | 龙门七村 | 63506268 |
湖源乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 新一村 | 63382969 |
13429653434 | ||
2 | 新二村 | 15869000056 |
15869000056 | ||
3 | 新三村 | 13588388099 |
18267117152 | ||
4 | 双喜村 | 13968186828 |
63513622 | ||
5 | 新绿村 | 13175100987 |
56901861 | ||
6 | 常南村 | 13777890412 |
13758104654 | ||
7 | 上臧村 | 13819135866 |
15925694486 | ||
8 | 窈口村 | 13968144213 |
63511077 | ||
9 | 石龙村 | 15958136366 |
63566730 | ||
10 | 杨家坞村 | 18268115599 |
63571269 | ||
环山乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 中埠村 | 63563268 |
2 | 诸佳坞村 | 58839770 |
3 | 中兴村 | 63560598 |
4 | 环一村 | 63563198 |
5 | 环二村 | 63562214 |
6 | 环三村 | 63562324 |
7 | 环联村 | 63505098 |
万市镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 万市村 | 13968149650 |
2 | 何务村 | 15158018641 |
3 | 槎源坞村 | 58975694 |
4 | 白石村 | 63272588 |
5 | 彭家村 | 63222119 |
6 | 平山村 | 63223698 |
7 | 罗宅村 | 58973866 |
8 | 新民村 | 63261894 |
9 | 何家村 | 63222748 |
10 | 田源村 | 63261176 |
11 | 杨家村 | 63226936 |
12 | 东叙村 | 63223801 |
13 | 众源村 | 63261606 |
14 | 白马村 | 63227008 |
15 | 方里村 | 63228438 |
16 | 西门路居委会 | 63261700 |
洞桥镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 洞桥村 | 63273010 |
2 | 里仁村 | 63273979 |
3 | 石羊村 | 63228338 |
63273921 | ||
4 | 大溪村 | 63272207 |
5 | 贤德村 | 63277879 |
6 | 查口村 | 63276966 |
58972890 | ||
7 | 文村村 | 63277327 |
8 | 三溪村 | 63271268 |
9 | 袁家村 | 63270878 |
10 | 枫瑞村 | 63271361 |
63270012 | ||
11 | 大乐村 | 63283678 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界