来源: 最后更新:22-09-20 07:46:56
国庆杭州桐庐可以举办婚宴酒席吗?
根据桐庐县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部办公室发布的最新消息得知:倡导从简举办婚丧嫁娶,尽量减少人员数量。
活动举办方要严格落实测温、戴口罩,扫“场所码”核验健康码、行程卡及48小时核酸检测阴性证明,签订健康承诺书等健康管理措施。对有涉疫地区旅居史的风险人员,一律严格落实闭环管控,原则上不得参加聚集性活动。
相关内容请看>>
外地拨打电话请在号码前加:0571
桐君街道
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 圆通社区 | 64600204 |
2 | 迎宾社区 | 64620015 |
3 | 南门社区 | 64622906、69917133 |
4 | 迎春社区 | 64622415 |
5 | 鑫鑫社区 | 64631482 |
6 | 东门社区 | 64621887、64622497 |
7 | 洋塘社区 | 64612500、64611654 |
8 | 梅蓉村 | 64619031 |
9 | 濮家庄村 | 13738096866 |
10 | 君山村 | 64631221 |
11 | 浮桥埠村 | 64617010 |
12 | 麻蓬村 | 69810677 |
13 | 阆苑村 | 64618070 |
桐君街道疫情防控指挥部值班电话:58500113
城南街道
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 上杭社区党群服务中心 | 58500372 |
58500373 | ||
58500376 | ||
2 | 中杭社区党群服务中心 | 58503038 |
58503036 | ||
56982690 | ||
3 | 下杭社区党群服务中心 | 58509802 |
58509803 | ||
58509805 | ||
4 | 梅林社区党群服务中心 | 58502606 |
58502603 | ||
5 | 乔林社区党群服务中心 | 69917603 |
58595617 | ||
6 | 白云社区党群服务中心 | 69917609 |
69917610 | ||
7 | 大奇山社区党群服务中心 | 69917611 |
69917622 | ||
8 | 湾里村村民委员会 | 15168291098 |
9 | 金联村村民委员会 | 13806510582 |
13777870763 | ||
10 | 春江村村民委员会 | 64245242 |
13758198384 | ||
11 | 大丰村村民委员会 | 64216682 |
15024463821 | ||
12 | 金溪村村民委员会 | 13735488188 |
13 | 金中村村民委员会 | 13757171078 |
14 | 金牛村村民委员会 | 18968176321 |
15 | 新建村村民委员会 | 64211363 |
16 | 乔林村村民委员会 | 13868053949 |
17 | 金东村村民委员会 | 13588218308 |
18 | 东兴村村民委员会 | 13732293676 |
64222805 | ||
19 | 下轮村村民委员会 | 13777397075 |
20 | 仁智村村民委员会 | 13588214488 |
21 | 兰田经联社村民委员会 | 13588207667 |
15057104626 | ||
22 | 上杭经联社村民委员会 | 18069415758 |
23 | 中杭经联社村民委员会 | 13777586652 |
24 | 大联经联社村民委员会 | 69918493 |
25 | 迎春商务区 | 19157601997 |
58508368 |
城南街道疫情防控指挥部值班电话:58500550(白天)、58500500(晚上)
凤川街道
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 凤栖社区 | 56980881 |
2 | 凤来社区(筹) | 56988501 |
3 | 上洋洲村 | 64251021 |
4 | 下洋洲村 | 58010190 |
5 | 桑园村 | 58508838 |
6 | 滩头村 | 64253055 |
7 | 岩桥村 | 64626765 |
8 | 翙岗村 | 64267660 |
9 | 园林村 | 64261772 |
10 | 柴埠村 | 64263930 |
11 | 西庄村 | 64268009 |
12 | 三鑫村 | 64267988 |
13 | 外源村 | 58502656 |
14 | 潇源村 | 64219816 |
15 | 大源村 | 64262655 |
凤川街道疫情防控指挥部值班电话:64262988、64261004
分水镇
序号 | 村(社区) | 联系电话 |
1 | 武盛村 | 13456708820 |
2 | 城西村 | 18958172377 |
3 | 天英村 | 15988186590 |
4 | 桥东村 | 15990082986 |
5 | 东溪村 | 15957126363 |
6 | 塘源村 | 13567166129 |
7 | 里湖村 | 15058124988 |
8 | 儒桥村 | 13645817724 |
9 | 大路村 | 15088626943 |
10 | 三合村 | 17816718612 |
11 | 新龙村 | 15268188571 |
12 | 保安村 | 13968059130 |
13 | 小源村 | 13646712415 |
14 | 徐桥村 | 15700186214 |
15 | 盛村村 | 13805764472 |
16 | 三溪村 | 18458406661 |
17 | 太平村 | 13735811092 |
18 | 朝阳村 | 18258125512 |
19 | 百岁坊村 | 13819155102 |
20 | 怡华村 | 13456976656 |
21 | 外范村 | 18267156223 |
22 | 高联村 | 13516778131 |
23 | 富源村 | 13777879011 |
24 | 三槐村 | 13484021836 |
25 | 砖山村 | 15268188158 |
26 | 后岩村 | 18757146423 |
27 | 玉华社区 | 13357147598 |
28 | 分江社区 | 13968060973 |
分水镇疫情防控指挥部值班电话:64311039
横村镇
序号 | 村(社区) | 联系电话 |
1 | 胜峰村 | 64670206 |
15395828787 | ||
2 | 白云村 | 64679069 |
13456795925 | ||
3 | 香山村 | 64679518 |
13175011697 | ||
4 | 孙家村 | 64677463 |
13516724297 | ||
5 | 板头村 | 15968131608 |
6 | 宅里村 | 15158825996 |
7 | 九岭村 | 64692969 |
15058188622 | ||
8 | 双溪村 | 64692733 |
13777392527 | ||
9 | 柳茂村 | 64698769 |
13336076038 | ||
10 | 方埠村 | 58503758 |
13116723696 | ||
11 | 杜预村 | 64676691 |
13738178978 | ||
12 | 横村工作站 | 64678208 |
18758059897 | ||
13 | 深畈工作站 | 58502804 |
15990081353 | ||
14 | 富乐工作站 | 64678938 |
13777873992 | ||
15 | 龙伏村 | 64671183 |
13750893198 | ||
16 | 湾下村 | 64679199 |
13634171927 | ||
17 | 柳岩村 | 64676838 |
13989877383 | ||
18 | 元村村 | 64696988 |
18058148211 | ||
19 | 上唐村 | 64691725 |
15669072859 | ||
20 | 华凤村 | 64696418 |
13968053210 | ||
21 | 凤联村 | 64696788 |
18258456160 | ||
22 | 后岭村 | 64696035 |
13777396334 | ||
23 | 东南村 | 64698097 |
17858608845 | ||
24 | 阳山畈村 | 15906682339 |
25 | 双湖工作站 | 64698082 |
15058130335 | ||
26 | 徐家埠工作站 | 15967137576 |
27 | 浪石村 | 64693171 |
15372012727 | ||
28 | 近江社区 | 64693701 |
13588202703 | ||
29 | 独山社区 | 15158803216 |
横村镇疫情防控指挥部值班电话:64698747
富春江镇
序号 | 村(社区) | 联系电话 |
1 | 渡济村 | 64666280 |
2 | 俞赵村 | 64666758 |
3 | 上泗村 | 64667106 |
4 | 严陵村 | 64663788 |
5 | 里董村 | 64662186 |
6 | 大庄村 | 64665458 |
7 | 象山桥村 | 64662999 |
8 | 七里泷村 | 58508962 |
9 | 横山村 | 58508787 |
10 | 金家村 | 64662588 |
11 | 芝厦村 | 58508959 |
12 | 孝门村 | 64661896 |
13 | 芦茨村 | 64668688 |
14 | 茆坪村 | 64668888 |
15 | 石舍村 | 64668007 |
16 | 大洋坪社区 | 64650500 |
17 | 黄坡岭社区 | 64650900 |
富春江镇疫情防控指挥部值班电话:58508871(白天)、58508701(晚上)
江南镇
序号 | 村社 | 联系方式 |
1 | 窄溪村 | 18258857119 |
2 | 深澳村 | 15397148682 |
3 | 珠山村 | 13336183552 |
4 | 徐畈村 | 15397148236 |
5 | 凤鸣村 | 13968052867 |
6 | 环溪村 | 15988840209 |
7 | 锦江村 | 13732270816 |
8 | 荻浦村 | 13750810178 |
9 | 石阜村 | 13157189305 |
10 | 石泉村 | 13867439157 |
11 | 梧村村 | 13750808161 |
12 | 舒川村 | 15257131730 |
13 | 小潘村 | 15990081977 |
14 | 青源村 | 13758236267 |
15 | 金茂村 | 13175098199 |
16 | 横山埠村 | 15968130092 |
17 | 彰坞村 | 13616501889 |
18 | 莲塘村 | 13071858078 |
19 | 华丰村 | 13336086959 |
20 | 鼓楼社区 | 13819176912 |
江南镇疫情防控指挥部值班电话:64624551(白天)、64299981(晚上)
瑶琳镇
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 潘联村 | 64361985 |
2 | 姚村村 | 64365359 |
3 | 皇甫村 | 64386352 |
4 | 桃源村 | 64361708 |
5 | 东琳村 | 64372738 |
6 | 毕浦村 | 64372159 |
7 | 永安村 | 64376789 |
8 | 何宋村 | 64374578 |
9 | 大山村 | 64372873 |
10 | 文源村 | 64375345 |
11 | 舒家村 | 64377789 |
12 | 百岁村 | 64662913 |
13 | 元川村 | 64379908 |
14 | 后浦村 | 64379732 |
15 | 高翔村 | 64379803 |
16 | 琴溪村 | 64379881 |
瑶琳镇疫情防控指挥部值班电话:64364202(白天)、64363001(晚上)
旧县街道
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 西武山村 | 15888849027 |
2 | 旧县村总村 | 18758292408 |
3 | 旧县村上联网格 | 13989875533 |
4 | 旧县村上峰网格 | 15967112878 |
5 | 旧县村四联网格 | 15158199899 |
6 | 旧县村旧县网格 | 13616500318 |
7 | 母岭村 | 18767152066 |
8 | 鸿儒村 | 13175027307 |
9 | 合岭村 | 13588211699 |
旧县街道疫情防控指挥部值班电话:58503607(白天)、64641158(晚上)
百江镇
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 双坞村 | 13777870977 |
2 | 联盟村 | 15067193588 |
3 | 金塘坞村 | 15858145657 |
4 | 百江村 | 13858113856 |
5 | 奇源村 | 13646873133 |
6 | 苎坑村 | 15167380694 |
7 | 乐明村 | 13732294298 |
8 | 罗山村 | 15168203971 |
9 | 松村村 | 15314620898 |
10 | 钱家村 | 13566456076 |
11 | 小京村 | 13454103702 |
12 | 后河村 | 15068871025 |
13 | 东辉村 | 13968004687 |
14 | 郭村村 | 18267155120 |
15 | 翰坂村 | 13588204845 |
百江镇疫情防控指挥部值班电话:64351001
钟山乡
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 中一村 | 13362199448 |
2 | 钟山村 | 13968069185 |
3 | 陇西村 | 13738177484 |
4 | 城下村 | 13968053129 |
5 | 仕厦村 | 13093761500 |
6 | 大市村 | 18069818313 |
7 | 魏丰村 | 15356178677 |
8 | 高峰村 | 15397193488 |
9 | 子胥村 | 18057179305 |
10 | 歌舞村 | 13735567531 |
11 | 夏塘村 | 15825536361 |
钟山乡疫情防控指挥部值班电话:64686001
莪山畲族乡
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 莪山民族村 | 13968007988 |
2 | 龙峰民族村 | 13646878826 |
3 | 中门民族村 | 13738116395 |
4 | 新丰民族村 | 13588319615 |
5 | 塘联村 | 13868053482 |
6 | 尧山村 | 13456936330 |
7 | 沈冠村 | 18758091416 |
莪山畲族乡疫情防控指挥部值班电话:64649089(白天)、64648003(晚上)
新合乡
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 新四村 | 15068123178 |
2 | 新民村 | 13777809996 |
1385809303 | ||
3 | 新合村 | 15957182338 |
13486389111 | ||
4 | 松山村 | 15068792755 |
5 | 引坑村 | 13968018017 |
新合乡疫情防控指挥部值班电话:64257001
合村乡
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 合村村 | 15925681568 |
2 | 后溪村 | 13567162690 |
3 | 岭源村 | 13735579431 |
4 | 三源村 | 13666663271 |
5 | 瑶溪村 | 13454189018 |
6 | 高凉亭村 | 13456986829 |
合村乡疫情防控指挥部值班电话:64391008
开发区
开发区疫情防控指挥部值班电话:18158110776
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界