来源: 最后更新:22-09-20 11:24:43
灌南县2022年公开招聘事业单位工作人员岗位表 | |||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | 联系人及政策咨询电话 | ||||||
名 称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
中共灌南县委党校 | 中共灌南县委党校 | 全额拨款 | 政治教师 | gn01 | 专业技术岗位 | 从事教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 社会政治类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 陈鹏 0518-83222481 | ||
中共灌南县委党校 | 中共灌南县委党校 | 全额拨款 | 干部培训教师 | gn02 | 专业技术岗位 | 从事教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 公共管理类、中文文秘类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 陈鹏 0518-83222481 | ||
中共灌南县委办公室 | 灌南县信息中心 | 全额拨款 | 办事员 | gn03 | 专业技术岗位 | 从事办公室日常工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 孙雅 0518-83968883 | ||
灌南县发展和改革委员会 | 灌南县公共信用信息中心 | 全额拨款 | 办事员 | gn04 | 专业技术岗位 | 从事公共信用体系建设工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 张裕 0518-83968905 | ||
灌南县综合行政执法局 | 灌南县农业综合行政执法大队 | 全额拨款 | 农业法律事务岗位 | gn05 | 专业技术岗位 | 从事农业类基层执法管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 农业类、法律类、公共管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 周如 0518-83216632 | ||
灌南县综合行政执法局 | 灌南县社会事业综合行政执法大队 | 全额拨款 | 社会事业管理岗位 | gn06 | 专业技术岗位 | 从事社会事业基层执法等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 周如 0518-83216632 | ||
灌南县融媒体中心 | 灌南县融媒体中心 | 全额拨款 | 新闻采编岗位 | gn07 | 专业技术岗位 | 从事新闻采编等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 新闻学,新闻与传播,新闻传播学,广播电视新闻,广播电视新闻学,摄影,影视摄影与制作及以上专业的相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 许士勇0518-80925576 | |
灌南县退役军人事务局 | 灌南县退役军人服务中心 | 全额拨款 | 办事员 | gn08 | 专业技术岗位 | 从事退役军人服务管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类、中文文秘类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 李胜男0518-83222257 | ||
灌南县农业农村局 | 灌南县畜牧兽医站 | 全额拨款 | 技术员 | gn09 | 专业技术岗位 | 从事畜牧养殖技术指导、防疫、检疫等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 具有执业兽医资格证 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 孙爱玲0518-83968680 | |
灌南县农业农村局 | 灌南县动物防疫检疫所 | 全额拨款 | 技术员 | gn10 | 专业技术岗位 | 从事畜牧养殖技术指导、防疫、检疫等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 具有执业兽医资格证 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 经常加班,适合男性 | 孙爱玲0518-83968680 |
灌南县农业农村局 | 灌南县李集动物防疫检疫所 | 全额拨款 | 技术员 | gn11 | 专业技术岗位 | 从事畜牧养殖技术指导、防疫、检疫等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 孙爱玲0518-83968680 | ||
灌南县农业农村局 | 灌南县农机化技术推广服务站 | 全额拨款 | 技术员 | gn12 | 专业技术岗位 | 从事农业机械技术推广、管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 农业类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 孙爱玲0518-83968680 | ||
灌南县农业农村局 | 灌南县农机化技术推广服务站 | 全额拨款 | 办事员 | gn13 | 专业技术岗位 | 从事财务、经济等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、经济类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 孙爱玲0518-83968680 | ||
灌南县农业农村局 | 灌南县农业机械服务中心 | 全额拨款 | 技术员 | gn14 | 专业技术岗位 | 从事农业新机械、新技术推广应用等相关工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 农业类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 孙爱玲0518-83968680 | ||
共青团灌南县委员会 | 灌南县青少年宫 | 全额拨款 | 办事员 | gn15 | 专业技术岗位 | 从事办公室日常事务、财务管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类、财务财会类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 刘振 0518-80928917 | ||
灌南县医疗保障局 | 灌南县药品集中采购中心 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | gn16 | 专业技术岗位 | 从事文秘、党支部服务等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 孙丽 0518-83960002 | |
灌南县市场监督管理局 | 灌南县知识产权维权援助中心 | 全额拨款 | 办事员1 | gn17 | 专业技术岗位 | 提供有关知识产权法律法规咨询服务等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类、财务财会类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 于浩 0518-83966812 | ||
灌南县市场监督管理局 | 灌南县知识产权维权援助中心 | 全额拨款 | 办事员2 | gn18 | 专业技术岗位 | 从事药学类、食品工程类管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 药学类、食品工程类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 于浩 0518-83966812 | ||
灌南县人力资源和社会保障局 | 灌南县人才交流管理中心 | 全额拨款 | 劳动仲裁调解岗位 | gn19 | 专业技术岗位 | 从事劳动仲裁调解等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 高中丽0518-83968833 | |
灌南县人力资源和社会保障局 | 灌南县人才交流管理中心 | 全额拨款 | 计算机设备管理岗位 | gn20 | 专业技术岗位 | 从事人事考试网络平台管理及相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 经常加班,适合男性 | 高中丽0518-83968833 |
灌南县邮政管理局 | 灌南县邮政业服务中心 | 全额拨款 | 办事员 | gn21 | 专业技术岗位 | 从事邮政业服务管理及相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 商务贸易类、工商管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 周生杰0518- 83220669 | ||
灌南县统计局 | 灌南县普查中心 | 全额拨款 | 办事员 | gn22 | 专业技术岗位 | 从事经济普查统计及相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 统计类、经济类、审计类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 宋妍 0518-83968600 | ||
灌南县文化广电旅游局 | 灌南县图书馆 | 全额拨款 | 综合管理岗位 | gn23 | 专业技术岗位 | 从事行政事务处理、语言文字等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类、中文文秘类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 涂红芳0518-83222199 | ||
灌南县文化广电旅游局 | 灌南县旅游业发展中心 | 全额拨款 | 综合管理岗位 | gn24 | 专业技术岗位 | 从事旅游管理、艺术指导等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 旅游管理相关专业、艺术类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 涂红芳0518-83222199 | ||
灌南县人民政府办公室 | 灌南县机关事务服务中心 | 差额拨款 | 办事员1 | gn25 | 专业技术岗位 | 从事公共服务、基建维修等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机电控制类、建筑工程类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 杨婷婷0518-83222253 | ||
灌南县人民政府办公室 | 灌南县机关事务服务中心 | 差额拨款 | 办事员2 | gn26 | 专业技术岗位 | 从事办公室文字工作或财务会计相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、财务财会类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 杨婷婷0518-83222253 | ||
灌南县水利局 | 灌南县通榆河北延送水工程管理所 | 差额拨款 | 水利工程安全生产岗位 | gn27 | 专业技术岗位 | 从事水源地保护工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程类、安全生产类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 陈峰 0518-83221272 | ||
灌南县水利局 | 灌南县通榆河北延送水工程管理所 | 差额拨款 | 综合管理岗位 | gn28 | 专业技术岗位 | 从事财务会计和内部审计工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类、财务财会类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 陈峰 0518-83221272 | ||
江苏连云港化工产业园区管理委员会 | 江苏连云港化工产业园区企业服务中心 | 差额拨款 | 环境监测岗位 | gn29 | 专业技术岗位 | 从事园区内环保问题监管等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王科 0518-83611880 | ||
江苏连云港化工产业园区管理委员会 | 江苏连云港化工产业园区企业服务中心 | 差额拨款 | 安全生产监管 | gn30 | 专业技术岗位 | 从事园区内安全问题监管等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 安全生产类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王科 0518-83611880 | ||
江苏连云港化工产业园区管理委员会 | 江苏连云港化工产业园区企业服务中心 | 差额拨款 | 化工生产管理岗位 | gn31 | 专业技术岗位 | 从事化工企业监管等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 化学工程类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王科 0518-83611880 | ||
江苏连云港化工产业园区管理委员会 | 江苏连云港化工产业园区企业服务中心 | 差额拨款 | 综合管理岗位 | gn32 | 专业技术岗位 | 从事办公室相关业务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、工商管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王科 0518-83611880 | ||
灌南县应急管理局 | 灌南县综合应急救援中心 | 自收自支 | 化工生产监管岗位 | gn33 | 专业技术岗位 | 从事安全生产监管相关工作 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 化学工程类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 温竟生 0518-83224119 | ||
灌南县应急管理局 | 灌南县综合应急救援中心 | 自收自支 | 安全生产监管岗位 | gn34 | 专业技术岗位 | 从事安全生产监管相关工作 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 安全生产类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 温竟生 0518-83224119 | ||
灌南县应急管理局 | 灌南县综合应急救援中心 | 自收自支 | 公共管理岗位 | gn35 | 专业技术岗位 | 从事安全生产监管相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 温竟生 0518-83224119 | ||
灌南县应急管理局 | 灌南县综合应急救援中心 | 自收自支 | 法务管理岗位 | gn36 | 专业技术岗位 | 从事法制宣传教育相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 温竟生 0518-83224119 | ||
灌南县社会治理现代化综合指挥中心 | 灌南县社会治理现代化综合指挥中心 | 自收自支 | 公共管理岗位 | gn37 | 专业技术岗位 | 从事网格化管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 刘娟 0518-80326786 | ||
灌南县社会治理现代化综合指挥中心 | 灌南县社会治理现代化综合指挥中心 | 自收自支 | 网络管理员岗位 | gn38 | 专业技术岗位 | 从事网络管理相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 刘娟 0518-80326786 | ||
灌南县社会治理现代化综合指挥中心 | 灌南县社会治理现代化综合指挥中心 | 自收自支 | 办事员 | gn39 | 专业技术岗位 | 从事分析研判工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、统计类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 刘娟 0518-80326786 | ||
灌南县住房和城乡建设局 | 灌南县城镇建设测绘队 | 自收自支 | 建筑工程测绘岗位 | gn40 | 专业技术岗位 | 从事建筑工程测绘类相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 测绘类、建筑工程类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 魏雪莲 0518-80928538 | ||
灌南县住房和城乡建设局 | 灌南县房屋征收与补偿服务中心 | 自收自支 | 建筑工程管理岗位 | gn41 | 专业技术岗位 | 从事建筑工程核算相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类、财务财会类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 魏雪莲 0518-80928538 | ||
江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 | 江苏灌河半岛临港产业区服务中心 | 自收自支 | 办事员1 | gn42 | 专业技术岗位 | 从事园区生态环境、企业环保日常监督管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 耿学军 0518-83568010 | ||
江苏灌河半岛临港产业区管理委员会 | 江苏灌河半岛临港产业区服务中心 | 自收自支 | 办事员2 | gn43 | 专业技术岗位 | 从事园区及企业安全生产日常监督管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 安全生产类、公共管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 耿学军 0518-83568010 | ||
灌南县百禄镇人民政府 | 灌南县百禄镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 技术员 | gn44 | 专业技术岗位 | 从事农业技术相关工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王甜甜 0518-83818020 | ||
灌南县汤沟镇人民政府 | 灌南县汤沟镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 办事员 | gn45 | 专业技术岗位 | 从事农业生产相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍丽娟 0518-83402186 | ||
灌南县新集镇人民政府 | 灌南县新集镇文化广电体育服务中心 | 全额拨款 | 办事员 | gn46 | 专业技术岗位 | 从事财务管理、经济管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、经济类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 陈胜前 0518-83842003 | ||
灌南县田楼镇人民政府 | 灌南县田楼镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 办事员 | gn47 | 专业技术岗位 | 从事业务综合管理及相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类、财务财会类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 唐杨 0518-83702004 | ||
灌南县北陈集镇人民政府 | 灌南县北陈集镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 办事员 | gn48 | 专业技术岗位 | 从事财会、综合文案等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、经济类、中文文秘类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 唐广龙 0518-83532010 | ||
灌南县新安镇人民政府 | 灌南县新安镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 农业技术员 | gn49 | 专业技术岗位 | 从事农业技术服务及相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 农业类、经济类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 胡雪晴 0518-83986016 | ||
灌南县三口镇人民政府 | 灌南县三口镇村镇建设服务中心 | 全额拨款 | 办事员 | gn50 | 专业技术岗位 | 从事镇村建设与规划等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 城建规划类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 穆强 0518-83552010 | ||
灌南县孟兴庄镇人民政府 | 灌南县孟兴庄镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 办事员 | gn51 | 专业技术岗位 | 从事农业技术服务及相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 孙飞飞 0518-83433112 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界