来源: 最后更新:22-09-23 05:51:58
全市核酸检测采样服务点信息统计表 | |||||||
序号 | 县区 | 采样服务机构名称 | 采样点地址 | 预约咨询电话 | 服务时间 | 服务对象 | 备注 |
1 | 市直 | 宿迁市第一人民医院 | 宿迁市宿城区宿支路120号 | 18251019306或19895293952 | 1、医院东门“愿检尽检”采样点:上午8:00-下午6:00; 2、发热门诊采样点:24小时; 3、门诊大厅门口采样点:上午8:00-11:30,下午2:00-5:30。 | 社会公众 | |
2 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 宿迁市宿城区黄河南路138号 | 0527-84239248 | 1、门诊楼前采样点:24小时; 2、老急诊楼北侧采样点(临时):08:00-17:00; 3、发热门诊南侧采样点:08:30-17:00; 4、发热门诊采样点:24小时。 | 社会公众 | |
3 | 沭阳县 | 沭阳医院 | 沭阳县沭城镇迎宾大道9号沭阳医院感染楼西侧 | 0527-80815862 | 24小时 | 社会公众 | |
4 | 沭阳县 | 沭阳县中医院 | 沭阳县上海中路28号,普通核酸采样点:南大门北侧;发热门诊:南大门北侧向西(三号楼一楼) | 13815716409 | 普通核酸采样:上午7:45—11:30; 下午13:30—17:30 发热门诊核酸采样:24小时 | 社会公众 | |
5 | 沭阳县 | 沭阳仁慈医院 | 沭阳县沭城镇迎宾大道117号,普通核酸采样点:沭阳仁慈医院西门,发热门诊:东门南侧 | 13951527078 | 普通核酸采样:上午7:45—11:30; 下午13:30—17:30 发热门诊核酸采样:24小时 | 社会公众 | |
6 | 沭阳县 | 沭阳中兴医院 | 沭阳县上海南路199号 沭阳中兴医院广场西侧、保卫科旁 | 13511778180 | 上午7:45—11:30; 下午13:30—17:30 | 社会公众 | |
7 | 沭阳县 | 沭阳南关医院 | 沭阳县沭城镇上海南路20号,普通核酸采集点:医院北大门,发热门诊:东门进门右手边 | 15052759298 | 普通核酸采样:上午7:45—11:30; 下午13:30—17:30 发热门诊核酸采样:24小时 | 社会公众 | |
8 | 沭阳县 | 沭阳铭和医院 | 沭阳县沭城街道苏州东路3号北广场西侧核酸采样点 | 13605245630 | 普通核酸采样:上午7:45—11:30; 下午13:30—17:30 发热门诊核酸采样:24小时 | 社会公众 | |
9 | 沭阳县 | 沭阳中山医院 | 沭阳县深圳西路289号北门采样点 | 13626143655 | 24小时 | 社会公众 | |
10 | 沭阳县 | 沭阳建陵医院 | 沭阳县广州路443号,大楼东侧 | 15950637836 | 上午7:45—11:30; 下午13:30—17:30 | 社会公众 | |
11 | 沭阳县 | 沭阳中西医结合医院 | 沭阳县扎下镇扎下街东首 | 15951523039 | 上午7:45—11:30; 下午13:00-17:00 | 社会公众 | |
12 | 沭阳县 | 沭阳广济医院 | 沭阳县沭城街道上海南路354号,医院入口处南侧 | 13732692615 | 上午7:45—11:30; 下午13:30—17:30 | 社会公众 | |
13 | 沭阳县 | 沭阳县妇幼保健院 | 沭阳县苏州东路15号,院前东北侧核酸采样点 | 13951528578 | 上午8:00-11:30,下午2:00-5:30 | 社会公众 | |
14 | 沭阳县 | 沭城街道卫计中心 | 沭城街道长安卫生室 | 0527-80965799 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
15 | 沭阳县 | 沭城街道卫计中心 | 沭城街道新桥卫生室 | 13951595578 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
16 | 沭阳县 | 沭城街道卫计中心 | 沭城街道沂河卫生室 | 13812319833 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
17 | 沭阳县 | 沭城街道卫计中心 | 沭城街道上海中路(原沭城街道办事处东楼) | 1328718008 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
18 | 沭阳县 | 梦溪街道卫计服务中心 | 梦溪街道苏州东路杨店卫生室旁 | 0527-80812280 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
19 | 沭阳县 | 南湖街道卫计服务中心 | 沭阳县南湖街道新城路18号 | 0527-83939862 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
20 | 沭阳县 | 沂涛镇卫计服务中心 | 沭阳县沂涛镇沂涛街 | 0527-83730606 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
21 | 沭阳县 | 华冲镇卫计服务中心 | 沭阳县华冲镇镇政府东首 | 0527-80702158 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
22 | 沭阳县 | 潼阳镇卫计服务中心 | 沭阳县潼阳镇潼阳街 | 13641518500 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
23 | 沭阳县 | 新河镇卫计服务中心 | 沭阳县新河镇新河街 | 0527-80966673 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
24 | 沭阳县 | 颜集镇卫计服务中心 | 沭阳县颜集镇镇政府东首 | 0527-83380824 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
25 | 沭阳县 | 桑墟镇卫计服务中心 | 桑墟医院采样点:沭阳县桑墟镇桑墟街红绿灯向北500米 | 0527-83250287 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
26 | 沭阳县 | 茆圩乡卫计服务中心 | 沭阳县茆圩乡青坊街 | 0527-83360181 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
27 | 沭阳县 | 扎下镇卫计服务中心 | 沭阳县扎下镇扎下街 | 0527-80631177 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
28 | 沭阳县 | 胡集镇卫计服务中心 | 沭阳县胡集镇胡塘路北侧 | 0527-83860588 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
29 | 沭阳县 | 龙庙镇卫计服务中心 | 沭阳县龙庙镇龙庙街 | 0527-83535907 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
30 | 沭阳县 | 吴集镇卫计服务中心 | 沭阳县吴集镇吴集街 | 0527-80961698 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
31 | 沭阳县 | 李恒镇卫计服务中心 | 沭阳县李恒镇李恒街 | 17606735538 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
32 | 沭阳县 | 汤涧镇卫计服务中心 | 沭阳县汤涧镇汤涧街 | 0527-80707221 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
33 | 沭阳县 | 钱集镇卫计服务中心 | 沭阳县钱集镇世代服务中心 | 0527-83890009 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
34 | 沭阳县 | 张圩乡卫计服务中心 | 沭阳县张圩乡政府院内 | 0527-83830800 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
35 | 沭阳县 | 韩山镇卫计服务中心 | 沭阳县韩山镇韩山街 | 0527-83443288 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
36 | 沭阳县 | 官墩乡卫计服务中心 | 沭阳县官墩乡官墩街 | 0527-83470073 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
37 | 沭阳县 | 西圩乡卫计服务中心 | 沭阳西圩乡西圩街 | 0527-83450082 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
38 | 沭阳县 | 高墟镇卫计服务中心 | 沭阳县高墟镇高墟街北首 | 15996711500 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
39 | 沭阳县 | 湖东镇卫计服务中心 | 沭阳县湖东镇湖东街南首 | 0527-83461361 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
40 | 沭阳县 | 马厂镇卫计服务中心 | 沭阳县马厂镇人民政府东侧 | 0527-83771066 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
41 | 沭阳县 | 刘集镇卫计服务中心 | 沭阳县刘集镇刘集街北首 | 13357845790 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
42 | 沭阳县 | 塘沟镇卫计服务中心 | 沭阳县塘沟镇塘沟街 | 0527-83880688 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
43 | 沭阳县 | 周集乡卫计服务中心 | 沭阳县周集乡周集街 | 0527-83826042 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
44 | 沭阳县 | 章集街道卫计服务中心 | 章集医院采样点:沭阳章集医院广场西侧 | 0527-80630929 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
45 | 沭阳县 | 东小店乡卫计服务中心 | 沭阳县东小店乡东小店街 | 0527-83851316 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
46 | 沭阳县 | 青伊湖镇卫计服务中心 | 沭阳县青伊湖镇滥洪街西首 | 0527-83260485 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
47 | 沭阳县 | 青伊湖农场卫计服务中心 | 沭阳县青伊湖农场场部 | 0527-83273736 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
48 | 沭阳县 | 悦来镇卫计服务中心 | 悦来镇政府门前广场东南角 | 0527-80816077 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
49 | 沭阳县 | 庙头镇卫计服务中心 | 沭阳县庙头镇庙头街 | 0527-83335115 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
50 | 沭阳县 | 七雄街道卫计服务中心 | 沭阳县七雄街道官田街 | 0527-83520188 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
51 | 沭阳县 | 十字街道卫计服务中心 | 十字街道十字居委会村部广场核酸采样点 | 0527-83540092 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
52 | 沭阳县 | 陇集镇卫计服务中心 | 沭阳县陇集镇陇集街 | 0527-83630022 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
53 | 沭阳县 | 贤官镇卫计服务中心 | 沭阳县贤官镇贤官街 | 0527-80707883 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
54 | 沭阳县 | 万匹乡卫计服务中心 | 沭阳县万匹乡万匹街北首 | 0527-83240788 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
55 | 沭阳县 | 耿圩镇卫计服务中心 | 沭阳县耿圩镇耿圩街 | 0527-83680869 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
56 | 沭阳县 | 北丁集乡卫计服务中心 | 沭阳县北丁集乡北丁集街北首 | 0527-83622098 | 上午9点到12点;下午2点到5点 | 来宿返宿报备人员 | |
57 | 泗阳县 | 泗阳医院 | 泗阳县众兴中路26号,泗阳医院西门 | 24小时服务 | 社会公众 | ||
58 | 泗阳县 | 泗阳县中医院 | 泗阳县众兴镇解放路15号 | 0527-85219999 | 上午7:45-11:30下午14:00-17:00 | 社会公众 | |
59 | 泗阳县 | 泗阳康达医院 | 泗阳县众兴镇长春中路1号 | 0527-85239255 | 上午7:45-11:30下午14:00-17:00 | 社会公众 | |
60 | 泗阳县 | 泗阳仁慈医院 | 泗阳县文城东路101号 | 0527-85552222 | 上午8:00-11:00下午14:00-17:00 | 社会公众 | |
61 | 泗阳县 | 泗阳县中西医结合医院 | 泗阳县众兴中路506号 | 0527-80297126 | 上午8:00-11:00下午14:00-17:00 | 社会公众 | |
62 | 泗阳县 | 泗阳县众兴镇卫健服务中心 | 泗阳众东社区采样点:泗阳县众东社区城市之家 | 19975092903 | 上午8:00-11:30下午14:00-17:00 | 来宿返宿报备人员 | |
63 | 泗阳县 | 泗阳县众兴镇卫健服务中心 | 泗阳前进社区采样点:泗阳县华夏中路前进城市之家 | 19895810570 | 上午8:00-11:30下午14:00-17:00 | 来宿返宿报备人员 | |
64 | 泗阳县 | 泗阳县三庄卫健服务中心 | 泗阳原三庄乡政府、三庄派出所采样点:泗阳三庄街长安路,三庄派出所大门东侧 | 0527-80832814、0527-85519088 | 上午8:00-12:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员 | |
65 | 泗阳县 | 泗阳县来安卫健服务中心 | 泗阳八集党群中心广场采样点:泗阳八集街村部公厕旁 | 0527-85369138 | 上午9:00-11:00下午14:00-15:30 | 来宿返宿报备人员 | |
66 | 泗阳县 | 泗阳县卢集卫健服务中心 | 泗阳卢集居委会小镇客厅 | 0527-88765100 | 上午9:00-11:00下午14:00-15:30 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
67 | 泗阳县 | 泗阳县卢集卫健服务中心 | 泗阳高渡南王集居委会党群服务中心 | 0527-88765100 | 上午9:00-11:00下午14:00-15:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
68 | 泗阳县 | 泗阳王集卫健服务中心 | 泗阳运北医院采样点:泗阳王集新城王集大街泗沭路20号 | 0527-85583012 | 上午08:00-11:30下午13:30-17:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
69 | 泗阳县 | 泗阳王集卫健服务中心 | 泗阳魏圩医院采样点:泗阳魏圩街东首 | 0527-85941885 | 上午8:00-11:30下午14:00-17:00 | 来宿返宿报备人员 | |
70 | 泗阳县 | 泗阳南刘集卫健服务中心 | 泗阳南刘集医院采样点:泗阳南刘集村部广场 | 15850951980 | 上午8:00-11:30下午14:00-15:30 | 来宿返宿报备人员、特定人群、就诊患者 | |
71 | 泗阳县 | 泗阳爱园卫健服务中心 | 泗阳里仁医院 | 13776457503 | 上午8:00-11:30下午14:00-16:30 | 来宿返宿报备人员、特定人群、就诊患者 | |
72 | 泗阳县 | 泗阳爱园卫健服务中心 | 泗阳泗沭医院 | 18360068646 | 上午8:00-11:30下午14:00-17:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群、就诊患者 | |
73 | 泗阳县 | 泗阳穿城卫健服务中心 | 泗阳中山医院采样点:泗阳县穿城镇虎踞路北首 | 0527-85874999 | 上午8:00-11:30下午14:00-17:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
74 | 泗阳县 | 泗阳张家圩卫健服务中心 | 泗阳原张家圩水电站采样点:泗阳穿城镇张家圩新区大道 | 15189095995 | 上午8:30-11:00下午14:00-15:30 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
75 | 泗阳县 | 泗阳新袁卫健服务中心 | 博爱医院采样点:泗阳新袁镇天津路一号 | 0527-80298729 | 上午9:00-11:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
76 | 泗阳县 | 泗阳庄圩卫健服务中心 | 泗阳淮泗医院采样点:泗阳庄圩乡文化活动中心附近 | 18360122568 | 上午8:00-11:20下午13:30-17:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
77 | 泗阳县 | 泗阳临河卫健服务中心 | 泗阳瑞鑫医院采样点:泗阳临河镇人口文化公园 | 0527-85446855 | 上午8:00-11:30下午13:30-16:30 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
78 | 泗阳县 | 泗阳李口镇卫健服务中心 | 泗阳李口镇 乐业街中间 | 18360210182 | 上午9:00-11:30下午14:00-15:30 | 来宿返宿报备人员、特定人群、就诊患者 | |
79 | 泗阳县 | 泗阳裴圩卫健服务中心 | 泗阳黄圩医院采样点:泗阳裴圩镇黄圩街西侧 | 13773988538 | 上午8:00-11:30下午13:30-17:00 | 来宿返宿报备人员 | |
80 | 泗阳县 | 泗阳裴圩卫健服务中心 | 泗阳裴圩医院采样点:泗阳裴圩镇单庄居委会村部南侧 | 13852823126 | 上午8:00-11:30下午13:30-17:00 | 来宿返宿报备人员 | |
81 | 泗阳县 | 泗阳城厢卫健服务中心 | 泗阳城厢联合社区门前广场采样点:泗阳五堆蔬菜基地(田头市场) | 0527-80298362 | 上午8:30-11:00下午14:00-17:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
82 | 泗洪县 | 泗洪县第一人民医院 | 江苏省宿迁市泗洪县建设北路2号 | 0527-88359728 | 上午8:00-12:00,下午2:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
83 | 泗洪县 | 泗洪医院 | 泗洪县山河路85号(原青阳街道办事处) | 0527-86245330 | 上午7:30-11:00;下午1:30-5:30 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
84 | 泗洪县 | 泗洪分金亭医院 | 泗洪县双沟西路1号 | 0527-88351202 | 上午7:30-11:30,下午2:00-5:30 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
85 | 泗洪县 | 泗洪中信医院 | 泗洪县泰山南路2号 | 0527-88352614 | 上午8:00-11:30,下午2:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
86 | 泗洪县 | 泗洪中大医院 | 江苏省宿迁市泗洪县迎宾大道2-118号 | 0527-89889505 | 上午7:30-11:30,下午2:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
87 | 泗洪县 | 泗洪县中医院 | 江苏省宿迁市泗洪县分金亭东路5号 | 0527-89888190 | 上午7:50-11:30,下午1:30-4:30 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
88 | 泗洪县 | 泗洪老年病医院 | 江苏省宿迁市泗洪县体育南路30号 | 0527-88359326 | 上午7:30-11:30,下午2:00-5:30 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
89 | 泗洪县 | 泗洪县安颐医院/精益医学检验室 | 泗洪县青阳街道山河东路19号 | 0527-80610898/86287878 | 上午7:30-11:30,下午2:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
90 | 泗洪县 | 泗洪半城医院 | 泗洪县半城镇徐城东路8号 | 0527-86415227 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
91 | 泗洪县 | 泗洪曹庙医院 | 泗洪县界集镇曹庙街 | 15150707830 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
92 | 泗洪县 | 泗洪陈圩医院 | 泗洪县半城镇陈圩街 | 15951066002 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
93 | 泗洪县 | 泗洪峰山医院 | 泗洪县双沟镇峰山街 | 13196889902 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
94 | 泗洪县 | 泗洪归仁医院 | 泗洪县归仁镇归仁街 | 0527-88578793 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
95 | 泗洪县 | 泗洪龙集医院 | 泗洪县龙集镇龙集街 | 0527-86483165 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
96 | 泗洪县 | 泗洪梅花医院 | 泗洪县梅花镇徐宁路22号 | 15996779053 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
97 | 泗洪县 | 泗洪上塘仁和医院 | 泗洪县上塘镇镇政府西侧(新公园路2号) | 0527-86343108 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
98 | 泗洪县 | 泗洪石集医院 | 泗洪石集乡和谐路 | 0527-86693916 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
99 | 泗洪县 | 泗洪双沟集团医院 | 泗洪县双沟镇东大街 | 15252866006 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
100 | 泗洪县 | 泗洪金锁医院 | 泗洪金锁医院西门处 | 15161229414 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
101 | 泗洪县 | 泗洪孙园医院 | 泗洪县孙园镇大街5号 | 15052779120 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
102 | 泗洪县 | 泗洪瑶沟医院 | 泗洪县瑶沟乡瑶沟街 | 13773934108 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
103 | 泗洪县 | 泗洪朱湖医院 | 泗洪县朱湖镇朱湖街 | 0527-86528026 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
104 | 泗洪县 | 泗洪城头医院 | 泗洪县临淮镇城头街 | 13812427011 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
105 | 泗洪县 | 泗洪上塘医院 | 泗洪县上塘镇上塘街 | 19850470922 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
106 | 泗洪县 | 泗洪车门医院 | 泗洪县车门乡大众西路 | 0527-86682979 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
107 | 泗洪县 | 泗洪双北医院 | 泗洪县双沟镇西小街北侧 | 13645248911 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
108 | 泗洪县 | 泗洪四河医院 | 泗洪县双沟镇四河街 | 0527-80619664 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
109 | 泗洪县 | 泗洪临淮医院 | 泗洪临淮镇青临线 | 15150709020 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
110 | 泗洪县 | 泗洪魏营医院 | 泗洪县魏营镇魏营街 | 0527-86263040 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
111 | 泗洪县 | 泗洪太平医院 | 泗洪县界集镇太平街 | 15298300616 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
112 | 泗洪县 | 泗洪青阳医院 | 泗洪县宿迁大道12号 | 0527-86271259 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
113 | 泗洪县 | 泗洪界集医院 | 泗洪县界集镇界集医院东侧停车场 | 15252438737 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
114 | 泗洪县 | 泗洪双沟医院 | 泗洪县双沟镇宁宿徐高速公路连接线北侧 | 0527-86716018 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
115 | 泗洪县 | 泗洪东方医院 | 泗洪县界集镇楼尚线南侧 | 15261245560 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
116 | 泗洪县 | 泗洪重岗医院 | 泗洪县重岗街道袁集街 | 0527-86601012 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
117 | 泗洪县 | 泗洪天岗湖医院 | 泗洪县天岗湖乡天岗湖街 | 15851195561 | 下午3:00-5:00 | 来宿返宿报备人员、社会公众 | |
118 | 泗洪县 | 泗洪老年病医院 | 泗洪县汽车站出口处 | 15850405064 | 9:00至23:00 | 来洪返洪人员 | 临时 |
119 | 宿城区 | 宿迁市东方医院 | 宿城区项王路6号 | 0527-81230969 | 上午8:00-11:30下午13:30-17:00 | 社会公众 | |
120 | 宿城区 | 宿迁市第二医院 | 宿城区市府东路266号 | 0527-84230085 | 上午8:00-11:30下午13:30-17:00 | 就诊患者 | |
121 | 宿城区 | 宿迁市妇产医院 | 宿城区平安大道88号 | 0527-81669999 | 上午8:00-11:30下午13:30-17:00 | 社会公众 | |
122 | 宿城区 | 宿迁市中西医结合医院 | 宿迁市幸福北路55号 | 0527-88308708 | 上午8:00-11:30下午13:30-17:00 | 社会公众 | |
123 | 宿城区 | 宿城区龙河人民医院 | 宿城区龙河镇龙华大街与朱瑞路交接处 | 0527-88850251 | 上午8:00-11:30下午13:30-17:30 | 社会公众 | |
124 | 宿城区 | 宿迁市儿童医院 | 宿城区青海湖路1号 | 0527-80975964 | 上午8:00-11:00下午14:00-16:00 | 社会公众 | |
125 | 宿城区 | 宿城区中西医结合医院 | 宿城区运河路418号 | 0527-84370180 | 上午8:00-11:00下午14:00-16:00 | 就诊患者 | |
126 | 宿城区 | 宿迁仁济骨科医院 | 宿城区明珠新城商铺144号 | 0527-88018995 | 上午8:00-11:00下午14:00-15:00 | 社会公众 | |
127 | 宿城区 | 宿城中扬医院 | 宿城区中扬镇中扬街 | 18994959588 | 上午8:00-11:30下午14:00-16:30 | 社会公众 | |
128 | 宿城区 | 宿城屠园医院 | 宿城区屠园镇屠园街110号 | 15050511145或 18252455787 | 上午8:00-11:00下午13:30-16:00 | 社会公众 | |
129 | 宿城区 | 宿城罗圩医院 | 宿城区龙河镇罗圩街 | 05278-84650029 | 上午8:00-11:30下午13:30-15:30 | 社会公众 | |
130 | 宿城区 | 宿城陈集医院 | 宿城区陈集镇街北 | 0527-84971021 | 上午8:00-11:30下午13:30-16:30 | 社会公众 | |
131 | 宿城区 | 宿城洋北医院 | 宿城区洋北街道仙女北路 | 0527 8466 0995 | 上午8:00-11:30下午13:30-17:00 | 社会公众 | |
132 | 宿城区 | 宿城埠子医院 | 宿城区埠子镇街北 | 15850910413 | 上午8:00-11:30下午13:30-16:30 | 社会公众 | |
133 | 宿城区 | 宿城耿车医院 | 宿城区耿车镇耿车街 | 15951594898 | 上午8:00−11:30下午13:30−17:00 | 社会公众 | |
134 | 宿城区 | 宿城蔡集医院 | 宿城区蔡集镇街东 | 0527-80985981 | 上午7:45-11:30下午13:00-16:30 | 社会公众 | |
135 | 宿城区 | 宿城王官集医院 | 宿城区王邱线32号 | 0527-84582995 | 上午8:00-12:00下午13:30-16:30 | 社会公众 | |
136 | 宿城区 | 宿城区埠子镇卫健中心 | 埠子镇卫健中心路南边 | 0527-84613557 | 上午9:00-11:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
137 | 宿城区 | 宿城区蔡集卫健中心 | 蔡集敬老院采样点:蔡集宿蔡路116号 | 0527-84551688 | 下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | 春节期间采样时间为:上午9:00-11:00下午2:00-4:00 |
138 | 宿城区 | 宿城区陈集镇卫健中心 | 陈集镇葡萄展厅东采样点:陈集镇王庄小区西门洋青路西侧集装箱 | 0527-84972389 | 上午9:00-11:30下午14:00-16:30 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
139 | 宿城区 | 宿城区耿车镇卫健中心 | 耿车镇耿车居委会采样点:耿车卫生室路东边 | 0527-80517302 | 上午9:00-11:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
140 | 宿城区 | 宿城区耿车镇卫健中心 | 耿车镇白鹿湖居委会新华片区采样点:耿车新华卫生室南面 | 0527-80517306 | 上午9:00-11:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
141 | 宿城区 | 宿城区耿车镇卫健中心 | 耿车镇白鹿湖居委会湖稍片区采样点:耿车湖稍卫生室路边 | 0527-80517318 | 上午9:00-11:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
142 | 宿城区 | 宿城区耿车镇卫健中心 | 耿车镇红卫村居采样点:耿车红卫卫生室前面 | 0527-80517301 | 上午9:00-11:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
143 | 宿城区 | 宿城区耿车镇卫健中心 | 耿车镇刘圩村居采样点:耿车刘圩卫生室路口 | 0527-80517305 | 上午9:00-11:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
144 | 宿城区 | 宿城区耿车镇卫健中心 | 耿车镇大众村居采样点:耿车大众卫生室村居广场 | 0527-80517320 | 上午9:00-11:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
145 | 宿城区 | 宿城区耿车镇卫健中心 | 耿车镇大同村居采样点:耿车大同卫生室路口 | 0527-80517303 | 上午9:00-11:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
146 | 宿城区 | 宿城区耿车镇卫健中心 | 耿车镇三义村居采样点:耿车三义卫生室村居广场 | 0527-80517319 | 上午9:00-11:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
147 | 宿城区 | 宿城区耿车镇卫健中心 | 耿车镇五星村居采样点:耿车五星小区广场 | 0527-80517307 | 上午9:00-11:00下午14:00-16:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
148 | 宿城区 | 宿城区古城街道卫健中心 | 古城街道新苑居委会北侧 | 0527-88182262 | 下午14:00-17:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
149 | 宿城区 | 宿城区河滨街道卫健中心 | 河滨街道石篓党群服务中心院内 | 0527-84374011 | 下午14:00-17:00 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
150 | 宿城区 | 宿城区龙河镇卫健中心 | 龙河镇卫健中心采样点:龙河镇小康街南首朱大兴村部对面集装箱里 | 0527-84632238 | 上午8.30-11:00下午1:30-16:30 | 来宿返宿报备人员、特定人群 | |
