来源: 最后更新:22-09-24 10:28:53
县 (市 、区) | 序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 具体地点 | 联系人 | 手机号码 |
(社区) | (土名) | |||||
婺城区 | 1 | 东方红林场(白龙桥林区) | 后童垅 | 方新高 | 15958998083 | |
2 | 东方红林场(白龙桥林区) | 福利砖瓦厂 | 方新高 | 15958998083 | ||
3 | 白龙桥镇 | 清塘村 | 清塘水库 | 汪开兴 | 13575916799 | |
4 | 安地镇 | 上干口新村 | 山路背 | 郭剑峰 | 15067599519 | |
金东区 | 5 | 塘雅镇 | 前蒋村 | 龙源到前蒋段东渎溪两边 | 郑荣 | 13506584002 |
6 | 多湖街道 | 垄窑村 | 社坛头白然村 | 楼洪有 | 15905795899 | |
7 | 赤松镇 | 北山口 | 白叶山 | 邢祝生 | 13967449259 | |
8 | 岭下镇 | 岭五村 | 王大山 | 宋延昌 | 13819999658 | |
开发区 | 9 | 苏孟乡 | 湖海塘公园 | 刘璐宏 | 18867917410 | |
10 | 江南街道 | 国际友城公园 | 刘璐宏 | 18867917410 | ||
11 | 汤溪镇 | 健康生物产业园湿地公园 | 刘璐宏 | 18867917410 | ||
12 | 汤溪镇 | 金西峙垅湖公园 | 刘璐宏 | 18867917410 | ||
兰溪市 | 13 | 兰江街道 | 横山公园 | 陈根祥 | 13819919069 | |
14 | 上华街道 | 金兰创新城 | 陈根祥 | 13819919069 | ||
15 | 上华街道 | 中德职业教肓学校 | 陈根祥 | 13819919069 | ||
16 | 黄店镇 | 八角井 | 兰溪市林 | 陈根祥 | 13819919069 | |
东阳市 | 17 | 江北街道 | 猴塘社区 | 猴塘公园 | 胡斐 | 18257031204 |
18 | 吴宁街道 | 蒋桥头村 | 南岸艺术公园 | 胡斐 | 18257031204 | |
19 | 巍山镇 | 白坦村 | 白坦一村 | 蔡闯成 | 13777526555 | |
20 | 湖溪镇 | 东雅村 | 东庄郭村 | 蔡闯成 | 13777526555 | |
义乌市 | 21 | 佛堂镇 | 团力 | 团力-弗王线沿线区域 | 朱仕俊 | 13575950708 |
22 | 上溪镇 | 上溪一村 | 东塘公园 | 杨炳成 | 13758956288 | |
23 | 大陈镇 | 众拥 | 板坞至湖山公路 | 胡仁飞 | 13566719232 | |
24 | 苏溪镇 | 下陈 | 东湖门 | 骆正洪 | 13957935799 | |
永康市 | 25 | 前仓镇 | 本扎村 | 林区辅助道路两侧 | 颜灿航 | 13506595808 |
26 | 龙山镇 | 吕南宅一村 | 郭青山公园1 | 王新朝 | 15857972772 | |
27 | 龙山镇 | 吕南宅二村 | 郭青山公园2 | 王新朝 | 15857972772 | |
28 | 舟山镇 | 铜山村 | 岭脚-大秧田 | 陈汉军 | 15925940389 | |
浦江县 | 29 | 浦阳街道 | 杨田 | 桐坞 | 周盛林 | 15924291527 |
30 | 仙华街道 | 五善圹村 | 宝拿大道东侧 | 傅根来 | 15205796333 | |
31 | 浦南街道 | 西张村 | 村办公室周边 | 张瑞 | 13665850005 | |
32 | 岩头镇 | 胜建 | 三星岩山脚 | 杨发林 | 13868919951 | |
武义县 | 33 | 县林场 | 壶山林区 | 壶山森林公园 | 陈佩胜 | 13967945813 |
34 | 建设局 | 南丰大院 | 北侧道路 | 方立林 | ||
35 | 王宅镇 | 花田小镇 | 苗圃后山(两处) | 傅尉良 | 13735745628 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界