来源: 最后更新:22-10-04 09:02:45
淮南市寿县疫防办电话为0554-4022175
淮南市寿县各街道及社区防疫办公室电话如下:
乡镇街道 | 村(社区) | 电话 |
双桥镇 | 孙厂村 | 15056424099 |
廿铺村 | 18956415729 | |
双桥街道 | 15056440399 | |
大郢村 | 17756461236 | |
洪楼村 | 15955974518 | |
南塘村 | 17756461210 | |
柏庙村 | 18119504399 | |
梨树村 | 18326367266 | |
袁郢村 | 15956445088 | |
胜利村 | 15609647988 | |
杨台村 | 18119768833 | |
尚庙村 | 17755460751 | |
马荒村 | 13966298568 | |
江拐村 | 15855900082 | |
涧沟镇 | 顾寨街道 | 15956699762 |
农民城街道 | 13485952656 | |
涧沟村 | 13733030455 | |
张郢村 | 13636580647 | |
蒋庙村 | 13645548556 | |
黑龙村 | 13965487376 | |
方圩街道 | 15956491497 | |
顾楼村 | 18356425628 | |
菱角村 | 18297478811 | |
龙头村 | 15956486319 | |
朱厂村 | 13695643239 | |
寿县新桥国际产业园 | 寿县新桥国际产业园创业社区 | 17322912250 |
寿县新桥国际产业园阳光半岛社区 | 17608952152 | |
正阳关镇 | 解阜社区 | 15956415885 |
拱辰社区 | 13865642825 | |
王祠村 | 18365593988 | |
三岔村 | 15855920879 | |
红旗村 | 13865646414 | |
谭套村 | 15956041275 | |
北台村 | 13470861358 | |
建设村 | 13865642143 | |
前圩村 | 13085033121 | |
董圩村 | 13856401317 | |
花门村 | 18269842609 | |
枸杞街道 | 18326260001 | |
航运公司 | 13966292600 | |
渔工商 | 13956106900 | |
建材公司 | 13966254862 | |
林场 | 13865458882 | |
张李乡 | 郭园村 | 17398366569 |
13675615422 | ||
高台村 | 13865465486 | |
13733006400 | ||
孙庙村 | 15256417303 | |
18715698860 | ||
时寺村 | 15216872387 | |
18919789480 | ||
塘北村 | 13385645828 | |
13856486995 | ||
油坊村 | 18256248591 | |
13865744520 | ||
张李村 | 15755433353 | |
13085045511 | ||
迎南村 | 13053023189 | |
18269867176 | ||
南场村 | 15605641688 | |
13865453681 | ||
韩店村 | 15055958475 | |
18792004909 | ||
马郢村 | 13865740375 | |
13865735032 | ||
安丰镇 | 关庙村 | 15805646858 |
梧桐村 | 13805641428 | |
石集街道 | 18256475366 | |
桓店村 | 15156948578 | |
谷贝村 | 18712322046 | |
东庄村 | 15856429779 | |
青峰村 | 13696646448 | |
甲贝村 | 15855900221 | |
天岗村 | 18326269166 | |
青城村 | 14790220926 | |
廖圩村 | 15955987324 | |
叶套村 | 15156432229 | |
观音村 | 18956476918 | |
马路村 | 15556053809 | |
杨仙街道 | 13365680488 | |
荆塘村 | 18063022292 | |
刘岗镇 | 郑岗村 | 18055469718 |
大拐村 | 17805602994 | |
塘面村 | 17355495852 | |
沈郢村 | 18119768059 | |
汤岗村 | 13685649312 | |
双枣村 | 15955953527 | |
刘岗村 | 18297608595 | |
三义村 | 18792003338 | |
烟店村 | 13516487091 | |
上楼村 | 15256414635 | |
陈楼村 | 19155457163 | |
眠虎村 | 13966270217 | |
付楼村 | 18225737015 | |
众兴镇 | 众兴街道 | 13637276000 |
黄圩村 | 15955975289 | |
李圩村 | 13966270220 | |
东岳村 | 18269879888 | |
楼郢村 | 13965459185 | |
新店街道 | 18119768762 | |
彭城村 | 13516443566 | |
闫店街道 | 13966286389 | |
瓦埠镇 | 瓦埠街道 | 18656483166 |
铁佛村 | 15855929988 | |
上奠村 | 18792089534 | |
张冲村 | 18075021026 | |
瓦岗村 | 15856488688 | |
张嘴村 | 15105640277 | |
堰口镇 | 八沟村 | 15855232232 |
13865792669 | ||
17755496938 | ||
大光社区 | 13966308308 | |
13205649015 | ||
高王村 | 13625598333 | |
18365592699 | ||
红桥村 | 18119519609 | |
江黄民族街道 | 13866329969 | |
15955953293 | ||
马厂村 | 17756491256 | |
青莲村 | 13605649441 | |
18919767161 | ||
十字路街道 | 18656463160 | |
13605640645 | ||
寿丰村 | 13637272726 | |
15905646084 | ||
双楼村 | 18119769789 | |
18119769780 | ||
魏岗村 | 13084031689 | |
15956451642 | ||
小集 | 18119769807 | |
许寺民族村 | 15855921363 | |
江黄 | 18119768305 | |
江黄村 | 17205685333 | |
隐贤镇 | 隐贤街道 | 13856402046 |
太平街道 | 18919789511 | |
青龙 | 15357442902 | |
姚集 | 18119768717 | |
许圩 | 17856951693 | |
郝岗 | 19942554809 | |
包公 | 13685649146 | |
牌坊 | 15956448921 | |
姚祠 | 13345645122 | |
大树 | 15215647289 | |
三觉镇 | 魏楼村 | 13966270260 |
陈岗村 | 13516449888 | |
董埠村 | 13085039001 | |
桥湾村 | 18119769582 | |
张岗村 | 13865737169 | |
六冲村 | 18792098030 | |
三觉街道 | 15156426188 | |
冯楼村 | 13865788853 | |
丁岗村 | 13966253211 | |
顾岗村 | 13470860228 | |
张墩村 | 13965455618 | |
余集村 | 13470885388 | |
庙桥村 | 15156408321 | |
魏荒村 | 18119769766 | |
保义镇 | 陈庙村 | 15855240678 |
保义村 | 15305643300 | |
东楼村 | 13335643528 | |
保义街道 | 18725546145 | |
大林村 | 18326391022 | |
朱楼村 | 13966264210 | |
后楼村 | 18156803603 | |
金祠村 | 18119767368 | |
开荒村 | 15156960018 | |
塘郢村 | 18919783788 | |
张祠村 | 13956138896 | |
桃园村 | 18956450676 | |
董郢村 | 15605641899 | |
张罗村 | 13865781372 | |
双庙集镇 | 迎河村 | 15556008288 |
邢铺村 | 18119767136 | |
埝东村 | 13865735181 | |
公庄村 | 15385929498 | |
周岗村 | 13637067521 | |
民生村 | 15395468282 | |
吴岗村 | 13965487628 | |
双庙街道 | 15956415199 | |
安丰塘镇 | 镇政府 | 13966270630 |
安丰居 | 13516464363 | |
大树村 | 13966254902 | |
戈店村 | 18055476808 | |
井亭村 | 13733040636 | |
老街村 | 15855204722 | |
申桥村 | 15856478626 | |
柿元村 | 15956491088 | |
四店村 | 18715118813 | |
宋墙村 | 13805645059 | |
苏王居 | 13865463768 | |
茶庵镇 | 关岗村 | 15956439286 |
精神村 | 15856487488 | |
碾桥村 | 15956439866 | |
茶庵街道 | 13956106720 | |
龙湾村 | 15855929288 | |
花果村 | 13905646630 | |
谢埠村 | 13733039561 | |
胡圩村 | 13865454466 | |
窑口镇 | 陶圩村 | 15955982388 |
马墙村 | 13865431918 | |
贾庙村 | 15855229632 | |
真武村 | 18755496430 | |
陈圩村 | 15256415888 | |
粮台村 | 18119768686 | |
北集村 | 18605641888 | |
马湖村 | 13665545758 | |
窑口居 | 18119768699 | |
大顺镇 | 街道居委会 | 18712385164 |
新集村 | 18119768211 | |
余埠村 | 17344038819 | |
九井村 | 18119535179 | |
陶巷村 | 16655163086 | |
仇集村 | 18119768226 | |
长岗村 | 13865443308 | |
老嘴村 | 18119768237 | |
袁湖村 | 18119768253 | |
官塘村 | 15375513433 | |
寿春镇 | 红星社区 | 13856418233 |
13965477390 | ||
建设社区 | 15855691500 | |
18119767892 | ||
新民社区 | 13956106238 | |
18256427775 | ||
民主社区 | 15855292099 | |
18856469910 | ||
南关社区 | 15256420988 | |
13856453339 | ||
新城社区 | 18269815966 | |
18860442688 | ||
西湖社区 | 15855204828 | |
永青社区 | 13856453146 | |
13856417775 | ||
东津社区 | 13956145823 | |
13856424298 | ||
18712394233 | ||
花园村 | 15855258566 | |
15056425648 | ||
南关村 | 18856451832 | |
湖光村 | 13339117102 | |
18919789415 | ||
兴隆村 | 18792057879 | |
15956040838 | ||
18256423300 | ||
周寨村 | 13865465511 | |
13965477973 | ||
寿滨村 | 15956416058 | |
13034027388 | ||
15105640389 | ||
九龙村 | 18075063601 | |
18256430409 | ||
古城村 | 13865723952 | |
13856419161 | ||
陡涧村 | 15856456937 | |
宾阳社区 | 18297879591 | |
状元社区 | 19909643827 | |
炎刘镇 | 谢墩村 | 18155438208 |
龙楼村 | 18119761192 | |
圣井村 | 18119768088 | |
广岩街道 | 13739257240 | |
炎刘街道 | 15856443358 | |
黄楼村 | 18326261263 | |
磨湾村 | 18119767135 | |
船涨村 | 15256090082 | |
三关村 | 13733045121 | |
石埠村 | 18269818066 | |
新桥村 | 18155461468 | |
李桥村 | 15955926655 | |
三星村 | 13329236644 | |
陶店回族乡 | 陶店村村部 | 0554-4465535 |
陶店村 | 13966253390 | |
13965460841 | ||
湖滨村 | 13856401606 | |
15055958201 | ||
桃园村村部 | 0554-4465070 | |
桃园村 | 18919783632 | |
18326363313 | ||
马店村村部 | 0554-4465107 | |
马店村 | 18326390245 | |
13865734926 | ||
八公山乡 | 团结村 | 15156633589 |
15505016997 | ||
13856402426 | ||
13965477333 | ||
18098682866 | ||
18226494292 | ||
大泉村 | 18119769959 | |
13665647919 | ||
18055426619 | ||
18119769955 | ||
18119769960 | ||
淝水社区 | 0554-4100669 | |
13956124792 | ||
郝圩村 | 18256460926 | |
张管村 | 18119769985 | |
18119769981 | ||
18119769989 | ||
18119769986 | ||
15026477599 | ||
13865748107 | ||
18697547923 | ||
13034022108 | ||
赵台村 | 18119769970 | |
迎河镇 | 大店村 | 18119767229 |
李台村 | 13965499375 | |
大台村 | 15156418398 | |
禹临村 | 18098747333 | |
肖严村 | 18119767288 | |
瓦房村 | 13696646169 | |
常圩村 | 18256475888 | |
新墙村 | 18326390188 | |
余楼村 | 18119769099 | |
朱祠村 | 18792045188 | |
酒流村 | 15156635552 | |
双碑村 | 13733001872 | |
团结街道 | 13225806288 | |
立新街道 | 18919721301 | |
板桥镇 | 邹祠村 | 18269812469 |
13637258818 | ||
清真村 | 13966271165 | |
15055238388 | ||
新华村 | 13605649370 | |
18119767275 | ||
毕墙村 | 13956124835 | |
15156615604 | ||
13956124835 | ||
王楼村 | 18119769079 | |
18119769071 | ||
板居 | 13956118768 | |
13733030706 | ||
黄安村 | 18712311228 | |
18919789495 | ||
龙祠村 | 18805646689 | |
18356498181 | ||
15215647209 | ||
芍西村 | 15956439168 | |
18365584099 | ||
13866305726 | ||
双居 | 18856415988 | |
18221297118 | ||
红星村 | 13956107733 | |
13505649724 | ||
团岗村 | 18919700192 | |
15805646286 | ||
小甸镇 | 小甸街道 | 18119769182 |
双湾 | 18712338855 | |
大井 | 13966271328 | |
贾庄 | 18056412807 | |
筑城 | 15955645310 | |
马集 | 18963772706 | |
鲁城 | 18756445626 | |
古楼 | 18098753908 | |
李山 | 18855409161 | |
姚郢 | 15156959829 | |
吕圩 | 18119769152 | |
魏庙 | 18919789596 | |
杨圩 | 15956457722 | |
邵店 | 18119769172 | |
田铺 | 15955937068 | |
唐店 | 15955914512 | |
丰庄镇 | 前圩村 | 13966253201 |
薛湖街道 | 18355451147 | |
曹洼村 | 15955939826 | |
花圩村 | 15212838356 | |
湖沿村 | 18956451628 | |
柴岗村 | 15212891689 | |
王店村 | 18326268171 | |
五里村 | 15955975313 | |
寿蜀现代产业园区 | 鼎鑫幸福城 | 18010873361 |
学府壹号 | 13855150356 | |
宁港壹号 | 18755497978 | |
蜀溪湾 | 19154095691 | |
千树湾 | 13335646451 | |
叶语湾 | 13761051139 | |
新桥北区 | 13805641754 | |
18344521906 | ||
15055958776 | ||
13865432395 | ||
17855429829 | ||
18956476501 | ||
13645642640 | ||
13865463968 | ||
18355421706 | ||
18919783798 | ||
13605648300 | ||
15855229716 | ||
18255443928 | ||
13685545727 | ||
瓦埠湖开发区 | 瓦埠航运公司 | 13329233810 |
13865642640 | ||
正阳关农场 | 正阳关农场居委会 | 13965459499 |
正阳关农场居委会 | 17344037206 | |
正阳关农场居委会 | 13485953345 | |
正阳关农场居委会 | 19810649647 | |
正阳关农场居委会 | 18075099236 | |
正阳关农场居委会 | 15357152299 | |
正阳关农场居委会 | 13865737876 | |
正阳关农场居委会 | 18755493610 | |
寿西湖农场 | 寿西湖农场有限公司 | 15005646016 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界