来源: 最后更新:22-05-18 07:16:36
(一)4月28日:发布户籍适龄儿童入学报名登记公告。
(二)5月9—20日:户籍适龄儿童法定监护人登录“成都市义务教育招生入学服务平台”进行网上信息采集。
登录方式:访问“成都市义务教育招生入学服务平台”(http://ywzsrx.cdzk.org/)。
(三)5月30日—6月2日:户籍适龄儿童法定监护人按要求到指定的登记点进行适龄儿童就读公办小学的资料审核。
审核时间:
上午9:00—11:30
下午2:00—4:30
(四)6月15日:公布入学登记名单(资料现场审核结果),户籍适龄儿童法定监护人可登录“成都市义务教育招生入学服务平台”查询。
(五)6月17日:公布公办小学划片范围。
(六)6月21日:公布户籍适龄儿童公办小学入学结果,适龄儿童法定监护人可登录“成都市义务教育招生入学服务平台”查询就读学校。
(七)6月22—23日:适龄儿童法定监护人网上进行公办、民办学位最终确认。
(八)8月31日前:办理入学报到手续。
登记点 | 登记点 | 登记点 | 登记点咨询电话 |
序号 | 名称 | 地址 | (区号统一为028) |
青羊区第1登记点 | 成都市青羊实验中学附属小学 | 双新南路1号 | 81709706、 |
81708593-8804 | |||
青羊区第2登记点 | 成都市石室联中蜀华分校 | 蜀华街43号 | 61311278 |
青羊区第3登记点 | 成都市文翁实验小学 | 文家场正街184号 | 87077536 |
青羊区第4登记点 | 成都市草堂小学 | 浣花南路180号 | 87364229 |
青羊区第5登记点 | 成都市实验小学成飞分校 | 黄田坝纬四路235号 | 87455292 |
青羊区第6登记点 | 成都市东城根街小学 | 太升北路13号 | 86275773(A区) |
86644018(B区) | |||
86116541(C区) | |||
青羊区 | 成都市鼓楼小学 | 鼓楼北一街二巷子2号 | 86611673-8012 |
第7登记点 | |||
青羊区第8登记点 | 西南财经大学附属小学 | 光华村街50号 | 87326114、 |
87395486 | |||
青羊区第9登记点 | 成都市实验小学明道分校 | 万蕊街 | 87462206 |
青羊区第10登记点 | 成都市浣花小学校 | 石人南路4号 | 87318973 |
转806或804 | |||
青羊区第11登记点 | 成都市回民小学 | 西华门街1号 | 86645087转833 |
青羊区第12登记点 | 成都市泡桐树小学绿舟分校 | 蔡桥社区8组416号 | 68250025转8006 |
青羊区第13登记点 | 成都市双眼井小学 | 正通顺街99号 | 86917871 |
青羊区第14登记点 | 成都市泡桐树小学 | 实业街14号 | 86270984 |
青羊区第15登记点 | 成都市实验小学西区分校 | 培风横街238号 | 60103259 |
青羊区第16登记点 | 成都市清波小学校 | 蜀鑫西一路36号 | 81728127 |
青羊区第17登记点 | 成都市彩虹小学 | 文翁路7号 | 86112668-8031 |
青羊区第18登记点 | 成都市少城小学 | 西胜街1号 | 86696737 |
青羊区第19登记点 | 成都市泡桐树小学境界分校 | 瑞联路238号 | 81709553 |
青羊区第20登记点 | 成都市胜西小学 | 横小南街11号 | 86136310-8028 |
青羊区第21登记点 | 成都市实验小学 | 人民中路一段22号 | 86644395 |
青羊区第22登记点 | 成都市花园(国际)小学 | 青羊大道8号附2号 | 87332391 |
青羊区第23登记点 | 成都市实验小学青华分校 | 青华北一街9号 | 87313380 |
青羊区第24登记点 | 成都市实验小学战旗分校 | 双清巷15号 | 86926895 |
青羊区第25登记点 | 成都市同辉(国际)学校 | 光华东三路60号 | 62326615 |
青羊区第26登记点 | 成都市胜西小学高坎校区 | 高坎北一路311号 | 87071611-8003 |
青羊区第27登记点 | 成都市青羊区特殊教育学校 | 苏坡桥西街27号 | 86637129 |
青羊区第28登记点 | 成都市康河小学 | 董家坝社区8组 | 87073915-603 |
成都市泡桐树小学桐乐校区 | |||
青羊区第29登记点 | 成都市新华路小学 | 玉沙路七家巷12号 | 86627724 |
青羊区第30登记点 | 成都市实验小学文苑分校 | 文苑路72号 | 87315045-302 |
青羊区第31登记点 | 成都市金沙小学 | 金瓯路379号 | A区:15397627113; |
B区:18000550216; | |||
C区、D区:18084810961 | |||
青羊区第32登记点 | 成都市泡桐树小学西区分校 | 琼楼路81号 | 69262704 |
青羊区第33登记点 | 成都市草堂小学西区分校 | 蜀清路89号 | 68253575 |
青羊区第34登记点 | 成都市东坡小学 | 中鹏西路126号 | 87362151 |
青羊区第35登记点 | 成都市花园(国际)小学清波校区 | 董家店路159号 | 86631751 |
青羊区第36登记点 | 成都市实验小学蕴雅校区 | 万花二路225号 | 68250665 |
青羊区第37登记点 | 成都市实验小学尚雅校区 | 百仁东路百仁巷36号 | 60152195 |
青羊区第38登记点 | 成都市草堂小学子美校区 | 光华北七路 | 64969851 |
成都市泡桐树小学桐欣校区 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界