来源: 最后更新:22-10-08 07:35:00
游仙区
乡镇(街道) | 社区 | 联系电话(少于11位的加上区号0816) |
经济试验区 | 汉仙桥社区 | 2278846、 18048610462、 18048610472 |
小岛社区 | 2884362、 18980122267、 18781186222 | |
桑林社区 | 2606710、 13320890954、 18048610142 | |
游仙路社区 | 1 3330896367、 17340457073、 15328237407 | |
汉城社区 | 15281177610、 137 78010430、 13330903111 | |
民安社区 | 15196266958、 17780969989、 18113413328 | |
游仙东路社区 | 13778111379、 6283031、 2282055 | |
六里社区 | 1 5983639727、 18048610403、 15181666220 | |
涪江街道 | 剑南路东段社区 | 1 3699610465、 13981 106229、 15280933812 |
开元路中街社区 | 2995596、 13458446587、 136281 15859、 1 3608117258、 13618118461 | |
韩家脊社区 | 2994141、 18990118893、 15228712214、 18781638709、 18048611468 | |
开元路社区 | 2990473、 15397785569 13981141699、 13808111145 | |
东材社区 | 2281059、 13890199572 1 5892675040、 18030992995 | |
五里堆路社区 | 6204871、 18990197315 1 3990126509、 18227591606 | |
绵山路社区 | 2970158、 13890120063 1 3698122818、 13795775075 | |
治平路社区 | 2176216、 13890191401 13881171760、 13981111476 | |
富乐街道 | 仙人路社区 | 6280252、 18048613195、 13350998058 |
李杜祠社区 | 2281280、 18980127685、 136481 19622 | |
沈家坝东街社区 | 2293865、 18048613143、 13981107767 | |
沈家坝北街社区 | 2294885、 18048613167、 1801161 9688 | |
五八社区 | 2737553、 18144256562、 13458639077 | |
游仙街道 | 龙申社区 | 1 8981 165627、 15328211306、 18008164687 |
游仙观社区 | 6283800、 19827453118、 19827453117 | |
吴家社区 | 15184453757、 13995062016、 19827453112 | |
芙蓉社区 | 13795775252、 13340896925、 18980147677 | |
石马镇 | 东林社区 | 13909112211、 13458085405、 18781 188008 、13398381900、 13350964082 |
解放社区 | 2661983、 13795950081、 13320908643 | |
中科社区 | 13881110114、 13981 109328、 13778161980 | |
涪江社区 | 1 3458004444、 13608118212、 13035668886 、 15280990309、 13980120988、 | |
横山社区 | 1 5892610296、 13330902966、 13981 199655 | |
翠屏社区 | 13778012222、 18780502706、 13668328283 、 13881142082、 15892605788 | |
新桥镇 | 新桥社区 | 1 3350008346、 17386745233、 18030956159 |
桩子社区 | 1 5386666477、 18990185340、 15386668078 | |
复兴社区 | 1 3990137903、 15892651286、 13880829198 | |
云凤社区 | 13700965008、 15182409798、 17716848189 | |
魏城镇 | 正兴社区 | 1 8081 250956、 13628113035、 13402379586 |
桂花社区 | 1 3628110676、 19827453051、 19827453050 | |
徐家社区 | 1 3890468158、 18181752920、 1 34081 19501 | |
东宣社区 | 1 3508129375、 13568420248、 18281522388 | |
小枧镇 | 河沟社区 | 1 8681629460、 13628083221、 15608252687 |
三星社区 | 2836099、 13320885918、 13778150073 | |
思源社区 | 13778168016、 18990168612、 13778001116 | |
一心社区 | 2830666、 18608083535、 18030947786 | |
利民社区 | 1 3330880001、 13330895479、 18981 193003 | |
紫阳社区 | 285952、 13890184673、 13668334251 | |
大河社区 | 2832009、 13989282862、 15984601 188 | |
建华社区 | 1 3990188108、 13908118252、 15681157005 | |
紫阳第一社区 | 2290039、 18142548269、 13778089459 | |
新华社区 | 15397770556、 18780406899、 15386637545 | |
忠兴镇 | 忠兴社区 | 1 8281523260、 15228324082、 18161009339 |
太平社区 | 1 3084499337、 13096047318、 18030942429 | |
凤凰场社区 | 18281 423545、 17308111791、 15386646117 | |
信义镇 | 石板社区 | 13881115707、 15181663002、 18281632323 |
刘家社区 | 1 3699620879、 15308319476、 13158450011 | |
观音桥社区 | 13881176767、 18011149698、 15882883063 | |
仙鹤镇 | 柏林社区 | 1 3890198223、 15082160959、 13890188986 |
朝真场社区 | 1 5882784097、 13458067716、 13890191718 | |
盐泉镇 | 玉河社区 | 1 3398362118、 13340884178、 18780452369 |
梓棉社区 | 1 3890194828、 15892612096、 18190010989 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界