来源: 最后更新:22-10-15 01:44:31
国内近期有报告本土病例风险地区一览表
序号 | 风险 等级 | 风险地区信息 | |
1 | 高风险(3) | 内蒙古自治区阿拉善盟(1) | 额济纳旗达来呼布镇 |
2 | 北京市昌平区(1) | 北七家镇宏福苑社区 | |
3 | 黑龙江省黑河市爱辉区(1) | 鹿源春社区宏志小区 | |
4 | 中风险(45) | 甘肃省兰州市城关区(3) | 云祥小区;雁北路天庆丽舍小区;东湖小区 |
5 | 甘肃省张掖市甘州区(2) | 锦绣嘉苑(梁家墩镇六号村);龙王庙小区 | |
6 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市(3) | 锡林社区;西城社区;额仁社区 | |
7 | 内蒙古自治区阿拉善盟(1) | 阿拉善左旗巴彦浩特镇新华街道 | |
8 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区(1) | 碧水蓝山小区 | |
9 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区(1) | 华侨新村小区 | |
10 | 贵州省遵义市汇川区(2) | 仁和苑小区;东方湘江湾小区 | |
11 | 宁夏回族自治区银川市金凤区(1) | 森林半岛小区 | |
12 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区(1) | 太阳都市花园小区 | |
13 | 宁夏回族自治区银川市西夏区(1) | 物华兴洲苑小区 | |
14 | 北京市昌平区(2) | 东小口镇森林大第家园社区;天通苑北街道天通北苑第二社区 | |
15 | 山东省日照市五莲县(1) | 洪凝街道学府壹号小区 | |
16 | 黑龙江省黑河市爱辉区(19) | 博文社区昌辉雅典城小区;博文社区尚品佳苑小区;长海社区中房76号楼小区;长海社区盛泰小区;人保财险社区林业集资楼小区;金兰社区林业集资楼小区;温馨社区北国明珠小区;温馨社区欧雅河畔小区;博文社区学府家园小区;福龙社区益民二区;长海社区鹏瑞新起点小区;长海社区安居小区;长海社区龙滨路交通A区;金融社区华和小区;联通社区金龙小区;武庙屯社区中房90号楼;罕达汽镇猪肚河村;张地营子乡泡子沿村;瑷珲镇外四道沟村 | |
17 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区(1) | 恒大时代广场一期 | |
18 | 黑龙江省哈尔滨市平房区(2) | 绿色新城西区、国际花都一期 | |
19 | 江西省上饶市铅山县(1) | 葛仙山镇 | |
20 | 河北省石家庄市深泽县(1) | 河庄村 | |
21 | 河北省辛集市小辛庄乡(1) | 小章北宋片区 | |
22 | 四川省成都市金牛区(1) | 营门口街道顶峰水岸汇景小区(一期、二期) | |
23 | 低风险(24) | 云南省德宏州瑞丽市(1) | 11月2日新增2例确诊病例。现累计确诊病例9例,无症状感染者35例 |
24 | 陕西省西安市(1) | 10月24日新增2例新冠肺炎确诊病例。现累计确诊病例14例。 | |
25 | 宁夏回族自治区吴忠市(1) | 10月25日新增1例确诊病例。现累计确诊病例10例,1例无症状感染者。 | |
26 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县(1) | 10月25日新增1例确诊病例 | |
27 | 湖南省长沙市长沙县(1) | 10月24日新增2例新冠肺炎确诊病例(无症状感染者转确诊)。现累计确诊病例1例 | |
28 | 湖南省长沙市雨花区(1) | 10月20日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
29 | 湖南省株洲市攸县(1) | 10月23日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
30 | 贵州省遵义市红花岗区(1) | 10月20日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
31 | 北京市丰台区(1) | 10月26日新增1例新冠肺炎确诊病例(无症状感染者转确诊)。现累计确诊病例4例。 | |
32 | 北京市海淀区(1) | 10月24日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
33 | 河北省邢台市信都区(1) | 10月24日新增2例新冠肺炎确诊病例(无症状感染者转确诊) | |
34 | 河北省保定市莲池区(1) | 10月31日新增2例新冠肺炎确诊病例(无症状感染者转确诊) | |
35 | 河北省石家庄市裕华区(1) | 10月31日新增7例新冠肺炎确诊病例。(含1例无症状感染者转确诊)。现累计确诊病例8例 | |
36 | 湖北省天门市(1) | 10月20日新增2例新冠肺炎确诊病例 | |
37 | 甘肃省嘉峪关市(1) | 10月27日新增2例新冠肺炎确诊病例。现累计确诊病例5例 | |
38 | 甘肃省陇南市(1) | 10月26日新增1例新冠肺炎确诊病例。现累计确诊病例2例 | |
39 | 甘肃省天水市麦积区(1) | 11月2日新增13例新冠肺炎确诊病例。现累计确诊病例36例 | |
40 | 青海省海东市平安区(1) | 10月21日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
41 | 青海省西宁市城西区(1) | 11月2日新增4例新冠肺炎确诊病例。现累计确诊病例10例 | |
42 | 四川省自贡市富顺县(1) | 10月27日新增1例新冠肺炎确诊病例(无症状感染者转确诊) | |
43 | 四川省重庆市(1) | 11月2日新增4例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者 | |
44 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗(1) | 10月25日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
45 | 江西省九江市柴桑区(1) | 10月31日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
46 | 浙江省杭州市(1) | 10月31日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
说明:1.11月2日24时,四川省成都市金牛区营门口街道顶峰水岸汇景小区(一期、二期)调整为中风险地区,全省其余地区均为低风险区。 2.自2021年11月2日起,河北省辛集市小辛庄乡小章北宋片区调整为中风险地区。 |
注:本表统计截至2021年11月3日10时00分
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界