来源: 最后更新:22-10-24 08:57:46
2018年全市第四期违法建设拆除任务台账 | ||
序号 | 辖区街镇 | 工程信息 |
高新区任务台账(394处) | ||
1 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋1 |
2 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋2 |
3 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋3 |
4 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋4 |
5 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋5 |
6 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋6 |
7 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋7 |
8 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋8 |
9 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋9 |
10 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋10 |
11 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋11 |
12 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋12 |
13 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋13 |
14 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋14 |
15 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋15 |
16 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋16 |
17 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋17 |
18 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋18 |
19 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋19 |
20 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋20 |
21 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋21 |
22 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋22 |
23 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋23 |
24 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋24 |
25 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋25 |
26 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋26 |
27 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋27 |
28 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋28 |
29 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋29 |
30 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋30 |
31 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋31 |
32 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋32 |
33 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋33 |
34 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋34 |
35 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋35 |
36 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋36 |
37 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋37 |
38 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋38 |
39 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋39 |
40 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋40 |
41 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋41 |
42 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋42 |
43 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋43 |
44 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋44 |
45 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋45 |
46 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋46 |
47 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋47 |
48 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋48 |
49 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋49 |
50 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋50 |
51 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋51 |
52 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋52 |
53 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋53 |
54 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋54 |
55 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋55 |
56 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋56 |
57 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋57 |
58 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋58 |
59 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋59 |
60 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋60 |
61 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋61 |
62 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋62 |
63 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋63 |
64 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋64 |
65 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋65 |
66 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋66 |
67 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋67 |
68 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋68 |
69 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋69 |
70 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋70 |
71 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋71 |
72 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋72 |
73 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋73 |
74 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋74 |
75 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋75 |
76 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋76 |
77 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋77 |
78 | 遥墙街道办事处 | 南河套村内的违建简易房屋78 |
79 | 遥墙街道办事处 | 大杜家村内的违建简易房屋1 |
80 | 遥墙街道办事处 | 大杜家村内的违建简易房屋2 |
81 | 遥墙街道办事处 | 机场北路路东(保税区)的违建钢结构厂房 |
82 | 遥墙街道办事处 | 监管仓库以南(机场北路保税区)的违建简易房屋1 |
83 | 遥墙街道办事处 | 监管仓库以南(机场北路保税区)的违建简易房屋2 |
84 | 遥墙街道办事处 | 北郭而村内的违建简易房屋1 |
85 | 遥墙街道办事处 | 北郭而村内的违建简易房屋2 |
86 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋1 |
87 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋2 |
88 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋3 |
89 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋4 |
90 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋5 |
91 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋6 |
92 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋7 |
93 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋8 |
94 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋9 |
95 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋10 |
96 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋11 |
97 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋12 |
98 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋13 |
99 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋14 |
100 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋15 |
101 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋16 |
102 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋17 |
103 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋18 |
104 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋19 |
105 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋20 |
106 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋21 |
107 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋22 |
108 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋23 |
109 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋24 |
110 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋25 |
111 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋26 |
112 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋27 |
113 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋28 |
114 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋29 |
115 | 遥墙街道办事处 | 小河套村内的违建简易房屋30 |
116 | 遥墙街道办事处 | 监管仓库以南(机场北路保税区)的违建简易房屋1 |
117 | 遥墙街道办事处 | 监管仓库以南(机场北路保税区)的违建简易房屋2 |
118 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋1 |
119 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋2 |
120 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋3 |
121 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋4 |
122 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋5 |
123 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋6 |
124 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋7 |
125 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋8 |
126 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋9 |
127 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋10 |
128 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋11 |
129 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋12 |
130 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋13 |
131 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋14 |
132 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋15 |
133 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋16 |
134 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋17 |
135 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋18 |
136 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋19 |
137 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋20 |
138 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋21 |
139 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋22 |
140 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋23 |
141 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋24 |
142 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋25 |
143 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋26 |
144 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋27 |
145 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋28 |
146 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋29 |
147 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋30 |
148 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋31 |
149 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋32 |
150 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋33 |
151 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋34 |
152 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋35 |
153 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋36 |
154 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋37 |
155 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋38 |
156 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋39 |
157 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋40 |
158 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋41 |
159 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋42 |
160 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋43 |
161 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋44 |
162 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋45 |
163 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋46 |
164 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋47 |
165 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋48 |
166 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋49 |
167 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋50 |
168 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋51 |
169 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋52 |
170 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋53 |
171 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋54 |
172 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋55 |
173 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋56 |
174 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋57 |
175 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋58 |
176 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建简易房屋59 |
177 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋1 |
178 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋2 |
179 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋3 |
180 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋4 |
181 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋5 |
182 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋6 |
183 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋7 |
184 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋8 |
185 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋9 |
186 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋10 |
187 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋11 |
188 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋12 |
189 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋13 |
190 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋14 |
191 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋15 |
192 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋16 |
193 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋17 |
194 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋18 |
195 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋19 |
196 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋20 |
197 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋21 |
198 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋22 |
199 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋23 |
200 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋24 |
201 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋25 |
202 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋26 |
203 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋27 |
204 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建简易房屋28 |
205 | 遥墙街道办事处 | 胡家村东的违建砖混房 |
206 | 遥墙街道办事处 | 胡家村东的违建钢结构1 |
207 | 遥墙街道办事处 | 胡家村东的违建钢结构2 |
208 | 遥墙街道办事处 | 胡家村东的违建砖混房 |
209 | 遥墙街道办事处 | 桥南村内的违建简易钢结构1 |
210 | 遥墙街道办事处 | 桥南村内的违建简易钢结构2 |
211 | 遥墙街道办事处 | 温泉路北侧马家村的违建砖混房 |
212 | 遥墙街道办事处 | 欧园路的违建临时 |
213 | 遥墙街道办事处 | 临港路的违建临时 |
214 | 遥墙街道办事处 | 鸭旺口小学旁的违建砖混地面 |
215 | 遥墙街道办事处 | 东柴村内的违建砖混房 |
216 | 遥墙街道办事处 | 陈家岭村西的违建砖混房 |
217 | 遥墙街道办事处 | 小陈家村内的违建简易钢结构 |
218 | 遥墙街道办事处 | 尚家行村内的违建砖混房 |
219 | 遥墙街道办事处 | 温泉路北侧的违建钢结构1 |
220 | 遥墙街道办事处 | 温泉路北侧的违建钢结构2 |
221 | 遥墙街道办事处 | 温泉路北侧的违建钢结构3 |
222 | 遥墙街道办事处 | 温泉路北侧的违建砖混房 |
223 | 遥墙街道办事处 | 荷花路东侧的违建砖混房 |
224 | 遥墙街道办事处 | 刘家村内的违建砖混房 |
225 | 遥墙街道办事处 | 王家村内的违建砖混房 |
226 | 遥墙街道办事处 | 十八户西村内的违建简易钢结构 |
227 | 遥墙街道办事处 | 遥墙村内的违建砖混房 |
228 | 遥墙街道办事处 | 大李家牌坊北侧路东的违建砖混房 |
229 | 遥墙街道办事处 | 大李家牌坊西侧路北的违建砖混房 |
230 | 遥墙街道办事处 | 冯家村北侧的违建钢结构厂房 |
231 | 遥墙街道办事处 | 姚家村内的违建砖混房 |
232 | 遥墙街道办事处 | 伍仙寨村内的违建砖混房 |
233 | 遥墙街道办事处 | 刘家村内的违建砖混房 |
234 | 遥墙街道办事处 | 果园村内的违建砖混房 |
235 | 遥墙街道办事处 | 温泉路北侧纸浆厂内的违建钢结构 |
236 | 遥墙街道办事处 | 张越家村内的违建钢结构 |
237 | 遥墙街道办事处 | 温泉路北侧纸浆厂内的违建钢结构厂房 |
238 | 遥墙街道办事处 | 遥墙老工业园的违建钢结构 |
239 | 遥墙街道办事处 | 遥墙村内的违建砖混房 |
240 | 遥墙街道办事处 | 温泉路西段路北纸浆厂院内的违建钢结构、砖混房 |
241 | 遥墙街道办事处 | 温泉路路北纸浆厂院内的违建临建 |
242 | 遥墙街道办事处 | 温泉路北纸浆厂院内的违建砖混房 |
243 | 遥墙街道办事处 | 东大郭村内的违建板房等 |
244 | 遥墙街道办事处 | 苏新村内的违建临建 |
245 | 遥墙街道办事处 | 大辛村内的违建临建 |
246 | 遥墙街道办事处 | 鸭旺口村内的违建临建 |
247 | 遥墙街道办事处 | 创兴路北的违建临建 |
248 | 遥墙街道办事处 | 苏新村内的违建临建 |
249 | 遥墙街道办事处 | 机场西路北首的违建钢结构 |
250 | 遥墙街道办事处 | 欧园路的违建临建 |
251 | 遥墙街道办事处 | 温泉路北的违建临建 |
252 | 舜华路街道办事处 | 天泺路北首路东的违建临建 |
253 | 舜华路街道办事处 | 贤文世家一期建设工地的违建钢结构房屋 |
254 | 舜华路街道办事处 | 旅游路南侧中石油加油站东侧的违建钢结构1 |
255 | 舜华路街道办事处 | 旅游路南侧中石油加油站东侧的违建钢结构2 |
256 | 舜华路街道办事处 | 旅游路南侧中石油加油站东侧的违建钢结构3 |
257 | 舜华路街道办事处 | 旅游路南侧中石油加油站东侧的违建钢结构4 |
258 | 舜华路街道办事处 | 旅游路南侧中石油加油站东侧的违建钢结构5 |
259 | 舜华路街道办事处 | 旅游路南侧中石油加油站东侧的违建钢结构6 |
260 | 舜华路街道办事处 | 舜风路南侧万科麓城营销体验中心的违建箱房 |
261 | 舜华路街道办事处 | 新泺大街南侧天泺路西侧的违建箱房 |
262 | 舜华路街道办事处 | 凤凰路南延东侧山下的违建钢结构 |
263 | 舜华路街道办事处 | 凤凰路南延东侧山下的违建钢结构 |
264 | 舜华路街道办事处 | 凤凰路南延东侧的违建钢结构 |
265 | 舜华路街道办事处 | 凤凰路南延西侧的违建钢结构 |
266 | 舜华路街道办事处 | 凤凰路南延西侧济南城建项目部西的违建钢结构 |
267 | 舜华路街道办事处 | 凤凰路南延西侧济南城建项目部北的违建钢结构 |
268 | 舜华路街道办事处 | 凤凰路南延西侧济南城建项目部东的违建钢结构 |
269 | 舜华路街道办事处 | 凤凰路南延西侧济南城建生活区南的违建钢结构 |
270 | 舜华路街道办事处 | 凤凰路南延西侧济南城建生活区北的违建钢结构 |
271 | 舜华路街道办事处 | 伙路村商业街西侧、村东头的违建砖混房 |
272 | 舜华路街道办事处 | 有兰峪村南头的违建砖混房 |
273 | 舜华路街道办事处 | 有兰峪村村委西北侧的违建钢结构房屋1 |
274 | 舜华路街道办事处 | 有兰峪村村委西北侧的违建钢结构房屋2 |
275 | 舜华路街道办事处 | 有兰峪村村委西南侧的违建钢结构房屋 |
276 | 舜华路街道办事处 | 旅游路南侧南湖置业南侧的违建钢结构厂房 |
277 | 舜华路街道办事处 | 高新区开拓路金岩科技院内的违建板房、砖混 |
278 | 舜华路街道办事处 | 高新开发区舜华乐驿宾馆7、8层的违建砖混房 |
279 | 舜华路街道办事处 | 胜利路西侧徐家水厂南侧的违建板房 |
280 | 舜华路街道办事处 | 天辰路1257号高空防火的违建板房 |
281 | 舜华路街道办事处 | 天辰路东头路北创博的违建板房 |
282 | 舜华路街道办事处 | 凤凰路徐家钢材市场北侧涵源新居二期的违建板房 |
283 | 舜华路街道办事处 | 天辰路777号鲁得贝的违建板房 |
284 | 舜华路街道办事处 | 四厂路与颖秀路交叉口东北侧院内的违建板房 |
285 | 舜华路街道办事处 | 涵源大街北侧胡同内东侧的违建钢结构 |
286 | 舜华路街道办事处 | 涵源大街北侧胡同内西侧第一家的违建钢结构 |
287 | 舜华路街道办事处 | 涵源大街北侧胡同内西侧第二家的违建钢结构 |
288 | 舜华路街道办事处 | 涵源大街北侧胡同内西侧第三家的违建钢结构 |
289 | 舜华路街道办事处 | 涵源大街北侧第二条胡同的违建板房 |
290 | 舜华路街道办事处 | 花园东路与开拓路西北侧大院的违建砖混、钢结构、板房 |
291 | 舜华路街道办事处 | 花园东路与颖秀路交叉口西北侧的违建砖混、钢结构、板房 |
292 | 舜华路街道办事处 | 天辰路西头大辛河东岸的违建砖混结构 |
293 | 舜华路街道办事处 | 奥体中路与康虹路交叉口南200米路西侧围挡内的违建砖混结构 |
294 | 舜华路街道办事处 | 奥体中路海信贤文世家一期的违建钢结构 |
295 | 舜华路街道办事处 | 天泺路展威科技园的违建砖混房 |
296 | 舜华路街道办事处 | 天辰路至工业南路段奥体中路以西片区(第一部分)的违建砖混房、钢结构 |
297 | 舜华路街道办事处 | 凤凰上郡1号楼楼顶的违建钢结构 |
298 | 舜华路街道办事处 | 凤凰上郡2号楼楼顶的违建钢结构 |
299 | 舜华路街道办事处 | 龙园别墅区的违建钢混房 |
300 | 舜华路街道办事处 | 汉峪中路兴旺家园西区东侧的违建箱房 |
301 | 舜华路街道办事处 | 汉峪公园北侧的违建钢结构 |
302 | 舜华路街道办事处 | 康桥颐东地下车库的违建钢结构 |
303 | 舜华路街道办事处 | 齐鲁文化创意基地的违建砖混房 |
304 | 舜华路街道办事处 | 小汉峪旧改工地院内厕所的违建钢结构 |
305 | 舜华路街道办事处 | 绿城B9南侧的违建砖混房 |
306 | 舜华路街道办事处 | 汉峪金谷A8东南角饭店的违建钢结构+箱房 |
307 | 舜华路街道办事处 | 小汉峪原村委东侧的违建砖混+箱房 |
308 | 舜华路街道办事处 | 龙奥北路与舜义路交叉口西南角的违建钢混房 |
309 | 舜华路街道办事处 | 涵玉翠岭西区北侧中建五局三盛B4B5项目部的违建钢结构 |
310 | 舜华路街道办事处 | 龙奥北路南侧舜义路西侧的违建钢结构 |
311 | 舜华路街道办事处 | 凤凰路与旅游路交叉口东南的违建钢结构 |
312 | 舜华路街道办事处 | 新泺大街南侧的违建钢结构 |
313 | 章锦街道办事处 | 色峪村西山的违建临建1 |
314 | 章锦街道办事处 | 色峪村西山的违建临建2 |
315 | 章锦街道办事处 | 色峪村西山的违建临建3 |
316 | 章锦街道办事处 | 章锦村玉锦山水泥厂南侧的违建钢结构厂房 |
317 | 章锦街道办事处 | 章锦村北的违建蔬菜大棚 |
318 | 章锦街道办事处 | 绕城高速南有兰峪东山的违建厂房1 |
319 | 章锦街道办事处 | 绕城高速南有兰峪东山的违建厂房2 |
320 | 章锦街道办事处 | 旅游路北侧、东绕城高速西侧的违建民房 |
321 | 东区街道办事处 | 经十东路南侧小龙堂村的违建钢结构 |
322 | 东区街道办事处 | 经十东路南公路技师南侧的违建钢结构 |
323 | 东区街道办事处 | 经十东路南职业学院西的违建钢结构1 |
324 | 东区街道办事处 | 经十东路南职业学院西的违建钢结构2 |
325 | 东区街道办事处 | 春秀路西侧将山佳苑南侧的违建厂房 |
326 | 东区街道办事处 | 大正路世纪大道东北角的违建钢结构 |
327 | 东区街道办事处 | 庄科村东南山坡的违建砖混房 |
328 | 东区街道办事处 | 东徐马村内的违建临建1 |
329 | 东区街道办事处 | 东徐马村内的违建临建2 |
330 | 东区街道办事处 | 经十路路南马头山村的违建砖混房 |
331 | 东区街道办事处 | 李家窝村内的违建临建 |
332 | 东区街道办事处 | 山圈村南的违建钢结构 |
333 | 东区街道办事处 | 鸡山村内的违建砖混房 |
334 | 东区街道办事处 | 鸡山村内的违建临建 |
335 | 东区街道办事处 | 马头山村内的违建砖混房 |
336 | 东区街道办事处 | 经十路路南孙村立交东300米的违建砖混房 |
337 | 东区街道办事处 | 大正路北抬头河村西南角的违建砖混二层/钢结构 |
338 | 东区街道办事处 | 抬头河村铁路沿线北侧的违建钢结构 |
339 | 东区街道办事处 | 庄科村内的违建临时板房1 |
340 | 东区街道办事处 | 庄科村内的违建临时板房2 |
341 | 东区街道办事处 | 庄科村内的违建砖混房 |
342 | 东区街道办事处 | 庄科村内的违建临时板房1 |
343 | 东区街道办事处 | 庄科村内的违建临时板房2 |
344 | 东区街道办事处 | 赵家村内的违建砖混房1 |
345 | 东区街道办事处 | 赵家村内的违建砖混房2 |
346 | 东区街道办事处 | 庄科村内的违建砖混房 |
347 | 东区街道办事处 | 东郑村内的违建砖混房 |
348 | 东区街道办事处 | 白谷堆村内的违建临时板房 |
349 | 东区街道办事处 | 鸡山村内的违建砖混房 |
350 | 东区街道办事处 | 山庄村内的违建砖混房 |
351 | 东区街道办事处 | 东徐马村内的违建砖混房 |
352 | 东区街道办事处 | 山圈村内的违建钢结构1 |
353 | 东区街道办事处 | 山圈村内的违建钢结构2 |
354 | 东区街道办事处 | 山圈村内的违建钢结构3 |
355 | 东区街道办事处 | 山圈村内的违建钢结构4 |
356 | 东区街道办事处 | 春意路西科航路北的违建二层建筑 |
357 | 东区街道办事处 | 春晖路西侧康山的违建临时建筑 |
358 | 东区街道办事处 | 科航路南春晖里西侧的违建临时建筑 |
359 | 东区街道办事处 | 春晖路西侧康山的违建临时厢房 |
360 | 东区街道办事处 | 春秀路西侧飞跃大道南的违建二层临建 |
361 | 东区街道办事处 | 飞跃大道西首武家安置区东的违建砖混房屋 |
362 | 东区街道办事处 | 武家油库的违建砖混房屋 |
363 | 东区街道办事处 | 春秀路西飞跃大道南的违建砖混房屋 |
364 | 东区街道办事处 | 左家洼村委东侧北的违建砖混房屋1 |
365 | 东区街道办事处 | 左家洼村委东侧北的违建砖混房屋2 |
366 | 东区街道办事处 | 左家洼村委东侧北的违建砖混房屋3 |
367 | 东区街道办事处 | 左家洼村委东侧北的违建砖混房屋4 |
368 | 东区街道办事处 | 彩虹湖公园西侧的违建临时建筑 |
369 | 东区街道办事处 | 杨家村旧址的违建砖混房屋 |
370 | 东区街道办事处 | 杨家村旧址的违建临时厢房 |
371 | 东区街道办事处 | 辛庄村内的违建临时建筑 |
372 | 东区街道办事处 | 杨家村旧址的违建临时建筑 |
373 | 东区街道办事处 | 飞跃大道中段北侧的违建临时建筑 |
374 | 东区街道办事处 | 飞跃大道中段南侧的违建临时建筑 |
375 | 东区街道办事处 | 左家洼村鱼池的违建临时建筑 |
376 | 东区街道办事处 | 科创路北侧的违建临时建筑 |
377 | 东区街道办事处 | 科新路金茂项目对面的违建临时建筑 |
378 | 东区街道办事处 | 春晖路西科航路南侧的违建临时建筑 |
379 | 东区街道办事处 | 春晖路东35号路北的违建构建物 |
380 | 东区街道办事处 | 科航路小学东临的违建临时建筑 |
381 | 东区街道办事处 | 世纪大道南春晖路西的违建轻型钢结构 |
382 | 东区街道办事处 | 飞跃大道中段南的违建临时建筑 |
383 | 东区街道办事处 | 飞跃大道中段路北的违建临时建筑 |
384 | 东区街道办事处 | 飞跃大道中段的违建临时建筑 |
385 | 东区街道办事处 | 春晖路西侧康山的违建临时建筑 |
386 | 东区街道办事处 | 田家铁路北的违建简易厂房 |
387 | 东区街道办事处 | 科远路北侧春喧路西侧的违建砖混房屋1 |
388 | 东区街道办事处 | 科远路北侧春喧路西侧的违建砖混房屋2 |
389 | 东区街道办事处 | 杨家村旧址的违建临时建筑 |
390 | 创新谷街道办事处 | 海棠路中段东侧的违建临建 |
391 | 创新谷街道办事处 | 海棠路中段西侧的违建临建 |
392 | 创新谷街道办事处 | 丹桂路北侧池子东村东侧的违建临建 |
393 | 创新谷街道办事处 | 芙蓉路西段北侧的违建临建 |
394 | 创新谷街道办事处 | 池子东村东规划路东侧的违建砖混房 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界