来源: 最后更新:22-05-18 04:05:59
南京市参保职工技能提升补贴2020年7月发放名单公示已经公布了。
姓名 | 单位名称 | 证书编号 | 补贴工种 | 补贴金额 |
雷佳茗 | 华泰证券股份有限公司 | "2022110000508250" | 中式面点师 | 1300 |
邵立志 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500232" | 炼焦工 | 1000 |
韩金涛 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500100" | 炼钢工 | 1000 |
袁旭泽 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500154" | 炼钢工 | 1000 |
征亚文 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500112" | 炼钢工 | 1000 |
夏宋正 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500234" | 炼焦工 | 1000 |
吴球怒 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500142" | 炼钢工 | 1000 |
张文秀 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500106" | 炼钢工 | 1000 |
叶加平 | 南京钢铁集团有限公司 | "2012020000405213" | 中式烹调师 | 1950 |
孙金云 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500153" | 炼钢工 | 1000 |
花宁宁 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500136" | 炼钢工 | 1000 |
孟德策 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500137" | 炼钢工 | 1000 |
孙志伟 | 南京钢铁集团有限公司 | "1912052005301645" | 铸造工 | 2600 |
王林 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500229" | 炼焦工 | 1000 |
樊德彬 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500069" | 炼钢工 | 1000 |
裴志伟 | 南京钢铁集团有限公司 | "1955003047500149" | 炼钢工 | 1000 |
盛银姑 | 江苏金桥国际旅行社有限公司 | "2012020000405173" | 中式烹调师 | 1950 |
陆化晴 | 中国康辉南京国际旅行社有限责任公司 | "2012020000405142" | 中式烹调师 | 1950 |
曹慧 | 中国康辉南京国际旅行社有限责任公司 | "2012020000405131" | 中式烹调师 | 1950 |
李相燕 | 中国康辉南京国际旅行社有限责任公司 | "2012020000405153" | 中式烹调师 | 1950 |
徐雪花 | 中国康辉南京国际旅行社有限责任公司 | "2012020000405133" | 中式烹调师 | 1950 |
陈媛媛 | 南京栖霞建设物业服务股份有限公司 | "2036003002500878" | 消防设施操作员 | 1000 |
王杨达豪 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 | "1910010000306118" | 车工(数控车工) | 2600 |
李雪 | 江苏无线电厂有限公司 | "2010010000301689" | 茶艺师 | 2600 |
祝伟 | 江苏银茂控股(集团)有限公司 | "2012020000402738" | 电工 | 1950 |
倪文俊 | 南京市路桥工程总公司 | "1910014600402470" | 混凝土工 | 1500 |
邓燕 | 江苏东恒国际物业服务有限公司 | "2055003082401404" | 设备点检员 | 1500 |
王敏 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | "2055003082401535" | 设备点检员 | 1500 |
王清 | 沙索(中国)化学有限公司 | "1956000000317531" | 化工产品生产通用工艺人员化工总控工 | 2000 |
赵建华 | 沙索(中国)化学有限公司 | "1956000000454938" | 化工产品生产通用工艺人员化工总控工 | 1500 |
褚亚萍 | 多伦科技股份有限公司 | "2010014500401673" | 保育员 | 1950 |
蔡敏 | 南京复美电子技术有限公司 | "2010014500500255" | 茶艺师 | 1300 |
李国彬 | 苏果超市有限公司 | "2055003082401600" | 设备点检员 | 1500 |
周怀英 | 苏果超市有限公司 | "1910014400501639" | 育婴员 | 1300 |
周怀英 | 苏果超市有限公司 | "2010014400501096" | 保育员 | 1300 |
陈夫喜 | 南京军区华东饭店 | "2010014100400056" | 中式烹调师 | 1950 |
冯洁 | 南京擎天科技有限公司 | "2010014800401359" | 保育员 | 1950 |
张辉 | 南京长城建设发展有限公司 | "2010094600400459" | 架子工 | 1500 |
陈法飞 | 南京长城建设发展有限公司 | "2010094600400452" | 混凝土工 | 1500 |
李健 | 南京鼓楼人力资源有限公司 | "2010014100400038" | 中式烹调师 | 1950 |
赵安 | 南京嘉环科技股份有限公司 | "1961103427501727" | 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 | 1000 |
徐嘉宗 | 南京嘉环科技股份有限公司 | "1961103427501732" | 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 | 1000 |
时雷 | 南京中生联合股份有限公司 | "2010014500401570" | 育婴员 | 1950 |
黄盟 | 南京恒电电子有限公司 | "2010041034400574" | 育婴员 | 1950 |
杨颖 | 华为技术有限公司南京研究所 | "2090003012400286" | 评茶员 | 1500 |
黄彩虹 | 江苏省建设集团有限公司 | "1910000000403401" | 企业人力资源管理师 | 1950 |
李雨高 | 中石化南京工程有限公司 | "2022110000505727" | 电工 | 1300 |
万雨豪 | 南京高精齿轮集团有限公司 | "1910010000306109" | 车工(数控车工) | 2600 |
朱敏 | 中铁大桥局集团第四工程有限公司 | "2010010000301650" | 茶艺师 | 2600 |
李雪冬 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | "1910120000303436" | 钳工 | 2600 |
林姗姗 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | "2010010000301667" | 茶艺师 | 2600 |
潘石 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | "1910120000303437" | 钳工 | 2600 |
袁梦雅 | 中国东方航空江苏有限公司 | "1966003005400305" | 民航乘务员 | 1500 |
李丽 | 中国银行股份有限公司江苏省分行 | "2010010000301484" | 茶艺师 | 2600 |
王建伟 | 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 | "2055003082401300" | 设备点检员 | 1500 |
颜辉 | 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 | "1961103427400298" | 信息通信网络维护人员信息通信网络机务员 | 1500 |
赵锐涵 | 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 | "1961103427300159" | 信息通信网络维护人员信息通信网络机务员 | 2000 |
贾雨 | 南京台城汽车维修有限公司 | "2010014500400859" | 汽车维修工 | 1950 |
蔡玮 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | "2010010000301731" | 茶艺师 | 2600 |
杨旭 | 南京绿领种业有限公司 | "2012020000405212" | 中式烹调师 | 1950 |
潘斌 | 南京埃森环境技术股份有限公司 | "2055003082401165" | 设备点检员 | 1500 |
晋艺丹 | 南京西可五金实业有限公司 | "2010010000301517" | 茶艺师 | 2600 |
李立 | 南京白下人力资源开发服务有限公司 | "2010000000300038" | 中式烹调师 | 2600 |
王昊 | 南京市栖霞区上坝劳动服务有限公司 | "1947043188400382" | 农机修理工 | 1500 |
赵燕飞 | 青岛海信电器营销股份有限公司南京分公司 | "2055003082401182" | 设备点检员 | 1500 |
李喜龙 | 乐金显示(南京)有限公司 | "2012020000402854" | 电工 | 1950 |
张映斌 | 南京百市物业管理有限公司 | "2010094200401144" | 电工 | 1950 |
葛曼超 | 南京迈皋桥水电工程有限公司 | "2022110000503967" | 茶艺师 | 1300 |
张梦婷 | 东软威特曼生物科技(南京)有限公司 | "1910000000402598" | 企业人力资源管理师 | 1950 |
朱林 | 南京天缘经济开发有限公司 | "2010041034400478" | 育婴员 | 1950 |
陈荣进 | 南京能邦信息技术有限公司 | "2055003082401175" | 设备点检员 | 1500 |
刘星 | 喜星电子(南京)有限公司 | "2012020000402730" | 电工 | 1950 |
叶飞儿 | 南京飞鸿景观工程有限公司 | "2090003012400234" | 评茶员 | 1500 |
许鑫宗 | 中建中环工程有限公司 | "1910080000447754" | 手工木工 | 1950 |
冀悦 | 南京建邺人力资源开发服务所 | "2010014800401033" | 育婴员 | 1950 |
吕品 | 江苏中旗科技股份有限公司 | "1956000000454952" | 化工产品生产通用工艺人员化工总控工 | 1500 |
徐丽萍 | 南京欧索教育科技有限责任公司 | "2010010000301652" | 茶艺师 | 2600 |
郑竞晖 | 江苏友邦劳务代理咨询有限公司 | "2012132025300318" | 中式面点师 | 2600 |
宋京京 | 南京市金盾押运护卫中心 | "1964003008514274" | 社会体育指导员 | 1000 |
李超 | 南京市金盾押运护卫中心 | "1910000000402387" | 保安员 | 1950 |
王亮 | 南京博爱人力资源有限责任公司 | "2010060000410398" | 电工 | 1950 |
杨菁 | 南京俱进人力资源开发服务有限公司 | "2012020000403516" | 中式烹调师 | 1950 |
钱娟 | 南京俱进人力资源开发服务有限公司 | "2012020000403512" | 中式烹调师 | 1950 |
乔祯 | 南京俱进人力资源开发服务有限公司 | "2010014500401559" | 茶艺师 | 1950 |
朱银飞 | 南京惠众人力资源服务有限公司 | "2036003002400619" | 消防设施操作员 | 1500 |
王鸣 | 南京惠众人力资源服务有限公司 | "2036003002400621" | 消防设施操作员 | 1500 |
张俊晓 | 南京惠众人力资源服务有限公司 | "2010010000301605" | 茶艺师 | 2600 |
汪超 | 南京科达新控仪表有限公司 | "2012020000405207" | 中式烹调师 | 1950 |
王志斌 | 南京地铁运营有限责任公司 | "2012020000405209" | 中式烹调师 | 1950 |
徐蕾 | 南京地铁运营有限责任公司 | "2010060000403588" | 电工 | 1950 |
惠学武 | 南京地铁运营有限责任公司 | "1910060000316800" | 电工 | 2600 |
沙然然 | 南京地铁运营有限责任公司 | "1936003007508825" | 消防设施操作员 | 1000 |
潘婷 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | "2022110000507864" | 保育员 | 1300 |
蔡蕊蕊 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | "2012020000402903" | 焊工 | 1950 |
一共1675人,点击下载。可以快捷查询。
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界