来源: 最后更新:22-11-22 09:26:34
大连普兰店区免费核酸检测采样点地址+电话+开放时间(提醒:不排除后续工作开展中部分点位变更工作时间的情况,推荐大家前往之前电话咨询或咨询社区网格员)
区市县 | 街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 开放时间 | 联系电话 |
普兰店区 | 安波街道 | 安波医院采样点 | 大连市普兰店区安波街道安波社区安波医院附近 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 13609867114 |
普兰店区 | 安波街道 | 俭汤社区采样点 | 大连市普兰店区安波街道俭汤社区院内 | 周三、周六8:00-11:00 | 13190188199 |
普兰店区 | 城子坦街道 | 春满社区采样点 | 大连市普兰店区城子坦街道春满社区委员会(春满街4号) | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 13130411666 |
普兰店区 | 城子坦街道 | 大卢社区采样点 | 大连市普兰店区城子坦街道大卢社区委员会 | 周三、周六8:00-11:00 | 15142424002 |
普兰店区 | 大刘家街道 | 洼子店社区采样点 | 大连市普兰店区大刘家街道卫生院门前 | 周三、周六8:00-11:00;14:00-18:00 | 13940978829 |
普兰店区 | 大刘家街道 | 小山村委会采样点 | 大连市普兰店区大刘家街道小山村村民委员会 | 周三、周六8:00-11:00 | 83467060 |
普兰店区 | 大谭街道 | 大谭社区采样点 | 大连市普兰店区大谭街道文化站 | 周三、周六8:00-11:00 | 13236917775 |
普兰店区 | 大谭街道 | 大谭街道卫生院采样点 | 大连市普兰店区大谭街道大谭社区谭上屯 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 13236917775 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 古城社区采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道古城社区居民委员会 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 83112264 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 鑫荣社区采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道鑫荣社区平安街148号(老社区) | 周三、周六8:00-11:00 | 83112971 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 金厂村采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道金厂村委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 83297733 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 普东社区采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道普东社区伴山润城彤彤超市 | 周三、周六8:00-11:00 | 83161239 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 和平社区采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道和平社区居委会后身 | 周三、周六8:00-11:00 | 83123025 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 鞍子山社区采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道鞍子山社区刘山嘴居民组公交车站 | 周三、周六8:00-11:00 | 83494140 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 鑫和社区采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道鑫和社区佛缘阁(久寿街店) | 周三、周六8:00-11:00 | 83175993 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 新城社区党员活动室采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道新城社区文化路121号 | 周三、周六8:00-11:00 | 83127695 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 杏花村采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道杏花村委会前 | 周三、周六8:00-11:00 | 83292534 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 北台村采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道北台村委会前 | 周三、周六8:00-11:00 | 83295005 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 东和社区采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道东和社区泰山小区6号楼南侧 | 周三、周六8:00-11:00 | 83175438 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 台山社区采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道台山社区居民委员会 | 周三、周六8:00-11:00 | 62375177 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 马沟村采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道马沟村委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 83298083 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 大荒村采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道大荒村村委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 83510135 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 长山寺村采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道长山寺村委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 83293098 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 朝阳村采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道朝阳村村委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 83296138 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 拉树村采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道拉树村委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 13074116665 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 久寿社区采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道久寿社区居民委员会 | 周三、周六8:00-11:00 | 83177337 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 孛兰社区南山东路采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道孛兰社区南山东路俊苑小区8号楼车库 | 周三、周六8:00-11:00 | 83112384 |
普兰店区 | 丰荣街道 | 谷泡社区采样点 | 大连市普兰店区丰荣街道谷泡社区居民委员会 | 周三、周六8:00-11:00 | 83291944 |
普兰店区 | 乐甲街道 | 乐甲社区居委会采样点 | 大连市普兰店区乐甲街道乐甲社区院内居委会 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 15942809410 |
普兰店区 | 乐甲街道 | 对峰社区居委会采样点 | 大连市普兰店区乐甲街道对峰社区院内居委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 13478675685 |
普兰店区 | 莲山街道 | 莲山卫生院采样点 | 大连市普兰店区莲山街道水门子社区莲山中心卫生院 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 13804954938 |
普兰店区 | 莲山街道 | 于店社区采样点 | 大连市普兰店区莲山街道于店社区居委会小马屯 | 周三、周六8:00-11:00 | 18642896626 |
普兰店区 | 莲山街道 | 大房身村采样点 | 大连市普兰店区莲山街道大房身村委会大房身后 | 周三、周六8:00-11:00 | 13555998600 |
普兰店区 | 皮口街道 | 皮口卫生院采样点 | 大连市普兰店区皮口卫生院 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 15941136397 |
普兰店区 | 皮口街道 | 新海社区普临篮球场采样点 | 大连市普兰店区皮口街道新海社区篮球馆附近 | 周三、周六8:00-11:00 | 15941136397 |
普兰店区 | 皮口街道 | 城关社区城南小区媛福达超市采样点 | 大连市普兰店区皮口街道城关社区城南小区媛福达超市 | 周三、周六8:00-11:00 | 13504110833 |
普兰店区 | 皮口街道 | 建设社区客运站草市采样点 | 大连市普兰店区皮口街道建设社区草市街东升商店附近 | 周三、周六8:00-11:00 | 15842445200 |
普兰店区 | 皮口街道 | 夹心社区居委会采样点 | 大连市普兰店区皮口街道夹心社区居委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 13942675538 |
普兰店区 | 皮口街道 | 三河社区居委会采样点 | 大连市普兰店区皮口街道三河社区居委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 15940968189 |
普兰店区 | 皮口街道 | 赞子河社区居委会采样点 | 大连市普兰店区皮口街道赞子河社区居委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 13555911242 |
普兰店区 | 墨盘街道 | 于屯采样点 | 大连市普兰店区墨盘街道于屯社区 | 周三、周六8:00-11:00 | 13478794433 |
普兰店区 | 墨盘街道 | 墨盘街道卫生院前广场采样点 | 大连市普兰店区墨盘街道王山头社区小雪摩托车行前广场 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 13795142069 |
普兰店区 | 沙包街道 | 沙包街道沙包卫生院后院采样点 | 大连市普兰店区沙包街道卫生院北侧50米 | 周三、周六 8:00-11:00 、 14:00-18:00 | 13840870121 |
普兰店区 | 沙包街道 | 沙包街道奎兴社区委员会采样点 | 大连市普兰店区沙包街道奎兴社区于东屯 | 周三、周六8:00-11:00 | 13840870121 |
普兰店区 | 双塔街道 | 双塔社区文化站采样点 | 大连市普兰店区双塔街道双塔社区 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 13898426566 |
普兰店区 | 双塔街道 | 福全社区原福全小区采样点 | 大连市普兰店区双塔街道福全社区 | 周三、周六8:00-11:00 | 13898426566 |
普兰店区 | 四平街道 | 四平社区农贸市场采样点 | 大连市普兰店区四平街道农贸市场院内帐篷 | 周三、周六8:00-11:00 | 83231199 |
普兰店区 | 四平街道 | 顾家社区顾家村委会采样点 | 大连市普兰店区四平街道顾家村委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 15524553329 |
普兰店区 | 太平街道 | 粉皮墙社区戴屯食品厂采样点 | 大连市普兰店区太平街道粉皮墙社区东一百米 | 周三、周六8:00-11:00 | 13942675918 |
普兰店区 | 太平街道 | 长店堡社区长店堡广场采样点 | 大连市普兰店区太平街道长店堡社区和士新能综合商场西侧长店堡广场 | 周三、周六8:00-11:00 | 13504957995 |
普兰店区 | 太平街道 | 南荒社区采样点 | 大连市普兰店区太平街道南荒社区三组小广场 | 周三、周六8:00-11:00 | 15840642490 |
普兰店区 | 太平街道 | 唐房社区文化站采样点 | 大连市普兰店区太平街道唐房社区加油站附近 | 周三、周六8:00-11:00 | 13609858167 |
普兰店区 | 太平街道 | 海新社区海湾新城5期6期小区采样点 | 大连市普兰店区太平街道海湾新城6期118公建门口 | 周三、周六8:00-11:00 | 18525466930 |
普兰店区 | 太平街道 | 龙山社区森林公园采样点 | 大连市普兰店区太平街道森林公园门前 | 周三、周六8:00-11:00 | 18004085808 |
普兰店区 | 太平街道 | 坨山社朗庭园采样点 | 大连市普兰店区太平街道坨山社区朗庭园后面公建21-5 | 周三、周六8:00-11:00 | 13224203111 |
普兰店区 | 太平街道 | 柳家社区四组小广场采样点 | 大连市普兰店区太平街道太平沟4-168号 | 周三、周六8:00-11:00 | 13079846181 |
普兰店区 | 太平街道 | 庙山社区社区大厅采样点 | 大连市普兰店区太平街道金和线庙山社区104路公交站 | 周三、周六8:00-11:00 | 18640818567 |
普兰店区 | 太平街道 | 矿洞社区区办公楼广场采样点 | 大连市普兰店区太平街道矿洞社区居民委员会办公楼 | 周三、周六8:00-11:00 | 13390506130 |
普兰店区 | 太平街道 | 虫王庙社区居民委员会采样点 | 大连市普兰店区太平街道虫王庙社区居民委员会 | 周三、周六8:00-11:00 | 13304085277 |
普兰店区 | 太平街道 | 姚家社区西大库采样点 | 大连市普兰店区太平街道姚家社区二组2-1 | 周三、周六8:00-11:00 | 13940836772 |
普兰店区 | 太平街道 | 李店社区科教中心西采样点 | 大连市普兰店区太平街道李店社区科教中心体育馆西侧蓝色围挡内 | 周三、周六8:00-11:00 | 83117158 |
普兰店区 | 太平街道 | 海湾社区海湾广场采样点 | 大连市普兰店区太平街道海湾广场 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 15504114440 |
普兰店区 | 太平街道 | 南苑社区活动室采样点 | 大连市普兰店区太平街道南苑社区-府前路32号南苑社区活动室门口 | 周三、周六8:00-11:00 | 15842605167 |
普兰店区 | 唐家房街道 | 唐家房社区采样点 | 大连市普兰店区唐家房街道中心卫生院西侧 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 13840806210 |
普兰店区 | 唐家房街道 | 双泉寺社区村委会采样点 | 大连市普兰店区唐家房街道双泉寺村委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 13591777488 |
普兰店区 | 铁西街道 | 碧海社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道碧海社区楼后 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 15904256605 |
普兰店区 | 铁西街道 | 渤海社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道渤海社区西工路181号(祥泉园后身空地) | 周三、周六8:00-11:00 | 13604113330 |
普兰店区 | 铁西街道 | 新村社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道新村社区后院 | 周三、周六8:00-11:00 | 13478693272 |
普兰店区 | 铁西街道 | 虎山社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道虎山社区院内 | 周三、周六8:00-11:00 | 15998589390 |
普兰店区 | 铁西街道 | 农场社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道农场社区居委会院内 | 周三、周六8:00-11:00 | 13052798310 |
普兰店区 | 铁西街道 | 花儿山社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道花儿山社区院内 | 周三、周六8:00-11:00 | 13624283650 |
普兰店区 | 铁西街道 | 圈龙山社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道圈龙山社区门前 | 周三、周六8:00-11:00 | 15840647893 |
普兰店区 | 铁西街道 | 玉皇庙社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道玉皇庙社区居委会门前 | 周三、周六8:00-11:00 | 15840645655 |
普兰店区 | 铁西街道 | 快马场社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道快马厂社区门前 | 周三、周六8:00-11:00 | 13555948933 |
普兰店区 | 铁西街道 | 南王社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道南王社区王屯广场 | 周三、周六8:00-11:00 | 13840953576 |
普兰店区 | 铁西街道 | 西北山社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道西北山社区 | 周三、周六8:00-11:00 | 15942417275 |
普兰店区 | 铁西街道 | 二道岭社区采样点 | 大连市普兰店区铁西街道二道岭社区姜炉屯广场 | 周三、周六8:00-11:00 | 15942344158 |
普兰店区 | 同益街道 | 西韭社区采样点 | 大连市普兰店区同益街道西韭社区居委会 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 15998555236 |
普兰店区 | 同益街道 | 同益村采样点 | 大连市普兰店区同益街道同益村委会 | 周三、周六8:00-11:00 | 15304038598 |
普兰店区 | 星台街道 | 张屯社区采样点 | 大连市普兰店区张屯社区供销社后院 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 15898132175 |
普兰店区 | 星台街道 | 徐大屯社区采样点 | 大连市普兰店区星台街道徐大屯党建广场 | 周三、周六8:00-11:00 | 15898155545 |
普兰店区 | 杨树房街道 | 杨树房社区新星桥采样点 | 大连市普兰店区杨树房街道新星桥东侧 | 周三、周六8:00-11:00、14:00-18:00 | 15542653536 |
普兰店区 | 杨树房街道 | 杨树房社区滨河小区采样点 | 大连市普兰店区杨树房街道滨河小区广场 | 周三、周六8:00-11:00 | 15542653536 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界