来源: 最后更新:22-11-28 09:16:36
来万返万人员请第一时间主动报备
报备二维码:点此查看
万州各村(社区)疫情防控24小时报备咨询服务电话一览
镇乡街道 | 村(社区)名称 | 联系方式 | 地址 |
高笋塘街道 | 高笋塘社区 | 19923521657 | 高笋塘2号万川花园13楼 |
望江路社区 | 19923521620 | 望江路坡9附1号 | |
电报路社区 | 15823411713 | 鸽子沟31号 | |
太白路社区 | 15123540125 | 白岩书院30号附1号 | |
王家坡社区 | 19923521577 | 王家坡正街262号负一楼(锦江金都5栋) | |
乌龙池社区 | 023-58150353 | 乌龙池188号 | |
17623169075 | |||
东方广场社区 | 17323853390 | 王牌路31号底楼 | |
甘家院社区 | 17783533458 | 太白路183号2楼 | |
023-58123344 | |||
苗圃社区 | 023-58129556 | 太白路101号 | |
19923521638 | |||
西山路社区 | 19923521595 | 新城路113号 | |
太白街道 | 和平路社区 | 18996678361 | 玉和巷8号302 |
复兴路社区 | 18996679885 | 新城坡129号 | |
桔园社区 | 19922065653 | 白岩路140号二楼 | |
白岩路社区 | 19123299910 | 白岩路133号3楼 | |
孙家书房社区 | 19115200014 | 孙家书房下街48号 | |
国本路社区 | 18166367636 | 北滨大道二段473号A栋2楼 | |
文化里社区 | 18166367687 | 红光路16号202 | |
青羊宫社区 | 18696884694 | 青羊宫110号居委会 | |
吴家湾社区 | 18166367625 | 北滨大道二段1055号 | |
红光社区 | 19115260681 | 白岩路405号 | |
南池沟社区 | 18996691513 | 北滨大道2段803号水晶郦城4号楼1楼 | |
桂花堰塘社区 | 18996678330 | 白岩路225号茶庄印象3栋 | |
太白村 | 17764817711 | 太白村村委会 | |
万二村 | 19521992741 | 万二村村委会 | |
永宁村 | 18166367707 | 太白街道永宁村8组 | |
牌楼街道 | 太平社区 | 023-58198486 | 石峰路1046号 |
袁家墩社区 | 023-58117991 | 清堰坡191号 | |
石峰社区 | 023-58316659 | 石峰路333号 | |
19123625343 | |||
印盒石社区 | 023-58964663 | 外贸路228号 | |
13330319137 | |||
观音岩社区 | 18083062288 | 金泉路2号附68号 | |
搭马桥社区 | 023-58121109 | 清明街108号 | |
19132128661 | |||
牌楼社区 | 023-58860134 | 王牌路924号 | |
19123736412 | |||
大河沟社区 | 023-58980183 | 王牌路2099号附66号 | |
万安社区 | 023-58766606 | 万顺路80号 | |
双河口街道 | 螺蛳包社区 | 17783655548 | 万州区龙宝大街119号 |
一碗水社区 | 15223719514 | 沙龙路三段3888号 | |
学堂湾社区 | 023-58831490 | 学堂湾社区永佳路311号 | |
17323927002 | |||
槽房社区 | 58832247 | 永佳路421号 | |
石梁社区 | 17382287330 | 石梁大道646号 | |
龙宝村 | 13709431626 | 双河口街道龙宝村1组 | |
石鼓村 | 15223112765 | 石鼓村3组 | |
永清村 | 13635389559 | 永清村2组 | |
18716733071 | |||
大榜村 | 13896248937 | 滨河路110号 | |
19922093767 | |||
万利村 | 15213523716 | 万利村三组 | |
13896932845 | |||
龙都街道 | 大塘边社区 | 023-58828228 | 重庆市万州区站前路106号 |
19923215770 | |||
红溪沟社区 | 18182333615 | 重庆市万州区天援路6号 | |
九龙园社区 | 17783522801 | 重庆市万州区龙都大道435号 | |
15202320041 | |||
岩上坝社区 | 023-58811339 | 重庆市万州区天援路99号 | |
15320612899 | |||
金港社区 | 023-58195288 | 重庆市万州区天援路99号 | |
13638283827 | |||
17815060735 | |||
三吉村 | 13618208654 | 龙都街道三吉村 | |
周家坝街道 | 周家坝社区 | 023-58378518 | 黑龙江路184号 |
023-58364777 | |||
救兵城社区 | 023-58376299 | 新星路3号 | |
17783630119 | |||
17783630031 | |||
双堰塘社区 | 023-58577077 | 华升二路499号 | |
狮子社区 | 17783630138 | 周家坝狮子7组 | |
18996228065 | |||
流水社区 | 023-58575757 | 杜家花园路9号 | |
集中社区 | 18523680266 | 天城大道79号 | |
023-58325137 | |||
映水坪社区 | 15320714508 | 天凤路188号 | |
13996516232 | |||
023-58117828 | |||
天生城社区 | 13983556013 | 石城路156号 | |
天子湖社区 | 023-58326070 | 滨湖路412号一2号 | |
天子路社区 | 023-58331286 | 天子路188号 | |
长生河社区 | 13330321766 | 天子路311号 | |
沙河街道 | 凤仙路社区 | 023-58326186 | 沙河街道凤仙路428号 |
13452656330 | |||
申明社区 | 19936471588 | 沙河街道凤仙路428号 | |
沙河社区 | 15320717646 | 沙河街道青年路29号 | |
落凼社区 | 17783630557 | 沙河街道落凼兴隆街339号 | |
安乐 | 15213419569 | 沙河街道安乐村60号 | |
上坪 | 15023840748 | 沙河街道上坪村5组1号 | |
万斛 | 13372747077 | 沙河街道玉斛路71号 | |
玉城 | 023-58140855 | 沙河街道玉城家园20栋2楼 | |
孙家 | 023-58308079 | 沙河街道孙家村二组80号 | |
花青社区 | 15213557606 | 沙河街道青年路29号 | |
钟鼓楼街道 | 玉安社区 | 18315030405 | 都历路17号附2号 |
桑树社区 | 13996673329 | 桑树1组 | |
丰收社区 | 18375768700 | 鼓楼五路2号 | |
大团村 | 15111862299 | 大团村1组 | |
抗建村 | 13330317557 | 抗建村5组68号 | |
吊龙村 | 15870567092 | 吊龙村2组 | |
富祥社区 | 18983523455 | 北山大道1108号 | |
棉花地社区 | 17783513923 | 石宝路140号附4号 | |
都历村 | 19923520704 | 都历村5组 | |
幸福社区 | 15023171817 | 北山大道722号附5号 | |
枇杷坪社区 | 13072347172 | 青龙西路88号 | |
八角井社区 | 15723565821 | 北山路312号附6号 | |
百步社区 | 15123565561 | 百步8组 | |
驸马村 | 18716550560 | 驸马6组 | |
双溪社区 | 19946791032 | 双溪8组 | |
陶家坪社区 | 15223506489 | 北山大道679号附5号 | |
小岩村 | 19823445402 | 小岩村4组 | |
百安坝街道 | 天台社区 | 19123753359 | 万州区安宁路888号 |
17783522762 | |||
程家社区 | 19123753506 | 万州区天台路384号 | |
17783522062 | |||
学府社区 | 18183178602 | 万州区学府小区15幢1单元203 | |
17783533082 | |||
尖峰岭社区 | 19123753238 | 万州区上海大道268号 | |
18875053443 | |||
庆宁社区 | 15123451309 | 万州区安宁路83号附1号 | |
18883788413 | |||
百安社区 | 15123445926 | 万州区上海支路39号 | |
乐居苑社区 | 18183178315 | 万州区宁波路49号 | |
17782090716 | |||
张家湾社区 | 15320796609 | 万州区上海大道523号5栋2层 | |
19123753186 | |||
扁寨社区 | 18323079617 | 万州区万川大道577号扁寨路159号 | |
13635336103 | |||
三洲社区 | 18183178756 | 万州区百安坝街道三洲社区4组 | |
13330317698 | |||
保安村 | 15870479453 | 万州区百安坝街道保安村3组 | |
13996645557 | |||
天星村 | 19123753126 | 万州区百安坝街道天星村村民委员会 | |
17723856736 | |||
五桥街道 | 五桥街道长龙社区 | 15923842551 | 上海大道688号附2号长龙家园33栋旁边 |
五桥街道莲花社区 | 19922746274 | 万州区万川大道406号 | |
五桥街道香炉山社区 | 17725038772 | 万州区香炉巷13号 | |
五桥街道五间桥社区 | 13012385199 | 万州区五一街40号 | |
五桥街道万石桥社区 | 17725035995 | 万州区红星东路310号 | |
五桥街道民安社区 | 17783219013 | 万州区迪康路7号 | |
五桥街道龚家社区 | 15340453921 | 五桥街道龚家社区3组 | |
五桥街道石人社区 | 17782379552 | 五桥街道石人社区场上 | |
五桥街道民强村 | 18716533958 | 五桥街道民强村6组6号 | |
陈家坝街道 | 翠屏村 | 18166366516 | 陈家坝街道翠屏村3组 |
茂合村 | 17623331031 | 茂合村10组 | |
机场社区 | 13668478336 | 机场路3号 | |
联合社区 | 023-85789969 | 万州区南滨大道3839号12栋吊一层 | |
15523033379 | |||
沱口社区 | 18680847456 | 万州区星光路317号10幢 | |
大石社区 | 13212362695 | 玉澜路71号 | |
58522505 | |||
陈家坝社区 | 15310012782 | 万州区江南区新区玉龙路858号 | |
南山社区 | 17725035660 | 万州区翠屏大道18号 | |
旅密村 | 18580808963 | 南山人头石还房17栋3号门面 | |
大河社区 | 15223749591 | 大河14组 | |
晒网村 | 18723779693 | 陈家坝街道晒网1组 | |
塘角村 | 13509436232 | 塘角村8组 | |
19923486134 | |||
向坪社区 | 13896929435 | 陈家坝街道向坪社区8组 | |
高峰街道 | 朝阳村 | 18166374187 | 朝阳村便民服务中心 |
赵家村 | 13594762349 | 赵家村便民服务中心 | |
大寨村 | 15123530776 | 大寨村便民服务中心 | |
吟水村 | 15223783610 | 吟水村便民服务中心 | |
兴隆村 | 15502349557 | 兴隆村便民服务中心 | |
灵风村 | 16602360433 | 灵风村便民服务中心 | |
石羊村 | 19123568579 | 石羊村便民服务中心 | |
洪安村 | 15223510399 | 洪安村便民服务中心 | |
相思村 | 15123412190 | 相思村便民服务中心 | |
雷家社区 | 023-58124993 | 雷家社区便民服务中心 | |
18223812587 | |||
鹿山社区 | 15084341373 | 鹿山社区便民服务中心 | |
高峰社区 | 15310056995 | 高峰社区便民服务中心 | |
天城街道 | 高寨村 | 15320682927 | 高寨村4组 |
老岩村 | 18166401117 | 老岩村5组 | |
万河村 | 15320688538 | 万河村1组 | |
中坝村 | 15178968498 | 中坝村6组 | |
付沟村 | 19923489228 | 付沟村3组 | |
绿茶村 | 18883638739 | 绿茶村9组 | |
工农社区 | 13101080117 | 工农新村7号楼负1楼 | |
茅谷社区 | 19115276329 | 塘坊家园D1-1 | |
麻柳社区 | 18716256581 | 麻柳社区1组 | |
诗仙社区 | 13896390705 | 诗仙社区8组 | |
塘坊社区 | 15923876557 | 塘坊街230号 | |
太平社区 | 18323647123 | 塘坊大道452号 | |
董家社区 | 13452630422 | 董家社区6组 | |
小湾社区 | 15223526033 | 歇凤路288号 | |
陈家社区 | 15215248603 | 歇凤路105号 | |
九池街道 | 下场社区 | 18523226617 | 九池街道九中路2号 |
戴家岩社区 | 13896201210 | 金龙路金龙移民小区 | |
普安村 | 18323661506 | 九池街道普安村6组 | |
金明村 | 15215258996 | 九池街道金明村5组 | |
桐花村 | 18581394049 | 九池街道桐花村8组 | |
黄梅社区 | 15826445995 | 九池街道黄梅社区6组 | |
大包村 | 15320681610 | 九池街道大包村5组 | |
九池村 | 18108381855 | 九池街道九池村1组 | |
泉活村 | 15123480511 | 九池街道泉活村4组 | |
凤凰村 | 18523262153 | 九池街道凤凰村6组 | |
龙沙镇 | 海螺村 | 15502333279 | 龙沙镇海螺村5组 |
何院村 | 15923462771 | 龙沙镇何院村 | |
红鹤村 | 15310032525 | 龙沙镇红鹤村3组 | |
黄金村 | 15310711118 | 龙沙镇黄金村3组 | |
老林村 | 15025541088 | 龙沙镇老林村9组 | |
龙古社区 | 15320688987 | 龙沙镇龙古社区4组 | |
龙沙社区 | 17318400995 | 龙沙镇永安路303号1-1-301 | |
龙沙社区 | 15123444659 | 龙沙镇海螺村1组建兴农场 | |
马岩村 | 18290232805 | 龙沙镇马岩村2组 | |
彭家村 | 18996676171 | 龙沙镇彭家村6组 | |
青龙村 | 18996608995 | 龙沙镇龙兴路206号 | |
沙包村 | 18680941574 | 龙沙镇平安路110号 | |
岩口社区 | 18623222727 | 龙沙镇岩口社区485号 | |
印合村 | 17723636056 | 龙沙镇印合村3组佘家岩 | |
雨台村 | 15178915686 | 龙沙镇雨台村7组 | |
周坝村 | 17384009377 | 龙沙镇周坝村村委会 | |
响水镇 | 响水社区 | 15223768197 | 响水镇响水社区居委会 |
联合村 | 13330325435 | 响水镇联合村委会 | |
张家村 | 18623477158 | 响水镇张家村委会 | |
响水村 | 15023416207 | 响水镇响水村委会 | |
总角村 | 15870549569 | 响水镇总角村委会 | |
宝莲社区 | 15213596845 | 响水镇宝莲社区居委会 | |
高石村 | 18290510822 | 响水镇高石村委会 | |
付家村 | 18580836903 | 响水镇付家村委会 | |
公议村 | 15223737667 | 响水镇公议村委会 | |
青林村 | 18083062567 | 响水镇青林村委会 | |
万民村 | 18315024961 | 响水镇万民村委会 | |
武陵镇 | 乐安村 | 13896943865 | 乐安村委会 |
石桥村 | 13996608223 | 石桥村委会 | |
复龙村 | 13452735255 | 复龙村委会 | |
八羊村 | 15178950686 | 八羊村委会 | |
朝阳村 | 13452628798 | 朝阳村委会 | |
鹿井村 | 13372753866 | 鹿井村委会 | |
和平村 | 18716566175 | 和平村委会 | |
长榜村 | 13896394022 | 长榜村委会 | |
禹安村 | 15730530433 | 禹安村委会 | |
下中村 | 13452670136 | 下中村委会 | |
黄金村 | 13509451213 | 黄金村委会 | |
客群村 | 13635358024 | 客群村委会 | |
源阳社区 | 13330325399 | 源阳社区居委会 | |
椅城社区 | 15523750671 | 椅城社区居委会 | |
红谷社区 | 13709452061 | 红谷社区居委会 | |
瀼渡镇 | 龙井社区 | 15310053816 | 瀼渡镇龙井社区居委会 |
重岩村 | 15215262343 | 瀼渡镇重岩村村委会 | |
碑牌村 | 15223758652 | 瀼渡镇碑牌村村委会 | |
炉头村 | 13308267207 | 瀼渡镇炉头村村委会 | |
高村 | 18883502026 | 瀼渡镇高村村委会 | |
河溪村 | 18580840167 | 瀼渡镇河溪村村委会 | |
双鸡村 | 19942363235 | 瀼渡镇双鸡村村委会 | |
甘宁镇 | 石庙村 | 13038390858 | 石庙村8组 |
15923898513 | |||
永平村 | 13388935889 | 永平村4组 | |
17723688895 | |||
新农村 | 15223746399 | 新农村3组 | |
19115260883 | |||
黑马村 | 15523795829 | 黑马村4组 | |
帅家村 | 17384010226 | 帅家村10组 | |
19922072326 | |||
桐坪村 | 18623212273 | 桐坪6组 | |
兴国村 | 15320772907 | 兴国村5组 | |
15320683351 | |||
高梁村 | 18723687180 | 高梁村1组 | |
17323531168 | |||
永正村 | 17782204482 | 永正村2组 | |
19936488909 | |||
永胜村 | 17384008513 | 永胜村四组 | |
楠桥村 | 15870459698 | 楠桥村2组 | |
18323589923 | |||
仙云村 | 18323687590 | 仙云村6组 | |
冠丰村 | 18182339278 | 冠丰村4组 | |
甘宁村 | 18983524861 | 甘宁村3组 | |
17783292733 | |||
15025582550 | |||
凉风社区 | 18983528963 | 樱桃支路17号 | |
18883278138 | |||
天宫社区 | 023-58708683 | 天宫路1号 | |
13896228821 | |||
18375954704 | |||
河口社区 | 023-58717186 | 河口路126号 | |
17783987872 | |||
大山村 | 15223671035 | 大山组3组 | |
姜家村 | 18223861191 | 姜家村5组 | |
18996550480 | |||
中屯村 | 19942206698 | 中屯村6组 | |
13996535653 | |||
二屯村 | 18996531975 | 二屯村2组 | |
围灯村 | 13709431718 | 围灯村7组 | |
15923834943 | |||
烟坡村 | 15814364682 | 烟坡村6组 | |
15023872418 | |||
牌楼村 | 15025511838 | 牌楼村4组 | |
15223871566 | |||
河口村 | 13896909686 | 河杨路120号 | |
15978925532 | |||
庙沟村 | 13330305762 | 庙沟村5组 | |
19923217959 | |||
高桥村 | 15310716923 | 高桥村4组 | |
15310063812 | |||
公碑村 | 18996607286 | 公碑村5组 | |
熊家镇 | 腊烛村 | 15870583900 | 腊烛村3组 |
023-58479819 | |||
松柏村 | 15223566828 | 松柏村4组 | |
燕子村 | 15320712283 | 熊家镇燕子村5组 | |
石公村 | 18723726388 | 熊家镇石公村2组村委会办公室 | |
023-58520866 | |||
红星村 | 15923446663 | 熊家镇红星村6组村委会办公室 | |
023-58474133 | |||
响水滩社区 | 13896340090 | 熊家镇中心街65号附3号 | |
023-58472240 | |||
万家村 | 15310045938 | 熊家镇万家村5组 | |
023-58134715 | |||
庄子村 | 18183165591 | 熊家镇庄子村1组 | |
023-58475898 | |||
古城村 | 13594840407 | 熊家镇古城大道171号附1号 | |
白水村 | 13668408759 | 熊家镇白水村3组 | |
023-58473296 | |||
举安村 | 13896902408 | 熊家镇举安村1组 | |
半边井社区 | 15870489129 | 熊家镇古城大道41号 | |
023-58473173 | |||
小周镇 | 小周村 | 15696676198 | 小周镇小周村2组 |
姚家村 | 15723101682 | 小周镇姚家村7组 | |
大堡村 | 15870415223 | 小周镇大堡村1组168号 | |
马道村 | 15084413247 | 小周镇马道村宁祥路12号 | |
马褡村 | 13372753004 | 小周镇马褡村7组财门路1号 | |
刘家坝社区 | 15084471601 | 小周镇民安街12号 | |
大周镇 | 常家坪社区 | 13896959949 | 大周镇常家坪社区罗盘地中心街21号 |
宋家村 | 15084427590 | 大周镇宋家村118号 | |
铺垭村 | 18723738478 | 大周镇铺垭3组96号 | |
五土村 | 18581344844 | 大周镇罗盘地中心街23号 | |
凤凰村 | 18223792049 | 大周镇螃蟹寺金凤路13号 | |
莫家村 | 15310047651 | 大周镇莫家村10组 | |
高梁镇 | 沙坝村 | 15123539285 | 高梁镇沙坝村 |
香良村 | 18184091529 | 高梁镇香良村 | |
长春村 | 13996507667 | 高梁镇长春村 | |
千家村 | 15923403742 | 高梁镇千家村 | |
五福村 | 17784074181 | 高梁镇五福村 | |
大碑村 | 18716567685 | 高梁镇大碑村 | |
康胜村 | 15213547983 | 高梁镇康胜村 | |
桐槽村 | 18315051678 | 高梁镇桐槽村 | |
天鹅村 | 17783797506 | 高梁镇天鹅村 | |
庙垭村 | 17713598640 | 高梁镇庙垭村 | |
茨坪村 | 18166355439 | 高梁镇茨坪村 | |
顺安村 | 18323647832 | 高梁镇顺安村 | |
豪家村 | 13509440781 | 高梁镇豪家村 | |
三义村 | 13896983842 | 高梁镇三义村 | |
新店子社区 | 13330320382 | 高梁镇新店子社区 | |
杨金社区 | 18723787882 | 高梁镇杨金社区 | |
五梁桥社区 | 18996695223 | 高梁镇五梁桥社区 | |
高梁场社区 | 15023431650 | 高梁镇高梁场社区 | |
李河镇 | 高升村 | 13635327833 | 李河镇高升3组 |
国光社区 | 13983714221 | 国光路215号 | |
李河村 | 15023880472 | 李河村5组 | |
十字村 | 13668467265 | 十字村 | |
彭河村 | 18883272893 | 彭河村便民服务中心 | |
福寺村 | 18183159077 | 李河镇福寺村 | |
蒲团村 | 13658209840 | 蒲团村2组 | |
天地村 | 15223785690 | 李河村天地村8组66号 | |
七里村 | 18723669653 | 李河镇七里村8组 | |
兴盛路社区 | 13212569638 | 李河镇石马路48号 | |
棕花村 | 15023727622 | 李河镇棕花村 | |
平安村 | 18323602015 | 李河镇平安村6组 | |
油房坝社区 | 15823756782 | 李河镇荣溪路5号 | |
荆煤村 | 15310519483 | 李河镇荆煤4组 | |
骑龙村 | 18002366946 | 李河镇骑龙村 | |
洞沟村 | 18423336891 | 李河镇洞沟村1组 | |
小城村 | 18108381882 | 李河镇小城村居委会 | |
分水镇 | 龚家弯村 | 15023859592 | 龚家弯村村民委员会(龚家弯村4组) |
茶坪村 | 17723681334 | 分水镇茶坪村7组 | |
石碾村 | 13594714337 | 分水镇石碾村委员会(万州区X552与育才路交叉口辅附近) | |
三元社区 | 17783714348 | 分水镇三元社区文昌路60号 | |
五马村 | 18223763531 | 分水镇五马村6组 | |
大冲村 | 13308266214 | 分水镇大冲村五组老街 | |
培文社区 | 15215288619 | 分水镇培文社区王场街36号 | |
红豆村 | 17782204011 | 分水镇红豆村村民委员会 | |
黄泥社区 | 13272525206 | 分水镇黄泥社区黄泥场106号 | |
三角凼村 | 18723581899 | 分水镇三角凼村2组 | |
大地村 | 18883579537 | 分水镇大地村4组 | |
枣园社区 | 18983551658 | 分水镇枣园社区民兴路80号 | |
分水岭社区 | 19132124929 | 分水镇分水岭社社区东路19号 | |
八角村 | 17784018970 | 八角村村民委员会八角村3组 | |
川兴村 | 13594776101 | 分水镇川兴村7组 | |
大兴社区 | 17358324905 | 分水镇大兴社区居民委员会大兴场26号 | |
红古村 | 15223750622 | 分水镇红古村3组 | |
花屋村 | 13330322185 | 分水镇花屋村村民委员会4组 | |
三正社区 | 17323927357 | 分水镇三正社区国兴路208号 | |
双城村 | 15123562384 | 双城村村民委员会分水镇双城村2组 | |
双红村 | 15320938026 | 分水镇双红村村民委员会5组 | |
王兴村 | 13452667324 | 分水镇王兴村3组 | |
新石社区 | 15730280944 | 分水镇新石社区6组 | |
竹山村 | 17358435049 | 分水镇竹山村村民委员会张家嘴新村苑 | |
辣子村 | 15084448141 | 分水镇辣子村村民委会1组 | |
郎家村 | 13434585531 | 分水镇郎家村4组 | |
孙家镇 | 飞龙桥社区 | 18223807797 | 孙家镇飞龙桥社区 |
快乐村 | 15023821243 | 孙家镇快乐村 | |
槐花村 | 18996530498 | 孙家镇槐花村 | |
天宝村 | 13896241283 | 孙家镇天宝村 | |
兰草村 | 13436272639 | 孙家镇兰草村 | |
田湾村 | 15178905037 | 孙家镇田湾村 | |
大河村 | 15320616736 | 孙家镇大河村 | |
兴发村 | 15025580495 | 孙家镇兴发村 | |
余家镇 | 邵家社区 | 15978917178 | |
岔路口社区 | 13509459716 | ||
老街社区 | 15025532332 | ||
五一社区 | 15202390363 | ||
回龙社区 | 13594746169 | ||
同心村 | 18290258775 | ||
柏桐村 | 15826412688 | ||
三河村 | 18996522089 | ||
千银村 | 15223735495 | ||
九龙村 | 17783449148 | ||
桥亭村 | 15923467959 | ||
硝水村 | 17302369354 | ||
关龙村 | 15334595886 | ||
安平村 | 13068395616 | ||
万安村 | 18223921951 | ||
余家村 | 15870571098 | ||
铁炉村 | 17323865600 | ||
凤池村 | 15334593199 | ||
张河村 | 15320614888 | ||
饶家村 | 15696565276 | ||
李垭村 | 13996549224 | ||
钟楼村 | 13668420722 | ||
后山镇 | 新场社区 | 18184090483 | 后山镇新场社区居民委员会 |
曾家村 | 13452736120 | 后山镇曾家村村民委员会 | |
紫云村 | 15826347933 | 后山镇紫云村村民委员会 | |
石关村 | 13509438831 | 后山镇石关村村民委员会 | |
沐河村 | 19115484625 | 后山镇沐河村村民委员会 | |
丁阳村 | 17723233924 | 后山镇丁阳村村民委员会 | |
天顺村 | 18996669817 | 后山镇天顺村村民委员会 | |
天池村 | 18723716641 | 后山镇天池村村民委员会 | |
元河村 | 15084314766 | 后山镇元河村村民委员会 | |
马槽村 | 15310016706 | 后山镇马槽村村民委员会 | |
天元村 | 19923064991 | 后山镇天元村村民委员会 | |
铁厂村 | 13638273523 | 后山镇铁厂村村民委员会 | |
弹子镇 | 弹子坝社区 | 13635326630 | 弹子坝社区居委会 |
新袁社区 | 17783899974 | 新袁社区2组 | |
人和村 | 18323751597 | 人和村5组 | |
三坝村 | 17830851697 | 三坝村1组 | |
黄龙村 | 18423344558 | 黄龙村1组 | |
插旗村 | 18223669197 | 插旗村3组 | |
龙峡村 | 15025508438 | 龙峡村1组 | |
大垭村 | 18223720403 | 大垭村2组 | |
小垭村 | 13896937806 | 小垭村2组 | |
林泉村 | 15320779018 | 林泉村1组 | |
关家村 | 13389686388 | 关家村2组 | |
长岭镇 | 响滩社区 | 18996672368 | 响滩2组 |
梨花路社区 | 13996627591 | 梨花路长新路 | |
长岭岗社区 | 17764865100 | 长岭岗100号 | |
凉水村 | 15978939375 | 凉水村6组 | |
青石社区 | 15310029339 | 青石社区6组 | |
乔家村 | 15330322046 | 乔家村1组 | |
茶店村 | 15870509501 | 茶店1组 | |
老土村 | 15213745707 | 老土4组 | |
双龙村 | 18580821660 | 双龙4组 | |
板桥村 | 15025525125 | 板桥2组 | |
龙立村 | 13658249136 | 龙立4组 | |
东桥村 | 15826320102 | 东桥6组 | |
安溪村 | 18323799599 | 安溪4组 | |
立苇村 | 13388940178 | 立苇1组 | |
鹿池村 | 13996694385 | 鹿池2组 | |
新田镇 | 五新社区 | 13330324916 | 五新社区居委会 |
五一社区 | 15123127921 | 五一社区居委会 | |
金山社区 | 18996549890 | 金山社区居委会 | |
小岭社区 | 18996316754 | 小岭社区居委会 | |
盐井社区 | 13212502998 | 盐井社区居委会 | |
谭绍村 | 15320717919 | 谭绍村委会 | |
天德村 | 18100869499 | 天德村委会 | |
东村村 | 13996555204 | 东村村委会 | |
西村村 | 13896900363 | 西村村委会 | |
义和村 | 18323693267 | 义和村委会 | |
铜马村 | 17384722850 | 铜马村委会 | |
五溪村 | 15310521898 | 五溪村委会 | |
高家村 | 13308265968 | 高家村委会 | |
幸家村 | 15123564523 | 幸家村委会 | |
新乡镇 | 新场社区 | 13896333520 | 新乡镇 |
万顺村 | 13330315766 | 新乡镇 | |
合作村 | 18323692521 | 新乡镇 | |
三水村 | 15025563389 | 新乡镇 | |
治华村 | 13452761638 | 新乡镇 | |
龙泉村 | 13896398586 | 新乡镇 | |
走马镇 | 走马社区 | 17383073989 | 走马镇走马社区 |
小河社区 | 18723705817 | 走马镇小河社区 | |
双流社区 | 15310523886 | 走马镇双流社区 | |
白草村 | 13594789288 | 走马镇白草村6组 | |
老屋村 | 13668466748 | 走马镇老屋村 | |
马安村 | 13452702734 | 走马镇马安村 | |
坝粱村 | 15123516350 | 走马镇坝粱村 | |
石灯村 | 13983674717 | 走马镇石灯村 | |
渡河村 | 17681728712 | 走马镇渡河村 | |
凉风村 | 15123418314 | 走马镇凉风村 | |
熊家村 | 15084400793 | 走马镇熊家村 | |
杜家村 | 17782093720 | 走马镇杜家村 | |
龙台村 | 18883667189 | 走马镇龙台村9组 | |
石告村 | 15320624388 | 走马镇石告村 | |
槽溪村 | 15023835625 | 走马镇槽溪村 | |
谷雨村 | 15923418571 | 走马镇谷雨村 | |
野鸭村 | 15826354708 | 走马镇野鸭村 | |
龙咀村 | 18680926578 | 走马镇莲花路119号 | |
冒水村 | 18223993325 | 走马镇冒水村3组4号 | |
罗田镇 | 折岩村 | 15320778868 | 折岩村2组 |
枫香村 | 18184093100 | 枫香村3组 | |
龙坝村 | 17772492618 | 龙坝村1组 | |
新华村 | 18315039892 | 新华村4组 | |
长堰村 | 17723966402 | 长堰村1组 | |
梓桐村 | 13098628102 | 梓桐村2组 | |
天生社区 | 15084450177 | 天生社区1组 | |
马头社区 | 15215248376 | 马头社区2组 | |
中山社区 | 15202340824 | 中山社区1组 | |
阳河村 | 17623340320 | 阳河村1组 | |
谷山村 | 13896986134 | 谷山村2组 | |
阳坪村 | 13996639417 | 阳坪村4组 | |
三溪村 | 13668489844 | 三溪村2组 | |
六合村 | 15123556516 | 六合村3组 | |
龙驹镇 | 老雄村 | 13594836590 | 龙驹镇老雄2组便民服务中心 |
丛木村 | 13594495059 | 龙驹镇丛木村3组便民服务中心 | |
团结社区 | 15923411338 | 龙驹镇团结社区4组便民服务中心 | |
梧桐村 | 15523086976 | 龙驹镇梧桐3组便民服务中心 | |
灯台村 | 15023844578 | 龙驹镇灯台村3组便民服务中心 | |
花坪村 | 18523784899 | 龙驹镇花坪三组便民服务中心 | |
岭上村 | 18580950987 | 龙驹镇岭上2组便民服务中心 | |
官坝村 | 17365250827 | 龙驹镇官坝村3组便民服务中心 | |
龙溪村 | 15310717280 | 龙驹镇龙溪村6组便民服务中心 | |
民义村 | 13668477611 | 龙驹镇民义村4组便民服务中心 | |
太吉村 | 15123569856 | 龙驹镇太吉村2组便民服务中心 | |
玉合村 | 18996578902 | 龙驹镇玉合村1组便民服务中心 | |
茶园村 | 17365257788 | 龙驹镇茶园村2组便民服务中心 | |
信义社区 | 13638262224 | 龙驹镇川鄂街54号便民服务中心 | |
分水村 | 15023859328 | 龙驹镇分水村3组便民服务中心 | |
宏福村 | 18996546682 | 龙驹镇宏福村1组便民服务中心 | |
向东村 | 13594804458 | 龙驹镇向东村1组便民服务中心 | |
赶场社区 | 18996510938 | 龙驹镇赶场社区1组便民服务中心 | |
灯塔社区 | 18723770728 | 龙驹镇龙白街便民服务中心 | |
龙驹社区 | 15696691516 | 龙驹镇和平街便民服务中心 | |
黄显村 | 18223929199 | 龙驹镇黄显村7组便民服务中心 | |
白土镇 | 白土社区 | 13594719908 | 白云广场 |
青杠村 | 19526239813 | 青杠村一组大梁 | |
