来源: 最后更新:22-12-16 07:11:21
机构名称 | 巡诊团队长 | 巡诊团队成员 | 覆盖范围(社区、村名称) | ||||
姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 专业 | 电话 | ||
榆山街道办事处社区卫生服务中心 | 孟庆红 | 护理 | 13064016178 | 孙九龙 | 家庭医生 | 15589926185 | 中桥口村、东桥口村东蛮子村、西蛮子村 |
韩秀芬 | 家庭医生 | 15866788171 | |||||
赵学兰 | 家庭医生 | 13011725995 | |||||
赵化荣 | 家庭医生 | 15554197925 | |||||
刘家萌 | 公共卫生 | 87880736 | |||||
刘强 | 专科医生 | 15953139208 | |||||
郭淑梅 | 医生 | 13220593609 | 石善林 | 家庭医生 | 13475314573 | 西桥口村、东阮二村、老博士村、新博士村、刘官村 | |
尹训泼 | 家庭医生 | 13011715302 | |||||
王洪辉 | 家庭医生 | 13589062992 | |||||
张树梅 | 家庭医生 | 13668822447 | |||||
董莹莹 | 家庭医生 | 15550027526 | |||||
唐雯霞 | 护士 | 15854169505 | |||||
王波 | 公共卫生 | 87880736 | |||||
邱越 | 专科医生 | 15966619371 | |||||
李学峥 | 医生 | 15098809698 | 田永春 | 家庭医生 | 13605418408 | 田山村、翟庄村、石庄村、丁山头村、北山东村、北山西村 | |
张昭琪 | 家庭医生 | 15965312269 | |||||
王少珍 | 家庭医生 | 13953173385 | |||||
尹东方 | 家庭医生 | 13031746365 | |||||
谢培静 | 家庭医生 | 13064031312 | |||||
张慧 | 护士 | 87880736 | |||||
刘春华 | 公共卫生 | 87880736 | |||||
宋山峰 | 专科医生 | 13854170709 | |||||
冯贵春 | 医生 | 15553168892 | 孔静 | 家庭医生 | 13969015056 | 西关居东南沟居葛庄村、十里铺村、于庄村、胡山口村 | |
郭永庆 | 家庭医生 | 15953120755 | |||||
孟丽丽 | 家庭医生 | 15866769116 | |||||
刘丽 | 家庭医生 | 13853179629 | |||||
江南 | 护士 | 18668907238 | |||||
任惠惠 | 公共卫生 | 87880736 | |||||
刘超 | 专科医生 | 15165318668 | |||||
刘英杰 | 医生 | 17862976375 | 丁莉 | 家庭医生 | 13153180556 | 东关居北门居 | |
神冬梅 | 家庭医生 | 13854177195 | |||||
王玉玲 | 家庭医生 | 15865275681 | |||||
李娜 | 护士 | 13969127301 | |||||
侯蕊 | 公共卫生 | 87880736 | |||||
神华 | 专科医生 | 15069056856 | |||||
李学峥 | 医生 | 15098809698 | 陈元明 | 家庭医生 | 13006597968 | 孙官庄村、三山峪村、分水岭村洪口村胡庄村、毕庄村 | |
陈尚锋 | 家庭医生 | 15964016008 | |||||
张秀丽 | 家庭医生 | 13210521668 | |||||
张德志 | 家庭医生 | 15865283585 | |||||
王启凤 | 护士 | 15865279986 | |||||
葛新 | 专科医生 | 15966340033 | |||||
高金秀 | 公共卫生 | 87880736 | |||||
李兴鲁 | 医生 | 18953123863 | 庞花 | 家庭医生 | 15863150817 | 尹庄村、东三里居、南门居 | |
毕泗兵 | 家庭医生 | 13953179112 | |||||
刘召明 | 家庭医生 | 15066681971 | |||||
柳芙 | 家庭医生 | 15345311029 | |||||
刘娟霞 | 护士 | 13176444424 | |||||
邱蓉 | 公共卫生 | 87880736 | |||||
孔晔 | 专科医生 | 13156155615 | |||||
锦水街道办事处社区卫生服务中心 | 程振江 | 医师 | 15806689531 | 赵传靖 | 主治医师 | 13188947671 | 南土村 |
陈军红 | 副主任护师 | 13954173526 | |||||
郭艳 | 药师 | 13188939727 | |||||
张洪光 | 医师 | 13065038219 | 赵传靖 | 主治医师 | 13188947671 | 中土村 | |
陈军红 | 副主任护师 | 13954173526 | |||||
郭艳 | 药师 | 13188939727 | |||||
张莲 | 医师 | 13964044806 | 赵传靖 | 主治医师 | 13188947671 | 西三里 | |
陈军红 | 副主任护师 | 13954173526 | |||||
郭艳 | 医师 | 13188939727 | |||||
甲成雷 | 医师 | 13583147984 | 冯德霞 | 主治医师 | 15318830609 | 山头村 | |
陈明新 | 主管护师 | 15168896266 | |||||
汝承谦 | 主管药师 | 1586668053 | |||||
丁子翊 | 医师 | 15866649365 | 冯德霞 | 主治医师 | 15318830609 | 北土村 | |
陈明新 | 主管护师 | 15168896266 | |||||
汝承谦 | 主管药师 | 1586668053 | |||||
赵书莲 | 医师 | 15966061921 | 冯德霞 | 主治医师 | 15318830609 | 龙桥村、东孙庄、西子顺村 | |
陈明新 | 主管护师 | 15168896266 | |||||
汝承谦 | 主管药师 | 1586668053 | |||||
王强 | 医师 | 15863795351 | 乔俊峰 | 主治医师 | 15588825979 | 毕海洋村 | |
姚玉民 | 主管护师 | 15588825997 | |||||
刘世雯 | 护师 | 15864797733 | |||||
田翠梅 | 医师 | 1321057548 | 乔俊峰 | 主治医师 | 15588825979 | 前阮村 | |
姚玉民 | 主管护师 | 15588825997 | |||||
刘世雯 | 护师 | 15864797733 | |||||
孙清国 | 医师 | 13964180187 | 乔俊峰 | 主治医师 | 15588825979 | 李山头村、大李子顺村、宋子顺村 | |
姚玉民 | 主管护师 | 15588825997 | |||||
刘世雯 | 护师 | 15864797733 | |||||
有另海 | 医师 | 15666418116 | 常元利 | 护士 | 13065009055 | 后寨村、前寨村、凌庄村、上盆王村 | |
刘强 | 医师 | 15866678661 | |||||
孙焕娣 | 护师 | 18264118075 | |||||
李永辉 | 护师 | 18753118181 | |||||
王庆梅 | 医师 | 13964025937 | 刘强 | 医师 | 15866678661 | 大佛寺村 | |
孙焕娣 | 护师 | 18264118075 | |||||
李永辉 | 护师 | 18753118181 | |||||
陶金芳 | 医师 | 13156413079 | 翟宪红 | 医师 | 13256115395 | 子顺南村、子顺北村、堡子村 | |
刘娟 | 护师 | 13589066220 | |||||
吴小彤 | 护师 | 18866122990 | |||||
王波 | 主治医师 | 13256721786 | |||||
常清涛 | 医师 | 15854107647 | 王波 | 主治医师 | 13256721786 | 下盆王村 | |
刘娟 | 护师 | 13589066220 | |||||
吴小彤 | 护师 | 18866122990 | |||||
陈爱玲 | 医师 | 15588852751 | 刘世雯 | 护师 | 15864797733 | 锦水街道 | |
吴小彤 | 护师 | 18866122990 | |||||
孙清国 | 医师 | 13964180187 | 乔俊峰 | 主治医师 | 15588825977 | 李山头村、大李子顺村、宋子顺村 | |
姚玉民 | 主管护师 | 15588825997 | |||||
刘世雯 | 护师 | 15864797733 | |||||
安城镇卫生院 | 董庆华 | 主治中医师 | 13573123266 | 尹逊贤 | 公共卫生 | 13964035700 | 东毛铺、西毛铺、刘庄、皂火、冷饭 |
张爱华 | 公共卫生 | 13793115931 | |||||
范红梅 | 护理 | 15098853720 | |||||
尹贻菊 | 卫生室 | 87658001 | |||||
樊会生 | 卫生室 | 15562500431 | |||||
刘书国 | 卫生室 | 15562648301 | |||||
朱生远 | 卫生室 | 13156121861 | |||||
樊会生 | 卫生室 | 15562500431 | |||||
陈红梅 | 卫生室 | 15563361813 | |||||
赵传旺 | 主治中医师 | 13793116561 | 高 敏 | 护理 | 13605418726 | 安城、南圣、北圣、西土、东土 | |
毛 忠 | 公共卫生 | 15953139198 | |||||
姬雯华 | 公共卫生 | 15069087789 | |||||
李延军 | 卫生室 | 13953177927 | |||||
张红 | 卫生室 | 13064091219 | |||||
翟春亮 | 卫生室 | 13156154362 | |||||
李金凤 | 全科医生 | 15098917897 | 熊春杰 | 护理 | 15053140108 | 段天、常天、铁山、双井、张天、小官、邱庄 | |
箔 玲 | 公共卫生 | 15165085319 | |||||
朱士友 | 公共卫生 | 18678823980 | |||||
朱传干 | 卫生室 | 18560166206 | |||||
丛桂苓 | 卫生室 | 15553164102 | |||||
何 彬 | 卫生室 | 15564155454 | |||||
赵诗范 | 主治中医师 | 15853134878 | 刘考梅 | 护理 | 15153145655 | 东平洛、西平洛、北栾 | |
董 潇 | 公共卫生 | 13573776993 | |||||
赵红云 | 公共卫生 | 13553152317 | |||||
赵书广 | 卫生室 | 13964034613 | |||||
张 国 | 卫生室 | 13864130515 | |||||
张玉梅 | 卫生室 | 13793115308 | |||||
刘航航 | 全科主治医师 | 15866696689 | 田海平 | 护理 | 13406931885 | 南栾、中栾、董庄、兴隆,宋庄 | |
李淑成 | 公共卫生 | 13573770380 | |||||
付桂红 | 公共卫生 | 15866681826 | |||||
赵吉兴 | 卫生室 | 15854188805 | |||||
董淑华 | 卫生室 | 13964176572 | |||||
赵泽珍 | 卫生室 | 13455153506 | |||||
王春梅 | 卫生室 | 13256792770 | |||||
丁晓林 | 药剂 | 13280000666 | |||||
张伟 | 全科医生 | 18753136769 | 孟召玉 | 护理 | 13573774565 | 柳河、三皇、近镇 | |
于瑞芹 | 公共卫生 | 15966310118 | |||||
郭洪珍 | 卫生室 | 15910106279 | |||||
李 丽 | 卫生室 | 15864502677 | |||||
周长英 | 卫生室 | 15053127368 | |||||
李 云 | 卫生室 | 15806676187 | |||||
张铁军 | 主治中医师 | 13589047395 | 杨伟平 | 护理 | 13695319727 | 东张、西张、南贵平、南王、北贵平、望口山、新庄、王营、让庄铺、虎豹川 | |
孙富军 | 公共卫生 | 13953170298 | |||||
李 娟 | 公共卫生 | 13793115068 | |||||
张金燕 | 卫生室 | 15853121672 | |||||
刘万莲 | 卫生室 | 13583196900 | |||||
张可胜 | 卫生室 | 15966615897 | |||||
廉立荣 | 卫生室 | 15864789815 | |||||
玫瑰镇卫生院 | 孔凡亮 | 医疗 | 13969133295 | 张秀秀 | 公卫 | 15854187868 | 王小庄、孙庄、江庄、张洼 |
刘兰英 | 护理 | 13255416131 | |||||
李晓 | 医疗 | 13589054877 | 王爱伟 | 主管技师 | 15588825908 | 西胡庄、北新、陶庄、刘店、王稿店、彭庄 | |
解卫芳 | 护理 | 13156113808 | |||||
张道岳 | 医疗 | 15806698058 | 刘宪英 | 护理 | 15865313892 | 东唐、西唐、夏沟、新屯、南石硖、李庄、高辛、赵台、陈山头、葛庄 | |
张磊 | 护理 | 15550070976 | |||||
俄广平 | 医疗 | 13869177709 | 陶树金 | 主管医师 | 13256720759 | 北石硖、庄科、韩套、高套、北泉、南泉、罗寨、李塘 | |
张菊 | 护理 | 13176015582 | |||||
王传强 | 医疗 | 13156170561 | 郭泗梅 | 护理 | 13869171597 | 李屯、大站东、大站西、丁口、焦庄 | |
孙林英 | 护理 | 15588825912 | |||||
侯玉明 | 医疗 | 15553168849 | 冯丽娟 | 妇幼医师 | 15553168825 | 孔集、东豆山、西豆山、南台、 | |
刘燕燕 | 护理 | 15550027855 | |||||
陈磊第一 | 医疗 | 13964186821 | 付安 | 护理 | 13964022639 | 吉庄、崔山头 | |
殷春华 | 护理 | 13573778319 | |||||
郭吉峰第一 | 医疗 | 18615697860 | 刘超 | 护理 | 15964549789 | 郭套、东站 | |
冯洁 | 护理 | 13156149626 | |||||
陈磊第二 | 医疗 | 13964186821 | 韩伟 | 护理 | 18866815682 | 野仙沟、张庄、庞口、王桥 | |
姜美云 | 护理 | 15552533118 | |||||
郭吉峰第二 | 医疗 | 18615697860 | 丁艳红 | 护理 | 15806696395 | 刁山坡、俄庄、外山 | |
陶金梅 | 护理 | 15965310833 | |||||
东阿镇中心卫生院 | 翟士国 | 医疗 | 15066685176 | 闫允会 | 护理 | 13275419435 | 南坛、太平 |
侯倩倩 | 护理 | 15588829339 | |||||
赵庆杰 | 护理 | 15588808218 | |||||
苏培迎 | 乡医 | 13153100835 | |||||
付荣川 | 乡医 | 13864101278 | |||||
付庆坦 | 乡医 | 13656412470 | |||||
段大鹏 | 医疗 | 15588852796 | 陈英杰 | 护理 | 15863787358 | 窑头、乔庄、孟庄、北张、直东峪、苏山头、东黑山、西黑山、北直沟、东直沟、西直沟 | |
罗 莉 | 护理 | 15588829369 | |||||
姜丽娜 | 护理 | 15066688107 | |||||
房永臣 | 乡医 | 13964058812 | |||||
田海涛 | 乡医 | 13066028898 | |||||
王雷成 | 医疗 | 15865282810 | 栾立婷 | 护理 | 15588808226 | 苏桥、铁杨、北刘庄、大河口、小河口 | |
庞 燕 | 护理 | 15588829326 | |||||
李学安 | 乡医 | 15588852759 | |||||
于现勇 | 乡医 | 15662692309 | |||||
苏海燕 | 乡医 | 15949702628 | |||||
石桂芹 | 医疗 | 15588829313 | 王婷婷 | 护理 | 15066681981 | 南市、侯庄、殷六、桃园、白塔 | |
韩冬青 | 药剂 | 15066681896 | |||||
焦荣芹 | 乡医 | 15864795236 | |||||
闫学峰 | 乡医 | 13064050040 | |||||
周广跃 | 乡医 | 15588827187 | |||||
宫宜亮 | 医疗 | 15588829389 | 李新玉 | 护理 | 15666019285 | 臧庙、于庄、东门、衙前 | |
刘迎迎 | 护理 | 15588852797 | |||||
孙丽娜 | 护理 | 15588852766 | |||||
闫立华 | 乡医 | 13188933779 | |||||
闫允民 | 乡医 | 15588808229 | |||||
牛士宏 | 乡医 | 13188943143 | |||||
焦在兰 | 乡医 | 13256669279 | |||||
孟宪清 | 乡医 | 13954190829 | |||||
秦西林 | 医疗 | 15066685079 | 王 静 | 护理 | 15066685505 | 北市、杨山、乔楼、三合、仁和 | |
刘 卉 | 护理 | 15588852785 | |||||
项秀贞 | 公卫 | 15066685185 | |||||
史宪明 | 乡医 | 13869146854 | |||||
于庆旺 | 乡医 | 15964555361 | |||||
李爱青 | 乡医 | 13791056784 | |||||
马文波 | 乡医 | 13405411859 | |||||
马文秀 | 乡医 | 15866700331 | |||||
于爱芬 | 乡医 | 13290109490 | |||||
王宝华 | 医疗 | 13573125011 | 史正鹏 | 医师 | 15588829368 | 太和。辛庄。王庄。花石崖、小屯、 | |
梅爱华 | 护理 | 13075331835 | |||||
张 慧 | 护理 | 13256713881 | |||||
臧传平 | 公卫 | 15588829376 | |||||
曹长洪 | 乡医 | 13256696899 | |||||
姜广法 | 乡医 | 13406931690 | |||||
马增坤 | 乡医 | 15806609260 | |||||
谢宁 | 乡医 | 15990906903 | |||||
闫玉新 | 医疗 | 15588829357 | 王者太 | 医师 | 15066685112 | 小庙头、东山、龙王峪、西北门、邢沟、新直沟 | |
何 蕾 | 护理 | 15508656781 | |||||
闫雪梅 | 护理 | 18354138999 | |||||
杨忠峰 | 公卫 | 13156112241 | |||||
赵广健 | 乡医 | 13964192949 | |||||
邢宝霞 | 乡医 | 15550400561 | |||||
陈 栋 | 医疗 | 15066685122 | 乔海霞 | 护理 | 15588808211 | 姜沟、庞庄、赵庄、范庄。魏院、贾庄、西山 | |
车在庆 | 公卫 | 13553157679 | |||||
闫秀丽 | 公卫 | 15066681995 | |||||
范玉叶 | 乡医 | 15866736610 | |||||
宋光清 | 乡医 | 15966336575 | |||||
王霞 | 乡医 | 13553152960 | |||||
洪范池镇卫生院 | 黄连存 | 临床 | 13869193373 | 张衍恒 | 护理 | 15854127005 | 东池、周河、纸坊、谢庄、刘庙、杜庄、苗海、南张 |
车洪岩 | 放射 | 15064127877 | |||||
殷 玉 | 护理 | 15665756790 | |||||
范龙彦 | 医士 | 15564132981 | |||||
候延忠 | 医士 | 13075316510 | |||||
于庆振 | 医士 | 15854133698 | |||||
周脉峰 | 医士 | 15806638385 | |||||
刘艳辉 | 医士 | 15966679675 | |||||
丁同军 | 临床 | 13210592252 | 孙 玲 | 护理 | 13295415373 | 书院、西池、北崖、南崖、张海、侯庄、陶峪、大黄 | |
田红梅 | 消毒 | 15990909177 | |||||
李庆芬 | 医士 | 15866717056 | |||||
王龙胜 | 医士 | 13678815120 | |||||
李景强 | 医士 | 13181708509 | |||||
李召绘 | 医士 | 15588801345 | |||||
陶宪存 | 医士 | 15806407970 | |||||
周长江 | 临床 | 13181739118 | 李爱华 | 护理 | 15066681870 | 任庄、李山头、南刘庄、陈庄、王山头、闫庄、臧庄、周庄、西北李、前杨、后杨、辛庄 | |
王麒权 | 中药学 | 15966318691 | |||||
李治特 | 临床 | 13153108202 | |||||
张克东 | 医士 | 13455141035 | |||||
周长海 | 医士 | 15662445260 | |||||
姚吉臣 | 医士 | 15550455018 | |||||
陈彤 | 临床 | 18764167657 | 孟 弟 | 护理 | 15864530128 | 长尾崖、郭沟、白雁泉、丁泉、大寨、小黄 | |
张红霞 | 护理 | 13001711536 | |||||
姜脉苓 | 医士 | 13256725616 | |||||
王吉友 | 医士 | 15863136466 | |||||
王吉春 | 医士 | 15866676268 | |||||
李道民 | 医士 | 13791046733 | |||||
孟 静 | 医士 | 15662631713 | |||||
孔村镇卫生院 | 陈力 | 临床 | 13082749385 | 楚道敏 | 乡医 | 13205312517 | 陈屯、刘小庄、东臧庄 |
楚廷珍 | 护士 | 18764433560 | |||||
郑艳华 | 公卫 | 15066685002 | |||||
孙强 | 临床 | 13964003580 | 展召明 | 乡医 | 13220551203 | 太平 | |
尹静 | 护士 | 13021745351 | |||||
展恩娜 | 公卫 | 13256410918 | |||||
王磊 | 临床 | 13573770479 | 朱忠香 | 乡医 | 13205312179 | 郭柳沟、范皮 | |
车新茹 | 护士 | 15969692515 | |||||
丛圆圆 | 公卫 | 19963886878 | |||||
侯玮 | 临床 | 15866704449 | 廉玉超 | 乡医 | 13153027681 | 前转湾、后转湾、王小屯 | |
吕金娇 | 护士 | 15865252921 | |||||
王红艳 | 公卫 | 15866756212 | |||||
展新华 | 临床 | 13964178682 | 马菊 | 乡医 | 13066039677 | 孔村 | |
杜娟 | 护士 | 15864024549 | |||||
罗伟 | 公卫 | 13205312308 | |||||
冯玉辉 | 临床 | 13205312027 | 熊圣泽 | 乡医 | 13205312916 | 胡坡、黄坡 | |
李琳琳 | 护士 | 15806603199 | |||||
高祥华 | 公卫 | 13256695376 | |||||
靳秀丽 | 临床 | 15098991679 | 赵宽 | 乡医 | 13290106030 | 尹庄 | |
姜新月 | 护士 | 15966680783 | |||||
丁金荣 | 公卫 | 15552509118 | |||||
张红燕 | 临床 | 13205312797 | 张瑞霞 | 乡医 | 18668938691 | 东天宫、王家庄、晁峪、张山头、后大峪、卧龙山 | |
王帅 | 护士 | 13290333352 | |||||
杨霞 | 公卫 | 13969014930 | |||||
李庆民 | 临床 | 13335178816 | 李曙光 | 乡医 | 13176449821 | 北孙庄、北孔庄 | |
廉立振 | 护士 | 15705413037 | |||||
史方明 | 公卫 | 18026580415 | |||||
张祖红 | 临床 | 13205311867 | 于泽莲 | 乡医 | 15853140829 | 蒋沟、柿子园、金家沟 | |
孙天姿 | 护士 | 15169126505 | |||||
赵金霞 | 公卫 | 13205311857 | |||||
刘赞 | 临床 | 13205311055 | 王学明 | 乡医 | 13205312938 | 小峪、半边井 | |
陈玉玲 | 护士 | 17663709512 | |||||
刘正芳 | 公卫 | 13176655371 | |||||
管淑娟 | 临床 | 13573118606 | 杨玉兰 | 乡医 | 13001732745 | 南毛峪、高路桥、柿子峪、尚辛庄 | |
温倩倩 | 护士 | 15165018363 | |||||
谢培国 | 公卫 | 15069011680 | |||||
孙强 | 临床 | 13964003580 | 孙长军 | 乡医 | 13205312637 | 合楼 | |
李晓茹 | 护士 | 13064000190 | |||||
展恩娜 | 公卫 | 13256410918 | |||||
王磊 | 临床 | 13573770479 | 于勇 | 乡医 | 13864022186 | 北毛峪 | |
阴红伟 | 护士 | 13205312958 | |||||
丛圆圆 | 公卫 | 19963886878 | |||||
侯玮 | 临床 | 15866704449 | 熊长奎 | 乡医 | 13205312251 | 前大峪、王楼 | |
韩玉 | 护士 | 15854101520 | |||||
王红艳 | 公卫 | 15866756212 | |||||
冯玉辉 | 临床 | 13205312027 | 贾传民 | 乡医 | 13065024064 | 前套、后套 | |
郭启玲 | 护士 | 15964000650 | |||||
高祥华 | 公卫 | 13256695376 | |||||
李庆民 | 临床 | 13335178816 | 李辉 | 乡医 | 15628998012 | 南官庄、孔子山、前岭 | |
尹莹莹 | 护士 | 18364111444 | |||||
史方明 | 公卫 | 18026580415 | |||||
张祖红 | 临床 | 13205311867 | 刁娟 | 乡医 | 18615284557 | 大荆山、白云峪、值金寨 | |
朱玉秀 | 护士 | 19953198282 | |||||
赵金霞 | 公卫 | 13205311857 | |||||
刘赞 | 临床 | 13205311055 | 姜翠翠 | 乡医 | 15854103861 | 安子山、孔庄 | |
王敏 | 护士 | 13205310051 | |||||
丁新新 | 公卫 | 15954127289 | |||||
管淑娟 | 临床 | 13573118606 | 柳宗英 | 乡医 | 15634126016 | 团山沟、石板台、李沟 | |
付丽娟 | 护士 | 15689728767 | |||||
时金凤 | 公卫 | 13969183306 | |||||
孝直镇中心卫生院 | 王绍增 | 临床 | 15863198086 | 王绍增 | 临床 | 15863198086 | 马跑泉村、东湿口山村、西湿口山村、刘庄村、罗圈崖村、薄庄村、廉庄村、凤凰村 |
于瑞芳 | 护士 | 15954125128 | |||||
展庆国 | 公卫 | 13964111218 | |||||
神霞 | 临床 | 15865318151 | 神霞 | 临床 | 15966301835 | 张沟村、张庄村 | |
陈 华 | 护士 | 15966301835 | |||||
于伟 | 公卫 | 13573766105 | |||||
李翠玉 | 临床 | 15954120215 | 李翠玉 | 临床 | 15954120215 | 野场村、孔庄村、焦庄村、许小山村 | |
温欣 | 护士 | 18765314205 | |||||
侯绪锋 | 公卫 | 13964028827 | |||||
马宝 | 临床 | 15165318870 | 马宝 | 临床 | 15165318870 | 南李庄村 | |
付应娟 | 护士 | 15966685330 | |||||
李红 | 公卫 | 15666411991 | |||||
邱化旺 | 临床 | 15064157519 | 邱化旺 | 临床 | 15064157519 | 曲柳沟村 | |
焦娜娜 | 护士 | 15964520097 | |||||
薛玉霞 | 公卫 | 13864125447 | |||||
王绍增 | 临床 | 15863198086 | 王绍增 | 临床 | 15863198086 | 贾庄村、天兴村、张小山村 | |
于瑞芳 | 护士 | 15954125128 | |||||
展庆国 | 公卫 | 13964111218 | |||||
神霞 | 临床 | 15865318151 | 神 霞 | 临床 | 15865318151 | 大天宫村、小天宫村 | |
崔丽玫 | 护士 | 18764185012 | |||||
于伟 | 公卫 | 13573766105 | |||||
李翠玉 | 临床 | 15954120215 | 李翠玉 | 临床 | 15954120215 | 亓集村、付庄村 | |
梁凤娟 | 护士 | 15614691520 | |||||
侯绪锋 | 公卫 | 13964028827 | |||||
马宝 | 临床 | 15165318870 | 马宝 | 临床 | 15165318870 | 宋柳沟村、大兴村、后兴村 | |
丛 丽 | 护士 | 15966311099 | |||||
李红 | 公卫 | 15666411991 | |||||
王海彬 | 临床 | 17181679036 | 王海彬 | 临床 | 17181679036 | 商庄村、黄庄村 | |
白广红 | 护士 | 15965637287 | |||||
薛玉霞 | 公卫 | 13864125447 | |||||
黄志新 | 临床 | 13573163667 | 黄志新 | 临床 | 13573163667 | 谷楼村 | |
侯燕红 | 护士 | 18706415353 | |||||
冯娟 | 公卫 | 15863781681 | |||||
杜彪 | 临床 | 13954191887 | 杜彪 | 临床 | 13954191887 | 刁鹅岭村 | |
秦娟 | 护士 | 15965626233 | |||||
陈慧慧 | 公卫 | 15910103820 | |||||
王平平 | 临床 | 15069059304 | 王平平 | 临床 | 15069059304 | 前庄科村 | |
高智慧 | 护士 | 13066030356 | |||||
宋碧云 | 公卫 | 15966313623 | |||||
黄志新 | 临床 | 13573163667 | 黄志新 | 临床 | 13573163667 | 孝直村 | |
于文秀 | 护士 | 13793120925 | |||||
冯娟 | 公卫 | 15863781681 | |||||
杜彪 | 临床 | 13954191887 | 杜彪 | 临床 | 13954191887 | 泊头村、赵桥村 | |
于庆珍 | 护士 | 15866603857 | |||||
陈慧慧 | 公卫 | 15910103820 | |||||
王平平 | 临床 | 15069059304 | 王平平 | 临床 | 15069059304 | 后庄科村、营子村、张屯村 | |
赵晏祯 | 护士 | 13021744068 | |||||
宋碧云 | 公卫 | 15966313623 | |||||
王海彬 | 临床 | 17181679036 | 王海彬 | 临床 | 17181679036 | 焦柳沟村、王柳沟村、东辛村、西辛村 | |
宗俊杰 | 护士 | 15864528836 | |||||
侯绪锋 | 公卫 | 13964028827 | |||||
王海彬 | 临床 | 17181679036 | 王海彬 | 临床 | 17181679036 | 张平村、吴庄村 | |
李娟 | 护士 | 13969143720 | |||||
付衍存 | 公卫 | 13905413095 | |||||
盛启平 | 临床 | 13553152378 | 盛启平 | 临床 | 13553152378 | 前店子村、后店子村、刘所村 | |
王素红 | 护士 | 13475911092 | |||||
刘红梅 | 公卫 | 13964027652 | |||||
唐文强 | 临床 | 13606377694 | 唐文强 | 临床 | 13606377694 | 丁屯村、盛屯村、夏庄村 | |
安家梅 | 护士 | 15053105241 | |||||
付 真 | 公卫 | 13553156975 | |||||
张德鹏 | 临床 | 15820008712 | 张德朋 | 临床 | 15820008712 | 邱林村 | |
贾瑞雪 | 护士 | 15069013902 | |||||
高兰欣 | 公卫 | 18754111933 | |||||
盛启平 | 临床 | 13553152378 | 盛启平 | 临床 | 13553152378 | 东白庄村、龙洼村 | |
陈可心 | 护士 | 15954908826 | |||||
刘红梅 | 公卫 | 13964027652 | |||||
唐文强 | 临床 | 13606377694 | 唐文强 | 临床 | 13606377694 | 二虎庙村、沙岭村 | |
孙秀燕 | 护士 | 13605404231 | |||||
付 真 | 公卫 | 13553156975 | |||||
张德鹏 | 临床 | 15820008712 | 张德朋 | 临床 | 15820008712 | 柳滩村、江庄村 | |
李广梅 | 护士 | 13553166900 | |||||
高兰欣 | 公卫 | 18754111933 | |||||
陶军 | 临床 | 15066681036 | 陶 军 | 临床 | 15066681036 | 前洼村、中洼村、后洼村、东张村、西张村、展小庄村、葛楼村、黄楼村 | |
张明霞 | 护士 | 15066681891 | |||||
付衍存 | 公卫 | 13905413095 | |||||
府前社区卫生服务站 | 马梅 | 护理 | 13869169878 | 马梅 | 护理 | 13869169878 | 交通局家属院、环卫、园林所、工行、文鼎家园、鞋厂、土产家属院、金冠小区、针织厂、县医院、腾跃园 |
路红 | 护理 | 15806629137 | |||||
刘德森 | 中医 | 13864105979 | |||||
赵晔 | 护理 | 13176446338 | 赵晔 | 护理 | 13176446338 | 县委家属院、县府家属院、新华书店、粮食局、丝绸小区、经贸局 法院家属院、公安局、建筑公司、农业局家属院 | |
于胜利 | 护理 | 13255415569 | |||||
文笔山社区卫生服务站 | 李德福 | 临床 | 13864113581 | 陶毅刚 | 护师 | 13864102318 | 锦东宁馨园、富海家园、一建公司、安居宿舍楼、烟草公司、煤矿一区、军休所、经贸局、土管局、压缩机厂南院、电业局宿舍 |
许宏 | 医师 | 15866793268 | |||||
李德福 | 临床 | 13864113581 | 程玲 | 护师 | 15864171106 | 农牧机械厂宿舍、福源小区、豪门庄园、地税局、毛巾厂、医药公司、建设银行、武装部、法院、工商局、中国银行、铝厂宿舍、贸易公司、五金公司、市政宿舍 | |
许宏 | 医师 | 15866793268 | |||||
李德福 | 临床 | 13864113581 | 李雪萍 | 护师 | 15966699661 | 锦波园小区、压缩机厂宿舍、锦水河商业街、煤矿三区、明珠广场高层楼、矿管局 | |
许宏 | 医师 | 15866793268 | |||||
环秀社区卫生服务站 | 李月华 | 医疗 | 15634105665 | 李月华 | 医疗 | 15634105665 | 环秀小区 文秀楼 林业局宿舍 畜牧局宿舍 特校宿舍 四中宿舍 燃料公司宿舍 |
田秀秀 | 护理 | 17076267914 | |||||
张倩 | 护理 | 13153163797 | |||||
李月华 | 医疗 | 15634105665 | 李月华 | 医疗 | 15634105665 | 燃料公司宿舍 茂昌银座 汇川小区 老一中家属院 百龙宿舍 文化馆宿舍 糖酒站宿舍 新天地 淘宝城 盛小区 针织厂小区 山水郡 新世纪 | |
石啸啸 | 护理 | 15265316569 | |||||
刘茂苓 | 护理 | 13791050667 | |||||
