来源: 最后更新:23-01-18 03:37:40
上海地铁10号线首末车时间表
(更新时间:2023年1月18日)
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||||||||||||||
往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往虹桥火车站方向 | 往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往虹桥火车站方向 | 往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往新江湾城方向 | 往虹桥火车站方向 | ||||||||||
航中路 | 05:30 | -- | 06:26 | -- | 22:25 | -- | 23:36 | -- | 22:25 | -- | 23:36 | -- | -- | ||||||
紫藤路 | 05:32 | -- | 06:23 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | -- | ||||||
龙柏新村 | 05:34 | -- | 06:21 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | -- | ||||||
虹桥火车站 | -- | 05:25 | -- | 06:22 | -- | 22:30 | -- | 23:42 | -- | 22:30 | -- | 22:30 | 23:42 | ||||||
虹桥2号航站楼 | -- | 05:26 | -- | 06:21 | -- | 22:31 | -- | 23:41 | -- | 22:31 | -- | 22:31 | 23:41 | ||||||
虹桥1号航站楼 | -- | 05:29 | -- | 06:18 | -- | 22:34 | -- | 23:38 | -- | 22:34 | -- | 22:34 | 23:38 | ||||||
上海动物园 | -- | 05:32 | -- | 06:15 | -- | 22:37 | -- | 23:35 | -- | 22:37 | -- | 22:37 | 23:35 | ||||||
龙溪路 | 05:34 | 06:18 | 06:13 | 22:39 | 23:28 | 23:33 | 22:39 | 23:28 | 22:39 | 23:33 | |||||||||
水城路 | 05:36 | 06:16 | 06:11 | 22:42 | 23:26 | 23:31 | 22:42 | 23:26 | 22:42 | 23:31 | |||||||||
伊犁路 | 05:38 | 06:13 | 06:08 | 22:44 | 23:24 | 23:29 | 22:44 | 23:24 | 22:44 | 23:29 | |||||||||
宋园路 | 05:40 | 06:12 | 06:07 | 22:46 | 23:22 | 23:27 | 22:46 | 23:22 | 22:46 | 23:27 | |||||||||
虹桥路 | 05:42 | 06:10 | 06:05 | 22:48 | 23:20 | 23:25 | 22:48 | 23:20 | 22:48 | 23:25 | |||||||||
交通大学 | 05:45 | 06:07 | 06:02 | 22:50 | 23:18 | 23:23 | 22:50 | 23:18 | 22:50 | 23:23 | |||||||||
上海图书馆 | 05:47 | 06:05 | 06:00 | 22:52 | 23:16 | 23:21 | 22:52 | 23:16 | 22:52 | 23:21 | |||||||||
陕西南路 | 05:49 | 06:03 | 05:58 | 22:55 | 23:13 | 23:18 | 22:55 | 23:13 | 22:55 | 23:18 | |||||||||
一大会址·新天地 | 05:52 | 06:00 | 05:55 | 22:57 | 23:11 | 23:16 | 22:57 | 23:11 | 22:57 | 23:16 | |||||||||
老西门 | 05:54 | 05:58 | 05:53 | 22:59 | 23:09 | 23:14 | 22:59 | 23:09 | 22:59 | 23:14 | |||||||||
豫园 | 05:57 | 05:56 | 05:51 | 23:02 | 23:06 | 23:11 | 23:02 | 23:06 | 23:02 | 23:11 | |||||||||
南京东路 | 05:59 | 05:54 | 05:49 | 23:04 | 23:04 | 23:09 | 23:04 | 23:04 | 23:04 | 23:09 | |||||||||
天潼路 | 06:01 | 05:51 | 05:46 | 23:06 | 23:02 | 23:07 | 23:06 | 23:02 | 23:06 | 23:07 | |||||||||
四川北路 | 06:03 | 05:49 | 05:44 | 23:08 | 23:00 | 23:05 | 23:08 | 23:00 | 23:08 | 23:05 | |||||||||
海伦路 | 06:05 | 05:47 | 05:42 | 23:10 | 22:58 | 23:03 | 23:10 | 22:58 | 23:10 | 23:03 | |||||||||
邮电新村 | 06:07 | 05:45 | 05:40 | 23:12 | 22:56 | 23:01 | 23:12 | 22:56 | 23:12 | 23:01 | |||||||||
四平路 | 06:09 | 05:43 | 05:38 | 23:14 | 22:54 | 22:59 | 23:14 | 22:54 | 23:14 | 22:59 | |||||||||
同济大学 | 06:11 | 05:41 | 05:36 | 23:16 | 22:52 | 22:57 | 23:16 | 22:52 | 23:16 | 22:57 | |||||||||
国权路 | 06:13 | 05:39 | 05:34 | 23:18 | 22:50 | 22:55 | 23:18 | 22:50 | 23:18 | 22:55 | |||||||||
五角场 | 06:15 | 05:37 | 05:32 | 23:20 | 22:48 | 22:53 | 23:20 | 22:48 | 23:20 | 22:53 | |||||||||
江湾体育场 | 06:16 | 05:35 | 05:30 | 23:22 | 22:46 | 22:51 | 23:22 | 22:46 | 23:22 | 22:51 | |||||||||
三门路 | 06:18 | 05:33 | 05:28 | 23:24 | 22:44 | 22:49 | 23:24 | 22:44 | 23:24 | 22:49 | |||||||||
殷高东路 | 06:20 | 05:31 | 05:26 | 23:26 | 22:42 | 22:47 | 23:26 | 22:42 | 23:26 | 22:47 | |||||||||
新江湾城 | 06:22 | 05:30 | 05:25 | 23:28 | 22:40 | 22:45 | 23:28 | 22:40 | 23:28 (到达) | 22:45 | |||||||||
国帆路 | 06:25 | 05:43 | 05:38 | 23:30 | 22:38 | 22:43 | 23:30 | 22:38 | -- | 22:43 | |||||||||
双江路 | 06:29 | 05:39 | 05:34 | 23:35 | 22:34 | 22:39 | 23:35 | 22:34 | -- | 22:39 | |||||||||
高桥西 | 06:31 | 05:37 | 05:32 | 23:37 | 22:32 | 22:37 | 23:37 | 22:32 | -- | 22:37 | |||||||||
高桥 | 06:33 | 05:34 | 05:29 | 23:39 | 22:29 | 22:34 | 23:39 | 22:29 | -- | 22:34 | |||||||||
港城路 | 06:35 | 05:32 | 05:27 | 23:41 | 22:27 | 22:32 | 23:41 | 22:27 | -- | 22:32 | |||||||||
基隆路 | 06:37 | 05:30 | 05:25 | 23:43 | 22:25 | 22:30 | 23:43 | 22:25 | -- | 22:30 |
上海地铁10号线运行间隔