来源: 最后更新:23-06-20 03:24:29
价格一览表:
序号 | 停车设施名称 | 停车设施类型 | 可包车辆类型 | 包月价 (元/月/车) | 包年价 (元/年/车) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火车站地下停车场 | 停车场 | 小型车 | 200 | 2000 |
2 | 千禧大桥桥下停车场 | 停车场 | 小型车 | 240 | 2400 |
3 | 七星国际城北侧停车场 | 停车场 | 小型车 | 240 | 2400 |
4 | 人民广场西侧地下停车场 | 停车场 | 小型车 | 240 | 2400 |
5 | 人民广场东侧地下停车场 | 停车场 | 小型车 | 240 | 2400 |
6 | 慈善广场停车场 | 停车场 | 小型车 | 240 | 2400 |
7 | 吉祥水岸西侧停车场 | 停车场 | 小型车 | 240 | 2400 |
8 | 人民中路停车场 | 停车场 | 小型车 | 300 | 3000 |
9 | 曙光澜桥停车场 | 停车场 | 小型车 | 300 | 3000 |
10 | 贵都东侧停车场 | 停车场 | 小型车 | 300 | 3000 |
11 | 恒盛路停车场 | 停车场 | 小型车 | 300 | 3000 |
12 | 金凤桥东停车场 | 停车场 | 小型车 | 300 | 3000 |
13 | 金凤桥西停车场 | 停车场 | 小型车 | 300 | 3000 |
14 | 翠竹园停车场 | 停车场 | 小型车 | 300 | 3000 |
15 | 宁海南路停车场 | 停车场 | 小型车 | 300 | 3000 |
16 | 恒发公寓西侧停车场 | 停车场 | 小型车 | 300 | / |
17 | 长江东路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 300 | / |
18 | 星湖001东侧道路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 300 | / |
19 | 唐家巷东段道路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
20 | 唐家巷西段南侧道路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
21 | 江海支路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
22 | 江海东路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
23 | 新宁园东侧道路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
24 | 供电公司南侧道路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
25 | 海化路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
26 | 民建路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
27 | 海光西路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
28 | 新华西路(新安路以东)临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
29 | 新华西路(新安路以西)临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
30 | 新安路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
31 | 旺池路文峰南侧临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
32 | 贵都华庭南侧道路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
33 | 新世纪广场东侧道路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
34 | 新世纪广场西侧道路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
35 | 文化艺术中心南侧道路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
36 | 新桥路临时泊位 | 道路临时泊位 | 小型车 | 360 | / |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界