来源: 最后更新:22-06-22 03:21:15
上海电动车目录查询
电动车目录查询入口:点击输入品牌及型号查询
相关推荐:
上海市电动自行车产品目录2020年第六次更新一览表 | ||||
新加入目录的390种产品(合计: 72家企业91只品牌390只型号) | ||||
序号 | 制造商 | CCC证书编号 | 品牌 | 型号 |
1 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119032992 | 小羚羊 | TDT042Z |
2 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119033761 | 小羚羊 | TDT043Z |
3 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119029848 | 小羚羊 | TDT044Z |
4 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119032992 | 豪臣 | TDT042Z |
5 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119033761 | 豪臣 | TDT043Z |
6 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119029848 | 豪臣 | TDT044Z |
7 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119032992 | 尚品 | TDT042Z |
8 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119033761 | 尚品 | TDT043Z |
9 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119029848 | 尚品 | TDT044Z |
10 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119034381 | 尚品 | TDT045Z |
11 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119034381 | 尚品 | TDT046Z |
12 | 上海尚品电动车业有限公司 | 2020151119032992 | 尚品 | TDT047Z |
13 | 上海佳奋工贸有限公司 | 2020151119034034 | 欧鸽 | TDT019Z |
14 | 上海佳奋工贸有限公司 | 2020151119034034 | 欧鸽 | TDT020Z |
15 | 上海佳奋工贸有限公司 | 2020151119034034 | 欧鸽 | TDT021Z |
16 | 上海佳奋工贸有限公司 | 2020151119034034 | 華晟 | TDT019Z |
17 | 上海佳奋工贸有限公司 | 2020151119034034 | 華晟 | TDT020Z |
18 | 上海佳奋工贸有限公司 | 2020151119034034 | 華晟 | TDT021Z |
19 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2020011119353524 | 琐妮 | TDT069Z |
20 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2020011119346802 | 琐妮 | TDT081Z |
21 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2020011119353532 | 琐妮 | TDT082Z |
22 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2020011119353531 | 琐妮 | TDT085Z |
23 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2020011119353530 | 琐妮 | TDT086Z |
24 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2020011119353524 | 永尚 | TDT069Z |
25 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2020011119346802 | 永尚 | TDT081Z |
26 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2020011119353532 | 永尚 | TDT082Z |
27 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2020011119353531 | 永尚 | TDT085Z |
28 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2020011119353530 | 永尚 | TDT086Z |
29 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119033502 | 上达 | TDT1020Z |
30 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119033502 | 嘉陵 | TDT1020Z |
31 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119033363 | 琐妮 | TDT788Z |
32 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119033617 | 琐妮 | TDT765Z |
33 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119033502 | 琐妮 | TDT130Z |
34 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119032252 | 琐妮 | TDT120Z |
35 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119030341 | 琐妮 | TDT115Z |
36 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119033502 | 琐妮 | TDT1020Z |
37 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119033363 | 永尚 | TDT788Z |
38 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119033617 | 永尚 | TDT765Z |
39 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119033502 | 永尚 | TDT130Z |
40 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119032252 | 永尚 | TDT120Z |
41 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119030341 | 永尚 | TDT115Z |
42 | 上海能大车业有限公司 | 2020151119033502 | 永尚 | TDT1020Z |
43 | 上海永久自行车有限公司 | 2020011119346888 | 永久 | TDT177Z |
44 | 上海永久自行车有限公司 | 2020011119346892 | 永久 | TDT179Z |
45 | 上海永久自行车有限公司 | 2020011119346894 | 永久 | TDT180Z |
46 | 上海永久自行车有限公司 | 2020011119343835 | 永久 | TDT181Z |
47 | 上海永久自行车有限公司 | 2020011119343800 | 永久 | TDT182Z |
48 | 上海永久自行车有限公司 | 2020011119346895 | 永久 | TDT183Z |
49 | 上海杰森车业有限公司 | 2020151119031569 | 杰林 | TDT032Z |
50 | 上海杰森车业有限公司 | 2020151119031569 | 凯瑞达 | TDT032Z |
51 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 2020151119031780 | 路豹 | TDT032Z |
52 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 2020151119033681 | 路豹 | TDT033Z |
53 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 2020151119034104 | 路豹 | TDT035Z |
54 | 江苏优速车业科技有限公司 | 2020011119349625 | 优速 | TDT085Z |
55 | 江苏优速车业科技有限公司 | 2020011119349839 | 优速 | TDT086Z |
56 | 江苏优速车业科技有限公司 | 2020011119354185 | 优速 | TDT087Z |
57 | 江苏优速车业科技有限公司 | 2020011119349625 | 优尚 | TDT085Z |
58 | 江苏优速车业科技有限公司 | 2020011119349839 | 优尚 | TDT086Z |
59 | 江苏优速车业科技有限公司 | 2020011119354185 | 优尚 | TDT087Z |
60 | 深圳市平衡力科技有限公司 | 2020171119000210 | 大鱼智行车 | TDT008Z |
61 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 2020011119326581 | 摩灵电科 | TDR006Z |
62 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119033659 | 康铭思 | TDT121Z |
63 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119031425 | 康铭思 | TDT122Z |
64 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119034388 | 康铭思 | TDT123Z |
65 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119034388 | 康铭思 | TDT124Z |
66 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119030567 | 康铭思 | TDT118Z |
67 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119033659 | 新乐雅 | TDT121Z |
68 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119031425 | 新乐雅 | TDT122Z |
69 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119034388 | 新乐雅 | TDT123Z |
70 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119034388 | 新乐雅 | TDT124Z |
71 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119030567 | 新乐雅 | TDT118Z |
72 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119033659 | 老百姓 | TDT121Z |
73 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119031425 | 老百姓 | TDT122Z |
74 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119034388 | 老百姓 | TDT123Z |
75 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119034388 | 老百姓 | TDT124Z |
76 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119030567 | 老百姓 | TDT118Z |
77 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119033659 | 快易达 | TDT121Z |
78 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119031425 | 快易达 | TDT122Z |
79 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119034388 | 快易达 | TDT123Z |
80 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119034388 | 快易达 | TDT124Z |
81 | 无锡市诚远车业有限公司 | 2020151119030567 | 快易达 | TDT118Z |
82 | 天津市七巧科技发展有限公司 | 2020151119032746 | 凤凰 | TDT085Z |
83 | 无锡万源机车有限公司 | 2020091119000729 | 好耐奇 | TDT6005-3Z |
84 | 无锡万源机车有限公司 | 2020091119000729 | 鑫狮 | TDT6005-3Z |
85 | 无锡新鄞机车有限公司 | 2020151119033251 | 豪林 | TDT012Z |
86 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 2020151119033606 | 尊尚 | TDW04Z |
87 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 2020151119032907 | 哥得聖 | TDT06Z |
88 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 2020151119032971 | 哥得聖 | TDT07Z |
89 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 2020151119032972 | 哥得聖 | TDT09Z |
90 | 常州猛犸电动科技有限公司 | 2020011119341455 | 猛玛 | TDT008-1Z |
91 | 常州猛犸电动科技有限公司 | 2020011119341458 | 猛玛 | TDT008-2Z |
92 | 常州猛犸电动科技有限公司 | 2020011119341456 | 猛玛 | TDT008Z |
93 | 常州猛犸电动科技有限公司 | 2020011119341461 | 猛玛 | TDT009-1Z |
94 | 常州猛犸电动科技有限公司 | 2020011119341462 | 猛玛 | TDT009-2Z |
95 | 常州猛犸电动科技有限公司 | 2020011119341460 | 猛玛 | TDT009Z |
96 | 天津小鸟车业有限公司 | 2020011119341905 | 小鸟 | TDT599Z |
97 | 天津小鸟车业有限公司 | 2020011119341904 | 小鸟 | TDT602Z |
98 | 天津小鸟车业有限公司 | 2020011119346341 | 小鸟 | TDT604Z |
99 | 小鸟车业有限公司公司 | 2020011119348132 | 小鸟 | TDT605Z |
100 | 小鸟车业有限公司公司 | 2020011119352110 | 小鸟 | TDT607Z |
101 | 江苏众星电动车有限公司 | 2020011119320481 | 众星 | TDT521Z |
102 | 江苏众星电动车有限公司 | 2020011119320478 | 众星 | TDT522Z |
103 | 江苏众星电动车有限公司 | 2020011119320479 | 众星 | TDT523Z |
104 | 江苏众星电动车有限公司 | 2020011119348402 | 众星 | TDT525Z |
105 | 江苏众星电动车有限公司 | 2020011119348401 | 众星 | TDT509-2Z |
106 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 2020151119034058 | 卡摩 | TDT26Z |
107 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 2020151119034058 | 卡摩 | TDT26-1Z |
108 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 2020151119034058 | 骑韵 | TDT26Z |
109 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 2020151119034058 | 骑韵 | TDT26-1Z |
110 | 天津富士达科技有限公司 | 2020011119324712 | 喜摩 | TDU17013Z |
111 | 天津富士达科技有限公司 | 2020011119324522 | 喜摩 | TDS17014Z |
112 | 天津富士达科技有限公司 | 2020011119324522 | 喜摩 | TDS17015Z |
113 | 天津富士达科技有限公司 | 2020011119279288 | 喜摩 | TDS17016Z |
114 | 无锡冈田车业有限公司 | 2020151119033509 | 小为 | TDT12Z |
115 | 无锡冈田车业有限公司 | 2020151119032562 | 小为 | TDT11Z |
116 | 无锡冈田车业有限公司 | 2020151119032120 | 小为 | TDT10-1Z |
117 | 无锡冈田车业有限公司 | 2020151119032120 | 世酷盟 | TDT10-1Z |
118 | 浙江威震车业有限公司 | 2020151119033853 | 威震 | TDT20061Z |
119 | 浙江威震车业有限公司 | 2020151119033853 | 威震 | TDT20061-1Z |
120 | 富士达电动车(江苏)有限公司 | 2020011119339510 | 邦德富士达 | TDR1765Z |
121 | 富士达电动车(江苏)有限公司 | 2020011119339408 | 邦德富士达 | TDR1766Z |
122 | 富士达电动车(江苏)有限公司 | 2020011119338373 | 邦德富士达 | TDR1767Z |
123 | 天津柯硕骑新能源科技有限公司 | 2020091119000492 | 柯硕骑 | TDT188Z |
124 | 天津柯硕骑新能源科技有限公司 | 2020091119000608 | 柯硕骑 | TDT1001Z |
125 | 天津柯硕骑新能源科技有限公司 | 2020091119000492 | 朗飞特 | TDT188Z |
126 | 天津柯硕骑新能源科技有限公司 | 2020091119000608 | 朗飞特 | TDT1001Z |
127 | 天津柯硕骑新能源科技有限公司 | 2020091119000492 | 行途侠 | TDT188Z |
128 | 天津柯硕骑新能源科技有限公司 | 2020091119000608 | 行途侠 | TDT1001Z |
129 | 锡山区东港澳丰电机厂 | 2020151119033513 | 锡狮 | TDT101Z |
130 | 锡山区东港澳丰电机厂 | 2020151119033512 | 锡狮 | TDT102Z |
131 | 锡山区东港澳丰电机厂 | 2020151119033512 | 锡狮 | TDT103Z |
132 | 锡山区龙翔电动车厂 | 2020151119033635 | 丹尼骑 | TDT8107Z |
133 | 锡山区龙翔电动车厂 | 2020151119033635 | 丹尼骑 | TDT8107-1Z |
134 | 锡山区龙翔电动车厂 | 2019151119023886 | 丹尼骑 | TDR016Z |
135 | 锡山区龙翔电动车厂 | 2019151119028220 | 丹尼骑 | TDT010Z |
136 | 锡山区龙翔电动车厂 | 2020151119030323 | 丹尼骑 | TDT011Z |
137 | 锡山区龙翔电动车厂 | 2020151119030810 | 丹尼骑 | TDT8102Z |
138 | 锡山区龙翔电动车厂 | 2020151119033850 | 丹尼骑 | TDT8104Z |
139 | 锡山区龙翔电动车厂 | 2020151119033849 | 丹尼骑 | TDT8105Z |
140 | 锡山区龙翔电动车厂 | 2020151119032313 | 丹尼骑 | TDT8106Z |
141 | 锡山区龙翔电动车厂 | 2020151119033635 | 丹尼骑 | TDT8107Z |
142 | 浙江绿源电动车有限公司 | 2020011119346994 | 绿源 | TDT2047Z |
143 | 浙江绿源电动车有限公司 | 2020011119347750 | 绿源 | TDT2082Z |
144 | 浙江绿源电动车有限公司 | 2020011119347751 | 绿源 | TDT2083Z |
145 | 浙江绿源电动车有限公司 | 2020011119353382 | 绿源 | TDT2091Z |
146 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119024075 | 凤凰 | TDT31Z |
147 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119024073 | 凤凰 | TDT52Z |
148 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119024072 | 凤凰 | TDT54Z |
149 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119025993 | 凤凰 | TDT56Z |
150 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119025797 | 凤凰 | TDT58Z |
151 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119025795 | 凤凰 | TDT59Z |
152 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119025794 | 凤凰 | TDT60Z |
153 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119024074 | 凤凰 | TDT089Z |
154 | 江苏嘉年华科技有限公司 | 2020011119340054 | 祥龙 | TDT2019Z |
155 | 江苏嘉年华科技有限公司 | 2020011119344353 | 祥龙 | TDT2020Z |
156 | 江苏嘉年华科技有限公司 | 2020011119351209 | 祥龙 | TDT2021Z |
157 | 无锡金箭电动车有限公司 | 2020011119321499 | 金箭 | TDT1930Z |
158 | 无锡金箭电动车有限公司 | 2020011119326726 | 金箭 | TDT1935Z |
159 | 无锡金箭电动车有限公司 | 2020011119333576 | 金箭 | TDT1936Z |
160 | 无锡金箭电动车有限公司 | 2020011119342279 | 金箭 | TDT1938Z |
161 | 无锡金箭电动车有限公司 | 2020011119342280 | 金箭 | TDT1939Z |
162 | 无锡金箭电动车有限公司 | 2020011119321499 | 星光 | TDT1930Z |
163 | 无锡金箭电动车有限公司 | 2020011119326726 | 星光 | TDT1935Z |
164 | 无锡金箭电动车有限公司 | 2020011119342280 | 星光 | TDT1939Z |
165 | 苏州达方电子有限公司 | 2020011119350352 | 达方 | TDN09Z |
166 | 台州骑六智能科技有限公司 | 2020011119345718 | 新的 | TDT8128Z |
167 | 台州骑六智能科技有限公司 | 2020011119345719 | 新的 | TDT8129Z |
168 | 台州骑六智能科技有限公司 | 2020011119345717 | 新的 | TDT8130Z |
169 | 无锡市本钿科技有限公司 | 2020151119033195 | 新本冈田 | TDT036Z |
170 | 新蕾车业无锡有限公司 | 2020011119353391 | 新蕾 | TDT559-1Z |
171 | 新蕾车业无锡有限公司 | 2020011119352902 | 新蕾 | TDT559-2Z |
172 | 新蕾车业无锡有限公司 | 2020011119351879 | 新蕾 | TDR556-1Z |
173 | 无锡秒达动力科技有限公司 | 2020151119029224 | 依莱达 | TDT036Z |
174 | 无锡秒达动力科技有限公司 | 2020011119353126 | 依莱达 | TDT182Z |
175 | 无锡秒达动力科技有限公司 | 2020011119353129 | 依莱达 | TDT185Z |
176 | 无锡秒达动力科技有限公司 | 2020011119356270 | 依莱达 | TDT177Z |
177 | 广东新日电动车有限责任公司 | 2020011119342652 | 新日 | TDT4340Z |
178 | 广东新日电动车有限责任公司 | 2020011119345930 | 新日 | TDT8061Z |
179 | 广东新日电动车有限责任公司 | 2020011119349732 | 新日 | TDT9260Z |
180 | 天津新日机电有限公司 | 2020011119347898 | 新日 | TDT0485Z |
181 | 天津新日机电有限公司 | 2020011119347897 | 新日 | TDT0486Z |
182 | 天津新日机电有限公司 | 2020011119345928 | 新日 | TDT0494Z |
183 | 天津新日机电有限公司 | 2020011119346296 | 新日 | TDT0495Z |
184 | 天津新日机电有限公司 | 2020011119346978 | 新日 | TDT0530Z |
185 | 天津新日机电有限公司 | 2020011119346295 | 新日 | TDT0531Z |
186 | 天津新日机电有限公司 | 2020011119343058 | 新日 | TDT4660Z |
187 | 天津新日机电有限公司 | 2020011119349733 | 新日 | TDT4700Z |
188 | 天津新日机电有限公司 | 2020011119352556 | 新日 | TDT4710Z |
189 | 天津新日机电有限公司 | 2020011119353178 | 新日 | TDT4720Z |
190 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 2020011119345072 | 新日 | TDT9200Z |
191 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 2020011119351639 | 新日 | TDR0375Z |
192 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 2019151119027984 | 新日 | TDW203Z |
193 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 2020151119033490 | 新日 | TDT2120Z |
194 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 2020151119033408 | 新日 | TDT2140Z |
195 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 2020151119033489 | 新日 | TDW2130Z |
196 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 2020011119355032 | 新日 | TDR9240Z |
197 | 锡山区德力仕电动车厂 | 2020091119000496 | 鳳凰 | TDT661Z |
198 | 锡山区德力仕电动车厂 | 2020091119000725 | 鳳凰 | TDT662Z |
199 | 锡山区德力仕电动车厂 | 2020091119000727 | 鳳凰 | TDT614Z |
200 | 锡山区德力仕电动车厂 | 2020091119000726 | 鳳凰 | TDT643Z |
201 | 锡山区德力仕电动车厂 | 2020091119000746 | 鳳凰 | TDT691Z |
202 | 常州金色年华车业有限公司 | 2020091119000732 | 青春之歌 | TDR011Z |
203 | 无锡雅玛星玥电动车车业有限公司 | 2019151119025997 | 吉祥欧通 | TDT02Z |
204 | 无锡雅玛星玥电动车车业有限公司 | 2019151119028050 | 吉祥欧通 | TDT03Z |
205 | 无锡雅玛星玥电动车车业有限公司 | 2020151119031827 | 吉祥欧通 | TDT801Z |
206 | 无锡巴野动力科技有限公司 | 2019151119028516 | 吉祥欧通 | TDT002Z |
207 | 无锡巴野动力科技有限公司 | 2019151119028519 | 吉祥欧通 | TDT003Z |
208 | 无锡巴野动力科技有限公司 | 2019151119028727 | 吉祥欧通 | TDT005Z |
209 | 无锡巴野动力科技有限公司 | 2019151119028889 | 吉祥欧通 | TDT006Z |
210 | 无锡巴野动力科技有限公司 | 2019151119028516 | 吉祥欧通 | TDT007Z |
211 | 无锡巴野动力科技有限公司 | 2019151119028519 | 吉祥欧通 | TDT008Z |
212 | 无锡巴野动力科技有限公司 | 2020151119030137 | 吉祥欧通 | TDT009Z |
213 | 无锡巴野动力科技有限公司 | 2020151119032282 | 吉祥欧通 | TDT011Z |
214 | 无锡巴野动力科技有限公司 | 2020151119032281 | 吉祥欧通 | TDT012Z |
215 | 淮安劈风电动车有限公司 | 2020151119034177 | 淮狮 | TDT007Z |
216 | 淮安劈风电动车有限公司 | 2020151119034177 | 苏梦 | TDT007Z |
217 | 淮安劈风电动车有限公司 | 2020151119034177 | 左成好贵人 | TDT007Z |
218 | 淮安劈风电动车有限公司 | 2020151119029310 | 左成好贵人 | TDT1001Z |
219 | 淮安劈风电动车有限公司 | 2020151119029312 | 左成好贵人 | TDT1002Z |
220 | 淮安劈风电动车有限公司 | 2020151119029311 | 左成好贵人 | TDT1006Z |
221 | 淮安劈风电动车有限公司 | 2020151119029309 | 左成好贵人 | TDT1008Z |
222 | 锡山区亚皇电动车厂 | 2020151119032569 | 天圣骑 | TDT007Z |
223 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 2020011119340640 | 小刀 | TDT20357Z |
224 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119313231 | 小刀 | TDT2001-6Z |
225 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119286874 | 小刀 | TDT2001-7Z |
226 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119338394 | 小刀 | TDT2005-1Z |
227 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119349858 | 小刀 | TDT2013Z |
228 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119321218 | 小刀 | TDT2014-3Z |
229 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119319161 | 小刀 | TDT2014-4Z |
230 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119324713 | 小刀 | TDT2016Z |
231 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119351910 | 小刀 | TDT2017Z |
232 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119351909 | 小刀 | TDT2019Z |
233 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119347379 | 小刀 | TDT2020-1Z |
234 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119351911 | 小刀 | TDT2021Z |
235 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119340881 | 小刀 | TDT2022Z |
236 | 小刀科技股份有限公司 | 2020011119350654 | 小刀 | TDT1827-1Z |
237 | 锡山区好迪电动车厂 | 2019151119027367 | 开顺 | TDT82Z |
238 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119033805 | 开顺 | TDT98Z |
239 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119033805 | 开顺 | TDT99Z |
240 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119033805 | 开顺 | TDT100Z |
241 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119033805 | 好通 | TDT98Z |
242 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119033805 | 好通 | TDT99Z |
243 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119033805 | 好通 | TDT100Z |
244 | 锡山区好迪电动车厂 | 2019151119024103 | 叶吉 | TDT71Z |
245 | 锡山区好迪电动车厂 | 2019151119028206 | 叶吉 | TDT81Z |
246 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119029753 | 叶吉 | TDT88Z |
247 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119030051 | 叶吉 | TDT89Z |
248 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119031662 | 叶吉 | TDT91Z |
249 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119031663 | 叶吉 | TDT95Z |
250 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119032507 | 叶吉 | TDT96Z |
251 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119032506 | 叶吉 | TDT97Z |
252 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119033805 | 叶吉 | TDT98Z |
253 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119033805 | 叶吉 | TDT99Z |
254 | 锡山区好迪电动车厂 | 2020151119033805 | 叶吉 | TDT100Z |
255 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 2020011119340767 | 台铃 | TDT5175Z |
256 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 2020011119340769 | 台铃 | TDT5186-1Z |
257 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 2020011119340770 | 台铃 | TDT5186-2Z |
258 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 2020011119340768 | 台铃 | TDT5195-1Z |
259 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 2020011119340771 | 台铃 | TDT5208Z |
260 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 2020011119348228 | 台铃 | TDT5215Z |
261 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 2020011119355450 | 台铃 | TDT5216Z |
262 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 2020011119355449 | 台铃 | TDT5219Z |
263 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2020151119030738 | 台铃 | TDR1128Z |
264 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2020011119323119 | 台铃 | TDT1155Z |
265 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2020011119321780 | 台铃 | TDT1168Z |
266 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2020011119337199 | 台铃 | TDT1170Z |
267 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2020011119337198 | 台铃 | TDT1171Z |
268 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2020011119346722 | 台铃 | TDT1173Z |
269 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2020151119033406 | 台铃 | TDT1174Z |
270 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2020011119345823 | 台铃 | TDT1175Z |
271 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2020011119323116 | 台铃 | TDT1136Z |
272 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2020151119033742 | 台铃 | TDT1176Z |
273 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2020011119341936 | 台铃 | TDR1172Z |
274 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034196 | 斯米特 | TDT802Z |
275 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034196 | 斯米特 | TDT803Z |
276 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034207 | 斯米特 | TDT804Z |
277 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034196 | 吉祥欧通 | TDT802Z |
278 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034196 | 吉祥欧通 | TDT803Z |
279 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034207 | 吉祥欧通 | TDT804Z |
280 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034196 | 酷马 | TDT802Z |
281 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034196 | 酷马 | TDT803Z |
282 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034207 | 酷马 | TDT804Z |
283 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119028223 | 舞雷龙 | TDT633Z |
284 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119032505 | 舞雷龙 | TDT801Z |
285 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119031867 | 豪林 | TDT636Z |
286 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119032505 | 豪林 | TDT801Z |
287 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034196 | 豪林 | TDT802Z |
288 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034196 | 豪林 | TDT803Z |
289 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2020151119034207 | 豪林 | TDT804Z |
290 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2019151119026768 | 广豪 | TDT002Z |
291 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2020151119029237 | 广豪 | TDT003Z |
292 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2020151119032478 | 广豪 | TDT008Z |
293 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2020151119034046 | 广豪 | TDT0010Z |
294 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2020151119034030 | 广豪 | TDT0012Z |
295 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2019151119026768 | 三斯 | TDT002Z |
296 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2020151119029237 | 三斯 | TDT003Z |
297 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2020151119032478 | 三斯 | TDT008Z |
298 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2020151119034046 | 三斯 | TDT0010Z |
299 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2020151119034030 | 三斯 | TDT0012Z |
300 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2020151119034046 | 步步超 | TDT0010Z |
301 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 2020151119034030 | 步步超 | TDT0012Z |
302 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 2020151119034228 | 派乐 | TDT4984Z |
303 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 2020151119034228 | 派乐 | TDT4984-1Z |
304 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 2020151119033811 | 派乐 | TDR4985Z |
305 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 2020151119034389 | 派乐 | TDR4986Z |
306 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 2020151119034389 | 派乐 | TDR4986-1Z |
307 | 天津新大洲电动车有限公司 | 2020011119345657 | 派乐 | TDT16Z |
308 | 天津新大洲电动车有限公司 | 2020011119346993 | 派乐 | TDT17Z |
309 | 天津新大洲电动车有限公司 | 2020011119350993 | 派乐 | TDT19Z |
310 | 天津新大洲电动车有限公司 | 2020011119345720 | 派乐 | TDT20Z |
311 | 天津新大洲电动车有限公司 | 2020011119352466 | 派乐 | TDT21Z |
312 | 天津新大洲电动车有限公司 | 2019011119257722 | 派乐 | TDT614Z |
313 | 天津新大洲电动车有限公司 | 2020011119353516 | 派乐 | TDT12Z |
314 | 天津新大洲电动车有限公司 | 2020011119355511 | 派乐 | TDT18Z |
315 | 天津新大洲电动车有限公司 | 2020011119356279 | 派乐 | TDT13-1Z |
316 | 天津新大洲电动车有限公司 | 2020011119357766 | 派乐 | TDT24Z |
317 | 常州速派奇车业有限公司 | 2020011119279189 | 速派奇 | TDT2109Z |
318 | 常州速派奇车业有限公司 | 2020011119285627 | 速派奇 | TDT2110Z |
