来源: 最后更新:22-06-24 12:11:17
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
530 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
520 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
510 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
500 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
490 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
480 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
470 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
460 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
450 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
440 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 |
430 | 43 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 |
420 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
410 | 65 | 67 | 68 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 77 |
400 | 79 | 81 | 82 | 84 | 84 | 89 | 92 | 92 | 94 | 99 |
390 | 102 | 105 | 106 | 107 | 109 | 109 | 115 | 120 | 121 | 125 |
380 | 126 | 130 | 132 | 134 | 138 | 141 | 142 | 145 | 149 | 150 |
370 | 153 | 162 | 165 | 169 | 171 | 180 | 184 | 190 | 196 | 199 |
360 | 205 | 216 | 225 | 232 | 238 | 243 | 250 | 254 | 264 | 267 |
350 | 270 | 280 | 285 | 288 | 293 | 298 | 299 | 304 | 312 | 322 |
340 | 328 | 332 | 339 | 344 | 354 | 354 | 366 | 376 | 387 | 396 |
330 | 404 | 411 | 422 | 429 | 439 | 448 | 460 | 466 | 472 | 483 |
320 | 495 | 500 | 506 | 514 | 520 | 532 | 541 | 550 | 563 | 579 |
310 | 589 | 599 | 613 | 628 | 642 | 655 | 666 | 676 | 686 | 695 |
300 | 706 | 715 | 729 | 749 | 759 | 769 | 785 | 799 | 812 | 828 |
290 | 840 | 848 | 864 | 886 | 900 | 918 | 939 | 947 | 970 | 983 |
280 | 1006 | 1025 | 1033 | 1054 | 1066 | 1087 | 1101 | 1113 | 1123 | 1139 |
270 | 1155 | 1175 | 1190 | 1208 | 1226 | 1237 | 1245 | 1265 | 1277 | 1290 |
260 | 1309 | 1329 | 1349 | 1361 | 1373 | 1388 | 1402 | 1414 | 1432 | 1448 |
250 | 1462 | 1480 | 1496 | 1513 | 1527 | 1541 | 1564 | 1577 | 1588 | 1602 |
240 | 1613 | 1627 | 1638 | 1652 | 1670 | 1690 | 1706 | 1724 | 1738 | 1751 |
230 | 1770 | 1784 | 1801 | 1817 | 1834 | 1846 | 1858 | 1867 | 1875 | 1886 |
220 | 1895 | 1902 | 1912 | 1923 | 1931 | 1938 | 1947 | 1954 | 1964 | 1975 |
210 | 1989 | 1999 | 2009 | 2011 | 2019 | 2028 | 2035 | 2043 | 2048 | 2051 |
200 | 2060 | 2066 | 2069 | 2077 | 2088 | 2096 | 2104 | 2108 | 2114 | 2119 |
190 | 2128 | 2134 | 2140 | 2145 | 2147 | 2149 | 2156 | 2163 | 2166 | 2172 |
180 | 2179 | 2188 | 2189 | 2193 | 2194 | 2194 | 2201 | 2202 | 2207 | 2212 |
170 | 2219 | 2220 | 2224 | 2227 | 2232 | 2233 | 2233 | 2236 | 2236 | 2238 |
160 | 2238 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2243 | 2245 | 2247 | 2247 |
150 | 2249 | 2252 | 2253 | 2253 | 2254 | 2255 | 2255 | 2256 | 2257 | 2257 |
140 | 2258 | 2259 | 2259 | 2259 | 2259 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2262 |
130 | 2262 | 2262 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2264 |
120 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
110 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
100 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
90 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
80 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
70 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
60 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
50 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
40 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
30 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
20 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
10 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
0 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2286 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界