来源: 最后更新:22-07-03 04:31:59
注意:本文为2019年中山中考分数线,2019年的数据仅供参考!
如果你想查询2020年的分数线:
2019中山市中考提前批指标生出档分数线
代码 | 单位 | 招生计划数 | 实际出档数 | 出档最低分数 | 最低分数出档条件 | |||
三科总分 | 数学 | 语文 | 英语 | |||||
20010101 | 中山纪念中学 | 8 | 3 | 382.0 | ||||
20010102 | 中山市第一中学 | 15 | 7 | 387.0 | ||||
20010103 | 中山市华侨中学 | 14 | 4 | 388.0 | ||||
20010105 | 中山市实验中学 | 3 | 1 | 404.0 | ||||
20010402 | 中山市侨中英才学校 | 1 | 0 | |||||
20010603 | 中山市卓雅外国语学校 | 2 | 2 | 397.0 | ||||
20010605 | 广东省博文学校 | 2 | 2 | 391.0 | ||||
20010606 | 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 9 | 1 | 406.0 | ||||
20010701 | 中山市小榄花城中学 | 7 | 7 | 395.0 | ||||
20011004 | 中山市丽景学校 | 1 | 1 | 396.0 | ||||
20011103 | 华师中山附属中学 | 9 | 4 | 394.0 | ||||
20012203 | 中山市纪中三鑫双语学校 | 19 | 10 | 383.0 | ||||
20012204 | 中山市桂山君里学校 | 8 | 5 | 382.0 | ||||
200102 | 石岐区 | 17 | 17 | 387.0 | 265 | |||
200103 | 东区 | 11 | 10 | 385.0 | ||||
200104 | 南区 | 4 | 4 | 398.0 | ||||
200105 | 西区 | 7 | 7 | 387.0 | ||||
200106 | 开发区 | 18 | 12 | 382.0 | ||||
200107 | 小榄 | 21 | 21 | 388.0 | ||||
200108 | 古镇 | 11 | 11 | 390.0 | 268 | |||
200109 | 横栏 | 10 | 10 | 384.0 | ||||
200110 | 东升 | 14 | 14 | 394.0 | 264 | |||
200111 | 港口 | 10 | 10 | 393.0 | ||||
200112 | 沙溪 | 12 | 12 | 382.0 | ||||
200113 | 大涌 | 4 | 4 | 388.0 | 264 | 90 | ||
200114 | 黄圃 | 15 | 15 | 390.0 | ||||
200115 | 南头 | 7 | 7 | 383.0 | 265 | |||
200116 | 东凤 | 14 | 14 | 386.0 | ||||
200117 | 阜沙 | 6 | 6 | 394.0 | ||||
200118 | 三角 | 10 | 10 | 386.0 | ||||
200119 | 民众 | 13 | 7 | 385.0 | ||||
200120 | 南朗 | 7 | 6 | 383.0 | ||||
200121 | 五桂山 | 1 | 1 | 405.0 | ||||
200122 | 三乡 | 6 | 6 | 391.0 | ||||
200123 | 坦洲 | 18 | 14 | 383.0 | ||||
200124 | 板芙 | 8 | 6 | 386.0 | ||||
200125 | 神湾 | 3 | 3 | 394.0 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界