来源: 最后更新:22-07-09 12:40:10
2022年普通高中招生各分数段统计表 | |
注:分数含照顾分 | |
分数段 | 人数 |
585以上 | 176 |
584以上 | 188 |
583以上 | 203 |
582以上 | 217 |
581以上 | 229 |
580以上 | 241 |
579以上 | 260 |
578以上 | 276 |
577以上 | 293 |
576以上 | 312 |
575以上 | 336 |
574以上 | 357 |
573以上 | 384 |
572以上 | 405 |
571以上 | 436 |
570以上 | 460 |
569以上 | 487 |
568以上 | 505 |
567以上 | 533 |
566以上 | 565 |
565以上 | 595 |
564以上 | 623 |
563以上 | 649 |
562以上 | 684 |
561以上 | 715 |
560以上 | 745 |
559以上 | 777 |
558以上 | 812 |
557以上 | 861 |
556以上 | 899 |
555以上 | 935 |
554以上 | 975 |
553以上 | 1006 |
552以上 | 1051 |
551以上 | 1100 |
550以上 | 1150 |
549以上 | 1194 |
548以上 | 1249 |
547以上 | 1282 |
546以上 | 1331 |
545以上 | 1387 |
544以上 | 1454 |
543以上 | 1506 |
542以上 | 1548 |
541以上 | 1585 |
540以上 | 1624 |
539以上 | 1671 |
538以上 | 1716 |
537以上 | 1770 |
536以上 | 1830 |
535以上 | 1875 |
534以上 | 1933 |
533以上 | 1987 |
532以上 | 2040 |
531以上 | 2093 |
530以上 | 2154 |
529以上 | 2210 |
528以上 | 2269 |
527以上 | 2312 |
526以上 | 2377 |
525以上 | 2417 |
524以上 | 2462 |
523以上 | 2503 |
522以上 | 2554 |
521以上 | 2600 |
520以上 | 2653 |
519以上 | 2709 |
518以上 | 2771 |
517以上 | 2834 |
516以上 | 2886 |
515以上 | 2936 |
514以上 | 2996 |
513以上 | 3039 |
512以上 | 3099 |
511以上 | 3167 |
510以上 | 3227 |
509以上 | 3282 |
508以上 | 3336 |
507以上 | 3421 |
506以上 | 3485 |
505以上 | 3561 |
504以上 | 3615 |
503以上 | 3675 |
502以上 | 3735 |
501以上 | 3788 |
500以上 | 3854 |
499以上 | 3917 |
498以上 | 3975 |
497以上 | 4043 |
496以上 | 4094 |
495以上 | 4158 |
494以上 | 4201 |
493以上 | 4260 |
492以上 | 4327 |
491以上 | 4384 |
490以上 | 4448 |
489以上 | 4511 |
488以上 | 4568 |
487以上 | 4639 |
486以上 | 4707 |
485以上 | 4773 |
484以上 | 4836 |
483以上 | 4884 |
482以上 | 4942 |
481以上 | 5004 |
480以上 | 5069 |
479以上 | 5128 |
478以上 | 5177 |
477以上 | 5241 |
476以上 | 5298 |
475以上 | 5354 |
474以上 | 5416 |
473以上 | 5473 |
472以上 | 5532 |
471以上 | 5609 |
470以上 | 5661 |
469以上 | 5726 |
468以上 | 5789 |
467以上 | 5845 |
466以上 | 5910 |
465以上 | 5975 |
464以上 | 6035 |
463以上 | 6101 |
462以上 | 6157 |
461以上 | 6224 |
460以上 | 6283 |
459以上 | 6338 |
458以上 | 6394 |
457以上 | 6450 |
456以上 | 6502 |
455以上 | 6566 |
454以上 | 6631 |
453以上 | 6703 |
452以上 | 6772 |
451以上 | 6840 |
450以上 | 6903 |
449以上 | 6962 |
448以上 | 7014 |
447以上 | 7067 |
446以上 | 7130 |
445以上 | 7194 |
444以上 | 7241 |
443以上 | 7289 |
442以上 | 7363 |
441以上 | 7420 |
440以上 | 7489 |
439以上 | 7539 |
438以上 | 7604 |
437以上 | 7653 |
436以上 | 7725 |
435以上 | 7784 |
434以上 | 7844 |
433以上 | 7907 |
432以上 | 7959 |
431以上 | 8031 |
430以上 | 8091 |
429以上 | 8160 |
428以上 | 8212 |
427以上 | 8271 |
426以上 | 8332 |
425以上 | 8396 |
424以上 | 8447 |
423以上 | 8523 |
422以上 | 8581 |
421以上 | 8643 |
420以上 | 8700 |
419以上 | 8772 |
418以上 | 8847 |
417以上 | 8908 |
416以上 | 8975 |
415以上 | 9053 |
414以上 | 9107 |
413以上 | 9174 |
412以上 | 9232 |
411以上 | 9290 |
410以上 | 9346 |
409以上 | 9398 |
408以上 | 9463 |
407以上 | 9529 |
406以上 | 9592 |
405以上 | 9652 |
404以上 | 9731 |
403以上 | 9784 |
402以上 | 9841 |
401以上 | 9902 |
400以上 | 9958 |
399以上 | 10022 |
398以上 | 10084 |
397以上 | 10151 |
396以上 | 10219 |
395以上 | 10289 |
394以上 | 10345 |
393以上 | 10400 |
392以上 | 10462 |
391以上 | 10527 |
390以上 | 10593 |
389以上 | 10651 |
388以上 | 10713 |
387以上 | 10776 |
386以上 | 10839 |
385以上 | 10884 |
384以上 | 10945 |
383以上 | 11017 |
382以上 | 11090 |
381以上 | 11154 |
380以上 | 11214 |
379以上 | 11268 |
378以上 | 11322 |
377以上 | 11394 |
376以上 | 11458 |
375以上 | 11532 |
374以上 | 11590 |
373以上 | 11662 |
372以上 | 11725 |
371以上 | 11788 |
370以上 | 11852 |
369以上 | 11912 |
368以上 | 11972 |
367以上 | 12053 |
366以上 | 12108 |
365以上 | 12173 |
364以上 | 12246 |
363以上 | 12310 |
362以上 | 12381 |
361以上 | 12437 |
360以上 | 12498 |
359以上 | 12564 |
358以上 | 12628 |
357以上 | 12685 |
356以上 | 12739 |
355以上 | 12809 |
354以上 | 12859 |
353以上 | 12921 |
352以上 | 12987 |
351以上 | 13049 |
350以上 | 13117 |
349以上 | 13171 |
348以上 | 13232 |
347以上 | 13289 |
346以上 | 13363 |
345以上 | 13425 |
344以上 | 13478 |
343以上 | 13539 |
342以上 | 13603 |
341以上 | 13672 |
340以上 | 13751 |
339以上 | 13806 |
338以上 | 13874 |
337以上 | 13928 |
336以上 | 13974 |
335以上 | 14031 |
334以上 | 14085 |
333以上 | 14136 |
332以上 | 14215 |
331以上 | 14284 |
330以上 | 14339 |
329以上 | 14403 |
328以上 | 14455 |
327以上 | 14510 |
326以上 | 14567 |
325以上 | 14628 |
324以上 | 14689 |
323以上 | 14748 |
322以上 | 14803 |
321以上 | 14868 |
320以上 | 14933 |
319以上 | 14997 |
318以上 | 15058 |
317以上 | 15116 |
316以上 | 15166 |
315以上 | 15228 |
314以上 | 15286 |
313以上 | 15348 |
312以上 | 15399 |
311以上 | 15454 |
310以上 | 15515 |
309以上 | 15576 |
308以上 | 15632 |
307以上 | 15689 |
306以上 | 15742 |
305以上 | 15789 |
304以上 | 15842 |
303以上 | 15901 |
302以上 | 15957 |
301以上 | 15996 |
300以上 | 16057 |
299以上 | 16113 |
298以上 | 16153 |
297以上 | 16204 |
296以上 | 16255 |
295以上 | 16311 |
294以上 | 16356 |
293以上 | 16421 |
292以上 | 16463 |
291以上 | 16519 |
290以上 | 16567 |
289以上 | 16623 |
288以上 | 16667 |
287以上 | 16713 |
286以上 | 16768 |
285以上 | 16828 |
284以上 | 16869 |
283以上 | 16916 |
282以上 | 16961 |
281以上 | 17000 |
280以上 | 17042 |
279以上 | 17099 |
278以上 | 17145 |
277以上 | 17197 |
276以上 | 17240 |
275以上 | 17289 |
274以上 | 17337 |
273以上 | 17380 |
272以上 | 17428 |
271以上 | 17485 |
270以上 | 17532 |
269以上 | 17578 |
268以上 | 17627 |
267以上 | 17663 |
266以上 | 17721 |
265以上 | 17765 |
264以上 | 17820 |
263以上 | 17871 |
262以上 | 17909 |
261以上 | 17956 |
260以上 | 18003 |
259以上 | 18046 |
258以上 | 18079 |
257以上 | 18127 |
256以上 | 18166 |
255以上 | 18209 |
254以上 | 18256 |
253以上 | 18301 |
252以上 | 18339 |
251以上 | 18391 |
250以上 | 18438 |
249以上 | 18486 |
248以上 | 18539 |
247以上 | 18582 |
246以上 | 18633 |
245以上 | 18679 |
244以上 | 18720 |
243以上 | 18762 |
242以上 | 18808 |
241以上 | 18860 |
240以上 | 18913 |
239以上 | 18953 |
238以上 | 18995 |
237以上 | 19030 |
236以上 | 19090 |
235以上 | 19131 |
234以上 | 19175 |
233以上 | 19222 |
232以上 | 19271 |
231以上 | 19326 |
230以上 | 19374 |
229以上 | 19427 |
228以上 | 19481 |
227以上 | 19539 |
226以上 | 19591 |
225以上 | 19626 |
224以上 | 19672 |
223以上 | 19713 |
222以上 | 19768 |
221以上 | 19810 |
220以上 | 19857 |
219以上 | 19903 |
218以上 | 19946 |
217以上 | 19996 |
216以上 | 20033 |
215以上 | 20064 |
214以上 | 20104 |
213以上 | 20141 |
212以上 | 20196 |
211以上 | 20243 |
210以上 | 20287 |
209以上 | 20330 |
208以上 | 20374 |
207以上 | 20421 |
206以上 | 20463 |
205以上 | 20497 |
204以上 | 20547 |
203以上 | 20586 |
202以上 | 20636 |
201以上 | 20676 |
200以上 | 20721 |
点击查看:》》2022年呼和浩特中考各分数段统计表(民族语言授课)
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界