来源: 最后更新:22-07-14 05:00:56
为做好疫情防控工作,进一步提高核酸检测服务水平,满足居民需求,做到“应检尽检,愿检尽检”,海城区设立以下共162个核酸检测采样点:
海城区大规模核酸检测点位方案表 | |||
序号 | 所在社区或村委 | 采样点名称 | 采样点详细地址 |
一、东街战区 11个点位 | |||
1 | 茶亭路社区 | 东街街道第1采样点-东都商业广场 | 北部湾东路17号 |
2 | 茶亭路社区 | 东街街道第2采样点-茶亭路社区门前 | 茶亭路41-1号 |
3 | 铜鼓里社区 | 东街街道第6采样点-铜鼓里社区门前 | 长青东路东94号 |
4 | 东街街道第7采样点-深圳路路段 | 深圳路46-50号 | |
5 | 南珠东社区 | 东街街道第9采样点-六小里路段 | 六小里1号 |
6 | 政法路社区 | 东街街道第12采样点-大囊水厂大院 | 北部湾东路6号 |
7 | 东街街道第13采样点-海南路15号大院 | 海南路15号 | |
8 | 黄海路社区 | 东街街道第16采样点-黄海路社区门前 | 徐湖南六区一巷一号 |
9 | 东街街道第17采样点-市第二实验学校 | 东海街20号 | |
10 | 北部湾东社区 | 东街街道第19采样点-新安健身小广场 | 海南2里四巷南面 |
11 | 东街街道第20采样点-谭屋小区消防小广场 | 工信局往东100米 | |
东街合计 | - | 11 | - |
二、中街街道战区15个点位 | |||
12 | 新安街社区 | 中街街道第1采样点-海城区二小 | 北海市海城区和平路124号 |
13 | 中街街道第2采样点-海城区第十小学 | 北海市海城区光明街26号 | |
14 | 广场东里社区 | 中街街道第3采样点-北海市海城区十一小 | 北海市海城区长青路花园街50栋 |
15 | 广场东里社区 | 中街街道第4采样点-和安商都前空地 | 北海市海城区长青路19号 |
16 | 幸福里社区 | 中街街道第7采样点-幸福里社区门口 | 北海市海城区牛皮巷30号 |
17 | 中街街道第9采样点-幸福苑小区 | 北海市海城区幸福街5号 | |
18 | 中山路社区 | 中街街道第10采样点-海堤街老城公司第一停车场 | 北海市海城区红帆步行街海上海公寓旁 |
19 | 中街街道第11采样点-马园小广场 | 北海市海城区东二巷4号二建司对面 | |
20 | 北部湾社区 | 中街街道第12采样点-名座小区内北门广场 | 北海市海城区体育路1号 |
21 | 中街街道第13采样点-中山公园南门 | 北海市海城区体育北路与体育路交口西南方向50米 | |
22 | 南珠路社区 | 中街街道第15采样点-图书馆门前 | 北海大道北海市图书馆 |
23 | 中街街道第16采样点-长青公园后门 | 北海市海城区长青东路与文明路交界处 | |
24 | 塘仔里社区 | 中街街道第18采样点-海城区政府第二停车场 | 北海市海城区长青北路5号 |
25 | 中街街道第19采样点-计生中心 | 北海市海城区长青路10号 | |
26 | 公园路社区 | 中街街道第20采样点-海门广场 | 北海市海城区公园路1号 |
中街合计 | - | 15 | - |
三、西街街道战区 14个点位 | |||
27 | 贵州南路社区居委会 | 西街街道第1采样点-贵州南路社区邻里中心(旺发路) | 旺发路与海西路交汇往北100米 |
28 | 西街街道第2采样点-贵州南路社区卫生服务站 | 屋仔村12巷1号 | |
29 | 云南南社区居委会 | 西街街道第6采样点-嘉莱酒店门口 | 云南路89号 |
30 | 西街街道第7采样点-庆达家园 | 石化路11-1号 | |
31 | 平安街社区居委会 | 西街街道第8采样点-华美广场 | 北海大道201号 |
32 | 西街街道第9采样点-区二建北海分公司生活区(安乐路) | 北海大道中207号 | |
33 | 西街街道第10采样点-恒大新城 | 沈四村路18号 | |
34 | 广场西里社区居委会 | 西街街道第13采样点-启东数码港(富贵路) | 北部湾西路5号 |
35 | 西街街道第14采样点-北海市旅游局 | 贵州路33号意创苑小区门口小路 | |
36 | 西藏路社区居委会 | 西街街道第15采样点-中南明珠 | 北海大道249号 |
37 | 西街街道第16采样点-北海风情夜市美食城(云藏路) | 云藏路15号 | |
38 | 西街街道第17采样点-自治区北海船检局(云西路) | 云西路8号 | |
39 | 西街街道第18采样点-创基金龙花园(创业路) | 北海大道218号 | |
40 | 西街街道第19采样点-新开泰小区(普洱路) | 云西路新开泰7巷1号 | |
西街合计 | - | 14 | - |
四、海角街道战区17个点位 | |||
41 | 独树根东社区 | 海角街道第1采样点-独树根东文体广场 | 云南东六巷24号对面 |
42 | 海角街道第2采样点—行知学校(学校共用) | 云南东一巷56号 | |
43 | 海角街道第3采样点—民航路 | 北部湾西路38号雅斯特酒店旁边 | |
44 | 独树根西社区 | 海角街道第4采样点-独树根广场 | 云南北路独树根广场 |
45 | 海角街道第5采样点-正虹广场 | 北部湾西路56号 | |
46 | 独树根西社区 | 海角街道第6采样点-碧海新城 | 云南路6号 |
47 | 北部湾西路社区 | 海角街道第7采样点-万家兴 | 四川路38号 |
48 | 海角街道第8采样点-北海市第三中学门前 | 前进路北海市第三中学门前 | |
49 | 海角街道第9采样点-旧新力广场 | 北部湾路与四川路交叉口 | |
50 | 前进路社区 | 海角街道第10采样点-渔轮厂宿舍 | 贵州路7号 |
51 | 海角街道第11采样点-天赐碧园 | 四川路30号 | |
52 | 海角街道第12采样点-西区客运站 | 海角路9号 | |
53 | 外沙社区 | 海角街道第13采样点-沙岛篮球场 | 明珠西路珍珠湾酒店旁 |
54 | 海角街道第14采样点-海城区一小操场(学校共用) | 海城区新兴二街19号 | |
55 | 海角大道社区 | 海角街道第15采样点-西区学校操场(学校共用) | 独树根70号之右 |
56 | 海角街道第16采样点-北岸晏城门口 | 贵州路2号 | |
57 | 海角街道第17采样点-创业花园门口 | 云南路9号 | |
海角合计 | - | 17 | - |
五、地角街道街战区15个点位 | |||
58 | 新营社区 | 地角街道第1采样点-新营社区篮球场及文化广场 | 新营社区篮球场及文化广场 |
59 | 地角街道第2采样点-冠山海海德堡小广场 | 冠山海海德堡小广场 | |
60 | 昆明路社区 | 地角街道第3采样点-昆明路社区大院内及蓝球场 | 北海市海城区地角昆明路共和小区中路清惠宫停车场 |
61 | 地角街道第4采样点-海城区银河小学(学校共用) | 北海大道与西藏路交汇处西北角 | |
62 | 地角街道第5采样点-海城区第十六小(学校共用) | 北海市海城区昆明路5号 | |
63 | 昆明路社区 | 地角街道第6采样点-沙坡小区 | 北海市海城区地角昆明路主路(群和市场对面) |
64 | 地角街道第7采样点-百丰花园 | 北部湾西路86号 | |
65 | 地角街道第8采样点-嘉逸花园 | 北部湾西路99号 | |
66 | 地角街道第9采样点-综保区展示馆前广场 | 北海市海城区北海大道西289号综合保税区厂区大门左侧 | |
67 | 地角街道第10采样点-综保区建兴光电篮球场 | 北海市海城区北海大道西289号综合保税区厂区里建兴光电厂区 | |
68 | 下寮社区 | 地角街道第11采样点-下寮社区小广场 | 新街七巷30号对面 |
69 | 地角街道第13采样点-新街六巷纪念碑 | 新街六巷47号 | |
70 | 上寮社区 | 地角街道第14采样点-上寮社区家园广场 | 地角旧中学新区一巷30号旁 |
71 | 上寮社区 | 地角街道第15采样点-地角小学 | 地角中路下寮660号 |
72 | 地角街道第16采样点-地角上寮文化广场 | 地角旧中学新区三巷73号对面 | |
地角合计 | - | 15 | - |
六、高德街道战区61个点位(含工业园管委会) | |||
73 | 上海中路社区 | 高德街道第1采样点-湖海路与北星路交界 | 湖海路与北星路交界 |
74 | 高德街道第2采样点-金海花园小区广场 | 上海路与武昌路交界 | |
75 | 高德街道第3采样点-香槟郡广场 | 北部湾东路61号 | |
76 | 高德街道第4采样点-海语城19栋广场 | 北部湾东路66号 | |
77 | 高德街道第5采样点-星海名城二期广场 | 北星路与胡海路北面 | |
78 | 高德街道第6采样点-星海名城三期广场 | 北星路与海南路交界 | |
79 | 高德街道第7采样点-海南路与湖北路交界处 | 海南路与湖北路交界处 | |
80 | 上海中路社区 | 高德街道第8采样点-海城区司法局门口 | 海城区司法局门口(司法门前路与北星路交界) |
81 | 沙脚社区 | 高德街道第9采样点-沙脚社区 | 沙脚街53号之左沙脚社区 |
82 | 一居社区 | 高德街道第10采样点-高德文化广场 | 高德文化广场(高德路48号) |
83 | 岭底社区 | 高德街道第11采样点-岭底社区篮球场 | 岭底社区篮球场(吉林路山水湾西南侧约60米) |
84 | 吉林路社区 | 高德街道第12采样点-惠科产业园内 | 惠科产业园内(吉林路附近) |
85 | 高德街道第13采样点-中电产业园内 | 中电产业园内(北海大道东延线368号) | |
86 | 高德街道第14采样点-三诺产业园内 | 三诺产业园内(北海大到东延线333号) | |
87 | 高德街道第15采样点-科达美园内 | 科达美园内(西南大道68号) | |
88 | 吉林路社区 | 高德街道第16采样点-香港路旧管委会 | 香港路旧管委会(香港路工业园内) |
89 | 高德街道第17采样点-吉林路社区居委会门前 | 吉林路社区居委会门前(澳门路43号工业园区公共租赁住房) | |
90 | 高德街道第18采样点-竹苑小区 | 竹苑小区(澳门路善水湾东北侧约80米) | |
91 | 高德街道第19采样点-中电海湾国际广场 | 工业园区台湾路58号(中电海湾国际广场) | |
92 | 高德街道第20采样点-善水湾小区大门口 | 吉林路21号善水湾小区大门口(吉林路与澳门路交汇) | |
93 | 高德街道第21采样点-观海一品小区(9栋、10栋楼前空地) | 香港路67号观海一品小区(9栋、10栋楼前空地) | |
94 | 高德街道第22采样点-同和泊湾小区物业办公室门口 | 东延线313号(同和泊湾小区物业办公室门口) | |
95 | 军屯村委 | 高德街道第23采样点-独江村水塔处 | 独江村水塔处(北海大道) |
96 | 军屯村委 | 高德街道第24采样点-军屯村委会篮球场 | 军屯村委会篮球场(吉林路汇联·海湾明珠东侧约50米) |
97 | 上海北路社区 | 高德街道第25采样点-北部湾一号东门拱门下 | 北部湾一号东门拱门下(茶亭路49号) |
98 | 高德街道第26采样点-湖北路阔尔登家居广场段 | 湖北路阔尔登家居广场段(北部湾东路71号旁) | |
99 | 庙山社区 | 高德街道第27采样点-庙山小学(学校共用) | 庙山小学(合北公路51号) |
100 | 翁山村委 | 高德街道第28采样点-海城区翁山小学(学校共用) | 翁山小学(科龙路) |
101 | 高德街道第29采样点-翁山新村委大院 | 翁山新村委大院(香港路) | |
102 | 马栏村委 | 高德街道第30采样点-开江尾售楼部面前(开江尾村路口) | 开江尾售楼部面前(开江尾村路口) |
103 | 高德街道第31采样点-马栏村委操场 | 马栏村委操场 | |
104 | 马栏村委 | 高德街道第32采样点-马栏细小岭回建区篮球场 | 马栏细小岭回建区篮球场(河南路南200米) |
105 | 高德街道第33采样点-马栏新吉车村蓝球场 | 马栏新吉车村蓝球场 | |
106 | 高德街道第34采样点-北海市第十七小学对面 | 北海市第十七小学对面(北海大道湖北路劳动花园西区10号) | |
107 | 高德街道第35采样点-东峰绵绣城 | 东峰绵绣城(北海大道168号) | |
108 | 高德街道第36采样点-明都路口 | 明都路口(明都路口9号) | |
109 | 高德街道第37采样点-海韵路与河南路交汇处 | 海韵路与河南路交汇处 | |
110 | 高德街道第38采样点-蓝海银湾 | 蓝海银湾(北海大道与河南路交汇处南300米) | |
111 | 高德街道第39采样点-湖北路与细小岭路交汇处 | 湖北路与细小岭路交汇处 | |
112 | 高德街道第40采样点-南珠小学门口前路工地 | 南珠小学门口前路工地(恒大雅苑南侧对面南珠小学) | |
113 | 马栏村委 | 高德街道第41采样点-海枫和苑 | 海枫和苑(北海大道东3号) |
114 | 高德街道第42采样点-南珠园西边断头路 | 南珠园西边断头路(南珠汽车站西北侧约30米) | |
115 | 高德街道第43采样点-博雅小学门前路 | 博雅小学门前路(湖北路博雅小学(强远春天花园旁)) | |
116 | 高德街道第44采样点-海城区第一实验学校门前路 | 海城区第一实验学习门前路(河南路西150) | |
117 | 高德街道第45采样点-东方明都3期内 | 东方明都3期内(上海中路9号) | |
118 | 高德街道第46采样点-祥云路北段 | 祥云路北段 | |
119 | 高德街道第47采样点-东峰广场 | 东峰广场(北海大道166号) | |
120 | 高德街道第48采样点-东尚领域门前路 | 东尚领域门前路(北海大道1号) | |
121 | 高德街道第49采样点-悦发5期丽馨苑 | 悦发5期丽馨苑(湖海路8号) | |
122 | 马栏村委 | 高德街道第50采样点-北生生活区门前路 | 北生生活区门前路(北海大道168号) |
123 | 高农村委 | 高德街道第51采样点-北部湾东路东骏二手汽车市场 | 北部湾东路东骏二手汽车市场(北部湾东路东盛美景东北侧约40米) |
124 | 高德街道第52采样点-东方之珠 | 东方之珠(河南路37号) | |
125 | 开江村委 | 高德街道第54采样点-开江村委门前 | 开江村委门前(北铁一级公路与南珠大道交叉口西南100米) |
126 | 高德街道第56采样点-海江南 | 海江南(南珠大道90号) | |
127 | 高德街道第57采样点-迪亚小城门前 | 迪亚小城门前(北部湾路100号) | |
128 | 开江村委 | 高德街道第58采样点-南珠大道小区 | 南珠大道小区(南珠大道138号) |
129 | 高德街道第59采样点-东郡小区 | 东郡小区(北部湾东路108号) | |
130 | 赤西村委 | 高德街道第60采样点-赤西村委塘儿村广场 | 赤西村委塘儿村广场 |
131 | 高德街道第61采样点-赤西村门楼新停车场 | 209国道赤西村门楼新停车场 | |
132 | 垌尾村委 | 高德街道第62采样点-垌尾村委会篮球场 | 垌尾村委会篮球场(209国道东80米) |
133 | 高菜村委 | 高德街道第63采样点-高菜村委篮球场 | 高菜村委篮球场(高德靖安路海湾新城回建区) |
高德合计 | - | 61 | - |
七、驿马街道战区 29个点位 | |||
134 | 西塘社区 | 驿马街道第1采样点-北京路智慧市场 | 深港路40号北京路智慧市场 |
135 | 驿马街道第2采样点-星海颐园 | 广东路138号星海颐园 | |
136 | 驿马街道第3采样点-宁春城 | 北京路132号和安.宁春城 | |
137 | 驿马街道第4采样点-创基大厦 | 北海市海城区四川路与西南大道交叉路口 | |
138 | 西塘社区 | 驿马街道第5采样点-海关宿舍 | 北海市海城区西南大道中段6号 |
139 | 驿马街道第7采样点-海城苑B区 | 海城苑B区 | |
140 | 驿马街道第8采样点-中央华府 | 北海大道与广东路交界处中央华府(中国银行门前) | |
141 | 怡海新村社区 | 驿马街道第9采样点-大润发广场 | 北海大道与北京路交汇处 |
142 | 驿马街道第10采样点-时代广场 | 北海大道13号 | |
143 | 银湾社区 | 驿马街道第13采样点-银湾社区 | 银湾社区门口(门前路封闭) |
144 | 驿马街道第15采样点-泰和苑小区 | 泰和苑小区值班室门口 | |
145 | 驿马街道第17采样点-银湾花园广场 | 云南路58号 | |
146 | 湖海路社区 | 驿马街道第21采样点-顺天泰大厦门前 | 北海大道78号顺天泰大厦门前 |
147 | 驿马街道第22采样点-银屋花园广场 | 银屋花园广场(上海路学校) | |
148 | 驿马街道第23采样点-市实验学校门前 | 实验学校门前(湖海路139号) | |
149 | 驿马街道第24采样点-恒贵公寓门前(湖南路两边人行道) | 湖南路两边人行道(湖南路108号北海市水利工程管理处宿舍前) | |
150 | 白屋社区 | 驿马街道第27采样点-云南路169号白屋新村篮球场 | 西南大道中段1号,恒昌城市丽景 |
151 | 驿马街道第31采样点-景海豪庭 | 云南路107号景海豪庭 | |
152 | 鸿仁广场 | 四川路与西南大道交界 | |
153 | 驿马村委 | 驿马街道第34采样点-驿马小学(学校共用) | 驿马小学 |
154 | 驿马街道第35采样点-园辉新都大门停车场 | 园辉新都大门停车场 | |
155 | 驿马街道第37采样点-桐洋新城 | 桐洋新城 | |
156 | 驿马村委 | 驿马街道第39采样点-广豪名都 | 广豪名都(上海路与西南大道交汇处) |
157 | 西边垌村委 | 驿马街道第43采样点-重庆路中安止泊园球场 | 重庆路中安止泊园球场(空地) |
158 | 红路岭 | 止泊园正对面 | |
159 | 驿马街道第44采样点-北海大道肥佬食街(空地) | 北海大道肥佬食街(空地) | |
160 | 世鑫大厦 | 北海大道与上海路交汇 | |
161 | 十二小 | 东风路 | |
162 | 驿马街道第47采样点-都海花园 | 都海花园 | |
驿马合计 | - | 29 | - |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 吓死全世界